Concursos e Seleções
SELEÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA
Processo nº 03001.004177/2019-81 - Seleção de profissionais para prestação de consultoria especializada, para resenhar e/ou desenvolver ferramentas para agilizar a detecção de cartéis e, uma vez estes investigados e coordenados, dar suporte à quantificação dos danos por eles causados. Os interessados poderão acessar o conteúdo completo do Termo de Referência no site http://www.ipea.gov.br/portal/index.php/?option =com_content&view=article&id=23256&Itemid=5 e enviar os documentos comprobatórios e proposta de preço até o dia 24/12/2019 às 23h59min para o e-mail: licitacoes-bsb@ipea.gov.br. O valor máximo definido pela Administração é de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). Critério de seleção: menor valor.
MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR
Diretor
]]>Ministério da Economia
IPEA lança seleção de profissionais para prestação de consultoria especializadaSELEÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADAProcesso nº 03001.004177/2019-81 - Seleção de profissionais para prestação de consultoria especializada, para resenhar e/ou desenvolver ferramentas para agilizar a detecção de cartéis e, uma vez estes investigados...
23/12/2019
O PROCURADOR-SECCIONAL DA FAZENDA NACIONAL EM PATOS DE MINAS, considerando o teor dos documentos que formam os autos do Processo SEI n. 15157.100102/2019-36, torna público o resultado do Procedimento de Credenciamento de Leiloeiros, Corretores e Administradores-depositários para a formação de Cadastro, na área de abrangência da Procuradoria-Seccional da Fazenda Nacional em Patos de Minas (PSFN/Patos de Minas).
ITALO BASTOS MARANI
Credenciados | Classificação | Categoria | Motivo |
Alessandro de Assis Teixeira | Deferido | Leiloeiro | Atendeu a todos os requisitos exigidos |
Eduardo Jordão Boyadjian | Deferido | Leiloeiro | Atendeu a todos os requisitos exigidos |
Érico Lages Soares | Deferido | Leiloeiro | Atendeu a todos os requisitos exigidos |
Érico Sobral Soares | Deferido | Leiloeiro | Atendeu a todos os requisitos exigidos |
Fernando Caetano Moreira Filho | Deferido | Leiloeiro | Atendeu a todos os requisitos exigidos |
Flavio Duarte Ceruli | Deferido | Leiloeiro | Atendeu a todos os requisitos exigidos |
Glener Brasil Cassiano | Deferido | Leiloeiro | Atendeu a todos os requisitos exigidos |
Isaias Rosa Ramos Junior | Deferido | Leiloeiro | Atendeu a todos os requisitos exigidos |
Jonas Gabriel Antunes Moreira | Deferido | Leiloeiro | Atendeu a todos os requisitos exigidos |
José Antônio Rodovalho Junior | Deferido | Leiloeiro | Atendeu a todos os requisitos exigidos |
Paulo Cesar Agostinho | Deferido | Leiloeiro | Atendeu a todos os requisitos exigidos |
Thais Costa Bastos Teixeira | Deferido | Leiloeiro | Atendeu a todos os requisitos exigidos |
Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho | Deferido | Leiloeiro | Atendeu a todos os requisitos exigidos |
Wirna Campos Cardoso | Deferido | Leiloeiro | Atendeu a todos os requisitos exigidos |
Lucas Rafael Antunes Moreira | Deferido | Corretor/ administrador-depositário | Atendeu a todos os requisitos exigidos |
Leonardo Santos Moreira | Deferido | Administrador-depositário | Atendeu a todos os requisitos exigidos |
Evandro Moura de Siqueira | Indeferido | - | Não atendeu aos requisitos 3.1.1 da alínea b, c e d do Edital n. 01/2019. |
Gustavo Chaves Lages Rebelo | Indeferido | - | Não atendeu ao requisito 3.1.1 da alínea b do Edital n. 01/2019. |
Os pedidos de habilitação que foram indeferidos pela Comissão, sendo-lhes, portanto, facultado apresentar recurso ou representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste Extrato de Edital contento o resultado no Diário Oficial da União, que deverá ser dirigido e protocolado na PSFN/Patos de Minas, ou por via postal, na forma prescrita no subitem 4.4 do Edital PSFN/Patos de Minas nº 01/2019, não sendo conhecidos os recursos enviados por outros meios nem protocolados fora do prazo.
]]>Ministério da Economia
PFN/Patos de Minas (MG) divulga aprovados em seleção para leiloeiros, corretores e administradoresO PROCURADOR-SECCIONAL DA FAZENDA NACIONAL EM PATOS DE MINAS, considerando o teor dos documentos que formam os autos do Processo SEI n. 15157.100102/2019-36, torna público o resultado do Procedimento de Credenciamento...
23/12/2019
O Comandante da Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx), no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 77 da Portaria nº 45 - DECEx, de 20 de março de 2019, torna público o resultado final do Concurso de Admissão para o ingresso na EsPCEx, situada à Av. Papa Pio XII, 350, Jardim Chapadão, Campinas, SP, de acordo com o Edital publicado no Diário Oficial da União nº 78, de 24 de abril de 2019.
1. RESULTADO FINAL DO EXAME INTELECTUAL
1.1 CANDIDATAS DO SEXO FEMININO APROVADAS NO EXAME INTELECTUAL E CLASSIFICADAS NAS VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA PARA MATRÍCULA EM 2019
CLASS | INSCRIÇÃO | NOME | NOTA | COTISTA |
1 | 190805 | MARIA YASMIN GROSMAN CABRAL | 92,778 | Não |
2 | 331345 | RAFAELA V MESQUITA ANDRADE | 91,482 | Não |
3 | 061369 | LAURA LOZANO ROMBESSO | 91,111 | Não |
4 | 331240 | NOEMI PEREIRA ARAUJO ABRANTES | 90,37 | Não |
5 | 280222 | LORENA RAFAELLA CARDOSO COSTA | 89,259 | Não |
6 | 081414 | NATHALIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 89,074 | Não |
7 | 280117 | FERNANDA BORGES PEREIRA | 89,074 | Não |
8 | 330181 | BEATRIZ ABREU BEZERRA | 88,889 | Não |
9 | 070125 | BRUNA VALÉRIA DE ASSIS | 88,519 | Sim |
10 | 250899 | ISADORA DANIEL DE PINHO | 88,518 | Não |
11 | 330915 | LARISSA CIARLINI VARANDAS SALES | 88,333 | Não |
12 | 331468 | SUELLEN MARINA DE ALMEIDA | 87,593 | Não |
13 | 160374 | LETÍCIA LEAL DO ESPÍRITO S XAVIER | 87,407 | Não |
14 | 050211 | CAROLINE DUARTE GANDOLFI | 87,407 | Não |
15 | 020143 | BEATRIZ MACHADO ANGONESI | 87,037 | Não |
16 | 251164 | LAURA DE OLIVEIRA ROMÃO | 87,037 | Não |
17 | 230911 | RAFAELA SILVEIRA MENEZES | 87,037 | Não |
18 | 301814 | VICTÓRIA AMÁBILE CRUZ E SILVA | 86,852 | Não |
19 | 330083 | ANA MARIA SILVA SOUZA | 86,667 | Não |
20 | 270070 | ANA CAROLINA CANTHARINO MACIEL | 86,667 | Não |
21 | 020841 | LARISSA MÜLLER SCHNEIDER | 86,296 | Não |
22 | 121201 | MARIANA DA SILVA TEIXEIRA | 86,296 | Não |
23 | 050680 | ISABELLA REJANI ALBIZU | 86,111 | Não |
24 | 330665 | INGRED PIMENTEL GUIMARAES | 85,926 | Não |
25 | 251197 | LETÍCIA AGUIAR F BANDEIRA DE MELO | 85,741 | Não |
26 | 190911 | NATHÁLIA SIMÕES DE ARAÚJO | 85,741 | Não |
27 | 230373 | GEOVANNA PAIS DE JESUS CARVALHO | 85,556 | Sim |
28 | 330950 | LETICIA RODRIGUES NERI | 85,37 | Não |
29 | 131656 | VITORIA EDUARDA DE LIMA CARVALHO | 85,185 | Não |
30 | 150200 | BRENDA LIN HENG RU | 85,185 | Não |
31 | 400584 | IZABEL DE GEUS MONTEIRO GOMES | 84,63 | Não |
32 | 020530 | GABRYELLA DE CAMARGO SALEM | 84,445 | Não |
33 | 250582 | FLÁVIA NETO PINHEIRO | 84,259 | Sim |
34 | 081559 | RAFAELA FERNANDA DE ALMEIDA | 84,259 | Não |
35 | 331541 | VICTORIA MARIA DE A FERREIRA FELIX | 83,704 | Não |
36 | 240114 | BRUNA FERNANDES DE OLIVEIRA | 83,519 | Não |
37 | 050148 | BRENDA DE LIMA MACHADO | 83,519 | Não |
38 | 331521 | VANESSA BRAGA SOARES | 83,519 | Não |
39 | 070121 | BRUNA CAMPOS FALCO DUARTE | 83,333 | Não |
40 | 180325 | LUÍSE RODRIGUES DOMINGUES | 83,148 | Não |
1.2 CANDIDATAS DO SEXO FEMININO APROVADAS NO EXAME INTELECTUAL E CLASSIFICADAS NAS VAGAS RESERVADAS (Lei 12.990/14) PARA MATRÍCULA EM 2019
CLASS | INSCRIÇÃO | NOME | NOTA | COTISTA |
43 | 121595 | SHANA KARINA PEREIRA DE BARROS | 82,963 | Sim |
46 | 251816 | REBECCA ALBINO DE ARAÚJO | 82,778 | Sim |
74 | 120743 | ISABELLY RONDON DO ROSÁRIO | 80,37 | Sim |
75 | 170159 | EDUARDA DE CASTRO M JERONIMO | 80,37 | Sim |
84 | 130927 | LETICIA CHAPETA VITOR DE SOUZA | 80 | Sim |
106 | 130602 | ESTHER DIAS DE OLIVEIRA | 78,333 | Sim |
107 | 141316 | MARIA DAS DORES DE ABREU MENEZES | 78,333 | Sim |
135 | 070460 | JAMILE MIRELLA DOS SANTOS SOUSA | 76,852 | Sim |
140 | 140825 | JEANNE DOS SANTOS NASCIMENTO | 76,482 | Sim |
146 | 250291 | CAMILA LIMEIRA VENIGNO BEZERRA | 76,111 | Sim |
1.3 CANDIDATOS DO SEXO MASCULINO APROVADOS NO EXAME INTELECTUAL E CLASSIFICADOS NAS VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA PARA MATRÍCULA EM 2019
CLASS | INSCRIÇÃO | NOME | NOTA | COTISTA |
1 | 011120 | PEDRO HENRIQUE CONEGATTO DO AMARAL | 96,111 | Não |
2 | 200098 | FELIPE ARAUJO GOUHIE | 94,815 | Não |
3 | 021260 | PEDRO HENRIQUE BIASI FRIGO | 94,63 | Não |
4 | 060836 | GUILHERME ANTONIO ROQUE | 94,259 | Não |
5 | 070918 | PEDRO KUNTZ PUGLIA | 94,259 | Não |
6 | 301403 | MATHEUS JOBSON DOS SANTOS | 94,074 | Não |
7 | 010260 | DANIEL REY ALT | 93,333 | Não |
8 | 050259 | DANIEL MORAIS TROJAN | 93,148 | Não |
9 | 320079 | CAIO CESAR DE SOUZA CASTRO | 92,593 | Não |
10 | 331256 | PAULO DAVI RAMOS ALBUQUERQUE | 92,407 | Não |
11 | 320376 | LEONARDO ICHIRO HIRATSUKA TAKEMOTO | 92,037 | Não |
12 | 210122 | ARTHUR WILMER RODRIGUES XAVIER | 92,037 | Não |
13 | 011113 | PEDRO DA ROCHA MACHADO | 92,037 | Não |
14 | 011311 | VINÍCIUS NAVARRO SERIQUE DE SOUSA | 91,667 | Não |
15 | 330209 | BRUNO CAMACHO BURIN | 91,667 | Não |
16 | 251562 | MATHEUS TONIOLO TECHE | 91,667 | Não |
17 | 070482 | JOÃO MARCOS ZAMPERLINI PAQUINI | 91,481 | Não |
18 | 180154 | GUILHERME BATISTA IABRUDI | 91,296 | Não |
19 | 020667 | ISAC RODRIGUES LOPES | 91,111 | Não |
20 | 301352 | MATEUS FILIPE DE LIMA BEZERRA | 91,111 | Sim |
21 | 121744 | VÍTOR LEMOS ROCHA BASTOS CAJUEIRO | 90,926 | Não |
22 | 070689 | LUCAS MOYSÉS DE OLIVEIRA ROSA | 90,926 | Não |
23 | 251092 | JÚLIO BARALDI MANGIALARDO | 90,741 | Não |
24 | 120764 | JAYME AUGUSTO AVELINO DE PAIVA | 90,741 | Não |
25 | 280301 | PEDRO MEDEIROS DE ARAUJO | 90,556 | Não |
26 | 121458 | RAFAEL DA FONSECA GUEDES | 90,556 | Não |
27 | 070263 | FELIPE RODRIGUES PINHEIRO | 90,556 | Não |
28 | 081786 | VINICIUS NEIVA BONFIM LEITÃO | 90,37 | Não |
29 | 340109 | DAVI YAN MACÊDO BRANDÃO | 90,37 | Não |
30 | 121682 | VICTOR DE ALMEIDA BOMBARDA | 90,185 | Não |
31 | 301497 | PAULO ANTÔNIO BARBOSA JÚNIOR | 90,185 | Não |
32 | 330762 | JOAO MIGUEL GONÇALVES FERREIRA LIMA | 90,185 | Não |
33 | 100237 | FABIO LUCAS MIRANDA DE SA | 90,185 | Não |
34 | 020705 | JHONATHAN TAYLOR ROGOWSKI GONCALVES | 90,185 | Não |
35 | 121091 | LUCAS VELLOSO HUDSON | 90 | Não |
36 | 210655 | JOÃO PEDRO DE SOUZA CAMARGO PINHO | 90 | Não |
37 | 190901 | MOISÉS GUEDES DE NEGREIROS JÚNIOR | 90 | Sim |
38 | 340607 | STANLEY WEVERTHON BORGES HOLANDA | 90 | Não |
39 | 251920 | SILAS GOMES LEAL | 90 | Não |
40 | 050666 | IGOR KELLER DE VARGAS | 89,815 | Não |
41 | 010939 | MARCELO FABRICIO NOCCHI | 89,63 | Não |
42 | 100269 | GABRIEL ALMEIDA DE AZEVEDO | 89,444 | Não |
43 | 080843 | JOÃO PEDRO DE ASSIS ALMEIDA | 89,444 | Não |
44 | 251425 | MARCOS GABRIEL BARBOSA DO NASCIMENTO | 89,444 | Não |
45 | 300458 | EDUARDO BEZERRA ROBALINHO DANTAS DA GAMA | 89,444 | Não |
46 | 330375 | EMANUEL GARCIA ALARCON | 89,259 | Não |
47 | 360031 | BRUNO RIBEIRO MOCHÃO DE SOUZA | 89,074 | Não |
48 | 251410 | MARCIO ALEXANDRE NASCIMENTO MUNIZ | 89,074 | Sim |
49 | 240592 | LUÍS FELIPE SATURNINO RAMOS | 89,074 | Não |
50 | 340328 | JOSE ARTUR ARAUJO MARQUES | 89,074 | Sim |
51 | 030365 | LUCAS GHEDIN NOVELLI | 89,074 | Não |
52 | 160446 | LUIS CARLOS DOS SANTOS JERONIMO | 88,889 | Não |
53 | 140332 | DANIEL PIRES DE OLIVEIRA | 88,889 | Não |
54 | 021343 | ROBSON PERSSON | 88,889 | Não |
55 | 070898 | PEDRO AUGUSTO MARTINS ALKIMIM FILHO | 88,889 | Não |
56 | 050300 | DOUGLAS DE SOUZA MAURIENE | 88,889 | Não |
57 | 270926 | MATHEUS DE ALMEIDA COUTINHO | 88,889 | Não |
58 | 060236 | BRUNO DAVIDOVITCH BERTANHA | 88,889 | Não |
59 | 120824 | JOÃO PEDRO RAMOS DE OLIVEIRA FALSIA | 88,704 | Não |
60 | 251966 | THALES DO ESPÍRITO SANTO VASCONCELOS | 88,704 | Não |
61 | 121372 | PATRICK DA SILVA DE ARAUJO | 88,704 | Não |
62 | 331315 | PEDRO SAMUEL MENDES CARNEIRO DA PONTE | 88,704 | Não |
63 | 010118 | ARTHUR JOSÉ LEIDENS | 88,704 | Não |
64 | 160332 | JULIO ANDRADE DE CASTRO | 88,519 | Não |
65 | 330932 | LEANDRO MARTINS DO PRADO FILHO | 88,519 | Não |
66 | 210471 | GUILHERME GUIMARÃES MACIEL | 88,519 | Não |
67 | 210154 | BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA MOREIRA | 88,519 | Não |
68 | 190370 | GEORGE GOMES DE ASSUNÇÃO JUNIOR | 88,518 | Não |
69 | 270838 | LUIS FERNANDO SANTANA DE OLIVEIRA CERQUEIRA | 88,333 | Sim |
70 | 010338 | ELIÉZER SCHMITZ VASTRINCHE | 88,333 | Não |
71 | 231001 | THIAGO MONTEIRO DE ASSIS GRAMOSA | 88,333 | Não |
72 | 331018 | LUCAS MATOS VIANA | 88,333 | Não |
73 | 100752 | MATHEUS MAIA MARTINS | 88,333 | Não |
74 | 010129 | ARTUR TORRES NETTO | 88,333 | Não |
75 | 231097 | YAN TRINDADE MEIRELES | 88,333 | Não |
76 | 081105 | LUCAS FERREIRA FENOLIO | 88,333 | Não |
77 | 330030 | ALBERTO FELIPE DE LIMA LUCKWU SILVA | 88,333 | Não |
78 | 010126 | ARTHUR TRENTIN BOGOVICZ | 88,333 | Não |
79 | 120301 | DALCIO REZENDE FALCÃO FILHO | 88,148 | Não |
80 | 061986 | PEDRO HENRIQUE BEZERRA SCHMIDT | 88,148 | Não |
81 | 180027 | ANTONIO MAURICIO LANZA DE SÁ E MELO MARQUES | 88,148 | Não |
82 | 050086 | ANDRE FILIPE CAZNOK SILVEIRA | 88,148 | Não |
83 | 340389 | LUCAS DE ALBUQUERQUE PINHEIRO OLIVEIRA | 88,148 | Não |
84 | 331612 | YOVAN PINTO DE CARVALHO JUNIOR | 88,148 | Não |
85 | 030240 | HENRIQUE VILAR DOS SANTOS | 88,148 | Não |
86 | 301395 | MATHEUS GAMBOA DOS SANTOS | 87,963 | Sim |
87 | 051479 | THOMAZ FARIAS | 87,963 | Não |
88 | 252100 | VINÍCIUS PÁDUA BEATO | 87,963 | Não |
89 | 100276 | GABRIEL COTTA CAVALCA | 87,963 | Não |
90 | 021469 | VINICIUS MEIER FRANCO | 87,963 | Não |
91 | 190202 | DANIEL LEONEL SANTOS | 87,963 | Sim |
92 | 011192 | RICARDO ROHRAN FOLCHINI | 87,778 | Não |
93 | 330539 | GABRIEL MARCOS LEONIDAS | 87,778 | Não |
94 | 271136 | RODRIGO LUIS SILVA GUERRA | 87,778 | Sim |
95 | 060163 | ARTHUR PRADO UELZE | 87,778 | Não |
96 | 010296 | EDGAR ALBERTO CRUZ AZAMBUJA JUNIOR | 87,593 | Não |
97 | 121232 | MATHEUS AUGUSTO MORAES VIEIRA ALVES | 87,593 | Não |
98 | 330586 | GUILHERME ALFAIA CAETANO | 87,593 | Não |
99 | 070329 | GABRIEL TAUCHEN FILGUEIRAS | 87,593 | Não |
100 | 040258 | LEONARDO CARDOSO DOS SANTOS | 87,408 | Não |
101 | 121241 | MATHEUS DE AZEVEDO SIQUEIRA | 87,407 | Não |
102 | 331302 | PEDRO LUCAS GRANGEIRO DE SÁ BARRETO LIMA | 87,407 | Não |
103 | 062381 | VICTOR VISCAINO SELIGMANN CORREIA | 87,407 | Não |
104 | 070691 | LUCAS PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA | 87,407 | Não |
105 | 160180 | FERNANDO CARTAXO ESMERALDO DE FREITAS | 87,407 | Não |
106 | 330614 | GUSTAVO GOMES NOGUEIRA DA SILVA | 87,407 | Não |
107 | 331077 | MARCELO HIPPOLYTO DE SANDES PEIXOTO | 87,407 | Não |
108 | 061071 | IGOR TADEU NISHIMORI SILVA | 87,407 | Não |
109 | 140706 | GUSTAVO GUNNAR TOUCHON LEITE WALLAUER BRASIL | 87,222 | Não |
110 | 210002 | ABRAÃO ESTEVÃO OLIVEIRA LEAL | 87,222 | Não |
111 | 141363 | MATHEUS DE SOUZA PEREIRA | 87,222 | Sim |
112 | 270158 | BRENO PINHEIRO DE ALMEIDA FRANCO E CASTRO | 87,222 | Não |
113 | 020570 | GUILHERME KAUAN MUCHA ZIEMNICZAK | 87,222 | Não |
114 | 010138 | AUGUSTO KNORR | 87,222 | Não |
115 | 180244 | JOÃO VICTOR SIMÕES DE OLIVEIRA | 87,222 | Não |
116 | 021351 | RODRIGO MACHADO TAVARES | 87,222 | Não |
117 | 330355 | EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | 87,222 | Não |
118 | 180048 | BRUNO DE SOUZA RIBEIRO | 87,222 | Não |
119 | 190651 | LEONARDO PATRICK DE ALMEIDA PEREIRA | 87,037 | Não |
120 | 190782 | MARCUS VINICIUS ESTEVAM PEREGRINO | 87,037 | Não |
121 | 270192 | CAIO TRAJANO DE SOUSA | 87,037 | Não |
122 | 240354 | GUSTAVO SILVA NASCIMENTO | 87,037 | Não |
123 | 081043 | LEONARDO VIEIRA ROSA | 87,037 | Não |
124 | 100219 | EDUARDO PEREIRA FREIRE | 87,037 | Não |
125 | 370453 | IAGO MADRID CORRÊA | 87,037 | Não |
126 | 050244 | DALTON ZAGO CENDRON | 87,037 | Não |
127 | 330406 | FABIANO RIBEIRO DA SILVA | 87,037 | Sim |
128 | 220199 | GABRIEL RIBEIRO PARDINI | 87,037 | Sim |
129 | 331420 | RUAN DE SOUSA MONTENEGRO | 86,852 | Sim |
130 | 331433 | SAMUEL AFONSO DE SOUZA CAVALCANTE | 86,852 | Não |
131 | 120201 | BRUNO ALBUQUERQUE BRUST PEREIRA | 86,852 | Não |
132 | 120881 | JOSÉ HENRIQUE TORRES | 86,852 | Não |
133 | 160582 | PEDRO HENRIQUE CARVALHO NUNES OLIVEIRA | 86,852 | Sim |
134 | 060048 | ALEXANDRE WATANABE SILVA | 86,852 | Não |
135 | 180366 | MATHEUS RIBEIRO FORTUNATO | 86,852 | Não |
136 | 051304 | PEDRO EMANUEL EVANGELISTA OLICHEVIS SILVA | 86,852 | Não |
137 | 061627 | MARCELO GAVA COELHO FILHO | 86,667 | Não |
138 | 320201 | GABRIEL CÉSAR PETROVICH MONTENEGRO | 86,667 | Sim |
139 | 331290 | PEDRO HENRIQUE FERRON KIM | 86,667 | Não |
140 | 020470 | GABRIEL AUGUSTO CARRAZZONI GORGES | 86,667 | Não |
141 | 120444 | FÁBIO MIGUEL DOS SANTOS PEIXOTO SOARES | 86,482 | Não |
142 | 121711 | VINICIUS COSTA RIBEIRO | 86,481 | Não |
143 | 230633 | LEONARDO CHIQUIN DO AMARAL | 86,481 | Não |
144 | 011157 | RAFAEL MULLER | 86,481 | Não |
145 | 160530 | MATHEUS RODRIGUES PEREIRA BRAGA | 86,481 | Não |
146 | 100575 | LEONARDO RODRIGUES MACHADO MELCHIOR | 86,296 | Não |
147 | 121552 | RODRIGO VILLAR GUIMARÃES | 86,296 | Não |
148 | 130797 | JOÃO GUILHERME ALBERTO COSTA | 86,296 | Não |
149 | 120378 | DOUGLAS NILSON SOUZA E SILVA | 86,296 | Sim |
150 | 290427 | PEDRO HENRIQUE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA SANTOS | 86,296 | Sim |
151 | 400505 | GUILHERME NARCISO LEE | 86,296 | Não |
152 | 140882 | JOÃO PEDRO MOREIRA MARTINS DE SANTANA | 86,111 | Não |
153 | 190655 | LEONORICO EDUARDO DE PAULA BORGES | 86,111 | Não |
154 | 191162 | VINICIUS DO NASCIMENTO E CASTRO | 86,111 | Não |
155 | 270408 | FILIPE DE JESUS OLIVEIRA | 86,111 | Não |
156 | 010470 | GABRIEL LEMOS DESIMON | 86,111 | Não |
157 | 140164 | BERNARDO BALBINO DA COSTA RIEGER | 86,111 | Não |
158 | 050219 | CAUE FERNANDO RIZZO RAMOS | 86,111 | Não |
159 | 270518 | HUMBERTO SILVA GALVÃO JÚNIOR | 85,926 | Não |
160 | 330092 | ANDERSON DAVI FERNANDES MOREIRA | 85,926 | Não |
161 | 320663 | WESLLEY FARIAS AMORIM | 85,926 | Sim |
162 | 370796 | MARCOS LUDE DA SILVA FERREIRA | 85,926 | Não |
163 | 090001 | ABNER COSTANTINO DA SILVA | 85,926 | Não |
164 | 330297 | DANIEL TEIXEIRA DE CAMPOS E BARREIRO | 85,926 | Não |
165 | 270803 | LUCAS MORAIS PAIXÃO | 85,926 | Não |
166 | 100834 | PEDRO GARCIA BARROS DA SILVA | 85,926 | Não |
167 | 251753 | PEDRO VITOR FERREIRA GONÇALVES | 85,926 | Não |
168 | 400512 | GUSTAVO HENRIQUE DA COSTA DOS SANTOS | 85,741 | Não |
169 | 401276 | VICTOR GIORGIO HERNANI DE OLIVEIRA LIMA | 85,741 | Não |
170 | 330615 | GUSTAVO HENRIQUE DALBOSCO | 85,741 | Não |
171 | 210822 | LUCAS BARROSO DOS SANTOS | 85,741 | Não |
172 | 330707 | JAIME GUILHERME LOUREIRO BREDA | 85,741 | Não |
173 | 330212 | BRUNO DE PAULA FERREIRA | 85,741 | Não |
174 | 141352 | MATHEUS COELHO SIQUEIRA | 85,741 | Não |
175 | 021535 | WESLLEY THOMAS KENNER DALCANAL SILVEIRA | 85,741 | Não |
176 | 021455 | VICTOR SEBASTIAN FAVARETTO TRINDADE | 85,741 | Não |
177 | 190583 | JUAN LINHARES PREVATTO DE BARROS | 85,741 | Não |
178 | 090367 | MURILO MARQUIOLI BIAZON | 85,741 | Não |
179 | 100167 | DANIEL CARVALHO CARDOSO | 85,741 | Não |
180 | 030207 | GUIDO HENRIQUE KOCH | 85,741 | Não |
181 | 230294 | FELIPE JOAQUIM MANTOVANI DOS SANTOS | 85,741 | Não |
182 | 230385 | GIOVANNE CADURI HARTMANN | 85,556 | Não |
183 | 331543 | VINICIUS BALLESTRIN DA CRUZ | 85,556 | Não |
184 | 010134 | AUGUSTO DE QUADROS FLORIANO | 85,556 | Não |
185 | 331535 | VICTOR MACIEL | 85,556 | Não |
186 | 331238 | NIVALDO MENDONCA JUNIOR | 85,556 | Não |
187 | 120532 | GABRIEL FIGUEIRA GAMA SILVA | 85,37 | Não |
188 | 061864 | MURILO AUGUSTO FERREIRA | 85,37 | Não |
189 | 330613 | GUSTAVO FERREIRA DE REZENDE | 85,37 | Não |
190 | 040234 | JOSÉ GABRIEL DAS CHAGAS | 85,37 | Não |
191 | 251621 | NATAN BERNARDO VENTILARI DOS SANTOS | 85,37 | Não |
192 | 190866 | MATHEUS PEDRO ZANCANELLA BARBOZA | 85,185 | Não |
193 | 230119 | BRUNO CARNEIRO MARQUES DE OLIVEIRA | 85,185 | Sim |
194 | 020499 | GABRIEL KREBS GUIMARAES | 85,185 | Não |
195 | 050331 | EDUARDO MELNICK GONÇALVES | 85,185 | Não |
196 | 210288 | EDUARDO DA SILVA COURI | 85,185 | Não |
197 | 240421 | JOÃO GABRIEL OLIVEIRA MENDES | 85,185 | Não |
198 | 100992 | VINÍCIUS LAVINAS DO CANTO | 85 | Não |
199 | 330703 | IURY PEROTTI RIBEIRO | 85 | Não |
200 | 010447 | GABRIEL DA TRINDADE ANUNCIAÇÃO | 85 | Não |
201 | 120608 | GIOVANNI IDUINO DA PAIXÃO | 85 | Não |
202 | 061020 | HERBERT KITAZONO KOWALESKY | 85 | Não |
203 | 050397 | EZEQUIEL ASSUNÇÃO DE ALMEIDA | 85 | Não |
204 | 210898 | LUIZ FERNANDO RODRIGUES VIEIRA DE OLIVEIRA | 84,815 | Não |
205 | 420238 | MARCELO DE OLIVEIRA VIEIRA | 84,815 | Não |
206 | 011007 | MATHEUS RODRIGUES ANDRADES | 84,815 | Não |
207 | 070187 | DAVI CORREA RENNO | 84,815 | Não |
208 | 070235 | ENZO MEIRA FATORELLI | 84,63 | Não |
209 | 060577 | FELIPE FERREIRA LIMA | 84,63 | Não |
210 | 010915 | LUIS HENRIQUE RIGON | 84,63 | Não |
211 | 061774 | MATHEUS JOÃO DE BRITO ANDRADE | 84,63 | Não |
212 | 070795 | MATHEUS ALVES SILVA | 84,63 | Não |
213 | 250094 | ANDRE DAVILA RODRIGUES CARNEIRO SAMPAIO | 84,63 | Não |
214 | 140889 | JOAO PEDRO VANDELLI CARVALHO ROCHA | 84,444 | Sim |
215 | 020875 | LEONARDO MILANI ORTIZ | 84,444 | Não |
216 | 220408 | LUIZ FELIPE MATOS MIRANDA | 84,444 | Sim |
217 | 130664 | GABRIEL DINIZ DELMIRO MENDES | 84,444 | Não |
218 | 300752 | IGOR DE SOUZA XAVIER DA SILVA | 84,444 | Não |
219 | 050427 | FELIPE PEDRO DA CRUZ | 84,444 | Não |
220 | 070323 | GABRIEL RIVÉRA SPÍNOLA MITRE | 84,444 | Não |
221 | 220087 | CARLOS GUILHERME DA SILVA CASTELLO | 84,444 | Não |
222 | 250794 | GUSTAVO PADUA BEATO | 84,444 | Não |
223 | 330634 | HEITOR GAMA RIBEIRO | 84,444 | Não |
224 | 251429 | MARCOS LUIZ SILVA FROTA | 84,444 | Não |
225 | 160556 | NATAN CAMPISTANO DE MELLO | 84,444 | Não |
226 | 131478 | ROBSON BRUM PEREIRA | 84,444 | Não |
227 | 340346 | JÚLIO CÉSAR GOMES NASCIMENTO | 84,259 | Não |
