Diário Oficial da União
Publicado em: 08/07/2020 | Edição: 129 | Seção: 1 | Página: 8
Órgão: Ministério da Cidadania/Secretaria Especial do Desenvolvimento Social/Secretaria Nacional de Assistência Social
PORTARIA Nº 96, DE 7 DE JULHO DE 2020
A SECRETÁRIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL do Ministério da Cidadania, no uso das suas atribuições, com fundamento no Decreto nº 10.315, de 6 de abril de 2020, e na Portaria nº 305/2020, publicada no Diário Oficial da União de 11 de março de 2020, resolve:
Art. 1º Declarar que foi prorrogada, "de ofício", com fundamento no Decreto nº 10.315, de 6 de abril de 2020, a vigência dos convênios relacionados na forma do anexo, celebrados entre a União, por intermédio do Ministério da Cidadania, e Entes Federados.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIANA DE SOUSA MACHADO NERIS
ANEXO
SEQ | PROCESSO | ENTE | UF | CONVÊNIO | DATA FINAL DA VIGÊNCIA ALTERADA | |
DE | PARA | |||||
1 | 71001.000176/2016-75 | NITEROI | RJ | 827323 | 27/09/2020 | 31/12/2020 |
2 | 71001.004103/2016-52 | SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AM | 827927 | 29/09/2020 | 31/12/2020 |
3 | 71001.028458/2015-56 | SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SETADES | ES | 821654 | 30/11/2020 | 31/12/2020 |
4 | 71001.038395/2016-27 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SP | 837435 | 05/10/2020 | 31/12/2020 |
5 | 71001.041960/2016-33 | CONCEIÇÃO DO CASTELO | ES | 841828 | 22/11/2020 | 31/12/2020 |
6 | 71000.046935/2017-37 | CORBÉLIA | PR | 848899 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
7 | 71000.046940/2017-40 | SALTO DO ITARARÉ | PR | 848900 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
8 | 71000.067497/2017-41 | GRAÇA | CE | 852565 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
9 | 71000.067533/2017-76 | CAIABU | SP | 852569 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
10 | 71000.069349/2017-61 | MANOEL URBANO | AC | 855178 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
11 | 71000.069355/2017-18 | CRUZEIRO DO SUL | AC | 855188 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
12 | 71000.069362/2017-10 | PLÁCIDO DE CASTRO | AC | 855196 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
13 | 71000.069369/2017-31 | CAPIXABA | AC | 855210 | 29/07/2020 | 31/12/2020 |
14 | 71000.069381/2017-46 | TARAUACÁ | AC | 855216 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
15 | 71000.069435/2017-73 | CIANORTE | PR | 855213 | 30/07/2020 | 31/12/2020 |
16 | 71000.069468/2017-13 | CAPANEMA | PA | 855189 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
17 | 71000.069469/2017-68 | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | PA | 855184 | 05/08/2020 | 31/12/2020 |
18 | 71000.069471/2017-37 | FLORESTA DO ARAGUAIA | PA | 855172 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
19 | 71000.069479/2017-01 | SANTA LUZIA DO PARÁ | PA | 855166 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
20 | 71000.076979/2017-91 | OURILÂNDIA DO NORTE | PA | 854094 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
21 | 71000.077003/2017-36 | SÍTIO NOVO DO TOCANTINS | TO | 854126 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
22 | 71000.077011/2017-82 | DOM VIÇOSO | MG | 854154 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
23 | 71000.077015/2017-61 | PERIQUITO | MG | 854186 | 30/07/2020 | 31/12/2020 |
24 | 71000.077027/2017-95 | QUIXADÁ | CE | 855451 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
25 | 71000.077073/2017-94 | MÂNCIO LIMA | AC | 854286 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
26 | 71000.077091/2017-76 | SÃO JOSÉ DO DIVINO | MG | 854322 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
27 | 71000.077121/2017-44 | ADAMANTINA | SP | 854340 | 30/07/2020 | 31/12/2020 |
28 | 71000.077152/2017-03 | ADAMANTINA | SP | 854353 | 30/07/2020 | 31/12/2020 |
29 | 71000.077173/2017-11 | GRAJAÚ | MA | 854369 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
30 | 71000.077243/2017-31 | URUCUIA | MG | 854366 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
31 | 71000.077303/2017-15 | CIDELÂNDIA | MA | 854294 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
32 | 71000.077409/2017-19 | BEBEDOURO | SP | 856211 | 25/06/2020 | 31/12/2020 |
33 | 71000.077705/2017-10 | CAMAQUÃ | RS | 854233 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
34 | 71000.077713/2017-66 | MIRAVÂNIA | MG | 854228 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
35 | 71000.077777/2017-67 | RIO MARIA | PA | 855752 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
36 | 71000.077810/2017-59 | ANDRELÂNDIA | MG | 854171 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
37 | 71000.077818/2017-15 | CURUÁ | PA | 855695 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
38 | 71000.077825/2017-17 | SANTO ANTÔNIO DO AMPARO | MG | 854477 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
39 | 71000.077831/2017-74 | BLUMENAU | SC | 854501 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
40 | 71000.077838/2017-96 | LAGARTO | SE | 854516 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
41 | 71000.077843/2017-07 | RIBEIRÃO PRETO | SP | 855756 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
42 | 71000.077864/2017-14 | ALMEIRIM | PA | 854552 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
43 | 71000.077870/2017-71 | RIO VERDE | GO | 856166 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
44 | 71000.077871/2017-16 | RIBEIRÃO PRETO | SP | 855762 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
45 | 71000.077873/2017-13 | SERRANA | SP | 855763 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
46 | 71000.077875/2017-02 | RIBEIRÃO PRETO | SP | 855764 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
47 | 71000.077883/2017-41 | RIBEIRÃO PRETO | SP | 855766 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
48 | 71000.077884/2017-95 | PORTEL | PA | 856196 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
49 | 71000.077886/2017-84 | SALINÓPOLIS | PA | 854575 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
50 | 71000.077887/2017-29 | CUMARU DO NORTE | PA | 856201 | 05/08/2020 | 31/12/2020 |
51 | 71000.077888/2017-73 | RIBEIRÃO PRETO | SP | 855768 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
52 | 71000.077892/2017-31 | RIBEIRÃO PRETO | SP | 855769 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
53 | 71000.077900/2017-40 | RIBEIRÃO PRETO | SP | 855777 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
54 | 71000.077905/2017-72 | JARDINÓPOLIS | SP | 854568 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
55 | 71000.077910/2017-85 | RIBEIRÃO PRETO | SP | 855819 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
56 | 71000.077912/2017-74 | ITUPIRANGA | PA | 855823 | 02/08/2020 | 31/12/2020 |
57 | 71000.077920/2017-11 | RIBEIRÃO PRETO | SP | 855834 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
58 | 71000.077921/2017-65 | RIBEIRÃO PRETO | SP | 856076 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
59 | 71000.077928/2017-87 | PENDÊNCIAS | RN | 856228 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
60 | 71000.077929/2017-21 | SENHORA DOS REMÉDIOS | MG | 854543 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
61 | 71000.077935/2017-89 | ARARAQUARA | SP | 854538 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
62 | 71000.077940/2017-91 | NOVA MARILÂNDIA | MT | 856090 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
63 | 71000.077941/2017-36 | BRODOWSKI | SP | 854530 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
64 | 71000.077946/2017-69 | COXIM | MS | 856100 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
65 | 71000.077958/2017-93 | TANGARÁ DA SERRA | MT | 856129 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
66 | 71000.077970/2017-06 | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | PA | 854502 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
67 | 71000.077978/2017-64 | RIO DO CAMPO | SC | 856289 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
68 | 71000.077981/2017-88 | ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | RJ | 856293 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
69 | 71000.077996/2017-46 | CAPELINHA | MG | 856251 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
70 | 71000.078002/2017-17 | MONTE ALEGRE | PA | 855711 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
71 | 71000.078004/2017-06 | PASSA QUATRO | MG | 856233 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
72 | 71000.078006/2017-97 | IMBUIA | SC | 856224 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
73 | 71000.078011/2017-08 | SÃO JOAQUIM DA BARRA | SP | 855896 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
74 | 71000.078012/2017-44 | SÃO MAMEDE | PB | 854660 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
75 | 71000.078014/2017-33 | PIRAÚBA | MG | 855897 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
76 | 71000.078017/2017-77 | PARAUAPEBAS | PA | 854675 | 30/07/2020 | 31/12/2020 |
77 | 71000.078018/2017-11 | MAGALHÃES BARATA | PA | 854682 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
78 | 71000.078022/2017-80 | SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | SP | 854694 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
79 | 71000.078025/2017-13 | FARO | PA | 854705 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
80 | 71000.078027/2017-11 | CHOROZINHO | CE | 854709 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
81 | 71000.078030/2017-26 | ALTINÓPOLIS | SP | 855901 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
82 | 71000.078034/2017-12 | CHAPECÓ | SC | 855911 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
83 | 71000.078037/2017-48 | SÃO JOAQUIM DA BARRA | SP | 855905 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
84 | 71000.078043/2017-03 | JOAÍMA | MG | 855700 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
85 | 71000.078045/2017-94 | JURUTI | PA | 854708 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
86 | 71000.078046/2017-39 | ANAURILÂNDIA | MS | 854703 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
87 | 71000.078056/2017-74 | RIBAMAR FIQUENE | MA | 855909 | 02/08/2020 | 31/12/2020 |
88 | 71000.078060/2017-32 | ELDORADO DO CARAJÁS | PA | 855708 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
89 | 71000.078084/2017-91 | MARTINHO CAMPOS | MG | 854662 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
90 | 71000.078085/2017-36 | PARÁ DE MINAS | MG | 854655 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
91 | 71000.078087/2017-25 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TO | 854651 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
92 | 71000.078139/2017-63 | PATOS DE MINAS | MG | 855247 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
93 | 71000.078148/2017-54 | SÃO JOAQUIM | SC | 855352 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
94 | 71000.078515/2017-10 | CRISTAL | RS | 857167 | 30/07/2020 | 31/12/2020 |
95 | 71000.078516/2017-64 | DERRUBADAS | RS | 857169 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
96 | 71000.078547/2017-15 | PIRAPÓ | RS | 857255 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
97 | 71000.078551/2017-83 | PORTO MAUÁ | RS | 857262 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
98 | 71000.078552/2017-28 | VITÓRIA DAS MISSÕES | RS | 857280 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
99 | 71000.078609/2017-99 | CAÉM | BA | 857734 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
100 | 71000.078629/2017-60 | UBAÍ | MG | 857687 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
101 | 71000.078673/2017-70 | SÃO GABRIEL DA PALHA | ES | 857780 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
102 | 71000.082157/2017-40 | ERECHIM | RS | 862087 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
103 | 71000.082219/2017-13 | ESTRELA | RS | 862088 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
104 | 71000.082220/2017-48 | JACUIZINHO | RS | 862089 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
105 | 71000.082224/2017-26 | GRAMADO DOS LOUREIROS | RS | 863187 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
106 | 71000.082229/2017-59 | BAGÉ | RS | 862101 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
107 | 71000.082231/2017-28 | IBIRAIARAS | RS | 862108 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
108 | 71000.082247/2017-31 | CONCEIÇÃO DO TOCANTINS | TO | 862116 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
109 | 71000.082259/2017-65 | LAGOÃO | RS | 862097 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
110 | 71000.082529/2017-38 | IPUAÇU | SC | 863204 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
111 | 71000.082532/2017-51 | NOVO GAMA | GO | 863207 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
112 | 71000.082537/2017-84 | PARNAGUÁ | PI | 863189 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
113 | 71000.082541/2017-42 | ALTO SANTO | CE | 863191 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
114 | 71000.082550/2017-33 | ITAPORÃ | MS | 863199 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
115 | 71000.082551/2017-88 | CAARAPÓ | MS | 863200 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
116 | 71000.082553/2017-77 | INOCÊNCIA | MS | 863208 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
117 | 71000.082554/2017-11 | IGUATEMI | MS | 863203 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
118 | 71000.082571/2017-59 | NOVO GAMA | GO | 863655 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
119 | 71000.082572/2017-01 | NOVO GAMA | GO | 863657 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
120 | 71000.082585/2017-72 | CORONEL FABRICIANO | MG | 863701 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
121 | 71000.082587/2017-61 | CORDEIRÓPOLIS | SP | 863704 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
122 | 71000.082591/2017-20 | PEDRA BRANCA DO AMAPARI | AP | 863738 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
123 | 71000.082603/2017-16 | POUSO REDONDO | SC | 863903 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
124 | 71001.000095/2016-75 | UBERLANDIA | MG | 827890 | 31/10/2020 | 31/12/2020 |
125 | 71001.000160/2016-62 | NITEROI | RJ | 827322 | 11/07/2020 | 31/12/2020 |
126 | 71001.000161/2016-15 | RIO DE JANEIRO | RJ | 827911 | 16/11/2020 | 31/12/2020 |
127 | 71001.000164/2016-41 | NITEROI | RJ | 827821 | 04/06/2020 | 31/12/2020 |
128 | 71001.000169/2016-73 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SP | 827828 | 07/06/2020 | 31/12/2020 |
129 | 71001.000170/2016-06 | CARIACICA | ES | 827930 | 31/10/2020 | 31/12/2020 |
130 | 71001.000190/2016-79 | ASSIS CHATEAUBRIAND | PR | 827864 | 09/07/2020 | 31/12/2020 |
131 | 71001.000192/2016-68 | PALMARES | PE | 827937 | 31/10/2020 | 31/12/2020 |
132 | 71001.000195/2016-00 | SERRA | ES | 827722 | 15/12/2020 | 31/12/2020 |
133 | 71001.000199/2016-80 | RECIFE | PE | 827804 | 16/11/2020 | 31/12/2020 |
134 | 71001.000200/2016-76 | CARIACICA | ES | 827923 | 02/07/2020 | 31/12/2020 |
135 | 71001.000203/2016-18 | PALMEIRA DOS INDIOS | AL | 827805 | 16/11/2020 | 31/12/2020 |
136 | 71001.000206/2016-43 | SALVADOR | BA | 828020 | 31/10/2020 | 31/12/2020 |
137 | 71001.000208/2016-32 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SP | 827898 | 05/10/2020 | 31/12/2020 |
138 | 71001.001535/2016-10 | RINCAO | SP | 827209 | 29/06/2020 | 31/12/2020 |
139 | 71001.001541/2016-69 | LIMEIRA CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL MUNICIPAL-CEPROSOM | SP | 828019 | 29/09/2020 | 31/12/2020 |
140 | 71001.001545/2016-47 | DIVINÓPOLIS | MG | 827813 | 31/10/2020 | 31/12/2020 |
141 | 71001.001547/2016-36 | VIANA | ES | 828022 | 12/12/2020 | 31/12/2020 |
142 | 71001.001548/2016-81 | XANXERE | SC | 827812 | 29/06/2020 | 31/12/2020 |
143 | 71001.001566/2016-62 | PONTA GROSSA | PR | 828012 | 31/10/2020 | 31/12/2020 |
144 | 71001.001568/2016-51 | PETROPOLIS | RJ | 827912 | 02/07/2020 | 31/12/2020 |
145 | 71001.001569/2016-04 | LINS | SP | 827795 | 02/11/2020 | 31/12/2020 |
146 | 71001.001572/2016-10 | CURITIBA | PR | 827879 | 18/12/2020 | 31/12/2020 |
147 | 71001.001589/2016-77 | RIO DE JANEIRO | RJ | 827210 | 09/07/2020 | 31/12/2020 |
148 | 71001.001605/2016-21 | SÃO GONÇALO | RJ | 826966 | 31/10/2020 | 31/12/2020 |
149 | 71001.0021588/2016-49 | CAMPINA GRANDE | PR | 837458 | 16/11/2020 | 31/12/2020 |
150 | 71001.002405/2016-96 | CUNHA PORA | SC | 827916 | 16/11/2020 | 31/12/2020 |
151 | 71001.002409/2016-74 | DIVINÓPOLIS | MG | 828024 | 31/10/2020 | 31/12/2020 |
152 | 71001.002412/2016-98 | DIVINÓPOLIS | MG | 827874 | 31/10/2020 | 31/12/2020 |
153 | 71001.002415/2016-21 | RIO BOM | PR | 827908 | 16/11/2020 | 31/12/2020 |
154 | 71001.002425/2016-67 | SANTO ANDRE | SP | 827885 | 16/11/2020 | 31/12/2020 |
155 | 71001.0029859/2016-12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST DE ASSISTENCIA SOCIAL | SP | 837428 | 16/11/2020 | 31/12/2020 |
156 | 71001.003957/2016-11 | CAMPO LARGO | PR | 827788 | 09/07/2020 | 31/12/2020 |
157 | 71001.003977/2016-92 | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | 827860 | 10/05/2020 | 31/12/2020 |
158 | 71001.004060/2016-13 | MONTANHA | ES | 828007 | 31/10/2020 | 31/12/2020 |
159 | 71001.004065/2016-38 | MOGI MIRIM | SP | 827882 | 16/11/2020 | 31/12/2020 |
160 | 71001.004082/2016-75 | LEOPOLDINA | MG | 827169 | 01/06/2020 | 31/12/2020 |
161 | 71001.004092/2016-19 | SÃO CARLOS | SP | 827228 | 16/11/2020 | 31/12/2020 |
162 | 71001.004094/2016-08 | SANTA BARBARA D'OESTE | SP | 827157 | 16/11/2020 | 31/12/2020 |
163 | 71001.004099/2016-22 | SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL | AM | 827824 | 15/12/2020 | 31/12/2020 |
164 | 71001.004112/2016-43 | BACABAL | MA | 828016 | 31/10/2020 | 31/12/2020 |
165 | 71001.004118/2016-11 | RIO DE JANEIRO | RJ | 827847 | 11/12/2020 | 31/12/2020 |
166 | 71001.004120/2016-90 | MANDIRITUBA | PR | 827886 | 29/06/2020 | 31/12/2020 |
167 | 71001.004121/2016-34 | CASSIA | MG | 827891 | 01/11/2020 | 31/12/2020 |
168 | 71001.004131/2016-70 | CLAUDIO | MG | 827356 | 09/12/2020 | 31/12/2020 |
169 | 71001.004138/2016-91 | CAMPINA GRANDE | PB | 827939 | 16/11/2020 | 31/12/2020 |
170 | 71001.004148/2016-27 | GETULIO VARGAS | RS | 826969 | 11/12/2020 | 31/12/2020 |
171 | 71001.004153/2016-30 | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | SP | 827719 | 20/11/2020 | 31/12/2020 |
172 | 71001.004158/2016-62 | LONDRINA | PR | 827909 | 31/10/2020 | 31/12/2020 |
173 | 71001.004159/2016-15 | PETROPOLIS | RJ | 827830 | 06/06/2020 | 31/12/2020 |
174 | 71001.004169/2016-42 | NITEROI | RJ | 827820 | 10/05/2020 | 31/12/2020 |
175 | 71001.004172/2016-66 | COLATINA | ES | 827325 | 09/07/2020 | 31/12/2020 |
176 | 71001.004177/2016-99 | LIMEIRA | SP | 827924 | 05/09/2020 | 31/12/2020 |
177 | 71001.004185/2016-35 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE | PE | 827913 | 01/06/2020 | 31/12/2020 |
178 | 71001.004188/2016-79 | CONTAGEM | MG | 827934 | 13/06/2020 | 31/12/2020 |
179 | 71001.004193/2016-81 | SERRA | ES | 827733 | 31/10/2020 | 31/12/2020 |
180 | 71001.004210/2016-81 | BELO HORIZONTE | MG | 827353 | 31/10/2020 | 31/12/2020 |
181 | 71001.004213/2016-14 | LONDRINA | PR | 827844 | 29/06/2020 | 31/12/2020 |
182 | 71001.004214/2016-69 | LONDRINA | PR | 827856 | 29/05/2020 | 31/12/2020 |
183 | 71001.004215/2016-11 | JABOTICABAL | PR | 827846 | 31/10/2020 | 31/12/2020 |
184 | 71001.004226/2016-93 | RIO DE JANEIRO | RJ | 827848 | 09/07/2020 | 31/12/2020 |
185 | 71001.004229/2016-27 | RIO DE JANEIRO | RJ | 828005 | 31/10/2020 | 31/12/2020 |
186 | 71001.024696/2015-92 | OURINHOS | SP | 823537 | 26/12/2020 | 31/12/2020 |
187 | 71001.024716/2015-25 | SALTO GRANDE | SP | 823594 | 22/11/2020 | 31/12/2020 |
188 | 71001.026088/2015-12 | MIRASSOL | SP | 818890 | 15/12/2020 | 31/12/2020 |
189 | 71001.026771/2015-50 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SP | 819113 | 29/12/2020 | 31/12/2020 |
190 | 71001.026814/2015-05 | VALENCA | RJ | 817296 | 29/09/2020 | 31/12/2020 |
191 | 71001.026817/2015-31 | PIRAJU | SP | 823592 | 26/12/2020 | 31/12/2020 |
192 | 71001.027007/2015-00 | PARANAVAI | PR | 823557 | 22/11/2020 | 31/12/2020 |
193 | 71001.027019/2015-26 | MIRASSOL | SP | 819014 | 15/12/2020 | 31/12/2020 |
194 | 71001.027025/2015-83 | PIRAPOZINHO | SP | 817644 | 20/11/2020 | 31/12/2020 |
195 | 71001.028461/2015-70 | SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ES | 823491 | 15/12/2020 | 31/12/2020 |
196 | 71001.028464/2015-11 | SECRETÁRIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ES | 823489 | 20/11/2020 | 31/12/2020 |
197 | 71001.028467/2015-47 | SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ES | 817667 | 15/12/2020 | 31/12/2020 |
198 | 71001.028559/2015-27 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | sp | 819112 | 26/12/2020 | 31/12/2020 |
199 | 71001.028603/2015-07 | MARIALVA | PR | 825813 | 22/11/2020 | 31/12/2020 |
200 | 71001.029855/2016-26 | ICARA | SC | 837455 | 31/10/2020 | 31/12/2020 |
201 | 71001.029858/2016-60 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SP | 837442 | 29/12/2020 | 31/12/2020 |
202 | 71001.029859/2016-12 | FRANCISCO MORATO | SP | 837461 | 16/11/2020 | 31/12/2020 |
203 | 71001.029865/2016-61 | BOA VISTA DO BURICA | RS | 837430 | 16/11/2020 | 31/12/2020 |
204 | 71001.029868/2016-03 | CAMPINA GRANDE | PB | 837456 | 09/07/2020 | 31/12/2020 |
205 | 71001.029880/2016-18 | JACAREZINHO | PR | 837440 | 01/05/2020 | 31/12/2020 |
206 | 71001.029885/2016-32 | JUIZ DE FORA | MG | 837457 | 04/09/2020 | 31/12/2020 |
207 | 71001.029888/2016-76 | CASSIA | MG | 840890 | 09/06/2020 | 31/12/2020 |
208 | 71001.029891/2016-90 | SANTO ANDRÉ | SP | 837415 | 16/11/2020 | 31/12/2020 |
209 | 71001.029893/2016-89 | RIO DE JANEIRO | RJ | 837425 | 05/10/2020 | 31/12/2020 |
210 | 71001.029896/2016-12 | RIO DE JANEIRO | RJ | 837409 | 19/12/2020 | 31/12/2020 |
211 | 71001.029897/2016-67 | VITORIA | ES | 837453 | 31/10/2020 | 31/12/2020 |
212 | 71001.029898/2016-10 | VITORIA | ES | 837454 | 31/10/2020 | 31/12/2020 |
213 | 71001.029899/2016-56 | BARRA MANSA | RJ | 837460 | 31/10/2020 | 31/12/2020 |
214 | 71001.029900/2016-42 | SOBRAL | CE | 837449 | 06/06/2020 | 31/12/2020 |
215 | 71001.029903/2016-86 | ITAPIRA | SP | 837433 | 06/06/2020 | 31/12/2020 |
216 | 71001.029904/2016-21 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SP | 837434 | 05/10/2020 | 31/12/2020 |
217 | 71001.029908/2016-17 | GUARATUBA | PR | 837411 | 12/07/2020 | 31/12/2020 |
218 | 71001.032212/2015-89 | VITORIA | ES | 817675 | 15/12/2020 | 31/12/2020 |
219 | 71001.033847/2015-01 | SECRETÁRIA DE EST. DE DESENV. SOCIAL TRANSF. DE RENDA | DF | 823523 | 22/11/2020 | 31/12/2020 |
220 | 71001.038377/2016-45 | JACAREZINHO | PR | 837447 | 01/05/2020 | 31/12/2020 |
221 | 71001.038381/2016-11 | FRUTAL | MG | 837450 | 11/12/2020 | 31/12/2020 |
222 | 71001.038385/2016-91 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SP | 837417 | 31/10/2020 | 31/12/2020 |
223 | 71001.038394/2016-82 | SECRETARIA E DESEVOLVIMENTO SOCIAL | SP | 837605 | 12/12/2020 | 31/12/2020 |
224 | 71001.038397/2016-16 | ITAPIRA | SP | 837432 | 29/12/2020 | 31/12/2020 |
225 | 71001.038400/2016-00 | CONTAGEM | MG | 837424 | 04/07/2020 | 31/12/2020 |
226 | 71001.039641/2016-68 | RIBEIRÃO PRETO | SP | 839533 | 22/11/2020 | 31/12/2020 |
227 | 71001.040184/2016-54 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ES | 841840 | 06/07/2020 | 31/12/2020 |
228 | 71001.041968/2016-08 | PATOS | PB | 841886 | 06/07/2020 | 31/12/2020 |
229 | 71001.042136/2016-09 | BOCAINA DO SUL | SC | 841870 | 06/07/2020 | 31/12/2020 |
230 | 71001.052054/2016-64 | APARECIDA DO TABOADO | MS | 841825 | 06/07/2020 | 31/12/2020 |
231 | 71001.052078/2016-13 | ESTADO DA PARAIBA | PB | 841783 | 18/04/2020 | 31/12/2020 |
232 | 71001.052080/2016-92 | ESTADO DA PARAIBA | PB | 841785 | 09/07/2020 | 31/12/2020 |
233 | 71001.052089/2016-01 | SANTA RITA DO PASSA QUATRO | SP | 842176 | 06/07/2020 | 31/12/2020 |
234 | 71001.052119/2016-71 | CONCEICAO DAS ALAGOAS | MG | 840261 | 28/12/2020 | 31/12/2020 |
235 | 71001.052166/2016-15 | PRATA | MG | 840326 | 09/07/2020 | 31/12/2020 |
236 | 71001.052168/2016-12 | RIBEIRÃO PRETO | SP | 839535 | 28/12/2020 | 31/12/2020 |
237 | 71001.000071/2016-00 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SP | 827901 | 04/09/2020 | 31/12/2020 |
238 | 71001.000078/2016-00 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SP | 827876 | 12/07/2020 | 31/12/2020 |
239 | 71001.001573/2016-00 | BATATAIS | SP | 827928 | 29/08/2020 | 31/12/2020 |
240 | 71001.001588/2016-00 | CURITIBA | PR | 827797 | 28/12/2020 | 31/12/2020 |
241 | 71001.001601/2016-00 | JUIZ DE FORA | MG | 827801 | 29/12/2020 | 31/12/2020 |
