Diário Oficial da União
Publicado em: 08/07/2019 | Edição: 129 | Seção: 1 | Página: 58
Órgão: Ministério da Infraestrutura/Gabinete do Ministro
PORTARIA Nº 511, DE 5 DE JULHO DE 2019
Define a área do Porto Organizado de Ilhéus, no Estado da Bahia.
O MINISTRO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, no uso da competência que lhe foi delegada nos termos do Decreto nº 9.827, de 10 de junho de 2019, e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 00045.002598/2015-40, resolve:
Art. 1º A área do Porto Organizado de Ilhéus, no Estado da Bahia, é definida pelos polígonos cujos vértices têm as coordenadas discriminadas nos Anexos I a XIV, referenciadas no sistema SIRGAS 2000.
Parágrafo único. A área do Porto Organizado compreende as instalações portuárias e a infraestrutura de proteção e de acesso ao porto, bem público construído e aparelhado para atender às necessidades de navegação, de movimentação de passageiros ou de movimentação e armazenagem de mercadorias, e cujos tráfego e operações portuárias estejam sob jurisdição da autoridade portuária.
Art. 2º A autoridade portuária do Porto Organizado de Ilhéus deverá disponibilizar ao público, em seu sítio eletrônico, planta dos polígonos referidos no art. 1º, que terá identificados os limites das áreas do porto e de suas vizinhanças.
Art. 3º Fica revogada a Portaria nº 376, de 27 de agosto de 1998, do Ministério dos Transportes.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
TARCISIO GOMES DE FREITAS
Anexo I - Porto Velho-Área A-Matrícula RGI 16.591 | ||
Vértices | Coordenadas geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
IOS-001 | -14,7993949° | -39,0356622° |
IOS-002 | -14,7993872° | -39,0357540° |
IOS-003 | -14,7994075° | -39,0364826° |
IOS-004 | -14,7994348° | -39,0374111° |
IOS-005 | -14,7994655° | -39,0377077° |
IOS-006 | -14,7995181° | -39,0380200° |
IOS-007 | -14,7995648° | -39,0381799° |
IOS-008 | -14,7996125° | -39,0383131° |
IOS-009 | -14,8000781° | -39,0381288° |
IOS-010 | -14,7999764° | -39,0378498° |
IOS-011 | -14,8000507° | -39,0378224° |
IOS-012 | -14,8002381° | -39,0383660° |
IOS-013 | -14,8001738° | -39,0383969° |
IOS-014 | -14,8000993° | -39,0381842° |
IOS-015 | -14,7996358° | -39,0383707° |
IOS-016 | -14,7996789° | -39,0384776° |
IOS-017 | -14,7997936° | -39,0387218° |
IOS-018 | -14,7998551° | -39,0388526° |
IOS-019 | -14,7999508° | -39,0390393° |
IOS-020 | -14,8000203° | -39,0391911° |
IOS-021 | -14,8001145° | -39,0393624° |
IOS-022 | -14,8000907° | -39,0393728° |
IOS-023 | -14,7996460° | -39,0389954° |
IOS-024 | -14,7995805° | -39,0387914° |
IOS-025 | -14,7995559° | -39,0387995° |
IOS-026 | -14,7992718° | -39,0379166° |
IOS-027 | -14,7992354° | -39,0376228° |
IOS-028 | -14,7991631° | -39,0356621° |
Anexo II - Porto Velho-Área B-Matrícula RGI 16.590 | ||
Vértices | Coordenadas geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
IOS-029 | -14,7988616° | -39,0380303° |
IOS-030 | -14,7990527° | -39,0379722° |
IOS-031 | -14,7990060° | -39,0378341° |
IOS-032 | -14,7988221° | -39,0378608° |
IOS-033 | -14,7987955° | -39,0378690° |
IOS-034 | -14,7987864° | -39,0378886° |
IOS-035 | -14,7987895° | -39,0379039° |
Anexo III - Porto Velho-Área C-Matrícula RGI 16.588 | ||
Vértices | Coordenadas geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
IOS-036 | -14,7991145° | -39,0377089° |
IOS-037 | -14,7991123° | -39,0377219° |
IOS-038 | -14,7990930° | -39,0377366° |
IOS-039 | -14,7987098° | -39,0377869° |
IOS-040 | -14,7986889° | -39,0377852° |
IOS-041 | -14,7986736° | -39,0377704° |
IOS-042 | -14,7983330° | -39,0371809° |
IOS-043 | -14,7985943° | -39,0371703° |
IOS-044 | -14,7990898° | -39,0371524° |
Anexo IV - Porto Velho-Área C1-Matrícula RGI 16.587 | ||
Vértices | Coordenadas geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
IOS-045 | -14,7983330° | -39,0371809° |
IOS-046 | -14,7980662° | -39,0367047° |
IOS-047 | -14,7980713° | -39,0366952° |
IOS-048 | -14,7985707° | -39,0366775° |
IOS-049 | -14,7985943° | -39,0371703° |
Anexo V - Porto Velho-Área D-Matrícula RGI 16.504 | ||
Vértices | Coordenadas geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
IOS-050 | -14,7987446° | -39,0364832° |
IOS-051 | -14,7987177° | -39,0356940° |
IOS-052 | -14,7985614° | -39,0356978° |
IOS-053 | -14,7985129° | -39,0357092° |
IOS-054 | -14,7980099° | -39,0364675° |
IOS-055 | -14,7980153° | -39,0365062° |
Anexo VI - Porto Velho-Área E-Matrícula RGI 16.589 | ||
Vértices | Coordenadas geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
IOS-056 | -14,7987240° | -39,0353914° |
IOS-057 | -14,7985893° | -39,0355912° |
IOS-058 | -14,7986054° | -39,0356123° |
IOS-059 | -14,7988395° | -39,0356089° |
IOS-060 | -14,7988900° | -39,0355224° |
Anexo VII - Porto Novo-RIP SIAPA 3573.00000177-30 | ||
Vértices | Coordenadas geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
IOS-061 | -14,7842676° | -39,0334146° |
IOS-062 | -14,7837923° | -39,0323670° |
IOS-063 | -14,7836768° | -39,0321545° |
IOS-064 | -14,7835399° | -39,0322327° |
IOS-065 | -14,7835883° | -39,0324482° |
IOS-066 | -14,7824259° | -39,0330520° |
IOS-067 | -14,7826916° | -39,0333126° |
IOS-068 | -14,7832943° | -39,0337972° |
IOS-069 | -14,7836712° | -39,0339523° |
IOS-070 | -14,7839094° | -39,0340028° |
IOS-071 | -14,7839084° | -39,0338208° |
IOS-072 | -14,7839089° | -39,0337271° |
IOS-073 | -14,7839156° | -39,0336568° |
IOS-074 | -14,7839448° | -39,0335950° |
IOS-075 | -14,7839804° | -39,0335361° |
IOS-076 | -14,7840085° | -39,0334968° |
IOS-077 | -14,7840803° | -39,0334454° |
IOS-078 | -14,7841874° | -39,0334173° |
IOS-079 | -14,7842675° | -39,0334148° |
Anexo VIII - Porto Novo-Matrícula RGI 19.285 - RIP SPIUnet n.º 3573001535009 | ||
Vértices | Coordenadas geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
IOS-080 | -14,7873042° | -39,0289268° |
IOS-081 | -14,7873186° | -39,0299486° |
IOS-082 | -14,7840809° | -39,0299481° |
IOS-083 | -14,7836244° | -39,0288519° |
IOS-084 | -14,7873042° | -39,0289268° |
Anexo IX - Porto Novo-Área A | ||
Vértices | Coordenadas geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
IOS-085 | -14,7842676° | -39,0334146° |
IOS-086 | -14,7842929° | -39,0334193° |
IOS-087 | -14,7844946° | -39,0330950° |
IOS-088 | -14,7848452° | -39,0325946° |
IOS-089 | -14,7851249° | -39,0320488° |
IOS-090 | -14,7851249° | -39,0320487° |
IOS-091 | -14,7841665° | -39,0299481° |
IOS-092 | -14,7840809° | -39,0299481° |
IOS-093 | -14,7836244° | -39,0288519° |
IOS-094 | -14,7836668° | -39,0288528° |
IOS-095 | -14,7824856° | -39,0262639° |
IOS-096 | -14,7819341° | -39,0258039° |
IOS-097 | -14,7688150° | -39,0258024° |
IOS-098 | -14,7688150° | -39,0260068° |
IOS-099 | -14,7764911° | -39,0260077° |
IOS-100 | -14,7764910° | -39,0271042° |
IOS-101 | -14,7803607° | -39,0270656° |
IOS-102 | -14,7803607° | -39,0269401° |
IOS-103 | -14,7803029° | -39,0269401° |
IOS-104 | -14,7803092° | -39,0267469° |
IOS-105 | -14,7805862° | -39,0267919° |
IOS-106 | -14,7823849° | -39,0267421° |
IOS-107 | -14,7848700° | -39,0318484° |
IOS-108 | -14,7838025° | -39,0323741° |
IOS-109 | -14,7837968° | -39,0323769° |
Anexo X - Porto Novo-Área B | ||
Vértices | Coordenadas geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
IOS-110 | -14,7853255° | -39,0330515° |
IOS-111 | -14,7853571° | -39,0330347° |
IOS-112 | -14,7853671° | -39,0330022° |
IOS-113 | -14,7853590° | -39,0328145° |
IOS-114 | -14,7852586° | -39,0325904° |
IOS-115 | -14,7847112° | -39,0330337° |
IOS-116 | -14,7847123° | -39,0330748° |
IOS-117 | -14,7847339° | -39,0330825° |
IOS-118 | -14,7853255° | -39,0330515° |
Anexo XI - Porto Novo-Área D2 | ||
Vértices | Coordenadas geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
IOS-119 | -14,7851249° | -39,0320488° |
IOS-120 | -14,7848452° | -39,0325946° |
IOS-121 | -14,7844946° | -39,0330950° |
IOS-122 | -14,7847339° | -39,0330825° |
IOS-123 | -14,7847123° | -39,0330748° |
IOS-124 | -14,7847112° | -39,0330338° |
IOS-125 | -14,7852583° | -39,0325904° |
IOS-126 | -14,7853588° | -39,0328146° |
IOS-127 | -14,7854223° | -39,0328118° |
IOS-128 | -14,7854186° | -39,0327625° |
IOS-129 | -14,7854105° | -39,0327226° |
IOS-130 | -14,7851249° | -39,0320488° |
Anexo XII - Porto Novo-Ampliação do Porto | ||
Vértices | Coordenadas geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
IOS-131 | -14,7824259° | -39,0330519° |
IOS-132 | -14,7824259° | -39,0330520° |
IOS-133 | -14,7835883° | -39,0324482° |
IOS-134 | -14,7835399° | -39,0322327° |
IOS-135 | -14,7836768° | -39,0321545° |
IOS-136 | -14,7837923° | -39,0323670° |
IOS-137 | -14,7837968° | -39,0323769° |
IOS-138 | -14,7838025° | -39,0323741° |
IOS-139 | -14,7848700° | -39,0318484° |
IOS-140 | -14,7823849° | -39,0267421° |
IOS-141 | -14,7805862° | -39,0267919° |
IOS-142 | -14,7805857° | -39,0306543° |
Anexo XIII - Polígono-Graus decimais | ||
Vértices | Coordenadas geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
IOS-143 | -14,7828799° | -39,0334640° |
IOS-144 | -14,7826916° | -39,0333126° |
IOS-145 | -14,7824259° | -39,0330520° |
IOS-146 | -14,7805857° | -39,0306543° |
IOS-147 | -14,7805862° | -39,0267919° |
IOS-148 | -14,7803092° | -39,0267469° |
IOS-149 | -14,7803029° | -39,0269401° |
IOS-150 | -14,7803607° | -39,0269401° |
IOS-151 | -14,7803607° | -39,0270656° |
IOS-152 | -14,7764910° | -39,0271042° |
IOS-153 | -14,7764911° | -39,0260077° |
IOS-154 | -14,7688150° | -39,0260068° |
IOS-155 | -14,7688150° | -39,0258024° |
IOS-156 | -14,7819341° | -39,0258039° |
IOS-157 | -14,7824856° | -39,0262639° |
IOS-158 | -14,7836668° | -39,0288528° |
IOS-159 | -14,7873042° | -39,0289268° |
IOS-160 | -14,7873051° | -39,0207712° |
IOS-161 | -14,7747152° | -39,0207700° |
IOS-162 | -14,7747159° | -39,0079299° |
IOS-163 | -14,7502539° | -39,0079290° |
IOS-164 | -14,7502515° | -39,0334590° |
Anexo XIV - Terreno a sudoeste da área com o RIP 3573.00000177-30 | ||
Vértices | Coordenadas geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
IOS-165 | -14,7839088° | -39,0339012° |
IOS-166 | -14,7839084° | -39,0338208° |
IOS-167 | -14,7839089° | -39,0337271° |
IOS-168 | -14,7839156° | -39,0336568° |
IOS-169 | -14,7839448° | -39,0335950° |
IOS-170 | -14,7839804° | -39,0335361° |
IOS-171 | -14,7840085° | -39,0334968° |
IOS-172 | -14,7840803° | -39,0334454° |
IOS-173 | -14,7841874° | -39,0334173° |
IOS-174 | -14,7842675° | -39,0334148° |
IOS-175 | -14,7842676° | -39,0334146° |
IOS-176 | -14,7842929° | -39,0334193° |
IOS-177 | -14,7842576° | -39,0335202° |
IOS-178 | -14,7841876° | -39,0336342° |
IOS-179 | -14,7841056° | -39,0337552° |
IOS-180 | -14,7840426° | -39,0338572° |
IOS-181 | -14,7840016° | -39,0338942° |
IOS-182 | -14,7839596° | -39,0339022° |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.