Diário Oficial da União
Publicado em: 08/07/2019 | Edição: 129 | Seção: 1 | Página: 57
Órgão: Ministério da Infraestrutura/Gabinete do Ministro
PORTARIA Nº 510, DE 5 DE JULHO DE 2019
Define a área do Porto Organizado de Belém, no Estado do Pará.
O MINISTRO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, no uso da competência que lhe foi delegada nos termos do Decreto nº 9.827, de 10 de junho de 2019, e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo 00045.004265/2014-74, resolve:
Art. 1º A área do Porto Organizado de Belém, no Estado do Pará, é definida pelos polígonos cujos vértices têm as coordenadas discriminadas nos Anexos I a XV, referenciadas no sistema SIRGAS 2000.
Parágrafo único. A área do porto organizado compreende as instalações portuárias e a infraestrutura de proteção e de acesso ao porto, bem público construído e aparelhado para atender às necessidades de navegação, de movimentação de passageiros ou de movimentação e armazenagem de mercadorias, e cujos tráfego e operações portuárias estejam sob jurisdição da autoridade portuária.
Art. 2º A autoridade portuária do Porto Organizado de Belém deverá disponibilizar ao público, em seu sítio eletrônico, planta dos polígonos referidos no art. 1º, que terá identificados os limites das áreas do porto e de suas vizinhanças.
Art. 3º Fica revogado o Decreto nº 5.230, de 5 de outubro de 2004.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
TARCISIO GOMES DE FREITAS
ANEXO I - Belém (principal) + trechos aquáticos | ||
Vértices | Coordenadas geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
BEL-001 | -1,4143639° | -48,5192500° |
BEL-002 | -1,4156611° | -48,5269833° |
BEL-003 | -1,4432528° | -48,5317056° |
BEL-004 | -1,4748083° | -48,5316722° |
BEL-005 | -1,4747972° | -48,5203611° |
BEL-006 | -1,4610778° | -48,5084389° |
BEL-007 | -1,4545889° | -48,5066250° |
BEL-008 | -1,4500694° | -48,5018389° |
BEL-009 | -1,4504028° | -48,5015500° |
BEL-010 | -1,4479861° | -48,4990361° |
BEL-011 | -1,4473750° | -48,4990583° |
BEL-012 | -1,4471583° | -48,4988861° |
BEL-013 | -1,4474222° | -48,4987444° |
BEL-014 | -1,4475250° | -48,4985694° |
BEL-015 | -1,4474472° | -48,4984833° |
BEL-016 | -1,4469528° | -48,4980083° |
BEL-017 | -1,4464194° | -48,4975722° |
BEL-018 | -1,4457889° | -48,4971306° |
BEL-019 | -1,4448139° | -48,4965194° |
BEL-020 | -1,4440194° | -48,4960722° |
BEL-021 | -1,4429528° | -48,4955389° |
BEL-022 | -1,4414472° | -48,4948889° |
BEL-023 | -1,4400139° | -48,4943611° |
BEL-024 | -1,4406806° | -48,4934528° |
BEL-025 | -1,4391750° | -48,4926472° |
BEL-026 | -1,4388556° | -48,4933028° |
BEL-027 | -1,4384361° | -48,4931667° |
BEL-028 | -1,4384056° | -48,4932361° |
BEL-029 | -1,4379056° | -48,4931722° |
BEL-030 | -1,4375972° | -48,4930861° |
BEL-031 | -1,4374500° | -48,4936333° |
BEL-032 | -1,4363056° | -48,4933778° |
BEL-033 | -1,4362694° | -48,4939750° |
BEL-034 | -1,4350861° | -48,4941278° |
BEL-035 | -1,4288361° | -48,4936694° |
BEL-036 | -1,4188444° | -48,4949028° |
BEL-037 | -1,4103389° | -48,4952417° |
BEL-038 | -1,4109778° | -48,4990583° |
BEL-039 | -1,4294250° | -48,4974028° |
BEL-040 | -1,4376222° | -48,4981222° |
BEL-041 | -1,4464972° | -48,5030194° |
BEL-042 | -1,4466222° | -48,5071917° |
BEL-043 | -1,4505444° | -48,5119778° |
BEL-044 | -1,4526000° | -48,5101444° |
BEL-045 | -1,4683222° | -48,5239889° |
BEL-046 | -1,4504500° | -48,5257500° |
BEL-047 | -1,4504500° | -48,5245972° |
BEL-048 | -1,4316167° | -48,5225056° |
BEL-049 | -1,4316139° | -48,5212750° |
ANEXO II - Belém - A | ||
Vértices | Coordenadas geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
BEL-050 | -1,4416833° | -48,4946861° |
BEL-051 | -1,4424222° | -48,4941000° |
BEL-052 | -1,4417389° | -48,4932167° |
BEL-053 | -1,4409750° | -48,4944167° |
ANEXO III - Belém - B | ||
Vértices | Coordenadas geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
BEL-054 | -1,4430667° | -48,4953000° |
BEL-055 | -1,4433056° | -48,4948083° |
BEL-056 | -1,4433778° | -48,4947000° |
BEL-057 | -1,4435861° | -48,4945333° |
BEL-058 | -1,4430028° | -48,4937889° |
BEL-059 | -1,4423278° | -48,4942972° |
BEL-060 | -1,4417778° | -48,4947278° |
ANEXO IV - Belém - C | ||
Vértices | Coordenadas geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
BEL-061 | -1,4441417° | -48,4958167° |
BEL-062 | -1,4443917° | -48,4952667° |
BEL-063 | -1,4441528° | -48,4949806° |
BEL-064 | -1,4440250° | -48,4950750° |
BEL-065 | -1,4439167° | -48,4950111° |
BEL-066 | -1,4435833° | -48,4946444° |
BEL-067 | -1,4434000° | -48,4948667° |
BEL-068 | -1,4431639° | -48,4953444° |
ANEXO V - Belém - D | ||
Vértices | Coordenadas geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
BEL-069 | -1,4446639° | -48,4955194° |
BEL-070 | -1,4444778° | -48,4954222° |
BEL-071 | -1,4442472° | -48,4958250° |
ANEXO VI - Belém - E | ||
Vértices | Coordenadas geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
BEL-072 | -1,4445667° | -48,4953250° |
BEL-073 | -1,4447833° | -48,4954444° |
BEL-074 | -1,4448917° | -48,4953500° |
BEL-075 | -1,4447167° | -48,4951361° |
BEL-076 | -1,4445500° | -48,4952639° |
ANEXO VII - Belém - F | ||
Vértices | Coordenadas geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
BEL-077 | -1,4460944° | -48,4961472° |
BEL-078 | -1,4461778° | -48,4960528° |
BEL-079 | -1,4457917° | -48,4955500° |
BEL-080 | -1,4457056° | -48,4956194° |
BEL-081 | -1,4457361° | -48,4956583° |
BEL-082 | -1,4455167° | -48,4958167° |
ANEXO VIII - Belém - G | ||
Vértices | Coordenadas geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
BEL-083 | -1,4454278° | -48,4965722° |
BEL-084 | -1,4459694° | -48,4962278° |
BEL-085 | -1,4452833° | -48,4958556° |
BEL-086 | -1,4450306° | -48,4963333° |
ANEXO IX - Belém - H | ||
Vértices | Coordenadas geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
BEL-087 | -1,4458944° | -48,4969111° |
BEL-088 | -1,4465222° | -48,4965611° |
BEL-089 | -1,4461444° | -48,4963472° |
BEL-090 | -1,4455778° | -48,4967028° |
ANEXO X - Belém - I | ||
Vértices | Coordenadas geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
BEL-091 | -1,4466889° | -48,4964417° |
BEL-092 | -1,4469417° | -48,4963000° |
BEL-093 | -1,4466417° | -48,4959111° |
BEL-094 | -1,4463833° | -48,4960778° |
ANEXO XI - Belém - J | ||
Vértices | Coordenadas geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
BEL-095 | -1,4478917° | -48,4986361° |
BEL-096 | -1,4482833° | -48,4984000° |
BEL-097 | -1,4479833° | -48,4980917° |
BEL-098 | -1,4476611° | -48,4983972° |
ANEXO XII - Miramar (principal) + trechos aquáticos | ||
Vértices | Coordenadas geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
BEL-099 | -1,3847250° | -48,4949472° |
BEL-100 | -1,3857917° | -48,5007444° |
BEL-101 | -1,3896639° | -48,5217750° |
BEL-102 | -1,3905444° | -48,5265639° |
BEL-103 | -1,4156611° | -48,5269833° |
BEL-104 | -1,4143639° | -48,5192500° |
BEL-105 | -1,4109778° | -48,4990583° |
BEL-106 | -1,4103389° | -48,4952417° |
BEL-107 | -1,4090722° | -48,4939556° |
BEL-108 | -1,4091389° | -48,4923500° |
BEL-109 | -1,4086806° | -48,4921500° |
BEL-110 | -1,4072056° | -48,4917306° |
BEL-111 | -1,4069028° | -48,4917139° |
BEL-112 | -1,4065861° | -48,4917667° |
BEL-113 | -1,4045028° | -48,4923389° |
BEL-114 | -1,4034583° | -48,4927083° |
BEL-115 | -1,4031472° | -48,4928000° |
BEL-116 | -1,4027222° | -48,4928194° |
BEL-117 | -1,4023583° | -48,4927361° |
BEL-118 | -1,4020500° | -48,4925861° |
BEL-119 | -1,4014028° | -48,4921667° |
BEL-120 | -1,4014389° | -48,4937139° |
BEL-121 | -1,4014417° | -48,4954250° |
ANEXO XIII - Miramar - A | ||
Vértices | Coordenadas geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
BEL-122 | -1,4023000° | -48,4925694° |
BEL-123 | -1,4027361° | -48,4926861° |
BEL-124 | -1,4031250° | -48,4926500° |
BEL-125 | -1,4034194° | -48,4925639° |
BEL-126 | -1,4044778° | -48,4922000° |
BEL-127 | -1,4065667° | -48,4916278° |
BEL-128 | -1,4069056° | -48,4915722° |
BEL-129 | -1,4072194° | -48,4915944° |
BEL-130 | -1,4086944° | -48,4920222° |
BEL-131 | -1,4091444° | -48,4921778° |
BEL-132 | -1,4090139° | -48,4839528° |
BEL-133 | -1,4086833° | -48,4839611° |
BEL-134 | -1,4086694° | -48,4832528° |
BEL-135 | -1,4039528° | -48,4834083° |
BEL-136 | -1,4043806° | -48,4858444° |
BEL-137 | -1,4012667° | -48,4859056° |
BEL-138 | -1,4014000° | -48,4920000° |
ANEXO XIV - Outeiro (principal) + trechos aquáticos | ||
Vértices | Coordenadas geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
BEL-139 | -1,2801556° | -48,4754444° |
BEL-140 | -1,2727056° | -48,4824889° |
BEL-141 | -1,2617806° | -48,4839528° |
BEL-142 | -1,2127556° | -48,4840000° |
BEL-143 | -1,2127667° | -48,4946917° |
BEL-144 | -1,2433167° | -48,4946639° |
BEL-145 | -1,2672583° | -48,5016222° |
BEL-146 | -1,2648667° | -48,5089194° |
BEL-147 | -1,2861000° | -48,5089000° |
BEL-148 | -1,3234611° | -48,5254389° |
BEL-149 | -1,3905444° | -48,5265639° |
BEL-150 | -1,3896639° | -48,5217750° |
BEL-151 | -1,3349111° | -48,5207250° |
BEL-152 | -1,3234750° | -48,5190583° |
BEL-153 | -1,3092833° | -48,5135222° |
BEL-154 | -1,3137139° | -48,4944444° |
BEL-155 | -1,3351028° | -48,4931806° |
BEL-156 | -1,3561528° | -48,4931694° |
BEL-157 | -1,3857917° | -48,5007444° |
BEL-158 | -1,3847250° | -48,4949472° |
BEL-159 | -1,3568667° | -48,4877833° |
BEL-160 | -1,3349083° | -48,4877944° |
BEL-161 | -1,3131833° | -48,4898889° |
BEL-162 | -1,2957750° | -48,4924583° |
BEL-163 | -1,2854556° | -48,4919444° |
BEL-164 | -1,2776000° | -48,4833139° |
BEL-165 | -1,2753694° | -48,4810139° |
BEL-166 | -1,2759583° | -48,4804556° |
BEL-167 | -1,2774667° | -48,4820278° |
BEL-168 | -1,2827139° | -48,4770611° |
ANEXO XV - Outeiro - A | ||
Vértices | Coordenadas geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
BEL-169 | -1,2827139° | -48,4770611° |
BEL-170 | -1,2774667° | -48,4820278° |
BEL-171 | -1,2759583° | -48,4804556° |
BEL-172 | -1,2753694° | -48,4810139° |
BEL-173 | -1,2776000° | -48,4833139° |
BEL-174 | -1,2834806° | -48,4775472° |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.