Diário Oficial da União
Publicado em: 08/07/2019 | Edição: 129 | Seção: 1 | Página: 54
Órgão: Ministério da Infraestrutura/Gabinete do Ministro
PORTARIA Nº 508, DE 5 DE JULHO DE 2019
Define a área do Porto Organizado de Niterói, no Estado do Rio de Janeiro.
O MINISTRO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, no uso da competência que lhe foi delegada nos termos do Decreto nº 9.827, de 10 de junho de 2019, e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 00045.003223/2015-05, resolve:
Art. 1º A área do Porto Organizado de Niterói, no Estado do Rio de Janeiro, é definida pelos polígonos cujos vértices têm as coordenadas georreferenciadas discriminadas nos Anexos I a XVI, referenciadas no sistema SIRGAS 2000.
Parágrafo único. A área do porto organizado compreende as instalações portuárias e a infraestrutura de proteção e de acesso ao porto, bem público construído e aparelhado para atender às necessidades de navegação, de movimentação de passageiros ou de movimentação e armazenagem de mercadorias, e cujos tráfego e operações portuárias estejam sob jurisdição da autoridade portuária.
Art. 2º A autoridade portuária do Porto Organizado de Niterói deverá disponibilizar ao público, em seu endereço eletrônico, planta dos polígonos referidos no art. 1º, que identificará com precisão os limites das áreas do porto e de suas vizinhanças.
Art. 3º Fica revogada a Portaria nº 1.036, de 20 de dezembro de 1993, do Ministério dos Transportes.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
TARCISIO GOMES DE FREITAS
ANEXO I - Polígono terrestre + canal de acesso + polígono D (polígono D compartilhado com o Porto Organizado do Rio de Janeiro) - Área 1.762.530,55 m² | ||
Vértices | Coordenadas Geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
BRNTR-001 | -22,8794270° | -43,1196190° |
BRNTR-002 | -22,8779160° | -43,1213940° |
BRNTR-003 | -22,8776580° | -43,1222450° |
BRNTR-004 | -22,8772330° | -43,1252170° |
BRNTR-005 | -22,8763160° | -43,1283710° |
BRNTR-006 | -22,8774030° | -43,1330230° |
BRNTR-007 | -22,8786940° | -43,1426220° |
BRNTR-008 | -22,8786770° | -43,1430330° |
BRNTR-009 | -22,8786678° | -43,1432566° |
BRNTR-010 | -22,8870320° | -43,1439690° |
BRNTR-011 | -22,8916680° | -43,1468860° |
BRNTR-012 | -22,8916670° | -43,1495000° |
BRNTR-013 | -22,8853080° | -43,1518790° |
BRNTR-014 | -22,8813822° | -43,1517247° |
BRNTR-015 | -22,8831360° | -43,1537800° |
BRNTR-016 | -22,8769300° | -43,1536080° |
BRNTR-017 | -22,8774250° | -43,1479400° |
BRNTR-018 | -22,8779180° | -43,1423740° |
BRNTR-019 | -22,8764980° | -43,1335150° |
BRNTR-020 | -22,8739460° | -43,1288880° |
BRNTR-021 | -22,8758380° | -43,1268280° |
BRNTR-022 | -22,8766500° | -43,1239000° |
BRNTR-023 | -22,8770330° | -43,1210330° |
BRNTR-024 | -22,8791670° | -43,1180000° |
BRNTR-025 | -22,8793000° | -43,1153670° |
BRNTR-026 | -22,8813260° | -43,1144630° |
BRNTR-027 | -22,8813080° | -43,1144080° |
BRNTR-028 | -22,8813560° | -43,1143890° |
BRNTR-029 | -22,8814640° | -43,1144360° |
BRNTR-030 | -22,8818030° | -43,1146690° |
BRNTR-031 | -22,8819690° | -43,1148360° |
BRNTR-032 | -22,8821860° | -43,1150890° |
BRNTR-033 | -22,8824780° | -43,1154580° |
BRNTR-034 | -22,8827080° | -43,1157720° |
BRNTR-035 | -22,8827920° | -43,1159890° |
BRNTR-036 | -22,8830440° | -43,1168080° |
BRNTR-037 | -22,8831120° | -43,1170190° |
BRNTR-038 | -22,8828560° | -43,1171150° |
BRNTR-039 | -22,8834660° | -43,1190750° |
BRNTR-040 | -22,8837360° | -43,1189780° |
BRNTR-041 | -22,8838000° | -43,1191750° |
BRNTR-042 | -22,8835310° | -43,1192750° |
BRNTR-043 | -22,8836598° | -43,1196582° |
BRNTR-044 | -22,8831681° | -43,1198318° |
BRNTR-045 | -22,8830787° | -43,1198634° |
BRNTR-046 | -22,8830780° | -43,1198530° |
BRNTR-047 | -22,8830470° | -43,1197000° |
BRNTR-048 | -22,8830390° | -43,1196330° |
BRNTR-049 | -22,8830140° | -43,1195360° |
BRNTR-050 | -22,8829890° | -43,1194470° |
BRNTR-051 | -22,8829220° | -43,1193250° |
BRNTR-052 | -22,8828190° | -43,1191940° |
BRNTR-053 | -22,8825960° | -43,1191620° |
BRNTR-054 | -22,8812610° | -43,1186700° |
ANEXO II - Polígono B (compartilhado com o Porto Organizado do Rio de Janeiro) - Área 687.611,93 m² | ||
Vértices | Coordenadas Geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
BRNTR-055 | -22,9136670° | -43,1413330° |
BRNTR-056 | -22,9053330° | -43,1446670° |
BRNTR-057 | -22,9048330° | -43,1390000° |
BRNTR-058 | -22,9136670° | -43,1331670° |
ANEXO III - Polígono C (compartilhado com o Porto Organizado do Rio de Janeiro) - Área 343.740,57 m² | ||
Vértices | Coordenadas Geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
BRNTR-059 | -22,9026670° | -43,1458330° |
BRNTR-060 | -22,8983330° | -43,1475000° |
BRNTR-061 | -22,8971670° | -43,1413330° |
BRNTR-062 | -22,9020000° | -43,1395000° |
ANEXO IV - Polígono E (compartilhado com o Porto Organizado do Rio de Janeiro) - Área 455.358,98 m² | ||
Vértices | Coordenadas Geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
BRNTR-063 | -22,8786670° | -43,1686670° |
BRNTR-064 | -22,8761670° | -43,1686670° |
BRNTR-065 | -22,8770000° | -43,1586670° |
BRNTR-066 | -22,8813330° | -43,1591670° |
BRNTR-067 | -22,8811670° | -43,1645000° |
ANEXO V - Polígono F (compartilhado com o Porto Organizado do Rio de Janeiro) - Área 777.830,42 m² | ||
Vértices | Coordenadas Geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
BRNTR-068 | -22,8755000° | -43,1745000° |
BRNTR-069 | -22,8800000° | -43,1746670° |
BRNTR-070 | -22,8821670° | -43,1838330° |
BRNTR-071 | -22,8745000° | -43,1875000° |
ANEXO VI - Polígono G (compartilhado com o Porto Organizado do Rio de Janeiro) - Área 123.267,34 m² | ||
Vértices | Coordenadas Geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
BRNTR-072 | -22,8822581° | -43,1804718° |
BRNTR-073 | -22,8822783° | -43,1803388° |
BRNTR-074 | -22,8823070° | -43,1802076° |
BRNTR-075 | -22,8823441° | -43,1800789° |
BRNTR-076 | -22,8823895° | -43,1799533° |
BRNTR-077 | -22,8824429° | -43,1798315° |
BRNTR-078 | -22,8825040° | -43,1797139° |
BRNTR-079 | -22,8825725° | -43,1796012° |
BRNTR-080 | -22,8826482° | -43,1794940° |
BRNTR-081 | -22,8827306° | -43,1793927° |
BRNTR-082 | -22,8828194° | -43,1792979° |
BRNTR-083 | -22,8829140° | -43,1792100° |
BRNTR-084 | -22,8830142° | -43,1791294° |
BRNTR-085 | -22,8831193° | -43,1790566° |
BRNTR-086 | -22,8832288° | -43,1789918° |
BRNTR-087 | -22,8833423° | -43,1789355° |
BRNTR-088 | -22,8834591° | -43,1788878° |
BRNTR-089 | -22,8835787° | -43,1788491° |
BRNTR-090 | -22,8837006° | -43,1788194° |
BRNTR-091 | -22,8838240° | -43,1787990° |
BRNTR-092 | -22,8839485° | -43,1787879° |
BRNTR-093 | -22,8840734° | -43,1787863° |
BRNTR-094 | -22,8841981° | -43,1787940° |
BRNTR-095 | -22,8843219° | -43,1788111° |
BRNTR-096 | -22,8844444° | -43,1788375° |
BRNTR-097 | -22,8845649° | -43,1788731° |
BRNTR-098 | -22,8846828° | -43,1789176° |
BRNTR-099 | -22,8847975° | -43,1789709° |
BRNTR-100 | -22,8849085° | -43,1790327° |
BRNTR-101 | -22,8850152° | -43,1791027° |
BRNTR-102 | -22,8851172° | -43,1791806° |
BRNTR-103 | -22,8852138° | -43,1792660° |
BRNTR-104 | -22,8853047° | -43,1793584° |
BRNTR-105 | -22,8853894° | -43,1794574° |
BRNTR-106 | -22,8854675° | -43,1795626° |
BRNTR-107 | -22,8855387° | -43,1796734° |
BRNTR-108 | -22,8856024° | -43,1797893° |
BRNTR-109 | -22,8856586° | -43,1799097° |
BRNTR-110 | -22,8857068° | -43,1800341° |
BRNTR-111 | -22,8857468° | -43,1801618° |
BRNTR-112 | -22,8857786° | -43,1802921° |
BRNTR-113 | -22,8858018° | -43,1804246° |
BRNTR-114 | -22,8858163° | -43,1805585° |
BRNTR-115 | -22,8858222° | -43,1806931° |
BRNTR-116 | -22,8858194° | -43,1808279° |
BRNTR-117 | -22,8858079° | -43,1809621° |
BRNTR-118 | -22,8857877° | -43,1810951° |
BRNTR-119 | -22,8857590° | -43,1812263° |
BRNTR-120 | -22,8857219° | -43,1813550° |
BRNTR-121 | -22,8856766° | -43,1814806° |
BRNTR-122 | -22,8856232° | -43,1816025° |
BRNTR-123 | -22,8855621° | -43,1817200° |
BRNTR-124 | -22,8854935° | -43,1818327° |
BRNTR-125 | -22,8854179° | -43,1819400° |
BRNTR-126 | -22,8853354° | -43,1820412° |
BRNTR-127 | -22,8852467° | -43,1821361° |
BRNTR-128 | -22,8851520° | -43,1822240° |
BRNTR-129 | -22,8850519° | -43,1823045° |
BRNTR-130 | -22,8849468° | -43,1823774° |
BRNTR-131 | -22,8848372° | -43,1824421° |
BRNTR-132 | -22,8847238° | -43,1824985° |
BRNTR-133 | -22,8846069° | -43,1825461° |
BRNTR-134 | -22,8844873° | -43,1825849° |
BRNTR-135 | -22,8843655° | -43,1826145° |
BRNTR-136 | -22,8842420° | -43,1826349° |
BRNTR-137 | -22,8841175° | -43,1826460° |
BRNTR-138 | -22,8839927° | -43,1826477° |
BRNTR-139 | -22,8838680° | -43,1826399° |
BRNTR-140 | -22,8837441° | -43,1826228° |
BRNTR-141 | -22,8836216° | -43,1825964° |
BRNTR-142 | -22,8835011° | -43,1825609° |
BRNTR-143 | -22,8833833° | -43,1825163° |
BRNTR-144 | -22,8832685° | -43,1824630° |
BRNTR-145 | -22,8831575° | -43,1824012° |
BRNTR-146 | -22,8830508° | -43,1823312° |
BRNTR-147 | -22,8829489° | -43,1822533° |
BRNTR-148 | -22,8828522° | -43,1821679° |
BRNTR-149 | -22,8827613° | -43,1820755° |
BRNTR-150 | -22,8826766° | -43,1819765° |
BRNTR-151 | -22,8825985° | -43,1818713° |
BRNTR-152 | -22,8825274° | -43,1817605° |
BRNTR-153 | -22,8824636° | -43,1816446° |
BRNTR-154 | -22,8824075° | -43,1815242° |
BRNTR-155 | -22,8823593° | -43,1813998° |
BRNTR-156 | -22,8823192° | -43,1812722° |
BRNTR-157 | -22,8822875° | -43,1811418° |
BRNTR-158 | -22,8822643° | -43,1810093° |
BRNTR-159 | -22,8822497° | -43,1808755° |
BRNTR-160 | -22,8822438° | -43,1807408° |
BRNTR-161 | -22,8822466° | -43,1806061° |
ANEXO VII - Polígono H (compartilhado com o Porto Organizado do Rio de Janeiro) - Área 7.980.852,81 m² | ||
Vértices | Coordenadas Geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
BRNTR-162 | -22,8498330° | -43,1788330° |
BRNTR-163 | -22,8498330° | -43,1603330° |
BRNTR-164 | -22,8643330° | -43,1603330° |
BRNTR-165 | -22,8611670° | -43,1996670° |
BRNTR-166 | -22,8511670° | -43,2026670° |
BRNTR-167 | -22,8410000° | -43,2013330° |
BRNTR-168 | -22,8410000° | -43,1853330° |
ANEXO VIII - Polígono I (compartilhado com o Porto Organizado do Rio de Janeiro) - Área 6.649.244,12 m² | ||
Vértices | Coordenadas Geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
BRNTR-169 | -22,8310000° | -43,1438330° |
BRNTR-170 | -22,8208330° | -43,1436670° |
BRNTR-171 | -22,8208330° | -43,1301670° |
BRNTR-172 | -22,8301670° | -43,1248330° |
BRNTR-173 | -22,8493330° | -43,1298330° |
BRNTR-174 | -22,8511670° | -43,1511670° |
BRNTR-175 | -22,8310000° | -43,1475000° |
ANEXO IX - Polígono J (compartilhado com o Porto Organizado do Rio de Janeiro) - Área 805.446,30 m² | ||
Vértices | Coordenadas Geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
BRNTR-176 | -22,8186670° | -43,1435000° |
BRNTR-177 | -22,8103330° | -43,1435000° |
BRNTR-178 | -22,8103330° | -43,1350000° |
BRNTR-179 | -22,8186670° | -43,1350000° |
ANEXO X - Polígono K (compartilhado com o Porto Organizado do Rio de Janeiro) - Área 564.573,19 m² | ||
Vértices | Coordenadas Geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
BRNTR-180 | -22,8008330° | -43,1283330° |
BRNTR-181 | -22,8033330° | -43,1375000° |
BRNTR-182 | -22,7966670° | -43,1375000° |
BRNTR-183 | -22,7966670° | -43,1283330° |
ANEXO XI - Polígono L (compartilhado com o Porto Organizado do Rio de Janeiro) - Área 1.321.999,26 m² | ||
Vértices | Coordenadas Geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
BRNTR-184 | -22,7828000° | -43,0999000° |
BRNTR-185 | -22,7829000° | -43,1174000° |
BRNTR-186 | -22,7911833° | -43,1190667° |
BRNTR-187 | -22,7893000° | -43,1043000° |
ANEXO XII - Polígono M (compartilhado com o Porto Organizado do Rio de Janeiro) - Área 4.482.798,44 m² | ||
Vértices | Coordenadas Geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
BRNTR-188 | -22,7628000° | -43,1511000° |
BRNTR-189 | -22,7695000° | -43,1429000° |
BRNTR-190 | -22,7643000° | -43,1363333° |
BRNTR-191 | -22,7490833° | -43,1581500° |
BRNTR-192 | -22,7490667° | -43,1751000° |
BRNTR-193 | -22,7581000° | -43,1795000° |
BRNTR-194 | -22,7625912° | -43,1523620° |
BRNTR-195 | -22,7627693° | -43,1512854° |
ANEXO XIII - Polígono N (compartilhado com o Porto Organizado do Rio de Janeiro) - Área 124.916,00 m² | ||
Vértices | Coordenadas Geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
BRNTR-196 | -22,7675450° | -43,1492510° |
BRNTR-197 | -22,7674350° | -43,1491870° |
BRNTR-198 | -22,7673280° | -43,1491150° |
BRNTR-199 | -22,7672270° | -43,1490350° |
BRNTR-200 | -22,7671310° | -43,1489480° |
BRNTR-201 | -22,7670410° | -43,1488540° |
BRNTR-202 | -22,7669570° | -43,1487520° |
BRNTR-203 | -22,7668790° | -43,1486450° |
BRNTR-204 | -22,7668090° | -43,1485330° |
BRNTR-205 | -22,7667470° | -43,1484150° |
BRNTR-206 | -22,7666920° | -43,1482930° |
BRNTR-207 | -22,7666450° | -43,1481660° |
BRNTR-208 | -22,7666060° | -43,1480370° |
BRNTR-209 | -22,7665760° | -43,1479050° |
BRNTR-210 | -22,7665540° | -43,1477710° |
BRNTR-211 | -22,7665410° | -43,1476360° |
BRNTR-212 | -22,7665360° | -43,1475000° |
BRNTR-213 | -22,7665410° | -43,1473640° |
BRNTR-214 | -22,7665540° | -43,1472290° |
BRNTR-215 | -22,7665760° | -43,1470950° |
BRNTR-216 | -22,7666060° | -43,1469630° |
BRNTR-217 | -22,7666450° | -43,1468340° |
BRNTR-218 | -22,7666920° | -43,1467070° |
BRNTR-219 | -22,7667470° | -43,1465850° |
BRNTR-220 | -22,7668090° | -43,1464670° |
BRNTR-221 | -22,7668790° | -43,1463550° |
BRNTR-222 | -22,7669570° | -43,1462480° |
BRNTR-223 | -22,7670410° | -43,1461460° |
BRNTR-224 | -22,7671310° | -43,1460520° |
BRNTR-225 | -22,7672270° | -43,1459650° |
BRNTR-226 | -22,7673280° | -43,1458850° |
BRNTR-227 | -22,7674350° | -43,1458130° |
BRNTR-228 | -22,7675450° | -43,1457490° |
BRNTR-229 | -22,7676600° | -43,1456930° |
BRNTR-230 | -22,7677780° | -43,1456470° |
BRNTR-231 | -22,7678980° | -43,1456090° |
BRNTR-232 | -22,7680210° | -43,1455810° |
BRNTR-233 | -22,7681450° | -43,1455620° |
BRNTR-234 | -22,7682700° | -43,1455530° |
BRNTR-235 | -22,7683960° | -43,1455530° |
BRNTR-236 | -22,7685210° | -43,1455620° |
BRNTR-237 | -22,7686450° | -43,1455810° |
BRNTR-238 | -22,7687680° | -43,1456090° |
BRNTR-239 | -22,7688880° | -43,1456470° |
BRNTR-240 | -22,7690060° | -43,1456930° |
BRNTR-241 | -22,7691210° | -43,1457490° |
BRNTR-242 | -22,7692310° | -43,1458130° |
BRNTR-243 | -22,7693380° | -43,1458850° |
BRNTR-244 | -22,7694390° | -43,1459650° |
BRNTR-245 | -22,7695350° | -43,1460520° |
BRNTR-246 | -22,7696250° | -43,1461460° |
BRNTR-247 | -22,7697090° | -43,1462480° |
BRNTR-248 | -22,7697870° | -43,1463550° |
BRNTR-249 | -22,7698570° | -43,1464670° |
BRNTR-250 | -22,7699190° | -43,1465850° |
BRNTR-251 | -22,7699740° | -43,1467070° |
BRNTR-252 | -22,7700210° | -43,1468340° |
BRNTR-253 | -22,7700600° | -43,1469630° |
BRNTR-254 | -22,7700900° | -43,1470950° |
BRNTR-255 | -22,7701120° | -43,1472290° |
BRNTR-256 | -22,7701250° | -43,1473640° |
BRNTR-257 | -22,7701300° | -43,1475000° |
BRNTR-258 | -22,7701250° | -43,1476360° |
BRNTR-259 | -22,7701120° | -43,1477710° |
BRNTR-260 | -22,7700900° | -43,1479050° |
BRNTR-261 | -22,7700600° | -43,1480370° |
BRNTR-262 | -22,7700210° | -43,1481660° |
BRNTR-263 | -22,7699740° | -43,1482930° |
BRNTR-264 | -22,7699190° | -43,1484150° |
BRNTR-265 | -22,7698570° | -43,1485330° |
BRNTR-266 | -22,7697870° | -43,1486450° |
BRNTR-267 | -22,7697660° | -43,1486740° |
BRNTR-268 | -22,7697248° | -43,1487318° |
BRNTR-269 | -22,7696417° | -43,1488338° |
BRNTR-270 | -22,7695522° | -43,1489294° |
BRNTR-271 | -22,7694568° | -43,1490179° |
BRNTR-272 | -22,7693558° | -43,1490991° |
BRNTR-273 | -22,7692499° | -43,1491725° |
BRNTR-274 | -22,7691394° | -43,1492378° |
BRNTR-275 | -22,7690251° | -43,1492945° |
BRNTR-276 | -22,7689073° | -43,1493426° |
BRNTR-277 | -22,7687867° | -43,1493816° |
BRNTR-278 | -22,7686638° | -43,1494115° |
BRNTR-279 | -22,7685394° | -43,1494321° |
BRNTR-280 | -22,7684139° | -43,1494433° |
BRNTR-281 | -22,7682879° | -43,1494450° |
BRNTR-282 | -22,7681622° | -43,1494372° |
BRNTR-283 | -22,7680373° | -43,1494200° |
BRNTR-284 | -22,7679138° | -43,1493934° |
BRNTR-285 | -22,7677923° | -43,1493576° |
BRNTR-286 | -22,7676600° | -43,1493070° |
ANEXO XIV - Polígono O (compartilhado com o Porto Organizado do Rio de Janeiro) - Área 642.201,08 m² | ||
Vértices | Coordenadas Geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
BRNTR-287 | -22,7856536° | -43,1279282° |
BRNTR-288 | -22,7857152° | -43,1274718° |
BRNTR-289 | -22,7858206° | -43,1270248° |
BRNTR-290 | -22,7859688° | -43,1265921° |
BRNTR-291 | -22,7861582° | -43,1261786° |
BRNTR-292 | -22,7863865° | -43,1257886° |
BRNTR-293 | -22,7866514° | -43,1254265° |
BRNTR-294 | -22,7869500° | -43,1250962° |
BRNTR-295 | -22,7872789° | -43,1248014° |
BRNTR-296 | -22,7876346° | -43,1245453° |
BRNTR-297 | -22,7880132° | -43,1243307° |
BRNTR-298 | -22,7884105° | -43,1241600° |
BRNTR-299 | -22,7888221° | -43,1240350° |
BRNTR-300 | -22,7892437° | -43,1239571° |
BRNTR-301 | -22,7896704° | -43,1239271° |
BRNTR-302 | -22,7900978° | -43,1239454° |
BRNTR-303 | -22,7905210° | -43,1240117° |
BRNTR-304 | -22,7909355° | -43,1241255° |
BRNTR-305 | -22,7913367° | -43,1242853° |
BRNTR-306 | -22,7917202° | -43,1244895° |
BRNTR-307 | -22,7920818° | -43,1247357° |
BRNTR-308 | -22,7924175° | -43,1250215° |
BRNTR-309 | -22,7927237° | -43,1253435° |
BRNTR-310 | -22,7929971° | -43,1256982° |
BRNTR-311 | -22,7932345° | -43,1260818° |
BRNTR-312 | -22,7934335° | -43,1264901° |
BRNTR-313 | -22,7935918° | -43,1269186° |
BRNTR-314 | -22,7937077° | -43,1273626° |
BRNTR-315 | -22,7937800° | -43,1278173° |
BRNTR-316 | -22,7938078° | -43,1282776° |
BRNTR-317 | -22,7937908° | -43,1287385° |
BRNTR-318 | -22,7937292° | -43,1291949° |
BRNTR-319 | -22,7936238° | -43,1296419° |
BRNTR-320 | -22,7934756° | -43,1300746° |
BRNTR-321 | -22,7932863° | -43,1304882° |
BRNTR-322 | -22,7930579° | -43,1308782° |
BRNTR-323 | -22,7927930° | -43,1312403° |
BRNTR-324 | -22,7924944° | -43,1315706° |
BRNTR-325 | -22,7921655° | -43,1318654° |
BRNTR-326 | -22,7918097° | -43,1321214° |
BRNTR-327 | -22,7914312° | -43,1323360° |
BRNTR-328 | -22,7910339° | -43,1325068° |
BRNTR-329 | -22,7906222° | -43,1326317° |
BRNTR-330 | -22,7902007° | -43,1327097° |
BRNTR-331 | -22,7897739° | -43,1327396° |
BRNTR-332 | -22,7893465° | -43,1327213° |
BRNTR-333 | -22,7889233° | -43,1326549° |
BRNTR-334 | -22,7888900° | -43,1326458° |
BRNTR-335 | -22,7887839° | -43,1326221° |
BRNTR-336 | -22,7885088° | -43,1325411° |
BRNTR-337 | -22,7882396° | -43,1324396° |
BRNTR-338 | -22,7879777° | -43,1323180° |
BRNTR-339 | -22,7877242° | -43,1321771° |
BRNTR-340 | -22,7874804° | -43,1320174° |
BRNTR-341 | -22,7872476° | -43,1318398° |
BRNTR-342 | -22,7870268° | -43,1316450° |
BRNTR-343 | -22,7868192° | -43,1314342° |
BRNTR-344 | -22,7866257° | -43,1312082° |
BRNTR-345 | -22,7864473° | -43,1309683° |
BRNTR-346 | -22,7862849° | -43,1307155° |
BRNTR-347 | -22,7861391° | -43,1304511° |
BRNTR-348 | -22,7860109° | -43,1301764° |
BRNTR-349 | -22,7859007° | -43,1298927° |
BRNTR-350 | -22,7858092° | -43,1296014° |
BRNTR-351 | -22,7857367° | -43,1293039° |
BRNTR-352 | -22,7856836° | -43,1290017° |
BRNTR-353 | -22,7856502° | -43,1286963° |
BRNTR-354 | -22,7856438° | -43,1281957° |
ANEXO XV - Polígono P (compartilhado com o Porto Organizado do Rio de Janeiro) - Área 483.950,21 m² | ||
Vértices | Coordenadas Geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
BRNTR-355 | -22,7937500° | -43,1089730° |
BRNTR-356 | -22,7994760° | -43,1084980° |
BRNTR-357 | -22,7997200° | -43,1159390° |
BRNTR-358 | -22,7940400° | -43,1164120° |
ANEXO XVI - Polígono Q (compartilhado com o Porto Organizado do Rio de Janeiro) - Área 428.708,92 m² | ||
Vértices | Coordenadas Geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
BRNTR-359 | -22,8208720° | -43,1206650° |
BRNTR-360 | -22,8209120° | -43,1204160° |
BRNTR-361 | -22,8209690° | -43,1201720° |
BRNTR-362 | -22,8210400° | -43,1199320° |
BRNTR-363 | -22,8211270° | -43,1196990° |
BRNTR-364 | -22,8212290° | -43,1194720° |
BRNTR-365 | -22,8213450° | -43,1192540° |
BRNTR-366 | -22,8214750° | -43,1190450° |
BRNTR-367 | -22,8216180° | -43,1188470° |
BRNTR-368 | -22,8217730° | -43,1186590° |
BRNTR-369 | -22,8219410° | -43,1184840° |
BRNTR-370 | -22,8221180° | -43,1183220° |
BRNTR-371 | -22,8223060° | -43,1181740° |
BRNTR-372 | -22,8225030° | -43,1180410° |
BRNTR-373 | -22,8227080° | -43,1179220° |
BRNTR-374 | -22,8229210° | -43,1178200° |
BRNTR-375 | -22,8231390° | -43,1177340° |
BRNTR-376 | -22,8233620° | -43,1176640° |
BRNTR-377 | -22,8235890° | -43,1176120° |
BRNTR-378 | -22,8238190° | -43,1175770° |
BRNTR-379 | -22,8240510° | -43,1175590° |
BRNTR-380 | -22,8242830° | -43,1175590° |
BRNTR-381 | -22,8245150° | -43,1175770° |
BRNTR-382 | -22,8247450° | -43,1176120° |
BRNTR-383 | -22,8249720° | -43,1176640° |
BRNTR-384 | -22,8251950° | -43,1177340° |
BRNTR-385 | -22,8254130° | -43,1178200° |
BRNTR-386 | -22,8256260° | -43,1179220° |
BRNTR-387 | -22,8258310° | -43,1180410° |
BRNTR-388 | -22,8260280° | -43,1181740° |
BRNTR-389 | -22,8262160° | -43,1183220° |
BRNTR-390 | -22,8263930° | -43,1184840° |
BRNTR-391 | -22,8265610° | -43,1186590° |
BRNTR-392 | -22,8267160° | -43,1188470° |
BRNTR-393 | -22,8268590° | -43,1190450° |
BRNTR-394 | -22,8269890° | -43,1192540° |
BRNTR-395 | -22,8271050° | -43,1194720° |
BRNTR-396 | -22,8272070° | -43,1196990° |
BRNTR-397 | -22,8272940° | -43,1199320° |
BRNTR-398 | -22,8273650° | -43,1201720° |
BRNTR-399 | -22,8274220° | -43,1204160° |
BRNTR-400 | -22,8274620° | -43,1206650° |
BRNTR-401 | -22,8274860° | -43,1209150° |
BRNTR-402 | -22,8274940° | -43,1211670° |
BRNTR-403 | -22,8274860° | -43,1214190° |
BRNTR-404 | -22,8274620° | -43,1216690° |
BRNTR-405 | -22,8274220° | -43,1219180° |
BRNTR-406 | -22,8273650° | -43,1221620° |
BRNTR-407 | -22,8272940° | -43,1224020° |
BRNTR-408 | -22,8272070° | -43,1226350° |
BRNTR-409 | -22,8271050° | -43,1228620° |
BRNTR-410 | -22,8269890° | -43,1230800° |
BRNTR-411 | -22,8268590° | -43,1232890° |
BRNTR-412 | -22,8267160° | -43,1234870° |
BRNTR-413 | -22,8265610° | -43,1236750° |
BRNTR-414 | -22,8263930° | -43,1238500° |
BRNTR-415 | -22,8262160° | -43,1240120° |
BRNTR-416 | -22,8260280° | -43,1241600° |
BRNTR-417 | -22,8258310° | -43,1242930° |
BRNTR-418 | -22,8256260° | -43,1244120° |
BRNTR-419 | -22,8254130° | -43,1245140° |
BRNTR-420 | -22,8251950° | -43,1246000° |
BRNTR-421 | -22,8249720° | -43,1246700° |
BRNTR-422 | -22,8247450° | -43,1247220° |
BRNTR-423 | -22,8245150° | -43,1247570° |
BRNTR-424 | -22,8242830° | -43,1247750° |
BRNTR-425 | -22,8240510° | -43,1247750° |
BRNTR-426 | -22,8238190° | -43,1247570° |
BRNTR-427 | -22,8235890° | -43,1247220° |
BRNTR-428 | -22,8233620° | -43,1246700° |
BRNTR-429 | -22,8231390° | -43,1246000° |
BRNTR-430 | -22,8229210° | -43,1245140° |
BRNTR-431 | -22,8227080° | -43,1244120° |
BRNTR-432 | -22,8225030° | -43,1242930° |
BRNTR-433 | -22,8223060° | -43,1241600° |
BRNTR-434 | -22,8221180° | -43,1240120° |
BRNTR-435 | -22,8219410° | -43,1238500° |
BRNTR-436 | -22,8217730° | -43,1236750° |
BRNTR-437 | -22,8216180° | -43,1234870° |
BRNTR-438 | -22,8214750° | -43,1232890° |
BRNTR-439 | -22,8213450° | -43,1230800° |
BRNTR-440 | -22,8212290° | -43,1228620° |
BRNTR-441 | -22,8211270° | -43,1226350° |
BRNTR-442 | -22,8210400° | -43,1224020° |
BRNTR-443 | -22,8209690° | -43,1221620° |
BRNTR-444 | -22,8209120° | -43,1219180° |
BRNTR-445 | -22,8208720° | -43,1216690° |
BRNTR-446 | -22,8208480° | -43,1214190° |
BRNTR-447 | -22,8208400° | -43,1211670° |
BRNTR-448 | -22,8208480° | -43,1209150° |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.