Diário Oficial da União
Publicado em: 08/07/2019 | Edição: 129 | Seção: 1 | Página: 50
Órgão: Ministério da Infraestrutura/Gabinete do Ministro
PORTARIA Nº 507, DE 5 DE JULHO DE 2019
Define a área do Porto Organizado de Itaguaí, no Estado do Rio de Janeiro.
O MINISTRO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, no uso da competência que lhe foi delegada nos termos do Decreto nº 9.827, de 10 de junho de 2019, e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 00045.003216/2015-03, resolve:
Art. 1º A área do Porto Organizado de Itaguaí, no Município de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro, é definida pelos polígonos cujos vértices têm as coordenadas georreferenciadas discriminadas nos Anexos I e II, referenciadas no sistema SIRGAS 2000.
Parágrafo único. A área do porto organizado compreende as instalações portuárias e a infraestrutura de proteção e de acesso ao porto, bem público construído e aparelhado para atender às necessidades de navegação, de movimentação de passageiros ou de movimentação e armazenagem de mercadorias, e cujos tráfego e operações portuárias estejam sob jurisdição da autoridade portuária.
Art. 2º A autoridade portuária do Porto Organizado de Itaguaí deverá disponibilizar ao público, em seu endereço eletrônico, planta dos polígonos referidos no art. 1º, que identificará com precisão os limites das áreas do porto e de suas vizinhanças.
Art. 3º Fica revogado o Decreto de 10 de maio de 2007, que dispõe sobre a definição da área do Porto Organizado de Itaguaí, no Estado do Rio de Janeiro.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
TARCISIO GOMES DE FREITAS
Anexo I - Polígono Marítimo e Terrestre (Área 51.787.544,08 m²) | ||
Vértices | Coordenadas Geodésicas (SIRGAS 200) | |
Latitude | Longitude | |
BRIGI-001 | -23,0981324° | -44,0481943° |
BRIGI-002 | -23,0982000° | -44,0441660° |
BRIGI-003 | -23,0982098° | -44,0432986° |
BRIGI-004 | -23,0977640° | -44,0432136° |
BRIGI-005 | -23,0736834° | -44,0391105° |
BRIGI-006 | -23,0626901° | -44,0372336° |
BRIGI-007 | -23,0613990° | -44,0370325° |
BRIGI-008 | -23,0333934° | -44,0276326° |
BRIGI-009 | -23,0148937° | -44,0132378° |
BRIGI-010 | -23,0033610° | -43,9921906° |
BRIGI-011 | -23,0117069° | -43,9921906° |
BRIGI-012 | -23,0117069° | -43,9726906° |
BRIGI-013 | -23,0053069° | -43,9682906° |
BRIGI-014 | -22,9953069° | -43,9516906° |
BRIGI-015 | -22,9955069° | -43,9492906° |
BRIGI-016 | -22,9897069° | -43,9397906° |
BRIGI-017 | -22,9808069° | -43,9456906° |
BRIGI-018 | -22,9802448° | -43,9454942° |
BRIGI-019 | -22,9761153° | -43,9369256° |
BRIGI-020 | -22,9760913° | -43,9366236° |
BRIGI-021 | -22,9735530° | -43,9125959° |
BRIGI-022 | -22,9726384° | -43,9039372° |
BRIGI-023 | -22,9715000° | -43,8892000° |
BRIGI-024 | -22,9710603° | -43,8879469° |
BRIGI-025 | -22,9624000° | -43,8667000° |
BRIGI-026 | -22,9586610° | -43,8724250° |
BRIGI-027 | -22,9587700° | -43,8725710° |
BRIGI-028 | -22,9588250° | -43,8727350° |
BRIGI-029 | -22,9588760° | -43,8729030° |
BRIGI-030 | -22,9588700° | -43,8730920° |
BRIGI-031 | -22,9588960° | -43,8732480° |
BRIGI-032 | -22,9589160° | -43,8734490° |
BRIGI-033 | -22,9589330° | -43,8735490° |
BRIGI-034 | -22,9589510° | -43,8736990° |
BRIGI-035 | -22,9589550° | -43,8738310° |
BRIGI-036 | -22,9589720° | -43,8739810° |
BRIGI-037 | -22,9589460° | -43,8741350° |
BRIGI-038 | -22,9588470° | -43,8742800° |
BRIGI-039 | -22,9587390° | -43,8743930° |
BRIGI-040 | -22,9585160° | -43,8744900° |
BRIGI-041 | -22,9582830° | -43,8744100° |
BRIGI-042 | -22,9581500° | -43,8743000° |
BRIGI-043 | -22,9580590° | -43,8741290° |
BRIGI-044 | -22,9580160° | -43,8739330° |
BRIGI-045 | -22,9579620° | -43,8737990° |
BRIGI-046 | -22,9578880° | -43,8736260° |
BRIGI-047 | -22,9578710° | -43,8736130° |
BRIGI-048 | -22,9578330° | -43,8735700° |
BRIGI-049 | -22,9577770° | -43,8734770° |
BRIGI-050 | -22,9576620° | -43,8733610° |
BRIGI-051 | -22,9576270° | -43,8732860° |
BRIGI-052 | -22,9575750° | -43,8731940° |
BRIGI-053 | -22,9575140° | -43,8730200° |
BRIGI-054 | -22,9575040° | -43,8729510° |
BRIGI-055 | -22,9574870° | -43,8728750° |
BRIGI-056 | -22,9574990° | -43,8727830° |
BRIGI-057 | -22,9575010° | -43,8726780° |
BRIGI-058 | -22,9575150° | -43,8725010° |
BRIGI-059 | -22,9575580° | -43,8723510° |
BRIGI-060 | -22,9575860° | -43,8722780° |
BRIGI-061 | -22,9576570° | -43,8721940° |
BRIGI-062 | -22,9577030° | -43,8721450° |
BRIGI-063 | -22,9577630° | -43,8721010° |
BRIGI-064 | -22,9577970° | -43,8720830° |
BRIGI-065 | -22,9578500° | -43,8720690° |
BRIGI-066 | -22,9579290° | -43,8720650° |
BRIGI-067 | -22,9580080° | -43,8720770° |
BRIGI-068 | -22,9581090° | -43,8720800° |
BRIGI-069 | -22,9581740° | -43,8721070° |
BRIGI-070 | -22,9582460° | -43,8721500° |
BRIGI-071 | -22,9583220° | -43,8721720° |
BRIGI-072 | -22,9583890° | -43,8722440° |
BRIGI-073 | -22,9585320° | -43,8723330° |
BRIGI-074 | -22,9586610° | -43,8724250° |
BRIGI-075 | -22,9624000° | -43,8667000° |
BRIGI-076 | -22,9581068° | -43,8568906° |
BRIGI-077 | -22,9550999° | -43,8523995° |
BRIGI-078 | -22,9550400° | -43,8521690° |
BRIGI-079 | -22,9650090° | -43,8446840° |
BRIGI-080 | -22,9546490° | -43,8281890° |
BRIGI-081 | -22,9474905° | -43,8336935° |
BRIGI-082 | -22,9469547° | -43,8373191° |
BRIGI-083 | -22,9469014° | -43,8413221° |
BRIGI-084 | -22,9429549° | -43,8348607° |
BRIGI-085 | -22,9440583° | -43,8294163° |
BRIGI-086 | -22,9441246° | -43,8290930° |
BRIGI-087 | -22,9442934° | -43,8285598° |
BRIGI-088 | -22,9445741° | -43,8270769° |
BRIGI-089 | -22,9446560° | -43,8265827° |
BRIGI-090 | -22,9447751° | -43,8262967° |
BRIGI-091 | -22,9450148° | -43,8258574° |
BRIGI-092 | -22,9451678° | -43,8254761° |
BRIGI-093 | -22,9451961° | -43,8248688° |
BRIGI-094 | -22,9452462° | -43,8246596° |
BRIGI-095 | -22,9454511° | -43,8242397° |
BRIGI-096 | -22,9456172° | -43,8234599° |
BRIGI-097 | -22,9458022° | -43,8228127° |
BRIGI-098 | -22,9459357° | -43,8222420° |
BRIGI-099 | -22,9459492° | -43,8218815° |
BRIGI-100 | -22,9459985° | -43,8215964° |
BRIGI-101 | -22,9461693° | -43,8212528° |
BRIGI-102 | -22,9463404° | -43,8209282° |
BRIGI-103 | -22,9464061° | -43,8205480° |
BRIGI-104 | -22,9464911° | -43,8203383° |
BRIGI-105 | -22,9466270° | -43,8199952° |
BRIGI-106 | -22,9467958° | -43,8194620° |
BRIGI-107 | -22,9468796° | -43,8191385° |
BRIGI-108 | -22,9469627° | -43,8187581° |
BRIGI-109 | -22,9471134° | -43,8181682° |
BRIGI-110 | -22,9475601° | -43,8165004° |
BRIGI-111 | -22,9482506° | -43,8141774° |
BRIGI-112 | -22,9486058° | -43,8131296° |
BRIGI-113 | -22,9488583° | -43,8122728° |
BRIGI-114 | -22,9493828° | -43,8107486° |
BRIGI-115 | -22,9497170° | -43,8093787° |
BRIGI-116 | -22,9498321° | -43,8087323° |
BRIGI-117 | -22,9498994° | -43,8085039° |
BRIGI-118 | -22,9500008° | -43,8081991° |
BRIGI-119 | -22,9501193° | -43,8078562° |
BRIGI-120 | -22,9502392° | -43,8076460° |
BRIGI-121 | -22,9504088° | -43,8071886° |
BRIGI-122 | -22,9505257° | -43,8067129° |
BRIGI-123 | -22,9506421° | -43,8061803° |
BRIGI-124 | -22,9507252° | -43,8057999° |
BRIGI-125 | -22,9508943° | -43,8053046° |
BRIGI-126 | -22,9509396° | -43,8052289° |
BRIGI-127 | -22,9240758° | -43,8085474° |
BRIGI-128 | -22,9236942° | -43,8078739° |
BRIGI-129 | -22,9234359° | -43,8077124° |
BRIGI-130 | -22,9233835° | -43,8074911° |
BRIGI-131 | -22,9234027° | -43,8071018° |
BRIGI-132 | -22,9235935° | -43,8064247° |
BRIGI-133 | -22,9242019° | -43,8060907° |
BRIGI-134 | -22,9241675° | -43,8053890° |
BRIGI-135 | -22,9247505° | -43,8028636° |
BRIGI-136 | -22,9245203° | -43,8026400° |
BRIGI-137 | -22,9243401° | -43,8012873° |
BRIGI-138 | -22,9241062° | -43,8011335° |
BRIGI-139 | -22,9230377° | -43,8009386° |
BRIGI-140 | -22,9214333° | -43,8013682° |
BRIGI-141 | -22,9206201° | -43,8018104° |
BRIGI-142 | -22,9197509° | -43,8016845° |
BRIGI-143 | -22,9188248° | -43,8009639° |
BRIGI-144 | -22,9172152° | -43,8009828° |
BRIGI-145 | -22,9168831° | -43,8010199° |
BRIGI-146 | -22,9163874° | -43,8007612° |
BRIGI-147 | -22,9162771° | -43,7988720° |
BRIGI-148 | -22,9154721° | -43,8033785° |
BRIGI-149 | -22,9167244° | -43,8058227° |
BRIGI-150 | -22,9162394° | -43,8059471° |
BRIGI-151 | -22,9166425° | -43,8062162° |
BRIGI-152 | -22,9170381° | -43,8062667° |
BRIGI-153 | -22,9152040° | -43,8064150° |
BRIGI-154 | -22,9118390° | -43,8066870° |
BRIGI-155 | -22,8940860° | -43,8089200° |
BRIGI-156 | -22,8990210° | -43,8224630° |
BRIGI-157 | -22,8995110° | -43,8225480° |
BRIGI-158 | -22,9000810° | -43,8225040° |
BRIGI-159 | -22,9004150° | -43,8225500° |
BRIGI-160 | -22,9008770° | -43,8228570° |
BRIGI-161 | -22,9012260° | -43,8232380° |
BRIGI-162 | -22,9019100° | -43,8238360° |
BRIGI-163 | -22,9022950° | -43,8243180° |
BRIGI-164 | -22,9026690° | -43,8244790° |
BRIGI-165 | -22,9030610° | -43,8246040° |
BRIGI-166 | -22,9033900° | -43,8246400° |
BRIGI-167 | -22,9038500° | -43,8245270° |
BRIGI-168 | -22,9076730° | -43,8222740° |
BRIGI-169 | -22,9082260° | -43,8216740° |
BRIGI-170 | -22,9085660° | -43,8223760° |
BRIGI-171 | -22,9063680° | -43,8235980° |
BRIGI-172 | -22,9048870° | -43,8243230° |
BRIGI-173 | -22,9039720° | -43,8249160° |
BRIGI-174 | -22,9038010° | -43,8251440° |
BRIGI-175 | -22,9036860° | -43,8254330° |
BRIGI-176 | -22,9052650° | -43,8268520° |
BRIGI-177 | -22,9057300° | -43,8272440° |
BRIGI-178 | -22,9062130° | -43,8276700° |
BRIGI-179 | -22,9064450° | -43,8278650° |
BRIGI-180 | -22,9068950° | -43,8282370° |
BRIGI-181 | -22,9073370° | -43,8285880° |
BRIGI-182 | -22,9078590° | -43,8290280° |
BRIGI-183 | -22,9081300° | -43,8292720° |
BRIGI-184 | -22,9087580° | -43,8297760° |
BRIGI-185 | -22,9091010° | -43,8300720° |
BRIGI-186 | -22,9095060° | -43,8303880° |
BRIGI-187 | -22,9096230° | -43,8304890° |
BRIGI-188 | -22,9097280° | -43,8305220° |
BRIGI-189 | -22,9097910° | -43,8305440° |
BRIGI-190 | -22,9122370° | -43,8299150° |
BRIGI-191 | -22,9121010° | -43,8207540° |
BRIGI-192 | -22,9140630° | -43,8204210° |
BRIGI-193 | -22,9148390° | -43,8201140° |
BRIGI-194 | -22,9193670° | -43,8181380° |
BRIGI-195 | -22,9195560° | -43,8180750° |
BRIGI-196 | -22,9197470° | -43,8180950° |
BRIGI-197 | -22,9199500° | -43,8181440° |
BRIGI-198 | -22,9200730° | -43,8181810° |
BRIGI-199 | -22,9202480° | -43,8182490° |
BRIGI-200 | -22,9210360° | -43,8195070° |
BRIGI-201 | -22,9215290° | -43,8201110° |
BRIGI-202 | -22,9214290° | -43,8201830° |
BRIGI-203 | -22,9213830° | -43,8202880° |
BRIGI-204 | -22,9213790° | -43,8203720° |
BRIGI-205 | -22,9213470° | -43,8204540° |
BRIGI-206 | -22,9213360° | -43,8204990° |
BRIGI-207 | -22,9213180° | -43,8205610° |
BRIGI-208 | -22,9213030° | -43,8206480° |
BRIGI-209 | -22,9213180° | -43,8207440° |
BRIGI-210 | -22,9213500° | -43,8208410° |
BRIGI-211 | -22,9213020° | -43,8208880° |
BRIGI-212 | -22,9213010° | -43,8210260° |
BRIGI-213 | -22,9213450° | -43,8211090° |
BRIGI-214 | -22,9213870° | -43,8211620° |
BRIGI-215 | -22,9214630° | -43,8211890° |
BRIGI-216 | -22,9215050° | -43,8212350° |
BRIGI-217 | -22,9215470° | -43,8212870° |
BRIGI-218 | -22,9216300° | -43,8213760° |
BRIGI-219 | -22,9216850° | -43,8214710° |
BRIGI-220 | -22,9217690° | -43,8215790° |
BRIGI-221 | -22,9218580° | -43,8217020° |
BRIGI-222 | -22,9219540° | -43,8217460° |
BRIGI-223 | -22,9220140° | -43,8217910° |
BRIGI-224 | -22,9220600° | -43,8218790° |
BRIGI-225 | -22,9221500° | -43,8219840° |
BRIGI-226 | -22,9221960° | -43,8220670° |
BRIGI-227 | -22,9222760° | -43,8221600° |
BRIGI-228 | -22,9223090° | -43,8222620° |
BRIGI-229 | -22,9223620° | -43,8223450° |
BRIGI-230 | -22,9224520° | -43,8225060° |
BRIGI-231 | -22,9224660° | -43,8225910° |
BRIGI-232 | -22,9224730° | -43,8226700° |
BRIGI-233 | -22,9225050° | -43,8227690° |
BRIGI-234 | -22,9225680° | -43,8228370° |
BRIGI-235 | -22,9226050° | -43,8229540° |
BRIGI-236 | -22,9226250° | -43,8231050° |
BRIGI-237 | -22,9226410° | -43,8231630° |
BRIGI-238 | -22,9226520° | -43,8232060° |
BRIGI-239 | -22,9226730° | -43,8232700° |
BRIGI-240 | -22,9226750° | -43,8234030° |
BRIGI-241 | -22,9226280° | -43,8234980° |
BRIGI-242 | -22,9226010° | -43,8235790° |
BRIGI-243 | -22,9225670° | -43,8236860° |
BRIGI-244 | -22,9225550° | -43,8238010° |
BRIGI-245 | -22,9225550° | -43,8238570° |
BRIGI-246 | -22,9225890° | -43,8239480° |
BRIGI-247 | -22,9226220° | -43,8240470° |
BRIGI-248 | -22,9226610° | -43,8241370° |
BRIGI-249 | -22,9227030° | -43,8242360° |
BRIGI-250 | -22,9227830° | -43,8243290° |
BRIGI-251 | -22,9228730° | -43,8244070° |
BRIGI-252 | -22,9229740° | -43,8244370° |
BRIGI-253 | -22,9230380° | -43,8244490° |
BRIGI-254 | -22,9231310° | -43,8244830° |
BRIGI-255 | -22,9231910° | -43,8244900° |
BRIGI-256 | -22,9232450° | -43,8245260° |
BRIGI-257 | -22,9233240° | -43,8244370° |
BRIGI-258 | -22,9233810° | -43,8244540° |
BRIGI-259 | -22,9234330° | -43,8245080° |
BRIGI-260 | -22,9234600° | -43,8245790° |
BRIGI-261 | -22,9234400° | -43,8248370° |
BRIGI-262 | -22,9234160° | -43,8251230° |
BRIGI-263 | -22,9233210° | -43,8257180° |
BRIGI-264 | -22,9232310° | -43,8262870° |
BRIGI-265 | -22,9232730° | -43,8265510° |
BRIGI-266 | -22,9234870° | -43,8270500° |
BRIGI-267 | -22,9235590° | -43,8275260° |
BRIGI-268 | -22,9235830° | -43,8277640° |
BRIGI-269 | -22,9238680° | -43,8283110° |
BRIGI-270 | -22,9240450° | -43,8285530° |
BRIGI-271 | -22,9242960° | -43,8286440° |
BRIGI-272 | -22,9246300° | -43,8285730° |
BRIGI-273 | -22,9251040° | -43,8283340° |
BRIGI-274 | -22,9254240° | -43,8280240° |
BRIGI-275 | -22,9256100° | -43,8278440° |
BRIGI-276 | -22,9257440° | -43,8277140° |
BRIGI-277 | -22,9258910° | -43,8279070° |
BRIGI-278 | -22,9265330° | -43,8289770° |
BRIGI-279 | -22,9271170° | -43,8300600° |
BRIGI-280 | -22,9274580° | -43,8306050° |
BRIGI-281 | -22,9277490° | -43,8306420° |
BRIGI-282 | -22,9280030° | -43,8305500° |
BRIGI-283 | -22,9281280° | -43,8304500° |
BRIGI-284 | -22,9285080° | -43,8305240° |
BRIGI-285 | -22,9287220° | -43,8306430° |
BRIGI-286 | -22,9286750° | -43,8311910° |
BRIGI-287 | -22,9286710° | -43,8316520° |
BRIGI-288 | -22,9283920° | -43,8317470° |
BRIGI-289 | -22,9282470° | -43,8318910° |
BRIGI-290 | -22,9281460° | -43,8320040° |
BRIGI-291 | -22,9281040° | -43,8321170° |
BRIGI-292 | -22,9281990° | -43,8322720° |
BRIGI-293 | -22,9282350° | -43,8323790° |
BRIGI-294 | -22,9282710° | -43,8324330° |
BRIGI-295 | -22,9283240° | -43,8325100° |
BRIGI-296 | -22,9283600° | -43,8325870° |
BRIGI-297 | -22,9283950° | -43,8326470° |
BRIGI-298 | -22,9284070° | -43,8327900° |
BRIGI-299 | -22,9284250° | -43,8329090° |
BRIGI-300 | -22,9284850° | -43,8330510° |
BRIGI-301 | -22,9285740° | -43,8331230° |
BRIGI-302 | -22,9286510° | -43,8331760° |
BRIGI-303 | -22,9287460° | -43,8332240° |
BRIGI-304 | -22,9288390° | -43,8332290° |
BRIGI-305 | -22,9293210° | -43,8329890° |
BRIGI-306 | -22,9294560° | -43,8330870° |
BRIGI-307 | -22,9294470° | -43,8339810° |
BRIGI-308 | -22,9294660° | -43,8347710° |
BRIGI-309 | -22,9296040° | -43,8352190° |
BRIGI-310 | -22,9296410° | -43,8357600° |
BRIGI-311 | -22,9296090° | -43,8363630° |
BRIGI-312 | -22,9291710° | -43,8371030° |
BRIGI-313 | -22,9287710° | -43,8377600° |
BRIGI-314 | -22,9286000° | -43,8378550° |
BRIGI-315 | -22,9284660° | -43,8380550° |
BRIGI-316 | -22,9283900° | -43,8383880° |
BRIGI-317 | -22,9283710° | -43,8388540° |
BRIGI-318 | -22,9284760° | -43,8393870° |
BRIGI-319 | -22,9284850° | -43,8396060° |
BRIGI-320 | -22,9285900° | -43,8397300° |
BRIGI-321 | -22,9286760° | -43,8399300° |
BRIGI-322 | -22,9286950° | -43,8401590° |
BRIGI-323 | -22,9286760° | -43,8403580° |
BRIGI-324 | -22,9287520° | -43,8406060° |
BRIGI-325 | -22,9288950° | -43,8408060° |
BRIGI-326 | -22,9289910° | -43,8409460° |
BRIGI-327 | -22,9291230° | -43,8411010° |
BRIGI-328 | -22,9293130° | -43,8414240° |
BRIGI-329 | -22,9293020° | -43,8416190° |
BRIGI-330 | -22,9294660° | -43,8416810° |
BRIGI-331 | -22,9296560° | -43,8416620° |
BRIGI-332 | -22,9297700° | -43,8418150° |
BRIGI-333 | -22,9298080° | -43,8420140° |
BRIGI-334 | -22,9297800° | -43,8422520° |
BRIGI-335 | -22,9297130° | -43,8424240° |
BRIGI-336 | -22,9296750° | -43,8426330° |
BRIGI-337 | -22,9296190° | -43,8431040° |
BRIGI-338 | -22,9296130° | -43,8434150° |
BRIGI-339 | -22,9295970° | -43,8438890° |
BRIGI-340 | -22,9296740° | -43,8455460° |
BRIGI-341 | -22,9319250° | -43,8492920° |
BRIGI-342 | -22,9337230° | -43,8522850° |
BRIGI-343 | -22,9352450° | -43,8567130° |
BRIGI-344 | -22,9403220° | -43,8552030° |
BRIGI-345 | -22,9404400° | -43,8551180° |
BRIGI-346 | -22,9405320° | -43,8549460° |
BRIGI-347 | -22,9405840° | -43,8547610° |
BRIGI-348 | -22,9405840° | -43,8544900° |
BRIGI-349 | -22,9405450° | -43,8541900° |
BRIGI-350 | -22,9405180° | -43,8539900° |
BRIGI-351 | -22,9404660° | -43,8538330° |
BRIGI-352 | -22,9404650° | -43,8537040° |
BRIGI-353 | -22,9404650° | -43,8532620° |
BRIGI-354 | -22,9404650° | -43,8529340° |
BRIGI-355 | -22,9405040° | -43,8527770° |
BRIGI-356 | -22,9406100° | -43,8526190° |
BRIGI-357 | -22,9407940° | -43,8526190° |
BRIGI-358 | -22,9409120° | -43,8527760° |
BRIGI-359 | -22,9410440° | -43,8529480° |
BRIGI-360 | -22,9412930° | -43,8528900° |
BRIGI-361 | -22,9413460° | -43,8527190° |
BRIGI-362 | -22,9412670° | -43,8524760° |
BRIGI-363 | -22,9411090° | -43,8523050° |
BRIGI-364 | -22,9407930° | -43,8520770° |
BRIGI-365 | -22,9405040° | -43,8518630° |
BRIGI-366 | -22,9403330° | -43,8516630° |
BRIGI-367 | -22,9403330° | -43,8514210° |
BRIGI-368 | -22,9403330° | -43,8509490° |
BRIGI-369 | -22,9403720° | -43,8504640° |
BRIGI-370 | -22,9404900° | -43,8500070° |
BRIGI-371 | -22,9405550° | -43,8497790° |
BRIGI-372 | -22,9405950° | -43,8494360° |
BRIGI-373 | -22,9405940° | -43,8488940° |
BRIGI-374 | -22,9405940° | -43,8486220° |
BRIGI-375 | -22,9406340° | -43,8483800° |
BRIGI-376 | -22,9406990° | -43,8482230° |
BRIGI-377 | -22,9407910° | -43,8480940° |
BRIGI-378 | -22,9408170° | -43,8478390° |
BRIGI-379 | -22,9408430° | -43,8474660° |
BRIGI-380 | -22,9407910° | -43,8469660° |
BRIGI-381 | -22,9407900° | -43,8464240° |
BRIGI-382 | -22,9409080° | -43,8461670° |
BRIGI-383 | -22,9410270° | -43,8459960° |
BRIGI-384 | -22,9411320° | -43,8458100° |
BRIGI-385 | -22,9411320° | -43,8456670° |
BRIGI-386 | -22,9411310° | -43,8454390° |
BRIGI-387 | -22,9411840° | -43,8451820° |
BRIGI-388 | -22,9413020° | -43,8450250° |
BRIGI-389 | -22,9414990° | -43,8448530° |
BRIGI-390 | -22,9417230° | -43,8447250° |
BRIGI-391 | -22,9421040° | -43,8445100° |
BRIGI-392 | -22,9423400° | -43,8444240° |
BRIGI-393 | -22,9450220° | -43,8444650° |
BRIGI-394 | -22,9452850° | -43,8445080° |
BRIGI-395 | -22,9456680° | -43,8447380° |
BRIGI-396 | -22,9475490° | -43,8465920° |
BRIGI-397 | -22,9482860° | -43,8474060° |
BRIGI-398 | -22,9485230° | -43,8477200° |
BRIGI-399 | -22,9485890° | -43,8480910° |
BRIGI-400 | -22,9485100° | -43,8484050° |
BRIGI-401 | -22,9484710° | -43,8487190° |
BRIGI-402 | -22,9485500° | -43,8489620° |
BRIGI-403 | -22,9486940° | -43,8491470° |
BRIGI-404 | -22,9488520° | -43,8493180° |
BRIGI-405 | -22,9490760° | -43,8494470° |
BRIGI-406 | -22,9493520° | -43,8495180° |
BRIGI-407 | -22,9496410° | -43,8496030° |
BRIGI-408 | -22,9498250° | -43,8496890° |
BRIGI-409 | -22,9499960° | -43,8498890° |
BRIGI-410 | -22,9501020° | -43,8502170° |
BRIGI-411 | -22,9502860° | -43,8504880° |
BRIGI-412 | -22,9505090° | -43,8508590° |
BRIGI-413 | -22,9507070° | -43,8512160° |
BRIGI-414 | -22,9509170° | -43,8515010° |
BRIGI-415 | -22,9512070° | -43,8517870° |
BRIGI-416 | -22,9514300° | -43,8522000° |
BRIGI-417 | -22,9515812° | -43,8525384° |
BRIGI-418 | -22,9516150° | -43,8526140° |
BRIGI-419 | -22,9517730° | -43,8530280° |
BRIGI-420 | -22,9520360° | -43,8531850° |
BRIGI-421 | -22,9521440° | -43,8532308° |
BRIGI-422 | -22,9523380° | -43,8533130° |
BRIGI-423 | -22,9526400° | -43,8533990° |
BRIGI-424 | -22,9528900° | -43,8535420° |
BRIGI-425 | -22,9530740° | -43,8538980° |
BRIGI-426 | -22,9532320° | -43,8542270° |
BRIGI-427 | -22,9534030° | -43,8546410° |
BRIGI-428 | -22,9535039° | -43,8549323° |
BRIGI-429 | -22,9535610° | -43,8550970° |
BRIGI-430 | -22,9537330° | -43,8555970° |
BRIGI-431 | -22,9538380° | -43,8559110° |
BRIGI-432 | -22,9540270° | -43,8562700° |
BRIGI-433 | -22,9543030° | -43,8565560° |
BRIGI-434 | -22,9546320° | -43,8567840° |
BRIGI-435 | -22,9549340° | -43,8569410° |
BRIGI-436 | -22,9551050° | -43,8571120° |
BRIGI-437 | -22,9553290° | -43,8573690° |
BRIGI-438 | -22,9551270° | -43,8575250° |
BRIGI-439 | -22,9552560° | -43,8577530° |
BRIGI-440 | -22,9555160° | -43,8577210° |
BRIGI-441 | -22,9557890° | -43,8580680° |
BRIGI-442 | -22,9560000° | -43,8582820° |
BRIGI-443 | -22,9561440° | -43,8586250° |
BRIGI-444 | -22,9562500° | -43,8591100° |
BRIGI-445 | -22,9563160° | -43,8595240° |
BRIGI-446 | -22,9563290° | -43,8600240° |
BRIGI-447 | -22,9564080° | -43,8603810° |
BRIGI-448 | -22,9564740° | -43,8606950° |
BRIGI-449 | -22,9565400° | -43,8609660° |
BRIGI-450 | -22,9565800° | -43,8613800° |
BRIGI-451 | -22,9565670° | -43,8618230° |
BRIGI-452 | -22,9565010° | -43,8621800° |
BRIGI-453 | -22,9564750° | -43,8626080° |
BRIGI-454 | -22,9564620° | -43,8629650° |
BRIGI-455 | -22,9564620° | -43,8633070° |
BRIGI-456 | -22,9564360° | -43,8636640° |
BRIGI-457 | -22,9563570° | -43,8640070° |
BRIGI-458 | -22,9562780° | -43,8643360° |
BRIGI-459 | -22,9561730° | -43,8646350° |
BRIGI-460 | -22,9561080° | -43,8650210° |
BRIGI-461 | -22,9560030° | -43,8653490° |
BRIGI-462 | -22,9557790° | -43,8655350° |
BRIGI-463 | -22,9555300° | -43,8655350° |
BRIGI-464 | -22,9553320° | -43,8654070° |
BRIGI-465 | -22,9551610° | -43,8652780° |
BRIGI-466 | -22,9549380° | -43,8653780° |
BRIGI-467 | -22,9547940° | -43,8656070° |
BRIGI-468 | -22,9547150° | -43,8658500° |
BRIGI-469 | -22,9545180° | -43,8662350° |
BRIGI-470 | -22,9543600° | -43,8665780° |
BRIGI-471 | -22,9541240° | -43,8668490° |
BRIGI-472 | -22,9539130° | -43,8671060° |
BRIGI-473 | -22,9537030° | -43,8673780° |
BRIGI-474 | -22,9534270° | -43,8676490° |
BRIGI-475 | -22,9530990° | -43,8677210° |
BRIGI-476 | -22,9528360° | -43,8675640° |
BRIGI-477 | -22,9526250° | -43,8672070° |
BRIGI-478 | -22,9524940° | -43,8668930° |
BRIGI-479 | -22,9523620° | -43,8665930° |
BRIGI-480 | -22,9521650° | -43,8661940° |
BRIGI-481 | -22,9519540° | -43,8657940° |
BRIGI-482 | -22,9517700° | -43,8654800° |
BRIGI-483 | -22,9514800° | -43,8650230° |
BRIGI-484 | -22,9512310° | -43,8646810° |
BRIGI-485 | -22,9509210° | -43,8645190° |
BRIGI-486 | -22,9504400° | -43,8644670° |
BRIGI-487 | -22,9497560° | -43,8644810° |
BRIGI-488 | -22,9488560° | -43,8644420° |
BRIGI-489 | -22,9482440° | -43,8643770° |
BRIGI-490 | -22,9479680° | -43,8642730° |
BRIGI-491 | -22,9476200° | -43,8642340° |
BRIGI-492 | -22,9473560° | -43,8641430° |
BRIGI-493 | -22,9470920° | -43,8640130° |
BRIGI-494 | -22,9467560° | -43,8640130° |
BRIGI-495 | -22,9466000° | -43,8642480° |
BRIGI-496 | -22,9465040° | -43,8645220° |
BRIGI-497 | -22,9464440° | -43,8648080° |
BRIGI-498 | -22,9464200° | -43,8651210° |
BRIGI-499 | -22,9464440° | -43,8653300° |
BRIGI-500 | -22,9465280° | -43,8656820° |
BRIGI-501 | -22,9465760° | -43,8659680° |
BRIGI-502 | -22,9466600° | -43,8662420° |
BRIGI-503 | -22,9468410° | -43,8665020° |
BRIGI-504 | -22,9470570° | -43,8666850° |
