Diário Oficial da União
Publicado em: 08/07/2019 | Edição: 129 | Seção: 1 | Página: 40
Órgão: Ministério da Infraestrutura/Gabinete do Ministro
PORTARIA Nº 502 , DE 5 DE JULHO DE 2019
Define a área do Porto Organizado de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte.
O MINISTRO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, no uso da competência que lhe foi delegada nos termos do Decreto nº 9.827, de 10 de junho de 2019, e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo 00045.002599/2015-94, resolve:
Art. 1º A área do Porto Organizado de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte, é definida pelos polígonos cujos vértices têm as coordenadas georreferenciadas discriminadas nos Anexos I a V.
Parágrafo Único. A área do porto organizado compreende as instalações portuárias e a infraestrutura de proteção e de acesso ao porto, bem público construído e aparelhado para atender às necessidades de navegação, de movimentação de passageiros ou de movimentação e armazenagem de mercadorias, e cujo tráfego e operações portuárias estejam sob jurisdição da autoridade portuária.
Art. 2º A autoridade portuária do Porto Organizado de Natal deverá disponibilizar ao público, em seu endereço eletrônico, planta dos polígonos referidos no art. 1º, que identificará com precisão os limites das áreas do porto e de suas vizinhanças.
Art. 3º Fica revogada a Portaria nº 1.029, de 20 de dezembro de 1993, do Ministério dos Transportes.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
TARCISIO GOMES DE FREITAS
ANEXO I - Área principal + canal de acesso + bacia de evolução | ||
Vértices | Coordenadas geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
NAT-001 | -5,7719905° | -35,2043556° |
NAT-002 | -5,7720887° | -35,2040407° |
NAT-003 | -5,7711254° | -35,2037314° |
NAT-004 | -5,7711761° | -35,2036556° |
NAT-005 | -5,7711251° | -35,2036367° |
NAT-006 | -5,7710066° | -35,2038442° |
NAT-007 | -5,7705617° | -35,2036833° |
NAT-008 | -5,7705396° | -35,2036759° |
NAT-009 | -5,7705137° | -35,2036720° |
NAT-010 | -5,7704839° | -35,2036720° |
NAT-011 | -5,7704588° | -35,2036720° |
NAT-012 | -5,7704368° | -35,2036751° |
NAT-013 | -5,7704149° | -35,2036783° |
NAT-014 | -5,7703952° | -35,2036830° |
NAT-015 | -5,7703748° | -35,2036917° |
NAT-016 | -5,7703545° | -35,2037003° |
NAT-017 | -5,7703372° | -35,2037098° |
NAT-018 | -5,7703160° | -35,2037201° |
NAT-019 | -5,7702995° | -35,2037311° |
NAT-020 | -5,7698071° | -35,2040166° |
NAT-021 | -5,7694988° | -35,2040261° |
NAT-022 | -5,7694928° | -35,2041203° |
NAT-023 | -5,7694816° | -35,2041203° |
NAT-024 | -5,7694865° | -35,2041563° |
NAT-025 | -5,7691984° | -35,2041756° |
NAT-026 | -5,7689677° | -35,2042053° |
NAT-027 | -5,7687608° | -35,2042087° |
NAT-028 | -5,7685293° | -35,2046339° |
NAT-029 | -5,7683661° | -35,2049336° |
NAT-030 | -5,7661723° | -35,2047674° |
NAT-031 | -5,7661727° | -35,2048354° |
NAT-032 | -5,7653680° | -35,2047859° |
NAT-033 | -5,7638365° | -35,2051201° |
NAT-034 | -5,7629317° | -35,2049652° |
NAT-035 | -5,7626579° | -35,2049359° |
NAT-036 | -5,7623849° | -35,2048998° |
NAT-037 | -5,7621129° | -35,2048567° |
NAT-038 | -5,7618421° | -35,2048067° |
NAT-039 | -5,7615727° | -35,2047498° |
NAT-040 | -5,7613047° | -35,2046862° |
NAT-041 | -5,7610385° | -35,2046158° |
NAT-042 | -5,7607742° | -35,2045386° |
NAT-043 | -5,7605119° | -35,2044548° |
NAT-044 | -5,7602519° | -35,2043643° |
NAT-045 | -5,7599942° | -35,2042673° |
NAT-046 | -5,7597391° | -35,2041638° |
NAT-047 | -5,7594867° | -35,2040538° |
NAT-048 | -5,7592372° | -35,2039375° |
NAT-049 | -5,7589907° | -35,2038149° |
NAT-050 | -5,7587474° | -35,2036860° |
NAT-051 | -5,7585075° | -35,2035511° |
NAT-052 | -5,7582710° | -35,2034101° |
NAT-053 | -5,7580383° | -35,2032631° |
NAT-054 | -5,7578093° | -35,2031103° |
NAT-055 | -5,7575844° | -35,2029517° |
NAT-056 | -5,7573635° | -35,2027875° |
NAT-057 | -5,7571469° | -35,2026177° |
NAT-058 | -5,7569346° | -35,2024425° |
NAT-059 | -5,7567269° | -35,2022620° |
NAT-060 | -5,7565239° | -35,2020762° |
NAT-061 | -5,7563256° | -35,2018854° |
NAT-062 | -5,7561323° | -35,2016896° |
NAT-063 | -5,7559440° | -35,2014889° |
NAT-064 | -5,7557609° | -35,2012836° |
NAT-065 | -5,7555831° | -35,2010737° |
NAT-066 | -5,7554106° | -35,2008593° |
NAT-067 | -5,7552437° | -35,2006406° |
NAT-068 | -5,7550824° | -35,2004178° |
NAT-069 | -5,7549268° | -35,2001909° |
NAT-070 | -5,7547770° | -35,1999602° |
NAT-071 | -5,7546332° | -35,1997257° |
NAT-072 | -5,7532466° | -35,1979593° |
NAT-073 | -5,7517791° | -35,1959645° |
NAT-074 | -5,7512422° | -35,1954307° |
NAT-075 | -5,7514977° | -35,1953982° |
NAT-076 | -5,7554519° | -35,1948955° |
NAT-077 | -5,7553580° | -35,1942417° |
NAT-078 | -5,7503855° | -35,1937316° |
NAT-079 | -5,7494306° | -35,1936336° |
NAT-080 | -5,7473457° | -35,1915665° |
NAT-081 | -5,7472273° | -35,1914014° |
NAT-082 | -5,7471149° | -35,1912323° |
NAT-083 | -5,7470085° | -35,1910592° |
NAT-084 | -5,7469084° | -35,1908825° |
NAT-085 | -5,7468146° | -35,1907024° |
NAT-086 | -5,7467273° | -35,1905190° |
NAT-087 | -5,7466466° | -35,1903327° |
NAT-088 | -5,7465726° | -35,1901436° |
NAT-089 | -5,7465053° | -35,1899520° |
NAT-090 | -5,7464449° | -35,1897581° |
NAT-091 | -5,7463914° | -35,1895623° |
NAT-092 | -5,7463449° | -35,1893646° |
NAT-093 | -5,7463055° | -35,1891654° |
NAT-094 | -5,7462732° | -35,1889650° |
NAT-095 | -5,7462480° | -35,1887635° |
NAT-096 | -5,7462300° | -35,1885613° |
NAT-097 | -5,7462193° | -35,1883585° |
NAT-098 | -5,7462157° | -35,1881555° |
NAT-099 | -5,7462194° | -35,1879526° |
NAT-100 | -5,7462303° | -35,1877498° |
NAT-101 | -5,7462484° | -35,1875476° |
NAT-102 | -5,7462737° | -35,1873462° |
NAT-103 | -5,7463061° | -35,1871457° |
NAT-104 | -5,7463457° | -35,1869466° |
NAT-105 | -5,7463923° | -35,1867490° |
NAT-106 | -5,7464459° | -35,1865531° |
NAT-107 | -5,7465064° | -35,1863593° |
NAT-108 | -5,7481280° | -35,1799744° |
NAT-109 | -5,7472550° | -35,1797399° |
NAT-110 | -5,7454589° | -35,1860779° |
NAT-111 | -5,7453773° | -35,1862634° |
NAT-112 | -5,7453019° | -35,1864515° |
NAT-113 | -5,7452330° | -35,1866421° |
NAT-114 | -5,7451706° | -35,1868349° |
NAT-115 | -5,7451147° | -35,1870297° |
NAT-116 | -5,7450654° | -35,1872262° |
NAT-117 | -5,7450228° | -35,1874243° |
NAT-118 | -5,7449869° | -35,1876238° |
NAT-119 | -5,7449578° | -35,1878243° |
NAT-120 | -5,7449355° | -35,1880257° |
NAT-121 | -5,7449200° | -35,1882277° |
NAT-122 | -5,7449113° | -35,1884301° |
NAT-123 | -5,7449095° | -35,1886327° |
NAT-124 | -5,7449145° | -35,1888353° |
NAT-125 | -5,7449263° | -35,1890375° |
NAT-126 | -5,7449450° | -35,1892393° |
NAT-127 | -5,7449705° | -35,1894403° |
NAT-128 | -5,7450028° | -35,1896404° |
NAT-129 | -5,7450418° | -35,1898392° |
NAT-130 | -5,7450875° | -35,1900366° |
NAT-131 | -5,7451399° | -35,1902324° |
NAT-132 | -5,7451988° | -35,1904262° |
NAT-133 | -5,7452643° | -35,1906180° |
NAT-134 | -5,7453362° | -35,1908075° |
NAT-135 | -5,7454144° | -35,1909944° |
NAT-136 | -5,7454990° | -35,1911786° |
NAT-137 | -5,7455897° | -35,1913599° |
NAT-138 | -5,7456865° | -35,1915380° |
NAT-139 | -5,7457892° | -35,1917127° |
NAT-140 | -5,7458978° | -35,1918839° |
NAT-141 | -5,7460121° | -35,1920513° |
NAT-142 | -5,7461320° | -35,1922147° |
NAT-143 | -5,7462574° | -35,1923741° |
NAT-144 | -5,7478085° | -35,1936077° |
NAT-145 | -5,7483353° | -35,1944556° |
NAT-146 | -5,7522869° | -35,2014783° |
NAT-147 | -5,7533483° | -35,2000930° |
NAT-148 | -5,7533770° | -35,2000556° |
NAT-149 | -5,7535845° | -35,2003574° |
NAT-150 | -5,7537161° | -35,2005989° |
NAT-151 | -5,7538539° | -35,2008370° |
NAT-152 | -5,7539976° | -35,2010715° |
NAT-153 | -5,7541473° | -35,2013022° |
NAT-154 | -5,7543029° | -35,2015291° |
NAT-155 | -5,7544641° | -35,2017520° |
NAT-156 | -5,7546310° | -35,2019707° |
NAT-157 | -5,7548034° | -35,2021850° |
NAT-158 | -5,7549812° | -35,2023950° |
NAT-159 | -5,7551644° | -35,2026003° |
NAT-160 | -5,7553527° | -35,2028009° |
NAT-161 | -5,7555460° | -35,2029967° |
NAT-162 | -5,7557443° | -35,2031875° |
NAT-163 | -5,7559474° | -35,2033732° |
NAT-164 | -5,7561551° | -35,2035536° |
NAT-165 | -5,7563674° | -35,2037288° |
NAT-166 | -5,7565841° | -35,2038984° |
NAT-167 | -5,7568050° | -35,2040625° |
NAT-168 | -5,7570300° | -35,2042210° |
NAT-169 | -5,7572590° | -35,2043737° |
NAT-170 | -5,7574919° | -35,2045205° |
NAT-171 | -5,7577284° | -35,2046613° |
NAT-172 | -5,7579684° | -35,2047961° |
NAT-173 | -5,7582117° | -35,2049248° |
NAT-174 | -5,7584583° | -35,2050472° |
NAT-175 | -5,7587079° | -35,2051633° |
NAT-176 | -5,7589604° | -35,2052730° |
NAT-177 | -5,7592156° | -35,2053763° |
NAT-178 | -5,7594733° | -35,2054731° |
NAT-179 | -5,7597335° | -35,2055632° |
NAT-180 | -5,7599958° | -35,2056468° |
NAT-181 | -5,7602602° | -35,2057236° |
NAT-182 | -5,7605265° | -35,2057937° |
NAT-183 | -5,7607945° | -35,2058570° |
NAT-184 | -5,7610640° | -35,2059135° |
NAT-185 | -5,7613348° | -35,2059631° |
NAT-186 | -5,7616069° | -35,2060058° |
NAT-187 | -5,7618799° | -35,2060416° |
NAT-188 | -5,7621537° | -35,2060705° |
NAT-189 | -5,7624282° | -35,2060923° |
NAT-190 | -5,7627032° | -35,2061072° |
NAT-191 | -5,7637163° | -35,2062123° |
NAT-192 | -5,7666665° | -35,2065358° |
NAT-193 | -5,7666667° | -35,2083333° |
NAT-194 | -5,7729928° | -35,2083333° |
NAT-195 | -5,7737324° | -35,2085414° |
NAT-196 | -5,7748600° | -35,2088229° |
NAT-197 | -5,7757551° | -35,2070531° |
NAT-198 | -5,7754492° | -35,2068978° |
NAT-199 | -5,7755274° | -35,2067028° |
NAT-200 | -5,7755609° | -35,2066192° |
NAT-201 | -5,7754049° | -35,2065341° |
NAT-202 | -5,7753264° | -35,2061832° |
NAT-203 | -5,7752236° | -35,2061312° |
NAT-204 | -5,7752838° | -35,2059930° |
NAT-205 | -5,7746448° | -35,2056781° |
NAT-206 | -5,7746552° | -35,2055470° |
NAT-207 | -5,7745655° | -35,2053474° |
NAT-208 | -5,7747311° | -35,2048585° |
NAT-209 | -5,7739560° | -35,2046204° |
NAT-210 | -5,7738453° | -35,2049618° |
ANEXO II - Fundeadouro nº 1 | ||
Vértices | Coordenadas geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
NAT-211 | -5,7500232° | -35,1749747° |
NAT-212 | -5,7541658° | -35,1749747° |
NAT-213 | -5,7541662° | -35,1666876° |
NAT-214 | -5,7500224° | -35,1666862° |
ANEXO III - Fundeadouro nº 3 | ||
Vértices | Coordenadas geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
NAT-215 | -5,7583307° | -35,1800000° |
NAT-216 | -5,7616700° | -35,1800019° |
NAT-217 | -5,7616683° | -35,1749958° |
NAT-218 | -5,7583325° | -35,1749965° |
ANEXO IV - Área da antiga Assedorn | ||
Vértices | Coordenadas geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
NAT-219 | -5,7679767° | -35,2038408° |
NAT-220 | -5,7682195° | -35,2039786° |
NAT-221 | -5,7685259° | -35,2040550° |
NAT-222 | -5,7684581° | -35,2037688° |
NAT-223 | -5,7687030° | -35,2037117° |
NAT-224 | -5,7687721° | -35,2037340° |
NAT-225 | -5,7688247° | -35,2037403° |
NAT-226 | -5,7690121° | -35,2037106° |
NAT-227 | -5,7693133° | -35,2034269° |
NAT-228 | -5,7692742° | -35,2033164° |
NAT-229 | -5,7691779° | -35,2033560° |
NAT-230 | -5,7691222° | -35,2031896° |
NAT-231 | -5,7688127° | -35,2031202° |
NAT-232 | -5,7687779° | -35,2032137° |
NAT-233 | -5,7687612° | -35,2032269° |
NAT-234 | -5,7687429° | -35,2032937° |
NAT-235 | -5,7687339° | -35,2032970° |
NAT-236 | -5,7685868° | -35,2032426° |
NAT-237 | -5,7685085° | -35,2033986° |
NAT-238 | -5,7683604° | -35,2034871° |
NAT-239 | -5,7683611° | -35,2034987° |
NAT-240 | -5,7683379° | -35,2035368° |
NAT-241 | -5,7681746° | -35,2036763° |
NAT-242 | -5,7680963° | -35,2036139° |
NAT-243 | -5,7680258° | -35,2037514° |
NAT-244 | -5,7679144° | -35,2036961° |
NAT-245 | -5,7678696° | -35,2037634° |
ANEXO V - Espera do prático | ||
Vértices | Coordenadas geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
NAT-246 | -5,7444267° | -35,1751505° |
NAT-247 | -5,7444703° | -35,1754623° |
NAT-248 | -5,7445566° | -35,1757650° |
NAT-249 | -5,7446841° | -35,1760527° |
NAT-250 | -5,7448501° | -35,1763197° |
NAT-251 | -5,7450515° | -35,1765609° |
NAT-252 | -5,7452843° | -35,1767717° |
NAT-253 | -5,7455441° | -35,1769477° |
NAT-254 | -5,7458257° | -35,1770858° |
NAT-255 | -5,7462770° | -35,1772159° |
NAT-256 | -5,7465886° | -35,1772488° |
NAT-257 | -5,7469018° | -35,1772378° |
NAT-258 | -5,7472103° | -35,1771831° |
NAT-259 | -5,7475083° | -35,1770858° |
NAT-260 | -5,7477899° | -35,1769477° |
NAT-261 | -5,7480497° | -35,1767717° |
NAT-262 | -5,7482825° | -35,1765609° |
NAT-263 | -5,7484839° | -35,1763197° |
NAT-264 | -5,7486499° | -35,1760527° |
NAT-265 | -5,7487774° | -35,1757650° |
NAT-266 | -5,7488637° | -35,1754623° |
NAT-267 | -5,7489073° | -35,1751505° |
NAT-268 | -5,7489073° | -35,1748355° |
NAT-269 | -5,7488637° | -35,1745237° |
NAT-270 | -5,7487774° | -35,1742210° |
NAT-271 | -5,7486499° | -35,1739333° |
NAT-272 | -5,7484839° | -35,1736663° |
NAT-273 | -5,7482825° | -35,1734251° |
NAT-274 | -5,7480497° | -35,1732143° |
NAT-275 | -5,7477899° | -35,1730383° |
NAT-276 | -5,7475083° | -35,1729002° |
NAT-277 | -5,7472103° | -35,1728029° |
NAT-278 | -5,7469018° | -35,1727482° |
NAT-279 | -5,7465886° | -35,1727372° |
NAT-280 | -5,7462770° | -35,1727701° |
NAT-281 | -5,7459730° | -35,1728463° |
NAT-282 | -5,7456825° | -35,1729643° |
NAT-283 | -5,7454112° | -35,1731217° |
NAT-284 | -5,7451643° | -35,1733156° |
NAT-285 | -5,7449466° | -35,1735421° |
NAT-286 | -5,7447625° | -35,1737969° |
NAT-287 | -5,7446154° | -35,1740749° |
NAT-288 | -5,7445082° | -35,1743708° |
NAT-289 | -5,7444431° | -35,1746789° |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.