Diário Oficial da União
Publicado em: 18/05/2020 | Edição: 93 | Seção: 1 | Página: 408
Órgão: Ministério da Educação/Gabinete do Ministro
PORTARIA Nº 485, DE 14 DE MAIO DE 2020
Reconhece os cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), acadêmicos e profissionais, recomendados pelo Conselho Técnico-Científico da Educação Superior - CTC-ES da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes, em sua 180ª Reunião, realizada no período de 17 a 19 de outubro de 2018.
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, e o art. 4º do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, e tendo em vista o disposto nos Pareceres nº 943/2019, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação - CNE/CES, e no Parecer nº 00429/2020/CONJUR-MEC/CGU/AGU, da Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Educação - CONJUR/MEC, proferidos nos autos do Processo nº 23001.000459/2019-17, resolve:
Art. 1º Homologar o Parecer CNE/CES nº 943/2019, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação.
Art. 2º Reconhecer, com prazo de validade determinado pela sistemática avaliativa, os cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) relacionados no Anexo a esta Portaria, submetidos ao Conselho Técnico-Científico da Educação Superior - CTC-ES da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes, em sua 180ª Reunião, realizada no período de 17 a 19 de outubro de 2018.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ABRAHAM WEINTRAUB
ANEXO
PROPOSTAS ACADÊMICAS
Seq. | Área de Avaliação | Código | Sigla IES | Instituição de Ensino | Nome do Curso | Nível | CTC-ES | UF | Região |
1. | Astronomia / Física | 32004010046M3 | UFLA | Universidade Federal de Lavras | Física | ME | Aprovado | MG | Sudeste |
2. | Ciência da Computação | 33002010214D0 | USP | Universidade de São Paulo | Sistemas de Informação | DO | 4 | SP | Sudeste |
3. | Ciência Política e Relações Internacionais | 33324000001M2 | ESG | Escola Superior de Guerra | Segurança Internacional e Defesa | ME | Aprovado | RJ | Sudeste |
4. | Ciência Política e Relações Internacionais | 40043010009M0 | UNILA | Universidade Federal da Integração Latino-Americana | Relações Internacionais | ME | Aprovado | PR | Sul |
5. | Ciência Política e Relações Internacionais | 53062000001M8 | FGV | Fundação Getulio Vargas (Brasília) | Políticas Públicas e Governo | ME | Aprovado | DF | Centro-Oeste |
6. | Ciência Política e Relações Internacionais | 31003010062D0 | UFF | Universidade Federal Fluminense | Estudos Estratégicos da Defesa e Segurança | DO | 4 | RJ | Sudeste |
7. | Ciências Biológicas II | 21001014013D5 | FUFPI | Fundação Universidade Federal do Piauí | Farmacologia | DO | 4 | PI | Nordeste |
8. | Ciências Biológicas II | 40002012175M4 | UEL | Universidade Estadual de Londrina | Ciências Fisiológicas | ME | Aprovado | PR | Sul |
40002012175D5 | DO | Aprovado | |||||||
9. | Educação Física | 32001010094D6 | UFMG | Universidade Federal de Minas Gerais | Ciências Fonoaudiológicas | DO | 4 | MG | Sudeste |
10. | Engenharias II | 26001012022D8 | UFAL | Universidade Federal de Alagoas | Engenharia Química | DO | 4 | AL | Nordeste |
11. | Engenharias II | 42008018009D1 | UCS | Universidade de Caxias do Sul | Engenharia de Processos e Tecnologias | DO | 4 | RS | Sul |
12. | Engenharias II | 41001028001M8 | UFSC - Blumenau | Universidade Federal de Santa Catarina - Blumenau | Engenharia Têxtil | ME | Aprovado | SC | Sul |
13. | História | 52012018013M0 | UEG | Universidade Estadual de Goiás | História | ME | Aprovado | GO | Centro-Oeste |
14. | História | 28007018076M3 | UESC | Universidade Estadual de Santa Cruz | História do Atlântico e da Diáspora Africana | ME | Aprovado | BA | Nordeste |
15. | História | 23001011179M5 | UFRN | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | História | ME | Aprovado | RN | Nordeste |
16. | História | 40076016007M2 | UNESPAR | Universidade Estadual do Paraná | História | ME | Aprovado | PR | Sul |
17. | História | 15025012073M9 | UNIFESSPA | Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará | História | ME | Aprovado | PA | Norte |
18. | História | 40043010010M9 | UNILA | Universidade Federal da Integração Latino-Americana | História | ME | Aprovado | PR | Sul |
19. | História | 14001012159M9 | UNIFAP | Universidade Federal do Amapá | História | ME | Aprovado | AP | Norte |
20. | História | 21001014009D8 | FUFPI | Fundação Universidade Federal do Piauí | História | DO | 4 | PI | Nordeste |
21. | História | 12001015023D5 | UFAM | Universidade Federal do Amazonas | História | DO | 4 | AM | Norte |
22. | História | 20001010024D4 | UFMA | Universidade Federal do Maranhão | História e Conexões Atlânticas: Culturas e Poderes | DO | 4 | MA | Nordeste |
23. | História | 42003016036D7 | UFPEL | Universidade Federal de Pelotas | História | DO | 4 | RS | Sul |
24. | História | 23001011038D3 | UFRN | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | História e Espaços | DO | 4 | RN | Nordeste |
25. | História | 25003011019D7 | UFRPE | Universidade Federal Rural de Pernambuco | História | DO | 4 | PE | Nordeste |
26. | Interdisciplinar | 31142001001M0 | UFJF-GV | Universidade Federal de Juiz de Fora - Governador Valadares | Ciências aplicadas à Saúde | ME | Aprovado | MG | Sudeste |
27. | Interdisciplinar | 10001018044M6 | UNIR | Universidade Federal de Rondônia | Agroecossistemas Amazônicos | ME | Aprovado | RO | Norte |
28. | Interdisciplinar | 32006012173M4 | UFU | Universidade Federal de Uberlândia | Agricultura e Informações Geoespaciais | ME | Aprovado | MG | Sudeste |
29. | Interdisciplinar | 22003010026D5 | UECE | Universidade Estadual do Ceará | Ciências Naturais* | DO | 4 | CE | Nordeste |
EMBRAPA-CNPAT | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | ||||||||
30. | Interdisciplinar | 28005015009D2 | UNEB | Universidade do Estado da Bahia | Ecologia Humana e Gestão Socioambiental | DO | 4 | BA | Nordeste |
31. | Interdisciplinar | 42020018007D1 | UNISC | Universidade de Santa Cruz do Sul | Promoção da Saúde | DO | 4 | RS | Sul |
32. | Interdisciplinar | 42009014006D9 | FUPF | Fundação Universidade de Passo Fundo | Envelhecimento Humano | DO | 4 | RS | Sul |
33. | Interdisciplinar | 33034010008M2 | UNIMAR | Universidade de Marília | Interação Estruturais e Funcionais na Reabilitação | ME | Aprovado | SP | Sudeste |
34. | Interdisciplinar | 25044010001M7 | FACIPE | Faculdade Integrada de Pernambuco | Sociedade e Inclusão Social | ME | Aprovado | PE | Nordeste |
35. | Interdisciplinar | 51005018174M8 | UFGD | Universidade Federal da Grande Dourados | Educação e Territorialidade | ME | Aprovado | MS | Centro-Oeste |
36. | Interdisciplinar | 51001012178M8 | UFMS | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | Estudos Culturais | ME | Aprovado | MS | Centro-Oeste |
37. | Interdisciplinar | 28049012003M6 | UFOB | Universidade Federal do Oeste da Bahia | Ciências Humanas e Sociais | ME | Aprovado | BA | Nordeste |
38. | Interdisciplinar | 32115016001M1 | UNIS/MG | Centro Universitário do Sul de Minas | Gestão e Desenvolvimento Regional | ME | Aprovado | MG | Sudeste |
39. | Interdisciplinar | 52001016057D0 | UFG | Universidade Federal de Goiás | Interdisciplinar em Direitos Humanos | DO | 4 | GO | Centro-Oeste |
40. | Interdisciplinar | 27011003002D6 | UNIT/AL | Centro Universitário Tiradentes | Sociedade, Tecnologias e Políticas Públicas | DO | 4 | AL | Nordeste |
41. | Interdisciplinar | 41004019003D5 | UNIVILLE | Universidade da Região de Joinville | Patrimônio Cultural e Sociedade | DO | 4 | SC | Sul |
42. | Interdisciplinar | 15001016164M5 | UFPA | Universidade Federal do Pará | Ciências do Patrimônio | ME | Aprovado | PA | Norte |
43. | Interdisciplinar | 32020015009M5 | CEFET/MG | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | Tecnologia de Produtos e Processos | ME | Aprovado | MG | Sudeste |
44. | Interdisciplinar | 31069010003M9 | INMETRO | Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial | Metrologia | ME | Aprovado | RJ | Sudeste |
31069010003D0 | DO | Aprovado | |||||||
45. | Interdisciplinar | 31001017177M5 | UFRJ | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Nanobiossistemas* | ME | Aprovado | RJ | Sudeste |
FIOCRUZ | Fundação Oswaldo Cruz | ||||||||
31001017177D6 | INMETRO | Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial | DO | Aprovado | |||||
LNCC | Laboratório Nacional de Computação Científica | ||||||||
46. | Linguística e Literatura | 32004010047M0 | UFLA | Universidade Federal de Lavras | Letras | ME | Aprovado | MG | Sudeste |
47. | Linguística e Literatura | 14001012160M7 | UNIFAP | Universidade Federal do Amapá | Letras | ME | Aprovado | AP | Norte |
48. | Linguística e Literatura | 21001014008D1 | FUFPI | Fundação Universidade Federal do Piauí | Letras | DO | 4 | PI | Nordeste |
49. | Linguística e Literatura | 28002016012D4 | UEFS | Universidade Estadual de Feira de Santana | Estudos Linguísticos | DO | 4 | BA | Nordeste |
50. | Linguística e Literatura | 28006011011D3 | UESB | Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia | Linguística | DO | 4 | BA | Nordeste |
51. | Linguística e Literatura | 28007018009D5 | UESC | Universidade Estadual de Santa Cruz | Linguagens e Representações | DO | 4 | BA | Nordeste |
52. | Linguística e Literatura | 11001011003D1 | UFAC | Universidade Federal do Acre | Letras: Linguagem e Identidade | DO | 4 | AC | Norte |
53. | Linguística e Literatura | 52001016049D7 | UFG | Universidade Federal de Goiás | Estudos da Linguagem | DO | 4 | GO | Centro-Oeste |
54. | Linguística e Literatura | 33093016005D5 | UNIFRAN | Universidade de Franca | Linguística | DO | 4 | SP | Sudeste |
55. | Odontologia | 15001016039D7 | UFPA | Universidade Federal do Pará | Odontologia | DO | 4 | PA | Norte |
56. | Odontologia | 40001016065D9 | UFPR | Universidade Federal do Paraná | Odontologia | DO | 4 | PR | Sul |
57. | Odontologia | 32005016018D3 | UFJF | Universidade Federal de Juiz de Fora | Odontologia | DO | 4 | MG | Sudeste |
58. | Odontologia | 27001016040D9 | FUFSE | Fundação Universidade Federal de Sergipe | Odontologia | DO | 4 | SE | Nordeste |
59. | Odontologia | 24001015034D0 | UFPB-JP | Universidade Federal da Paraíba (João Pessoa) | Odontologia | DO | 4 | PB | Nordeste |
60. | Odontologia | 33076014007D3 | UNISA | Universidade de Santo Amaro | Implantodontia | DO | Aprovado | SP | Sudeste |
61. | Planejamento Urbano/Regional e Demografia | 15004015004D8 | UNAMA | Universidade da Amazônia | Desenvolvimento e Meio Ambiente Urbano | DO | 4 | PA | Norte |
62. | Serviço Social | 28001010175M7 | UFBA | Universidade Federal da Bahia | Serviço Social | ME | Aprovado | BA | Nordeste |
63. | Serviço Social | 28022017015M6 | UFRB | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | Serviço Social, Políticas Sociais e Territórios | ME | Aprovado | BA | Nordeste |
64. | Serviço Social | 16003012175M2 | UFT | Universidade Federal do Tocantins | Serviço Social | ME | Aprovado | TO | Norte |
65. | Sociologia | 30001013035D4 | UFES | Universidade Federal do Espírito Santo | Ciências Sociais | DO | 4 | ES | Sudeste |
66. | Zootecnia e Recursos Pesqueiros | 25020013002D1 | UNIVASF | Universidade Federal do Vale do São Francisco | Ciência Animal | DO | 4 | PE | Nordeste |
PROPOSTAS PROFISSIONAIS
Seq. | Área de Avaliação | Código | Sigla da IES | Instituição de Ensino | Nome do Curso | Nível | CTC-ES | UF | Região |
1. | Educação | 20001010053F6 | UFMA | Universidade Federal do Maranhão | Formação Docente em Práticas Educativas | MP | Aprovado | MA | Nordeste |
2. | Educação | 20002017042F0 | UEMA | Universidade Estadual do Maranhão | Educação | MP | Aprovado | MA | Nordeste |
3. | Educação | 40031012071F6 | UENP | Universidade Estadual do Norte do Paraná | Educação Básica | MP | Aprovado | PR | Sul |
4. | Educação | 33004129069F1 | UNESP-PP | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Presidente Prudente) | Educação Inclusiva* | MP | Aprovado | SP | Sudeste |
UEMA | Universidade Estadual do Maranhão | MA | Nordeste | ||||||
UEM | Universidade Estadual de Maringá | PR | Sul | ||||||
UNEMAT | Universidade do Estado de Mato Grosso | MT | Centro-Oeste | ||||||
UEPG | Universidade Estadual de Ponta Grossa | PR | Sul | ||||||
UDESC | Universidade do Estado de Santa Catarina | SC | Sul | ||||||
UNESPAR-REITORIA | Universidade Estadual do Paraná - Reitoria | PR | Sul | ||||||
UNIFESSPA | Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará | PA | Norte | ||||||
5. | Ensino | 32021011005F9 | UNINCOR | Universidade Vale do Rio Verde | Gestão, Planejamento e Ensino | MP | Aprovado | MG | Sudeste |
6. | História | 52012018014F9 | UEG | Universidade Estadual de Goiás | Estudos Culturais, Memória e Patrimônio | MP | Aprovado | GO | Centro-Oeste |
7. | História | 16003012174F9 | UFT | Universidade Federal do Tocantins | História das Populações Amazônicas | MP | Aprovado | TO | Norte |
8. | Interdisciplinar | 40006018180F6 | UTFPR | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | Tecnologias em Biociências | MP | Aprovado | PR | Sul |
9. | Linguística e Literatura | 31047017001F2 | INES | Instituto Nacional de Educação de Surdos | Educação Bilíngue | MP | Aprovado | RJ | Sudeste |
10. | Linguística e Literatura | 15006018010F2 | UEPA | Universidade do Estado do Pará | Ensino de Língua Portuguesa e suas Respectivas Literaturas | MP | Aprovado | PA | Norte |
Legenda:
ME - Mestrado
MP - Mestrado Profissional
DP - Doutorado Profissional
* Forma Associativa
Nota: Curso vinculado a programa de pós-graduação já existente, conforme previsto no art. 14 da Portaria Capes nº 182/2018.
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.