Diário Oficial da União
Publicado em: 15/05/2020 | Edição: 92 | Seção: 1 | Página: 28
Órgão: Ministério da Educação/Gabinete do Ministro
PORTARIA Nº 478, DE 13 DE MAIO DE 2020
Reconhece os cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), acadêmicos e profissionais, recomendados pelo Conselho Técnico-Científico - CTC-ES, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes, na 182ª Reunião, realizada no período de 12 a 14 de dezembro de 2018.
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, e o art. 4º do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, e tendo em vista o disposto no Parecer CNE/CES nº 773/2019, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, e no Parecer nº 00412/2020/CONJUR-MEC/CGU/AGU, da Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Educação, proferidos nos autos do Processo nº 23001.000464/2019-20, resolve:
Art. 1º Homologar o Parecer CNE/CES nº 773/2019, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, proferidos nos autos do processo nº 23001.000464/2019-20.
Art. 2º Reconhecer, com prazo de validade determinado pela sistemática avaliativa, os cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) relacionados no Anexo a esta Portaria, submetidos ao Conselho Técnico-Científico da Educação Superior - CTC-ES, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes, em sua 182ª Reunião, realizada no período de 12 a 14 de dezembro de 2018.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ABRAHAM WEINTRAUB
ANEXO
Ministério da Educação - MEC | |||||||||
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | |||||||||
Diretoria de Avaliação - DAV | |||||||||
182ª Reunião do CTC - ES | |||||||||
12 a 14 de dezembro de 2018. | |||||||||
PROPOSTAS ACADÊMICAS | |||||||||
Seq. | Área de Avaliação | Código | Sigla | Instituição de Ensino | Nome do Curso | Nível | CTC-ES | UF | Região |
1 | Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo | 41008014003D0 | UNISUL | UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA | Administração | DO | 4 | SC | Sul |
2 | Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo | 33002010243D0 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | Turismo | DO | 4 | SP | Sudeste |
3 | Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo | 42002010166M4 | UFSM | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | Administração Pública | ME | Aprovada | RS | Sul |
4 | Arquitetura, Urbanismo e Design | 50014013001M9 | UNIVAG | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE | Arquitetura e Urbanismo* | ME | Aprovada | MT | Centro-Oeste |
PUCCAMP | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS | SP | Sudeste | ||||||
5 | Arquitetura, Urbanismo e Design | 32002017039D1 | UFV | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | Arquitetura e Urbanismo | DO | 4 | MG | Sudeste |
6 | Artes | 32018010047M3 | UFSJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI | Música | ME | Aprovada | MG | Sudeste |
7 | Artes | 11001011075M1 | UFAC | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | Artes Cênicas | ME | Aprovada | AC | Norte |
8 | Artes | 31004016162M7 | UERJ | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | História da Arte Global | ME | Aprovada | RJ | Sudeste |
31004016162D8 | DO | Aprovada | |||||||
9 | Astronomia/Física | 33052018007D4 | UNICID | UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO | Astrofísica e Física Computacional | DO | 4 | SP | Sudeste |
10 | Biodiversidade | 41006011014M9 | FURB | UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU | Biodiversidade | ME | Aprovada | SC | Sul |
11 | Biodiversidade | 52001016070D6 | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | Biodiversidade Animal | DO | 4 | GO | Centro-Oeste |
12 | Biodiversidade | 53001010112M6 | UNB | UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | Botânica | ME | Aprovada | DF | Centro-Oeste |
53001010112D7 | DO | Aprovada | |||||||
13 | Biotecnologia | 33009015170D8 | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Bioprodutos e Bioprocessos | DO | 4 | SP | Sudeste |
14 | Ciências Ambientais | 20001010051M0 | UFMA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | Ciências Ambientais | ME | Aprovada | MA | Nordeste |
15 | Ciências Ambientais | 33004145083M2 | UNESP-SJC | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO ( SÃO JOSÉ DOS CAMPOS ) | Desastres Naturais* | ME | Aprovada | SP | Sudeste |
33004145083D3 | CEMADEN | CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS | DO | Aprovada | |||||
16 | Ciências Ambientais | 32011016005D5 | UNIFAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | Ciências Ambientais | DO | 4 | MG | Sudeste |
17 | Ciências Biológicas II | 40004015078M1 | UEM | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | Bioquímica | ME | Aprovada | PR | Sul |
40004015078D2 | DO | Aprovada | |||||||
18 | Direito | 21001014083M2 | FUFPI | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | Direito | ME | Aprovada | PI | Nordeste |
19 | Direito | 23003014073M5 | UFERSA | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIÁRIDO | Direito | ME | Aprovada | RN | Nordeste |
20 | Direito | 40030016001D0 | UNICESUMAR | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ | Direito | DO | 4 | PR | Sul |
21 | Engenharias III | 42002010004D5 | UFSM | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | Engenharia de Produção | DO | 4 | RS | Sul |
22 | Engenharias III | 32020015010M3 | CEFET/MG | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECN. DE MINAS GERAIS | Engenharia Mecânica | ME | Aprovada | MG | Sudeste |
23 | Engenharias III | 32007019054M1 | UFOP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | Engenharia Mecânica | ME | Aprovada | MG | Sudeste |
24 | Engenharias III | 23001011181M0 | UFRN | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | Engenharia e Ciências Aeroespaciais* | ME | Aprovada | RN | Nordeste |
UFMA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | MA | |||||||
UEMA | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO | MA | |||||||
UFPE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | PE | |||||||
25 | Engenharias III | 42002010165M8 | UFSM | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | Engenharia Mecânica | ME | Aprovada | RS | Sul |
26 | Engenharias IV | 12001015021D2 | UFAM | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS | Engenharia Elétrica | DO | 4 | AM | Norte |
27 | Engenharias IV | 32006012034D5 | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | Engenharia Biomédica | DO | 4 | MG | Sudeste |
28 | Ensino | 40024016005D9 | UNOPAR | UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ | Metodologias para o Ensino de Linguagens e suas Tecnologias | DO | 4 | PR | Sul |
29 | Filosofia | 32006012024D0 | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | Filosofia | DO | 4 | MG | Sudeste |
30 | Geografia | 15006018011M6 | UEPA | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ | Geografia | ME | Aprovada | PA | Norte |
31 | Geografia | 23001011180M3 | UFRN | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | Geografia | ME | Aprovada | RN | Nordeste |
32 | Geografia | 51001012027D0 | UFMS | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | Geografia | DO | 4 | MS | Centro-Oeste |
33 | Interdisciplinar | 40015017019D4 | UNIOESTE | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | Biociências e Saúde | DO | 4 | PR | Sul |
34 | Materiais | 41001028002M4 | UFSC - Blumenau | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - BLUMENAU | Nanociência, Processos e Materiais Avançados | ME | Aprovada | SC | Sul |
35 | Odontologia | 52006018002M1 | UNIEVANGELICA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS | Odontologia | ME | Aprovada | GO | Centro-Oeste |
36 | Planejamento Urbano e Regional/Demografia | 15025012075M1 | UNIFESSPA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ | Planejamento e Desenvolvimento Regional e Urbano na Amazônia | ME | Aprovada | PA | Norte |
37 | Psicologia | 42004012160M5 | FURG | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE | Psicologia | ME | Aprovada | RS | Sul |
38 | Psicologia | 40002012028D2 | UEL | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | Análise do Comportamento | DO | 4 | PR | Sul |
39 | Química | 40005011009D7 | UEPG | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA | Química Aplicada | DO | 4 | PR | Sul |
PROPOSTAS PROFISSIONAIS | |||||||||
Seq. | Área de Avaliação | Código | Sigla | Instituição de Ensino | Nome do Curso | Nível | CTC-ES | UF | Região |
1 | Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo | 30007011001R6 | FUCAPE | FUNDAÇÃO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISAS EM CONTABILIDADE, ECONOMIA E FINANÇAS | Ciências Contábeis | DP | 5 | ES | Sudeste |
2 | Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo | 33092010008R7 | UNINOVE | UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | Gestão de Projetos | DP | 5 | SP | Sudeste |
3 | Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo | 42007011024R0 | UNISINOS | UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS | Gestão e Negócios | DP | 5 | RS | Sul |
4 | Biotecnologia | 23004010004R6 | UNP | UNIVERSIDADE POTIGUAR | Biotecnologia da Saúde | DP | 4 | RN | Nordeste |
5 | Educação Física | 31096018002F1 | UNIFA | UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA | Desempenho Humano Operacional | MP | Aprovada | RJ | Sudeste |
6 | Educação Física | 33002010253F8 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | Terapia Ocupacional e Processos de Inclusão Social | MP | Aprovada | SP | Sudeste |
7 | Enfermagem | 41001010079R1 | UFSC | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Gestão do Cuidado em Enfermagem | DP | 5 | SC | Sul |
8 | Enfermagem | 33004064081R6 | UNESP-BOT | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - BOTUCATU | Enfermagem | DP | 5 | SP | Sudeste |
9 | Engenharias III | 33001014074F0 | UFSCAR | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | Engenharia de Produção | MP | Aprovada | SP | Sudeste |
10 | Geografia | 21003017002F8 | IFPI | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ | Análise e planejamento espacial | MP | Aprovada | PI | Nordeste |
11 | Interdisciplinar | 15025012074F8 | UNIFESSPA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ | Ciências Forenses* | MP | Aprovada | PA | Norte |
UFT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE TOCANTINS | TO | Norte | ||||||
12 | Medicina I | 33158010002F0 | HCB | FUNDAÇÃO PIO XII - HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS | Inovação em Saúde* | MP | Aprovada | SP | Sudeste |
FCSB | FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE BARRETOS DR PAULO PRATA | ||||||||
13 | Odontologia | 23022000001F9 | FACPP | FACULDADE PAULO PICANÇO | Clínica Odontológica | MP | Aprovada | CE | Nordeste |
14 | Psicologia | 22001018176F6 | UFC | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | Psicologia e Políticas Públicas | MP | Aprovada | CE | Nordeste |
15 | Psicologia | 42020018009F6 | UNISC | UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL | Psicologia | MP | Aprovada | RS | Sul |
16 | Psicologia | 28008014005F8 | EBMSP | ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA | Psicologia e Intervenções em Saúde | MP | Aprovada | BA | Nordeste |
17 | Psicologia | 42008018037F7 | UCS | UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL | Psicologia | MP | Aprovada | RS | Sul |
18 | Química | 50005014002F2 | IFMT | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO | Química Tecnológica e Ambiental | MP | Aprovada | MT | Centro-Oeste |
19 | Saúde Coletiva | 27001016179F9 | FUFSE | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | Gestão e Inovação Técnológica em Saúde | MP | Aprovada | PE | Nordeste |
20 | Saúde Coletiva | 31018017011R2 | UNESA | UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | Saúde da Família | DP | 4 | RJ | Sudeste |
Legenda:
ME - Mestrado Acadêmico
DO - Doutorado Acadêmico
MP - Mestrado Profissional
DP - Doutorado Profissional
* Forma associativa
Nota: Curso vinculado a programa de pós-graduação já existente, conforme previsto no art. 14 da Portaria CAPES nº 182/2018.
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.