Diário Oficial da União
Publicado em: 05/08/2020 | Edição: 149 | Seção: 1 | Página: 32
Órgão: Ministério da Cidadania/Gabinete do Ministro
PORTARIA Nº 455, DE 3 DE AGOSTO DE 2020
Contempla os atletas aprovados no âmbito do Programa Bolsa Atleta.
O MINISTRO DE ESTADO DA CIDADANIA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 1º, da Portaria MC nº 2.273, de 04 de dezembro de 2019, e no art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto na Lei nº 10.891, de 09 de julho de 2004, no Decreto nº 5.342, de 14 de janeiro de 2005, na Portaria nº 164, de 06 de outubro de 2011, e no Edital nº 2, de 24 de outubro de 2019, resolve:
Art. 1º Contemplar 109 (cento e nove) atletas de modalidades que fazem parte dos Programas Olímpico e Paralímpico, referente ao pleito 2019, aprovados no âmbito do Programa Bolsa Atleta, relacionados no Anexo Único desta Portaria, sendo:
a) 3 (três) habilitados pela categoria Atleta Olímpico e Paralímpico;
b) 18 (dezoito) habilitados pela categoria Atleta Internacional;
c) 68 (sessenta e oito) habilitados pela categoria Atleta Nacional;
d) 14 (quatorze) habilitados pela categoria Estudantil;
e) 6 (seis) habilitados pela categoria Atleta de Base;
Art. 2° Os atletas contemplados deverão assinar e encaminhar o Termo de Adesão conforme estabelecido no subitem 6.3 do Edital nº 2, de 24 de outubro de 2019, publicado na Seção 3, do Diário Oficial da União de 25 de outubro de 2019.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ONYX DORNELLES LORENZONI
ANEXO ÚNICO
LISTA DE ATLETAS CONTEMPLADOS
CATEGORIA ATLETA OLÍMPICO/PARAOLÍMPICO
Nº de Ordem | Atleta | CPF | Modalidade | Classificação | Coletividade | Categoria de Idade | Estado do Endereço | Cidade do Endereço |
1 | ROSANE DOS REIS SANTOS | 12132398771 | LEVANTAMENTO DE PESO | Não se aplica | Individual | Principal | SP | São Paulo |
2 | BRUNA BEATRIZ BENITES SOARES | 00999103148 | FUTEBOL | Não se aplica | Coletivo | Principal | SP | São Paulo |
3 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | 04775725459 | GOALBALL | Não se aplica | Coletivo | Principal | PB | João Pessoa |
CATEGORIA ATLETA INTERNACIONAL
Nº de Ordem | Atleta | CPF | Modalidade | Classificação | Coletividade | Categoria de Idade | Estado do Endereço | Cidade do Endereço |
4 | MARIA RIZONAIDE DA SILVA | 04640540442 | HALTEROFILISMO | 1 | Individual | Principal | RN | Natal |
5 | PEDRO HENRIQUE HELENA DA COSTA | 15473901743 | CANOAGEM VELOCIDADE | 1 | Individual | Principal | RJ | Angra dos Reis |
6 | CLEYSON NOBRE SANTOS | 16997672701 | BADMINTON | 2 | Individual | Principal | RJ | Rio de Janeiro |
7 | CARLOS ALBERTO HESSEL RODRIGUES | 30995922187 | PARABADMINTON | 3 | Individual | Principal | DF | Brasília |
8 | Kacio Fonseca da Silva Freitas | 14820648713 | CICLISMO | 3 | Individual | Principal | MG | Leopoldina |
9 | VIVIANE MELO | 06006759128 | TAEKWONDO | 3 | Individual | Principal | MS | Campo Grande |
10 | ICARO LUDGERO PEREIRA | 04864266107 | NATAÇÃO | 2 | Individual | Intermediária | DF | Brasília |
11 | PHELIPE DOS SANTOS RIBEIRO DE CARVALHO | 16654308778 | LUTA OLÍMPICA | 2 | Individual | Intermediária | RJ | Rio de Janeiro |
12 | MURILO MIGUEL DE SOUZA PONTEDURA | 37775491850 | GINASTICA ARTÍSTICA | 3 | Individual | Intermediária | SP | Guarulhos |
13 | WELLINGTON WILLIAN APARECIDO TIMOTEO | 11623653908 | CICLISMO | 3 | Individual | Intermediária | PR | Arapongas |
14 | MARIA IEDA CHAVES GUIMARAES | 16336504727 | PENTATLO MODERNO | 1 | Individual | Iniciante | RJ | Rio de Janeiro |
15 | JOAO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR | 50820130842 | ATLETISMO | 2 | Individual | Iniciante | SP | Osasco |
16 | LUCAS VICENTE FRANCISCO NORIEGA | 70420663673 | ESGRIMA | 3 | Individual | Iniciante | SP | São Paulo |
17 | IVANILDO PEREIRA DE SOUZA | 74357883415 | BOCHA PARAOLÍMPICA | 1 | Coletivo | Principal | PE | Recife |
18 | GENILSON ALVES DE CARVALHO | 05738207408 | BOCHA PARAOLÍMPICA | 2 | Coletivo | Principal | PB | Santa Rita |
19 | PAULO RENATO SILVA NORONHA | 05845598443 | BOCHA PARAOLÍMPICA | 2 | Coletivo | Principal | PB | João Pessoa |
20 | ANA VITORIA ANGELICA KLIEMASCHEWSK DE ARAUJO | 05362736183 | FUTEBOL | 1 | Coletivo | Intermediária | MT | Rondonópolis |
21 | GABRIEL JULIO CRIADO | 48156609808 | ESGRIMA | 1 | Coletivo | Intermediária | SP | São Paulo |
CATEGORIA ATLETA NACIONAL
Nº de Ordem | Atleta | CPF | Modalidade | Classificação | Coletividade | Categoria de Idade | Estado do Endereço | Cidade do Endereço |
22 | AGNES NADINE PEREIRA MARTINS | 17698185702 | REMO | 1 | Individual | Principal | RJ | Rio de Janeiro |
23 | CRYSTOFFER PATRICK VAZ FIRMINO | 44766072847 | ATLETISMO | 1 | Individual | Principal | SP | Mauá |
24 | JAQUELINE GONCALVES DE OLIVEIRA | 22931517860 | ATLETISMO | 1 | Individual | Principal | SP | Moji das Cruzes |
25 | JOANE PEDROSO DE OLIVEIRA CORREA | 00993390137 | ATLETISMO | 1 | Individual | Principal | MS | Dourados |
26 | LUDMILA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | 08630185643 | ATLETISMO | 1 | Individual | Principal | MG | Uberlândia |
27 | MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA OLIVEIRA | 01581998201 | ATLETISMO | 1 | Individual | Principal | AP | Macapá |
28 | OLNEY CARLOS PINTO MAZER | 27485482807 | TIRO ESPORTIVO | 1 | Individual | Principal | SP | Sertãozinho |
29 | PAULO DOUGLAS MOREIRA DE SOUZA | 05880264769 | ATLETISMO | 1 | Individual | Principal | RJ | São Gonçalo |
30 | AIRTON FONTENELE ROCHA FILHO | 62525190149 | TÊNIS DE MESA | 2 | Individual | Principal | CE | Fortaleza |
31 | ISAQUIAS QUIRINO DA SILVA | 22502071860 | CROSS COUNTRY | 2 | Individual | Principal | SP | Jundiaí |
32 | LAURA NASCIMENTO AMARO | 09993135763 | LEVANTAMENTO DE PESO | 2 | Individual | Principal | RJ | Rio de Janeiro |
33 | MICHEL SOARES DA SILVA | 17983728786 | BOXE | 2 | Individual | Principal | RJ | Rio de Janeiro |
34 | MARIA EDUARDA SANTOS DA SILVA | 05862066470 | ATLETISMO | 2 | Individual | Principal | PB | Sapé |
35 | RAMON BATAGELLO SOUZA | 47133920816 | BOXE | 2 | Individual | Principal | SP | Piracicaba |
36 | THAFNNYS MYLKA SOUZA SILVA | 01397779462 | NADO SINCRONIZADO | 2 | Individual | Principal | RJ | Rio de Janeiro |
37 | WELLINGTON FERNANDES DOS SANTOS | 10805903666 | ATLETISMO | 2 | Individual | Principal | MG | Uberlândia |
38 | YANKA VIEIRA RODRIGUES DE BRITTO | 15036891740 | REMO | 2 | Individual | Principal | RJ | Rio de Janeiro |
39 | CATARINA MARTINS MACHADO | 06799720998 | NATAÇÃO | 3 | Individual | Principal | SC | Florianópolis |
40 | FABIO ARIKAWA SANTI | 36297353808 | NATAÇÃO | 3 | Individual | Principal | SP | São Paulo |
41 | GABRIEL DOS SANTOS JANUARIO | 15887876727 | ATLETISMO | 3 | Individual | Principal | PR | Cambé |
42 | LARISSA OLIVEIRA DOS SANTOS | 15599706770 | CANOAGEM VELOCIDADE | 3 | Individual | Principal | RJ | Angra dos Reis |
43 | LEONARDO CARVALHO RAPOSO DE ALMEIDA | 27663196899 | TIRO ESPORTIVO | 3 | Individual | Principal | SP | Rio Claro |
44 | LIRIEL AYCHA DE FRANCA OLIVEIRA | 10906337429 | ATLETISMO | 3 | Individual | Principal | RN | Natal |
45 | LUIZ DIAS FILHO | 04028658128 | BOXE | 3 | Individual | Principal | TO | Paraíso do Tocantins |
46 | MARILENE SILVA BARBOSA | 49801112549 | REMO | 3 | Individual | Principal | BA | Salvador |
47 | PAMELA THAYS GONZAGA DE MELO | 01780865414 | KARATÊ | 3 | Individual | Principal | RN | Tangará |
48 | Pedro Paulo Neves da Silva | 05195352780 | ATLETISMO | 3 | Individual | Principal | RJ | Niterói |
49 | VICTOR DE AGUIAR BARBOSA | 16517057714 | PENTATLO MODERNO | 3 | Individual | Principal | RJ | Nilópolis |
50 | VITOR GANANCIO RIBEIRO | 45202458851 | GINASTICA ARTISTICA | 3 | Individual | Principal | SP | Guarulhos |
51 | WALTER PINHEIRO DE OLIVEIRA FILHO | 13482693757 | HALTEROFILISMO | 3 | Individual | Principal | RJ | Rio das Flores |
52 | CAIQUE MATHEUS SILVA DE JESUS | 07834177567 | REMO | 2 | Individual | Intermediária | BA | Salvador |
53 | FABIO HENRIQUE DA SILVA LIMA | 48744248806 | ATLETISMO | 2 | Individual | Intermediária | SP | Presidente Prudente |
54 | JHESSICA DIAS NASCIMENTO | 18584677720 | LEVANTAMENTO DE PESO | 2 | Individual | Intermediária | RJ | Rio de Janeiro |
55 | JOSE ARTUR FRANCA E CASTRO | 05076513321 | TIRO ESPORTIVO | 2 | Individual | Intermediária | MA | São Luís |
56 | LUIZA FERREIRA RODRIGUES | 01689153407 | NADO SINCRONIZADO | 2 | Individual | Intermediária | RJ | Rio de Janeiro |
57 | NEEMIAS MARQUES AGUIAR | 13682481796 | REMO | 2 | Individual | Intermediária | RJ | Rio de Janeiro |
58 | SABRINA CRISTINA DA PAIXAO SANTOS | 48537699861 | ATLETISMO | 2 | Individual | Intermediária | SP | Guarulhos |
59 | JACKSON FIGUEREDO DOS SANTOS JUNIOR | 05948697576 | BOXE | 3 | Individual | Intermediária | BA | Salvador |
60 | LUCAS EDUARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO | 06802014408 | KARATÊ | 3 | Individual | Intermediária | RN | Natal |
61 | RITA DE CASSIA FERREIRA | 38471063840 | ATLETISMO | 3 | Individual | Intermediária | SP | São Paulo |
62 | LUCAS RODRIGUES DA SILVA | 17692123705 | ATLETISMO | 1 | Individual | Iniciante | RJ | Rio de Janeiro |
63 | PEDRO HENRIQUE SOBRINHO FERREIRA | 16433753779 | REMO | 1 | Individual | Iniciante | RJ | Rio de Janeiro |
64 | ANA JULIA NERI DAMASCENO | 04536001581 | JUDÔ | 2 | Individual | Iniciante | BA | Salvador |
65 | BRUNA SALES GALLORO | 37858799894 | JUDÔ | 2 | Individual | Iniciante | SP | São Paulo |
66 | CAIO KENJI YOKOTA KIWADA | 49557217880 | JUDÔ | 2 | Individual | Iniciante | SP | Araçatuba |
67 | DAVI HENRIQUE GIBIM SODRE | 11111942978 | CICLISMO | 2 | Individual | Iniciante | SC | Itajaí |
68 | GABRIEL TELES DO NASCIMENTO | 18622864774 | LUTA OLÍMPICA | 3 | Individual | Iniciante | RJ | Rio de Janeiro |
69 | ISABELLE CRISTINE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 07571540348 | BADMINTON | 3 | Individual | Iniciante | PI | Teresina |
70 | MATEUS ALVES SANTANA | 86159104560 | CANOAGEM VELOCIDADE | 3 | Individual | Iniciante | BA | Ubaitaba |
71 | MATHEUS DA SILVA BRAGA ELI | 10103347941 | TAEKWONDO | 3 | Individual | Iniciante | SC | Florianópolis |
72 | VINICIUS ASSIS MATOS | 13211467602 | TAEKWONDO | 3 | Individual | Iniciante | MG | Belo Horizonte |
73 | ESTHER STEPHANIE FORASTIERO | 35601915806 | VOLEIBOL SENTADO | 1 | Coletivo | Principal | SP | Tremembé |
74 | FABIANA MARCELINO CLAUDINO | 06723207629 | VOLEIBOL | 1 | Coletivo | Principal | MG | Santa Luzia |
75 | LUCAS PEREIRA VITA | 34004274893 | POLO AQUATICO | 1 | Coletivo | Principal | SP | São Paulo |
76 | BEATRIZ RODRIGUES VITORELLI | 08420724971 | HOQUEI NA GRAMA | 2 | Coletivo | Principal | PR | Londrina |
77 | JOSE MAURO ALVES VILARINHO | 01844670716 | VOLEIBOL SENTADO | 2 | Coletivo | Principal | RJ | Rio de Janeiro |
78 | LIVIA MARTINS HORACIO VENTURA | 34642934839 | HANDEBOL | 2 | Coletivo | Principal | SP | São Paulo |
79 | Luana Santos Batista | 22761982819 | BOCHA PARAOLÍMPICA | 2 | Coletivo | Principal | SP | São Paulo |
80 | BRENDON ALVES PINHEIRO | 22794430823 | RUGBY DE 7 | 3 | Coletivo | Principal | SP | São Paulo |
81 | JOAO PAULO SANTOS DA CRUZ | 44427142826 | POLO AQUÁTICO | 3 | Coletivo | Principal | SP | Américo Brasiliense |
82 | NICOLE SYLVESTRE CATAPANI | 49404122882 | POLO AQUÁTICO | 3 | Coletivo | Principal | SP | Mairiporã |
83 | SCHARLES DEAN DOS SANTOS | 84520558549 | FUTEBOL DE 5 | 3 | Coletivo | Principal | BA | Salvador |
84 | BRUNA GAMA DE PAULA | 08793744463 | BASQUETE 3X3 | 1 | Coletivo | Intermediária | RJ | Rio de Janeiro |
85 | ANA CAROLINA BRITO COSTA | 17834742701 | RUGBY DE 7 | 2 | Coletivo | Intermediária | RJ | Rio de Janeiro |
86 | JEFFERSON DO NASCIMENTO COIMBRA | 06261237395 | VÔLEI DE PRAIA | 2 | Coletivo | Intermediária | CE | Fortaleza |
87 | JULIA FRIEDRICH DE MOURA SORRENTINO | 47807666803 | HANDEBOL | 3 | Coletivo | Intermediária | SP | São Paulo |
88 | MATHEUS MAIA TERRA DE FARIA | 16772850793 | VÔLEI DE PRAIA | 3 | Coletivo | Intermediária | RJ | Rio de Janeiro |
89 | CAIO OSORIO DOS REIS | 10863888798 | POLO AQUÁTICO | 3 | Coletivo | Iniciante | RJ | Rio de Janeiro |
CATEGORIA ESTUDANTIL
Nº de Ordem | Atleta | CPF | Modalidade | Classificação | Coletividade | Categoria de Idade | Estado do Endereço | Cidade do Endereço |
90 | BEATRIZ EDUARDA DOS SANTOS | 35986031857 | NATAÇÃO | 1 | Individual | Iniciante | SP | Atibaia |
91 | GABRIEL DOUGLAS DURANS ARAUJO | 71135717192 | ATLETISMO | 1 | Individual | Iniciante | GO | Anápolis |
92 | MARIA EDUARDA FRANKE GRACIA PEREIRA | 12052666907 | NATAÇÃO | 1 | Individual | Iniciante | PR | Curitiba |
93 | MARIA VITORIA RODRIGUES DA PENHA | 00088388280 | ATLETISMO | 1 | Individual | Iniciante | RO | Porto Velho |
94 | MATHEUS APARECIDO DE BARROS | 11885489994 | ATLETISMO | 1 | Individual | Iniciante | PR | Paraíso do Norte |
95 | VICTOR NASCIMENTO MORCELLI | 33564862846 | NATAÇÃO | 1 | Individual | Iniciante | SP | São Paulo |
96 | ANA SOFIA OLIVEIRA VALENTE | 01911964283 | NATAÇÃO | 2 | Individual | Iniciante | PA | Belém |
97 | CESAR ADOLFO GOMES DA SILVA FILHO | 08192089908 | TÊNIS EM CADEIRA DE RODAS | 2 | Individual | Iniciante | SC | Itajaí |
98 | MILENA MORAES PIZZIN | 11492661716 | NATAÇÃO | 2 | Individual | Iniciante | ES | Colatina |
99 | PAULO ANDRE GONCALVES DA SILVA | 07286375105 | LUTA OLÍMPICA | 2 | Individual | Iniciante | MS | Campo Grande |
100 | RAFAELA CHAGAS BATISTA | 19998881706 | JUDÔ | 2 | Individual | Iniciante | RJ | Rio de Janeiro |
101 | ENZO LOPES ESPINOLA | 86357977527 | LUTA OLÍMPICA | 3 | Individual | Iniciante | BA | Lauro de Freitas |
102 | NATALIA CAMPREGHER | 09886584963 | ATLETISMO | 3 | Individual | Iniciante | SC | Schroeder |
103 | OTAVIO NASSI GALETI | 42180946830 | TÊNIS DE MESA | 3 | Individual | Iniciante | SP | Monte Azul Paulista |
CATEGORIA ATLETA DE BASE
Nº de Ordem | Atleta | CPF | Modalidade | Classificação | Coletividade | Categoria de Idade | Estado do Endereço | Cidade do Endereço |
104 | BIANCA BERNARDO REIS ROSA | 03759914179 | JUDÔ | 1 | Individual | Iniciante | DF | Brasília |
105 | DAVI LUIZ TOMAZ DE OLIVEIRA | 19998373719 | JUDÔ | 2 | Individual | Iniciante | RJ | Rio de Janeiro |
106 | KAYLLANE AVELINO GADELHA REIS | 07305947180 | SALTOS ORNAMENTAIS | 2 | Individual | Iniciante | DF | Brasília |
107 | FERNANDO VICTOR DUARTE BARBOSA | 10091619629 | CICLISMO | 3 | Individual | Iniciante | MG | Monte Alegre de Minas |
108 | ISABELI VICENTE DE JESUS CASTRO | 50801743826 | ATLETISMO | 3 | Individual | Iniciante | SP | Sumaré |
109 | WARLESSON DE OLIVEIRA SILVA | 17958144709 | JUDÔ | 3 | Individual | Iniciante | RJ | Rio de Janeiro |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.