Diário Oficial da União
Publicado em: 28/02/2018 | Edição: 40 | Seção: 1 | Página: 78-83
Órgão: Ministério das Cidades / Gabinete do Ministro
PORTARIA Nº 162, DE 27 DE FEVEREIRO 2018
ANEXO
Divulga propostas habilitadas para a contratação de empreendimentos com recursos do Fundo de Desenvolvimento Social - FDS, no âmbito do Programa Nacional de Habitação Urbana - PNHU, integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, para atendimento de famílias com renda familiar mensal de até R$ 1.800,00.
O MINISTRO DE ESTADO DAS CIDADES, no uso de suas atribuições legais e considerando a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, e o Decreto nº 7.499, de 16 de junho de 2011, resolve:
Art. 1º Divulgar, na forma do Anexo, as propostas habilitadas para análise pela Instituição Financeira, com vistas à contratação de empreendimentos com recursos do Fundo de Desenvolvimento Social - FDS, no âmbito do Programa Nacional de Habitação Urbana - PNHU, integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, para atendimento de famílias com renda familiar mensal de até R$ 1.800,00, nos termos da Instrução Normativa nº 14, de 22 de março de 2017.
§1º As propostas habilitadas, de que trata o caput, deverão ser contratadas em até 30 (trinta) dias.
§2º Nos casos em que não restar comprovada a veracidade das informações constantes no FQI, e verificada má-fe, a entidade proponente ficará sujeita à responsabilização administrativa, civil e penal.
Art. 2º A contratação das propostas selecionadas nos municípios de Faina e Itapirapuã, no estado de Goiás, fica condicionada à obtenção, pelos municípios, de declaração do Ministério Público Federal - Procuradoria da República em Goiás, atestando o atendimento às Recomendações daquele Órgão acerca da contratação de empreendimentos concernentes ao Programa Minha Casa, Minha Vida.
Art. 3º As propostas listadas no Anexo que não observarem o disposto na Instrução Normativa nº 14, de 2017, os prazos constantes nesta Portaria e demais regulamentos que regem o PMCMV ficam automaticamente desabilitadas, sem prejuízo de sua reapresentação em processos seletivos posteriores.
Art. 4º A Secretaria Nacional de Habitação poderá estabelecer cronograma diferenciado de contratação, contemplando parcelamento da meta, em função da disponibilidade orçamentária e financeira do PMCMV.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - ENTIDADES
RELAÇÃO DE PROPOSTAS SELECIONADAS
REGIAO | UF | Município | Código do Empreendimento | CNPJ da Entidade | Qtde de UH |
CENTRO OESTE | DF | Brasília | 43182696 | 04169438000159 | 20 |
CENTRO OESTE | DF | Brasília | 43185995 | 07182891000193 | 20 |
CENTRO OESTE | DF | Brasília | 43194420 | 05434230000182 | 20 |
CENTRO OESTE | DF | Brasília | 43194535 | 07382122000139 | 34 |
CENTRO OESTE | DF | Brasília | 43195125 | 07800381000132 | 22 |
CENTRO OESTE | DF | Brasília | 43195458 | 01946386000191 | 20 |
CENTRO OESTE | DF | Brasília | 43195781 | 04075600000170 | 20 |
CENTRO OESTE | DF | Brasília | 43215940 | 06215509000138 | 20 |
CENTRO OESTE | DF | Brasília | 43216633 | 04119131000143 | 32 |
CENTRO OESTE | DF | Brasília | 43217439 | 04103314000170 | 22 |
CENTRO OESTE | DF | Brasília | 43217877 | 08144307000178 | 20 |
CENTRO OESTE | DF | Brasília | 43218560 | 07840757000132 | 20 |
CENTRO OESTE | DF | Brasília | 43218788 | 06207580000179 | 20 |
CENTRO OESTE | DF | Brasília | 43246332 | 07061586000143 | 22 |
CENTRO OESTE | DF | Brasília | 43246770 | 03269295000194 | 20 |
CENTRO OESTE | DF | Brasília | 43248040 | 01008430000112 | 28 |
CENTRO OESTE | DF | Brasília | 43248373 | 03803703000146 | 20 |
CENTRO OESTE | DF | Brasília | 43248605 | 03894570000160 | 26 |
CENTRO OESTE | DF | Brasília | 43249734 | 03842971000177 | 22 |
CENTRO OESTE | DF | Brasília | 43250198 | 08094562000153 | 22 |
CENTRO OESTE | DF | Brasília | 43251112 | 04922595000193 | 20 |
CENTRO OESTE | DF | Brasília | 43251444 | 07754155000162 | 20 |
CENTRO OESTE | DF | Brasília | 43256899 | 02196049000197 | 20 |
CENTRO OESTE | DF | Brasília | 43249848 | 07275762000140 | 22 |
CENTRO OESTE | GO | Cidade Ocidental | 49459963 | 11802332000106 | 276 |
CENTRO OESTE | GO | Faina | 45500798 | 01211010000139 | 50 |
CENTRO OESTE | GO | Itapirapuã | 49148750 | 36863751000189 | 50 |
CENTRO OESTE | GO | Itapirapuã | 49254798 | 36863751000189 | 50 |
CENTRO OESTE | GO | Luziânia | 47644205 | 08529206000115 | 300 |
CENTRO OESTE | GO | Luziânia | 49403106 | 08529206000115 | 432 |
CENTRO OESTE | GO | Montes Claros de Goiás | 49153424 | 36863751000189 | 50 |
CENTRO OESTE | GO | Nova Crixás | 49191649 | 10766664000110 | 50 |
CENTRO OESTE | GO | Paraúna | 49224431 | 02491661000192 | 50 |
CENTRO OESTE | GO | Paraúna | 49221030 | 02491661000192 | 50 |
CENTRO OESTE | GO | Valparaíso de Goiás | 45437416 | 02380526000170 | 100 |
CENTRO OESTE | MS | Água Clara | 41710035 | 02972537000149 | 50 |
CENTRO OESTE | MS | Água Clara | 41710368 | 02972537000149 | 44 |
CENTRO OESTE | MS | Água Clara | 49111885 | 02972537000149 | 50 |
CENTRO OESTE | MS | Campo Grande | 43487116 | 06814309000100 | 160 |
CENTRO OESTE | MS | Campo Grande | 48922768 | 06814309000100 | 192 |
CENTRO OESTE | MS | Chapadão do Sul | 42415080 | 06814309000100 | 22 |
CENTRO OESTE | MS | Costa Rica | 49075585 | 02972537000149 | 50 |
CENTRO OESTE | MS | Costa Rica | 49064658 | 02972537000149 | 50 |
CENTRO OESTE | MS | Costa Rica | 49069331 | 02972537000149 | 50 |
CENTRO OESTE | MS | Costa Rica | 49072285 | 02972537000149 | 50 |
CENTRO OESTE | MS | Ivinhema | 42076080 | 05486228000157 | 50 |
CENTRO OESTE | MS | Ivinhema | 42076207 | 05486228000157 | 91 |
NORDESTE | BA | Caturama | 49439275 | 01037984000148 | 30 |
NORDESTE | BA | Inhambupe | 49432331 | 11285674000104 | 100 |
NORDESTE | BA | Itambé | 49072954 | 11285674000104 | 85 |
NORDESTE | BA | Jeremoabo | 49123388 | 63226302000100 | 50 |
NORDESTE | BA | João Dourado | 49460658 | 13758081000135 | 100 |
NORDESTE | BA | Macaúbas | 48906063 | 04113405000197 | 210 |
NORDESTE | BA | Miguel Calmon | 49431754 | 02389599000122 | 100 |
NORDESTE | BA | Piritiba | 49107029 | 63226302000100 | 100 |
NORDESTE | BA | Piritiba | 49431535 | 02389599000122 | 100 |
NORDESTE | BA | Salvador | 49427220 | 11285674000104 | 300 |
NORDESTE | CE | Acopiara | 49440524 | 05666032000144 | 30 |
NORDESTE | CE | Acopiara | 49445208 | 05666032000144 | 26 |
NORDESTE | CE | Acopiara | 49445750 | 05666032000144 | 22 |
NORDESTE | CE | Acopiara | 49446889 | 05666032000144 | 22 |
NORDESTE | CE | Independência | 48983183 | 07476356000145 | 100 |
NORDESTE | CE | Lavras da Mangabeira | 49455096 | 00951390000185 | 100 |
NORDESTE | CE | Limoeiro do Norte | 49349264 | 65171860001458 | 27 |
NORDESTE | CE | Porteiras | 49447572 | 06740294000174 | 50 |
NORDESTE | CE | Porteiras | 49447790 | 02574414000150 | 50 |
NORDESTE | CE | Tejuçuoca | 49710455 | 00898432000161 | 48 |
NORDESTE | CE | Várzea Alegre | 49447353 | 10502457000158 | 25 |
NORDESTE | CE | Várzea Alegre | 49447803 | 10502457000158 | 25 |
NORDESTE | CE | Várzea Alegre | 49448828 | 10502457000158 | 25 |
NORDESTE | MA | Cajari | 49359051 | 10300883000109 | 50 |
NORDESTE | MA | Cururupu | 49244013 | 05240286000104 | 85 |
NORDESTE | MA | Santa Inês | 49167535 | 08687096000110 | 290 |
NORDESTE | MA | Santa Inês | 49168331 | 08687096000110 | 292 |
NORDESTE | PB | Caaporã | 49019613 | 12916953000183 | 100 |
NORDESTE | PB | Caaporã | 49020630 | 12916953000183 | 100 |
NORDESTE | PB | Caaporã | 49021322 | 12916953000183 | 100 |
NORDESTE | PB | Caaporã | 49026777 | 12916953000183 | 100 |
NORDESTE | PB | Cuitegi | 48921074 | 10664255000102 | 50 |
NORDESTE | PB | João Pessoa | 49654907 | 07237122000145 | 192 |
NORDESTE | PB | João Pessoa | 37683649 | 09369414000167 | 40 |
NORDESTE | PB | Mogeiro | 48831513 | 12916953000183 | 49 |
NORDESTE | PB | Mogeiro | 48833002 | 12916953000183 | 15 |
NORDESTE | PB | Pirpirituba | 49362017 | 08582173000177 | 50 |
NORDESTE | PB | Salgado de São Félix | 49080927 | 12916953000183 | 50 |
NORDESTE | PB | Salgado de São Félix | 49082521 | 12916953000183 | 50 |
NORDESTE | PB | Salgado de São Félix | 49085047 | 12916953000183 | 43 |
NORDESTE | PB | Salgado de São Félix | 49085599 | 12916953000183 | 50 |
NORDESTE | PB | Santa Rita | 49018033 | 07585655000118 | 72 |
NORDESTE | PB | Sapé | 49052717 | 20428049000157 | 100 |
NORDESTE | PB | Sapé | 48833990 | 12916953000183 | 300 |
NORDESTE | PB | Sousa | 48835837 | 06028837000125 | 96 |
NORDESTE | PE | Águas Belas | 49252424 | 04741306000150 | 100 |
NORDESTE | PE | Águas Belas | 49253555 | 04741306000150 | 100 |
NORDESTE | PE | Buíque | 49356213 | 06179614000169 | 300 |
NORDESTE | PE | Caruaru | 49186423 | 05859096000161 | 192 |
NORDESTE | PE | Goiana | 49368372 | 01733592000113 | 300 |
NORDESTE | PE | Goiana | 49368591 | 01733592000113 | 300 |
NORDESTE | PE | Ibimirim | 49026443 | 35664929000108 | 100 |
NORDESTE | PE | Ipojuca | 48887378 | 11823783000120 | 288 |
NORDESTE | PE | Ipojuca | 48887714 | 11823783000120 | 288 |
NORDESTE | PE | Orocó | 49360182 | 13701829000163 | 50 |
NORDESTE | PE | Orocó | 49362235 | 13701829000163 | 50 |
NORDESTE | PE | Orocó | 49363365 | 13701829000163 | 50 |
NORDESTE | PE | Orocó | 49364276 | 13701829000163 | 50 |
NORDESTE | PE | Recife | 48535217 | 05859096000161 | 96 |
NORDESTE | PE | Recife | 41796592 | 07058129000108 | 336 |
NORDESTE | PE | Santa Maria da Boa Vista | 49255160 | 08606322000190 | 100 |
NORDESTE | PE | Santa Maria da Boa Vista | 49257546 | 08387941000131 | 100 |
NORDESTE | PE | Santa Maria da Boa Vista | 49262210 | 08387941000131 | 100 |
NORDESTE | PE | Santa Maria da Boa Vista | 49372354 | 10820764000187 | 100 |
NORDESTE | PE | Santa Maria da Boa Vista | 49373265 | 10820764000187 | 100 |
NORDESTE | PI | Inhuma | 46320008 | 05679151000131 | 50 |
NORDESTE | PI | Inhuma | 49118613 | 05679151000131 | 50 |
NORDESTE | PI | Oeiras | 49307288 | 10274688000151 | 100 |
NORDESTE | PI | Oeiras | 49308649 | 10274688000151 | 100 |
NORDESTE | RN | Caicó | 49218742 | 04262829000113 | 272 |
NORDESTE | RN | Caicó | 49222160 | 04262829000113 | 160 |
NORDESTE | SE | Nossa Senhora do Socorro | 48925284 | 04820880000101 | 387 |
NORDESTE | SE | Pedrinhas | 48623613 | 01957248000108 | 50 |
NORDESTE | SE | Propriá | 49413662 | 16457665000169 | 62 |
NORDESTE | SE | São Cristóvão | 48547376 | 08388570000102 | 100 |
NORTE | PA | Tucuruí | 49072849 | 13390233000190 | 150 |
NORTE | TO | Augustinópolis | 45531744 | 11505931000168 | 50 |
NORTE | TO | Augustinópolis | 48754791 | 11505931000168 | 50 |
NORTE | TO | Bom Jesus do Tocantins | 48552041 | 9,42479E+12 | 50 |
NORTE | TO | Carrasco Bonito | 48754468 | 03875549000118 | 50 |
NORTE | TO | Carrasco Bonito | 48754573 | 03875549000118 | 50 |
NORTE | TO | Divinópolis do Tocantins | 48755509 | 03875549000118 | 50 |
NORTE | TO | Divinópolis do Tocantins | 48755945 | 03875549000118 | 50 |
NORTE | TO | Guaraí | 48760388 | 65171860000729 | 61 |
NORTE | TO | Porto Nacional | 46933113 | 25062779000109 | 100 |
NORTE | TO | Porto Nacional | 48759707 | 13154433000143 | 200 |
NORTE | TO | Porto Nacional | 46924238 | 25062779000109 | 300 |
NORTE | TO | Sítio Novo do Tocantins | 48758679 | 03875549000118 | 50 |
NORTE | TO | Sítio Novo do Tocantins | 48758783 | 03875549000118 | 50 |
NORTE | TO | Xambioá | 45814182 | 25062779000109 | 50 |
NORTE | TO | Xambioá | 48591845 | 25062779000109 | 50 |
NORTE | TO | Xambioá | 48752646 | 11733857000137 | 50 |
NORTE | TO | Xambioá | 48753224 | 11733857000137 | 50 |
SUDESTE | ES | Vila Velha | 49183457 | 36041341000152 | 448 |
SUDESTE | ES | Vila Velha | 49297928 | 36031193000195 | 224 |
SUDESTE | ES | Vila Velha | 49306827 | 36031193000195 | 224 |
SUDESTE | MG | Belo Horizonte | 49340495 | 07827097000150 | 40 |
SUDESTE | MG | Belo Horizonte | 49333665 | 07508072000193 | 88 |
SUDESTE | MG | Buritizeiro | 49406288 | 08343255000169 | 46 |
SUDESTE | MG | Buritizeiro | 49395786 | 08343255000169 | 100 |
SUDESTE | MG | Buritizeiro | 49396700 | 08343255000169 | 100 |
SUDESTE | MG | Buritizeiro | 49400589 | 08343255000169 | 100 |
SUDESTE | MG | Cabo Verde | 49385220 | 19128271000155 | 23 |
SUDESTE | MG | Cedro do Abaeté | 49039077 | 05658393000149 | 30 |
SUDESTE | MG | Centralina | 48532574 | 05543351000162 | 50 |
SUDESTE | MG | Centralina | 48532792 | 05543351000162 | 50 |
SUDESTE | MG | Centralina | 48533266 | 05543351000162 | 50 |
SUDESTE | MG | Centralina | 48533484 | 05543351000162 | 50 |
SUDESTE | MG | Congonhas | 49363929 | 23969363000135 | 208 |
SUDESTE | MG | Conselheiro Lafaiete | 47060212 | 23969363000135 | 224 |
SUDESTE | MG | Engenheiro Navarro | 45722809 | 02432682000137 | 50 |
SUDESTE | MG | Engenheiro Navarro | 45722796 | 02432682000137 | 50 |
SUDESTE | MG | Engenheiro Navarro | 49418127 | 02432682000137 | 50 |
SUDESTE | MG | Engenheiro Navarro | 49419257 | 02432682000137 | 50 |
SUDESTE | MG | Itaguara | 49640139 | 05966740000109 | 40 |
SUDESTE | MG | Itaguara | 49641823 | 05966740000109 | 40 |
SUDESTE | MG | Itaguara | 49643645 | 05966740000109 | 40 |
SUDESTE | MG | Joaquim Felício | 49393629 | 08343255000169 | 50 |
SUDESTE | MG | Joaquim Felício | 49394194 | 08343255000169 | 50 |
SUDESTE | MG | Joaquim Felício | 49394530 | 08343255000169 | 50 |
SUDESTE | MG | Joaquim Felício | 49394977 | 08343255000169 | 50 |
SUDESTE | MG | Maripá de Minas | 48680277 | 08976422000109 | 50 |
SUDESTE | MG | Nova Lima | 49130336 | 05966740000109 | 80 |
SUDESTE | MG | Nova Lima | 49132713 | 05966740000109 | 100 |
SUDESTE | MG | Nova Lima | 49131247 | 05966740000109 | 220 |
SUDESTE | MG | Olhos-d'Água | 49362349 | 08343255000169 | 50 |
SUDESTE | MG | Olhos-d'Água | 49367357 | 08343255000169 | 50 |
SUDESTE | MG | Olhos-d'Água | 49368049 | 08343255000169 | 50 |
SUDESTE | MG | Olhos-d'Água | 49366009 | 08343255000169 | 50 |
SUDESTE | MG | Palma | 46043463 | 11288882000159 | 50 |
SUDESTE | MG | Paula Cândido | 49089464 | 08886447000111 | 50 |
SUDESTE | MG | Piranga | 49037923 | 11288882000159 | 18 |
SUDESTE | MG | Piranga | 49038502 | 11288882000159 | 27 |
SUDESTE | MG | Ribeirão das Neves | 49331060 | 08013697000147 | 135 |
SUDESTE | RJ | Rio de Janeiro | 48973179 | 08154865000114 | 115 |
SUDESTE | SP | Americana | 49332535 | 56978265000113 | 439 |
SUDESTE | SP | Bragança Paulista | 48800015 | 05890318000109 | 168 |
SUDESTE | SP | Campinas | 49284383 | 07803381000196 | 100 |
SUDESTE | SP | Campinas | 49338890 | 06085224000120 | 300 |
SUDESTE | SP | Guarulhos | 49393400 | 00085489000141 | 189 |
SUDESTE | SP | Igarapava | 49021656 | 07582907000155 | 61 |
SUDESTE | SP | Igarapava | 49020963 | 07582907000155 | 100 |
SUDESTE | SP | Igarapava | 49020076 | 07582907000155 | 100 |
SUDESTE | SP | Itatiba | 44346812 | 12887496000146 | 50 |
SUDESTE | SP | Miguelópolis | 48996728 | 01798292000112 | 100 |
SUDESTE | SP | Osasco | 35678060 | 03241088000121 | 140 |
SUDESTE | SP | Praia Grande | 49043495 | 00034532000140 | 60 |
SUDESTE | SP | Ribeirão Preto | 49048734 | 19602510000167 | 160 |
SUDESTE | SP | Santos | 48919928 | 13732188000104 | 136 |
SUDESTE | SP | São Paulo | 46339883 | 02180865000102 | 150 |
SUDESTE | SP | São Paulo | 46374143 | 07367387000168 | 117 |
SUDESTE | SP | São Paulo | 47065333 | 07367387000168 | 216 |
SUDESTE | SP | São Paulo | 49114067 | 04346220000122 | 121 |
SUDESTE | SP | São Paulo | 49240585 | 02180865000102 | 25 |
SUDESTE | SP | São Paulo | 49241509 | 02180865000102 | 25 |
SUDESTE | SP | São Paulo | 49382818 | 09632949000189 | 30 |
SUDESTE | SP | São Paulo | 49277231 | 07367387000168 | 204 |
SUDESTE | SP | São Paulo | 46345920 | 07086359000172 | 227 |
SUDESTE | SP | São Paulo | 37164410 | 07086359000172 | 39 |
SUDESTE | SP | São Paulo | 46265693 | 62569553000117 | 180 |
SUDESTE | SP | São Paulo | 46797903 | 05424566000164 | 65 |
SUDESTE | SP | São Paulo | 46940613 | 66856683000191 | 61 |
SUDESTE | SP | São Paulo | 49365649 | 66856683000191 | 146 |
SUDESTE | SP | São Paulo | 49425845 | 65506586000106 | 71 |
SUDESTE | SP | São Paulo | 35354970 | 07086359000172 | 97 |
SUDESTE | SP | São Paulo | 45750906 | 62270871000182 | 152 |
SUDESTE | SP | São Paulo | 46332053 | 00968010000115 | 192 |
SUDESTE | SP | São Paulo | 46336159 | 02669498000105 | 164 |
SUDESTE | SP | São Paulo | 46369146 | 64619158000127 | 40 |
SUDESTE | SP | São Paulo | 46398268 | 01237904000106 | 142 |
SUDESTE | SP | São Paulo | 49151048 | 07420593000194 | 224 |
SUDESTE | SP | São Paulo | 49204078 | 02180865000102 | 131 |
SUDESTE | SP | São Paulo | 49238437 | 04154961000101 | 176 |
SUDESTE | SP | São Paulo | 49360413 | 54062211000188 | 41 |
SUDESTE | SP | São Paulo | 49316277 | 04998386000123 | 302 |
SUDESTE | SP | São Paulo | 49367794 | 65889529000153 | 298 |
SUDESTE | SP | São Paulo | 46738527 | 55649008000175 | 176 |
SUDESTE | SP | São Paulo | 46885088 | 07582907000155 | 83 |
SUDESTE | SP | São Paulo | 49366331 | 01212634000170 | 156 |
SUDESTE | SP | São Paulo | 49990583 | 02936952000147 | 156 |
SUDESTE | SP | São Paulo | 46264770 | 00968010000115 | 74 |
SUDESTE | SP | São Paulo | 49015300 | 02669498000105 | 248 |
SUDESTE | SP | São Paulo | 49015414 | 02669498000105 | 248 |
SUDESTE | SP | São Paulo | 49243768 | 01047483000142 | 243 |
SUDESTE | SP | São Paulo | 49378168 | 73862765000104 | 88 |
SUDESTE | SP | São Paulo | 49393952 | 00968010000115 | 141 |
SUDESTE | SP | São Paulo | 49405159 | 02669498000105 | 248 |
SUDESTE | SP | São Paulo | 47123589 | 09407781000108 | 62 |
SUDESTE | SP | São Paulo | 49314224 | 04154961000101 | 85 |
SUDESTE | SP | São Paulo | 49275292 | 04134780000113 | 32 |
SUDESTE | SP | São Paulo | 49342654 | 01114350000141 | 27 |
SUDESTE | SP | São Paulo | 49377038 | 00502513000109 | 76 |
SUDESTE | SP | São Paulo | 49088886 | 06117376000167 | 200 |
SUDESTE | SP | São Paulo | 49103474 | 03669890000117 | 276 |
SUDESTE | SP | São Paulo | 49369283 | 00152198000129 | 106 |
SUDESTE | SP | São Paulo | 47099450 | 03645949000137 | 500 |
SUDESTE | SP | São Paulo | 45761048 | 02580087000149 | 240 |
SUDESTE | SP | São Paulo | 46249654 | 02163617000153 | 140 |
SUDESTE | SP | São Paulo | 46250120 | 56085863000163 | 307 |
SUDESTE | SP | São Paulo | 46270148 | 02165543000194 | 200 |
SUDESTE | SP | São Paulo | 49389970 | 00085489000141 | 252 |
SUDESTE | SP | São Paulo | 49323431 | 00085489000141 | 254 |
SUDESTE | SP | Serrana | 49083431 | 01798292000112 | 100 |
SUL | PR | Cornélio Procópio | 47102326 | 09463603000102 | 100 |
SUL | PR | Paraíso do Norte | 49139657 | 80899248000175 | 50 |
SUL | PR | Santa Mariana | 49111001 | 03089480000105 | 50 |
SUL | PR | Santa Mariana | 49113041 | 03089480000105 | 50 |
SUL | PR | Santa Mariana | 49116236 | 03089480000105 | 50 |
SUL | PR | Santa Mariana | 49116892 | 03089480000105 | 33 |
SUL | PR | São José dos Pinhais | 35816660 | 07491671000141 | 176 |
SUL | PR | São Pedro do Ivaí | 49140018 | 11257814000122 | 48 |
SUL | RS | Alegrete | 46004441 | 03902421000104 | 19 |
SUL | RS | Boa Vista do Buricá | 49124968 | 08951710000109 | 50 |
SUL | RS | Campo Bom | 29439890 | 01348528000119 | 41 |
SUL | RS | Campo Bom | 46462446 | 04943952000108 | 300 |
SUL | RS | Caxias do Sul | 48795212 | 06877014000174 | 32 |
SUL | RS | Chapada | 49047937 | 03165459000133 | 50 |
SUL | RS | Ernestina | 49084562 | 10772307000164 | 30 |
SUL | RS | Erval Grande | 49048620 | 05587248000114 | 50 |
SUL | RS | Imigrante | 45581796 | 01876055000122 | 50 |
SUL | RS | Iraí | 49062949 | 01876055000122 | 50 |
SUL | RS | Manoel Viana | 48998321 | 03902421000104 | 11 |
SUL | RS | Maximiliano de Almeida | 49050996 | 05587248000114 | 50 |
SUL | RS | Novo Hamburgo | 45676044 | 10772307000164 | 8 |
SUL | RS | Palmeira das Missões | 49054089 | 01876055000122 | 100 |
SUL | RS | Palmeira das Missões | 49081056 | 01876055000122 | 100 |
SUL | RS | Parobé | 49263569 | 12348515000166 | 137 |
SUL | RS | Parobé | 45501712 | 04770127000140 | 14 |
SUL | RS | Paverama | 49259472 | 93240315000197 | 50 |
SUL | RS | Porto Alegre | 49457818 | 05949914000117 | 21 |
SUL | RS | Porto Alegre | 47148281 | 10471853000165 | 50 |
SUL | RS | Rio Grande | 49322071 | 10772307000164 | 44 |
SUL | RS | Rio Grande | 49318768 | 10772307000164 | 114 |
SUL | RS | Rosário do Sul | 47123141 | 03902421000104 | 11 |
SUL | RS | Rosário do Sul | 47123037 | 03902421000104 | 10 |
SUL | RS | Salto do Jacuí | 49191202 | 06877014000174 | 50 |
SUL | RS | Santa Rosa | 49092535 | 04656234000142 | 67 |
SUL | RS | Santana do Livramento | 49018702 | 10406587000197 | 160 |
SUL | RS | Santana do Livramento | 44524677 | 03902421000104 | 12 |
SUL | RS | Santana do Livramento | 44525590 | 03902421000104 | 19 |
SUL | RS | Santana do Livramento | 49058968 | 93849529000165 | 197 |
SUL | RS | São Borja | 48968390 | 04122215000136 | 198 |
SUL | RS | São Borja | 48970883 | 04122215000136 | 261 |
SUL | RS | São Francisco de Assis | 49006644 | 03902421000104 | 46 |
SUL | RS | São Miguel das Missões | 49054193 | 01876055000122 | 50 |
SUL | RS | Uruguaiana | 48995921 | 93240315000197 | 301 |
SUL | SC | Calmon | 48821945 | 09566939000192 | 50 |
SUL | SC | Curitibanos | 45551545 | 09566939000192 | 100 |
SUL | SC | Curitibanos | 48516328 | 09566939000192 | 100 |
SUL | SC | Curitibanos | 48516870 | 09566939000192 | 100 |
SUL | SC | Guaraciaba | 48835723 | 78486875000132 | 7 |
SUL | SC | Iporã do Oeste | 48836634 | 78486875000132 | 9 |
SUL | SC | Otacílio Costa | 49398636 | 09566939000192 | 50 |
SUL | SC | Papanduva | 49196542 | 07146946000100 | 13 |
SUL | SC | Petrolândia | 48663431 | 05120235000130 | 43 |
SUL | SC | Petrolândia | 49001741 | 07146946000100 | 6 |
SUL | SC | Presidente Getúlio | 46100605 | 07146946000100 | 8 |
SUL | SC | Rio do Oeste | 48990800 | 07146946000100 | 9 |
SUL | SC | Rio Negrinho | 47443342 | 07146946000100 | 61 |
SUL | SC | São Domingos | 48819890 | 04801878000187 | 30 |
SUL | SC | São Domingos | 48819568 | 04801878000187 | 40 |
SUL | SC | São Miguel do Oeste | 48823216 | 78486875000132 | 22 |
SUL | SC | Xaxim | 48821059 | 04801878000187 | 18 |
ALEXANDRE BALDY
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.