Diário Oficial da União
Publicado em: 04/07/2019 | Edição: 127 | Seção: 1 | Página: 25
Órgão: Ministério da Economia/Secretaria Especial de Fazenda
PORTARIA Nº 159, DE 3 DE JULHO DE 2019
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e de Encargos Financeiros da União, crédito suplementar no valor de R$ 450.702.180,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
O SECRETÁRIO ESPECIAL ADJUNTO DE FAZENDA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, tendo em vista a autorização constante do art. 4º, caput, incisos II, alínea "a", item "1", e III, alíneas "d", item "1", e "i", item "1", e § 3º, da Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019, e a subdelegação de competência de que trata o inciso I do art. 1º da Portaria nº 149, de 13 de maio de 2019, da Secretaria Especial de Fazenda, resolve:
Art. 1º Abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019), em favor do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e de Encargos Financeiros da União, crédito suplementar no valor de R$ 450.702.180,00 (quatrocentos e cinquenta milhões, setecentos e dois mil, cento e oitenta reais), para atender às programações constantes do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ESTEVES PEDRO COLNAGO JUNIOR
ANEXOS
ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | |||||||||
UNIDADE: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Administração Direta | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2028 | Defesa Agropecuária | 40.000 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
20 211 | 2028 00PN | Participação do Brasil, como País não Membro, em Atividades de Cooperação Econômica junto à Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE | 40.000 | ||||||
20 211 | 2028 00PN 0002 | Participação do Brasil, como País não Membro, em Atividades de Cooperação Econômica junto à Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE - No Exterior | 40.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 80 | 0 | 100 | 40.000 | |||
2077 | Agropecuária Sustentável | 435.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
20 608 | 2077 20ZU | Redução de Riscos na Atividade Agropecuária | 60.000 | ||||||
20 608 | 2077 20ZU 0001 | Redução de Riscos na Atividade Agropecuária - Nacional | 60.000 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 60.000 | |||
20 545 | 2077 2161 | Produção e Divulgação de Informações Meteorológicas e Climatológicas | 45.000 | ||||||
20 545 | 2077 2161 0001 | Produção e Divulgação de Informações Meteorológicas e Climatológicas - Nacional | 45.000 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 45.000 | |||
Projetos | |||||||||
20 545 | 2077 147S | Ampliação da Rede Nacional de Monitoramento Meteorológico | 330.000 | ||||||
20 545 | 2077 147S 0001 | Ampliação da Rede Nacional de Monitoramento Meteorológico - Nacional | 330.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 330.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 475.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 475.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | |||||||||
UNIDADE: 22106 - Serviço Florestal Brasileiro - SFB | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2078 | Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade | 69.480 | |||||||
Atividades | |||||||||
18 541 | 2078 20WD | Inventário Florestal Nacional | 69.480 | ||||||
18 541 | 2078 20WD 0001 | Inventário Florestal Nacional - Nacional | 69.480 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 196 | 69.480 | |||
TOTAL - FISCAL | 69.480 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 69.480 | ||||||||
ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | |||||||||
UNIDADE: 22201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2105 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 157.700 | |||||||
Atividades | |||||||||
21 122 | 2105 2000 | Administração da Unidade | 157.700 | ||||||
21 122 | 2105 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 157.700 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 176 | 157.700 | |||
TOTAL - FISCAL | 157.700 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 157.700 | ||||||||
ÓRGÃO: 71000 - Encargos Financeiros da União | |||||||||
UNIDADE: 71101 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0909 | Operações Especiais: Outros Encargos Especiais | 450.000.000 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
28 846 | 0909 000K | Subvenção Econômica em Operações de Financiamento no âmbito do Programa de Sustentação do Investimento - PSI e do Programa Emergencial de Reconstrução de Municípios Afetados por Desastres Naturais (Leis nº 12.096, de 2009 e nº 12.409, de 2011) | 450.000.000 | ||||||
28 846 | 0909 000K 0001 | Subvenção Econômica em Operações de Financiamento no âmbito do Programa de Sustentação do Investimento - PSI e do Programa Emergencial de Reconstrução de Municípios Afetados por Desastres Naturais (Leis nº 12.096, de 2009 e nº 12.409, de 2011) - Nacional | 450.000.000 | ||||||
F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 450.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 450.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 450.000.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | |||||||||
UNIDADE: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Administração Direta | |||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2028 | Defesa Agropecuária | 40.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
20 125 | 2028 214W | Implementação da Defesa Agropecuária | 40.000 | ||||||
20 125 | 2028 214W 0001 | Implementação da Defesa Agropecuária - Nacional | 40.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 40.000 | |||
2077 | Agropecuária Sustentável | 435.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
20 608 | 2077 20ZU | Redução de Riscos na Atividade Agropecuária | 60.000 | ||||||
20 608 | 2077 20ZU 0001 | Redução de Riscos na Atividade Agropecuária - Nacional | 60.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 60.000 | |||
Projetos | |||||||||
20 545 | 2077 147S | Ampliação da Rede Nacional de Monitoramento Meteorológico | 375.000 | ||||||
20 545 | 2077 147S 0001 | Ampliação da Rede Nacional de Monitoramento Meteorológico - Nacional | 375.000 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 375.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 475.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 475.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | |||||||||
UNIDADE: 22106 - Serviço Florestal Brasileiro - SFB | |||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2078 | Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade | 69.480 | |||||||
Atividades | |||||||||
18 541 | 2078 20WD | Inventário Florestal Nacional | 69.480 | ||||||
18 541 | 2078 20WD 0001 | Inventário Florestal Nacional - Nacional | 69.480 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 196 | 69.480 | |||
TOTAL - FISCAL | 69.480 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 69.480 | ||||||||
ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | |||||||||
UNIDADE: 22201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA | |||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2066 | Reforma Agrária e Governança Fundiária | 157.700 | |||||||
Atividades | |||||||||
21 422 | 2066 210R | Assistência Social e Pacificação no Campo | 157.700 | ||||||
21 422 | 2066 210R 0001 | Assistência Social e Pacificação no Campo - Nacional | 157.700 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 176 | 157.700 | |||
TOTAL - FISCAL | 157.700 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 157.700 | ||||||||
ÓRGÃO: 73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | |||||||||
UNIDADE: 73101 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia | |||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2110 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Economia | 450.000.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
28 122 | 2110 218I | Ativos Civis dos Ex-Territórios e do Antigo Estado da Guanabara | 450.000.000 | ||||||
28 122 | 2110 218I 0001 | Ativos Civis dos Ex-Territórios e do Antigo Estado da Guanabara - Nacional | 450.000.000 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 450.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 450.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 450.000.000 |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.