Diário Oficial da União
Publicado em: 13/06/2019 | Edição: 113 | Seção: 1 | Página: 36
Órgão: Ministério de Minas e Energia/Gabinete do Ministro
PORTARIA Nº 141, DE 11 DE JUNHO DE 2019
O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, da Portaria MME nº 281, de 29 de junho de 2016, tendo em vista o disposto nos arts. 2º, § 2º e 4º, § 1º, do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004, nas Portarias MME nº 101, de 22 de março de 2016 e nº 186, de 3 de abril de 2019, e o que consta no Processo nº 48360.000170/2019-40, resolve:
Art. 1º Definir os montantes de garantia física de energia das Usinas Solares Fotovoltaicas, na forma do Anexo à presente Portaria, com vistas à participação no Leilão de Compra de Energia Elétrica Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração, denominado Leilão "A-4", de 2019, de que trata a Portaria MME no186, de 3 de abril de 2019.
§ 1º Os montantes de garantia física de energia constantes no Anexo referem-se aos Pontos de Medição Individual - PMI das Usinas Solares Fotovoltaicas.
§ 2º Para efeitos de comercialização de energia elétrica, as perdas elétricas do PMI até o Centro de Gravidade do respectivo Submercado deverão ser abatidas dos montantes de garantia física de energia definidos nesta Portaria, observando as Regras de Comercialização de Energia Elétrica vigentes.
Art. 2º As garantias físicas de energia dos Empreendimentos constantes do Anexo perderão a validade e a eficácia após o Leilão a que se refere o art. 1odesta Portaria, caso não sejam objetos de Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado - CCEARs.
Art. 3º Para os Empreendimentos que comercializarem energia no Leilão a que se refere o art. 1º desta Portaria, os montantes de garantia física de energia constantes no Anexo terão validade a partir das suas respectivas datas de entrada em Operação Comercial.
Art. 4º Para todos os efeitos, os montantes de garantia física de energia definidos no Anexo poderão ser revisados com base na legislação vigente.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REIVE BARROS DOS SANTOS
ANEXO
Garantias Físicas de Energia das usinas solares fotovoltaicas - Leilão "A-4" de 2019
Usina | Empreendimento (Razão Social) | UF | Garantia Física (MWmed) |
AC IX | Aurora Energias Renováveis II Ltda | MG | 12,7 |
AC VII | Aurora Energias Renováveis III Ltda | MG | 12,7 |
AC VIII | Aurora Energias Renováveis III Ltda | MG | 12,7 |
AC X | Aurora Energias Renováveis II Ltda | MG | 12,7 |
Acauã1 | Acauã Solar Energia SPE Ltda | RN | 9,5 |
ALEX II | ENERGIAS RENOVÁVEIS DO APODI LTDA | CE | 10,2 |
Aratinga 1 | Aratinga Geração Solar Energia LTDA | CE | 10,0 |
Aratinga 2 | Aratinga Geração Solar Energia LTDA | CE | 10,0 |
Aratinga 3 | Aratinga Geração Solar Energia LTDA | CE | 10,0 |
Aratinga 4 | Aratinga Geração Solar Energia LTDA | CE | 10,0 |
Aratinga 5 | Aratinga Geração Solar Energia LTDA | CE | 10,0 |
Assú I | Central Fotovoltaica Assú I Ltda. | RN | 9,1 |
Assú II | Central Fotovoltaica Assú II Ltda. | RN | 9,0 |
Assú III | Central Fotovoltaica Assú III Ltda. | RN | 9,0 |
Assú IV | Central Fotovoltaica Assú IV Ltda. | RN | 9,0 |
BARRA DA ONÇA I | RG2 SERVIÇOS TECNICOS LTDA | RN | 8,6 |
BARRA DA ONÇA II | RG2 SERVIÇOS TECNICOS LTDA | RN | 8,4 |
BARRA DA ONÇA III | RG2 SERVIÇOS TECNICOS LTDA | RN | 8,6 |
BARRA DA ONÇA IV | RG2 SERVIÇOS TECNICOS LTDA | RN | 3,9 |
Barra Solar I | ELAWAN DESENVOLVIMENTOS BRASIL S.A. | MG | 12,5 |
Barra Solar II | ELAWAN DESENVOLVIMENTOS BRASIL S.A. | MG | 8,6 |
BJL 2 | VILA ENERGIA RENOVÁVEL S/S LTDA. | BA | 5,9 |
BJL 6 | VILA ENERGIA RENOVÁVEL S/S LTDA. | BA | 5,9 |
Boa Esperança 1 | ENERCOM ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA | BA | 9,4 |
Boa Esperança 2 | ENERCOM ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA | BA | 9,4 |
Boa Esperança 3 | ENERCOM ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA | BA | 9,4 |
Boa Esperança 4 | ENERCOM ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA | BA | 9,4 |
Boa Esperança 5 | ENERCOM ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA | BA | 9,4 |
Boa Esperança 6 | ENERCOM ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA | BA | 9,4 |
Boa Esperança 7 | ENERCOM ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA | BA | 9,4 |
Boa Esperança 8 | ENERCOM ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA | BA | 9,4 |
Boa Hora 4 | SOLAR TECNOLOGIA LTDA | PE | 5,8 |
Boa Hora 5 | SOLAR TECNOLOGIA LTDA | PE | 5,8 |
Boa Hora 6 | SOLAR TECNOLOGIA LTDA | PE | 5,8 |
Boa Hora 7 | SOLAR TECNOLOGIA LTDA | PE | 5,8 |
Boa Hora 8 | SOLAR TECNOLOGIA LTDA | PE | 5,8 |
Boa Hora 9 | SOLAR TECNOLOGIA LTDA | PE | 5,8 |
Bom Lugar IV | Enerlife Energias Renováveis Ltda. | CE | 9,5 |
Bom Lugar IX | Enerlife Energias Renováveis Ltda. | CE | 9,5 |
Bom Lugar V | Enerlife Energias Renováveis Ltda. | CE | 9,5 |
Bom Lugar VI | Enerlife Energias Renováveis Ltda. | CE | 9,2 |
Bom Lugar VII | Enerlife Energias Renováveis Ltda. | CE | 9,5 |
Bom Lugar VIII | Enerlife Energias Renováveis Ltda. | CE | 9,5 |
BOM NOME 1 1 | SOLATIO DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE PROJETOS SOLARES LTDA | PE | 16,0 |
BOM NOME 1 2 | SOLATIO DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE PROJETOS SOLARES LTDA | PE | 16,0 |
BOM NOME 1 3 | SOLATIO DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE PROJETOS SOLARES LTDA | PE | 16,0 |
BOM NOME 1 4 | SOLATIO DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE PROJETOS SOLARES LTDA | PE | 16,0 |
BOM NOME 1 5 | SOLATIO DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE PROJETOS SOLARES LTDA | PE | 16,0 |
BOM NOME 1 6 | SOLATIO DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE PROJETOS SOLARES LTDA | PE | 16,0 |
Bom Nome I | CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA BOM NOME LTDA | PE | 8,6 |
Bom Nome II | CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA BOM NOME LTDA | PE | 8,7 |
Bom Nome III | CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA BOM NOME LTDA | PE | 8,7 |
Bom Nome IV | CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA BOM NOME LTDA | PE | 8,6 |
Bom Nome IX | Central Geradora Fotovoltaica Bom Nome Ltda | PE | 8,7 |
Bom Nome V | CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA BOM NOME LTDA | PE | 8,7 |
Bom Nome VI | Central Geradora Fotovoltaica Bom Nome Ltda | PE | 8,7 |
Bom Nome VII | Central Geradora Fotovoltaica Bom Nome Ltda | PE | 8,7 |
Bom Nome VIII | Central Geradora Fotovoltaica Bom Nome Ltda | PE | 8,7 |
Bom Nome X | Central Geradora Fotovoltaica Bom Nome Ltda | PE | 8,7 |
Bom Nome XI | Central Geradora Fotovoltaica Bom Nome Ltda | PE | 8,7 |
Bom Nome XII | CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA BOM NOME LTDA | PE | 8,7 |
Bom Nome XIII | CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA BOM NOME LTDA | PE | 8,7 |
Bom Nome XIV | CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA BOM NOME LTDA | PE | 4,2 |
Bonito 1 | Força Eólica do Brasil S/A. | PI | 15,5 |
Bonito 2 | Força Eólica do Brasil S/A. | PI | 15,5 |
Bonito 3 | Força Eólica do Brasil S/A. | PI | 15,5 |
Bonito 4 | Força Eólica do Brasil S/A. | PI | 15,5 |
Boqueirão 1 | Motrice Soluções em Energia Ltda | PE | 9,5 |
Boqueirão 2 | Motrice Soluções em Energia Ltda | PE | 9,5 |
Boqueirão 3 | Motrice Soluções em Energia Ltda | PE | 9,5 |
Boqueirão 4 | Motrice Soluções em Energia Ltda | PE | 9,5 |
Boqueirão I | Omega Energia Solar Piauí S.A. | PI | 9,0 |
Boqueirão II | Omega Energia Solar Piauí S.A. | PI | 9,0 |
Boqueirão III | Omega Energia Solar Piauí S.A. | PI | 9,0 |
Boqueirão IV | Omega Energia Solar Piauí S.A. | PI | 9,0 |
Boqueirão Sul I | Omega Energia Solar Piauí S.A. | PI | 4,2 |
Boqueirão Sul II | Omega Energia Solar Piauí S.A. | PI | 5,7 |
Boqueirão Sul III | Omega Energia Solar Piauí S.A. | PI | 25,6 |
Boqueirão Sul IV | Omega Energia Solar Piauí S.A. | PI | 27,0 |
Boqueirão V | Omega Energia Solar Piauí S.A. | PI | 9,0 |
Boqueirão VI | Omega Energia Solar Piauí S.A. | PI | 9,0 |
BRX JANAÚBA 1 | BRENERGY BRASIL ENERGIA SUSTENTAVEL AMBIENTAL LTDA | MG | 14,0 |
BRX JANAÚBA 10 | Brenergy Brasil Energia Sustentável Ambiental Ltda | MG | 14,0 |
BRX JANAÚBA 11 | Brenergy Brasil Energia Sustentável Ambiental Ltda | MG | 14,0 |
BRX JANAÚBA 12 | Brenergy Brasil Energia Sustentável Ambiental Ltda | MG | 14,0 |
BRX JANAÚBA 13 | Brenergy Brasil Energia Sustentável Ambiental Ltda | MG | 7,0 |
BRX JANAÚBA 2 | Brenergy Brasil Energia Sustentável Ambiental Ltda. | MG | 14,0 |
BRX JANAÚBA 3 | BRENERGY BRASIL ENERGIA SUSTENTAVEL AMBIENTAL LTDA | MG | 12,3 |
BRX JANAÚBA 4 | Brenergy Brasil Energia Sustentável Ambiental Ltda | MG | 14,0 |
BRX JANAÚBA 5 | Brenergy Brasil Energia Sustentável Ambiental Ltda | MG | 13,9 |
BRX JANAÚBA 6 | Brenergy Brasil Energia Sustentável Ambiental Ltda | MG | 13,9 |
BRX JANAÚBA 7 | Brenergy Brasil Energia Sustentável Ambiental Ltda | MG | 13,9 |
BRX JANAÚBA 8 | Brenergy Brasil Energia Sustentável Ambiental Ltda | MG | 13,9 |
BRX JANAÚBA 9 | Brenergy Brasil Energia Sustentável Ambiental Ltda | MG | 14,0 |
BS Brejui 1 | BREJUI SOLAR ENERGIA SPE LTDA | PI | 9,4 |
BS Brejui 2 | BREJUI SOLAR ENERGIA SPE LTDA | PI | 9,4 |
BS Brejui 3 | BREJUI SOLAR ENERGIA SPE LTDA | PI | 9,4 |
BS Brejui 4 | BREJUI SOLAR ENERGIA SPE LTDA | PI | 9,4 |
BS Brejui 5 | BREJUI SOLAR ENERGIA SPE LTDA | PI | 9,4 |
Caatinga 01 | Solar Caatinga Ltda | PB | 5,1 |
Caatinga 02 | Solar Caatinga Ltda | PB | 6,1 |
Caatinga 03 | Solar Caatinga Ltda | PB | 8,1 |
Caatinga 04 | Solar Caatinga Ltda | PB | 8,1 |
CAPRICHOSA 1 | CEI SOLAR EMPREENDIMENTOS ENERGÉTICOS S/A | MG | 9,1 |
CAPRICHOSA 2 | CEI SOLAR EMPREENDIMENTOS ENERGÉTICOS S/A | MG | 9,1 |
CAPRICHOSA 8 | CEI SOLAR EMPREENDIMENTOS ENERGÉTICOS S/A | MG | 4,6 |
CARNAÚBA I | QUADRAN BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A | CE | 7,7 |
CARNAÚBA II | QUADRAN BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A | CE | 9,6 |
CARNAÚBA III | QUADRAN BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A | CE | 13,4 |
CARNAÚBA IV | QUADRAN BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A | CE | 7,7 |
CARNAÚBA V | QUADRAN BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A | CE | 7,7 |
CASSILANDIA 10 | SOLATIO SOLAR GESTAO DE PROJETOS LTDA - ME | MS | 18,4 |
CASSILANDIA 11 | SOLATIO SOLAR GESTAO DE PROJETOS LTDA - ME | MS | 18,4 |
CASSILANDIA 12 | SOLATIO SOLAR GESTAO DE PROJETOS LTDA - ME | MS | 18,4 |
CASSILANDIA 13 | SOLATIO SOLAR GESTAO DE PROJETOS LTDA - ME | MS | 21,6 |
CASSILANDIA 7 | SOLATIO SOLAR GESTAO DE PROJETOS LTDA - ME | MS | 18,3 |
CASSILANDIA 8 | SOLATIO SOLAR GESTAO DE PROJETOS LTDA - ME | MS | 18,3 |
CASSILANDIA 9 | SOLATIO SOLAR GESTAO DE PROJETOS LTDA - ME | MS | 18,3 |
Castanheira I | CASTANHEIRA SOLAR ENERGIA ELETRICA LTDA | BA | 6,8 |
Castanheira II | CASTANHEIRA SOLAR ENERGIA ELETRICA LTDA | BA | 6,8 |
Castanheira III | CASTANHEIRA SOLAR ENERGIA ELETRICA | BA | 6,8 |
Castanheira IV | CASTANHEIRA SOLAR ENERGIA ELETRICA LTDA | BA | 6,8 |
Castanheira IX | CASTANHEIRA SOLAR ENERGIA ELETRICA LTDA | BA | 6,8 |
Castanheira V | CASTANHEIRA SOLAR ENERGIA ELETRICA LTDA | BA | 6,8 |
Castanheira VI | CASTANHEIRA SOLAR ENERGIA ELETRICA LTDA | BA | 6,8 |
Castanheira VII | CASTANHEIRA SOLAR ENERGIA ELETRICA LTDA | BA | 6,8 |
Castanheira VIII | CASTANHEIRA SOLAR ENERGIA ELETRICA LTDA | BA | 6,8 |
Castanheira X | CASTANHEIRA SOLAR ENERGIA ELETRICA LTDA | BA | 6,8 |
Castanheira XI | CASTANHEIRA SOLAR ENERGIA ELETRICA LTDA | BA | 6,8 |
Castelo Vieira 1 | NOVOS RUMOS ENERGIA RENOVÁVEL LTDA | CE | 9,0 |
Castelo Vieira 2 | NOVOS RUMOS ENERGIA RENOVÁVEL LTDA | CE | 9,0 |
Castelo Vieira 3 | NOVOS RUMOS ENERGIA RENOVÁVEL LTDA | CE | 6,6 |
Chateau Fort 1 | SPE Vensolbras e Renobrax Geração de Energia Ltda. | PI | 15,2 |
Chateau Fort 2 | SPE Vensolbras e Renobrax Geração de Energia Ltda. | PI | 15,2 |
Chateau Fort 3 | SPE Vensolbras e Renobrax Geração de Energia Ltda. | PI | 15,2 |
Chateau Fort 4 | SPE Vensolbras e Renobrax Geração de Energia Ltda. | PI | 15,2 |
Chateau Fort 5 | SPE Vensolbras e Renobrax Geração de Energia Ltda. | PI | 15,2 |
Ciranda 1 | CARACA SOLAR ENERGIA SPE LTDA | PE | 16,0 |
Ciranda 2 | CARACA SOLAR ENERGIA SPE LTDA | PE | 16,0 |
Ciranda 3 | CARACA SOLAR ENERGIA SPE LTDA | PE | 16,0 |
Cordel 1 | CORDEL SOLAR ENERGIA SPE LTDA | PE | 12,8 |
COREMAS IV | RIO ALTO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | PB | 7,2 |
COREMAS IX | RIO ALTO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | PB | 7,1 |
COREMAS V | RIO ALTO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | PB | 7,2 |
COREMAS VI | RIO ALTO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | PB | 7,2 |
COREMAS VII | RIO ALTO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | PB | 7,2 |
COREMAS VIII | RIO ALTO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | PB | 7,1 |
COREMAS X | RIO ALTO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | PB | 7,1 |
CURRALINHO I | KL Serviços de Engenharia S.A | RN | 9,7 |
CURRALINHO II | KL Serviços de Engenharia S.A | RN | 17,7 |
Deserto I | Deserto Projetos para Energia Solar Ltda | RN | 9,4 |
Deserto II | Deserto Projetos para Energia Solar Ltda | RN | 9,4 |
Deserto III | Deserto Projetos para Energia Solar Ltda | RN | 9,4 |
Deserto IV | Deserto Projetos para Energia Solar Ltda | RN | 9,4 |
Deserto V | Deserto Projetos para Energia Solar Ltda | RN | 9,4 |
Deserto VI | Deserto Projetos para Energia Solar Ltda | RN | 9,4 |
Deserto VII | Deserto Projetos para Energia Solar Ltda | RN | 9,4 |
Deserto VIII | Deserto Projetos para Energia Solar Ltda | RN | 9,4 |
Ecosun I | Ecosun Geração de Energia Ltda | PI | 8,1 |
Ecosun II | Ecosun Geração de Energia Ltda | PI | 8,1 |
Ecosun III | Ecosun Geração de Energia Ltda | PI | 8,1 |
Ecosun IV | Ecosun Geração de Energia Ltda | PI | 8,1 |
Ecosun IX | Ecosun Geração de Energia Ltda | PI | 8,1 |
Ecosun V | Ecosun Geração de Energia Ltda | PI | 8,1 |
Ecosun VI | Ecosun Geração de Energia Ltda | PI | 8,1 |
Ecosun VII | Ecosun Geração de Energia Ltda | PI | 8,1 |
Ecosun VIII | Ecosun Geração de Energia Ltda | PI | 8,1 |
Ecosun X | Ecosun Geração de Energia Ltda | PI | 8,1 |
Ecosun XI | Ecosun Geração de Energia Ltda | PI | 8,1 |
Ecosun XII | Ecosun Geração de Energia Ltda | PI | 5,4 |
ELISEU MARTINS I | Usina Fotovoltaica Eliseu Martins SPE I LTDA | PI | 9,8 |
ELISEU MARTINS II | Usina Fotovoltaica Eliseu Martins SPE II LTDA | PI | 9,8 |
EMTEP 3 | EMTEP SERVIÇOS TECNICOS DE PETROLEO LTDA | BA | 27,8 |
ESCADILHA | N F ENERGIAS RENOVAVEIS SPE LTDA | RN | 31,7 |
Esmeralda 2 | HS SOLAR II EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | PB | 3,6 |
Esperança I | Esperança Projetos para Energia Solar Ltda | RN | 9,0 |
Esperança II | Esperança Projetos para Energia Solar Ltda | RN | 9,0 |
Esperança III | Esperança Projetos para Energia Solar Ltda | RN | 9,0 |
Esperança IV | Esperança Projetos para Energia Solar Ltda | RN | 9,0 |
EVOLUTION I | EVOLUTION POWER PARTNERS S.A | BA | 24,0 |
EVOLUTION II | EVOLUTION POWER PARTNERS S.A | BA | 24,0 |
EVOLUTION III | EVOLUTION POWER PARTNERS S.A | BA | 24,0 |
EVOLUTION IV | EVOLUTION POWER PARTNERS S.A | BA | 24,0 |
Fótons de Santo Anchieta 01 | Fótons de Santo Anchieta Energias Renováveis S/A | PI | 16,1 |
Fótons de Santo Anchieta 02 | Fótons de Santo Anchieta Energias Renováveis S/A | PI | 16,1 |
Fótons de Santo Anchieta 03 | Fótons de Santo Anchieta Energias Renováveis S/A | PI | 16,1 |
Fótons de Santo Anchieta 04 | Fótons de Santo Anchieta Energias Renováveis S/A | PI | 16,1 |
Fótons de Santo Anchieta 05 | Fótons de Santo Anchieta Energias Renováveis S/A | PI | 16,1 |
Fótons de Santo Anchieta 06 | Fótons de Santo Anchieta Energias Renováveis S/A | PI | 16,1 |
Fótons de Santo Anchieta 07 | Fótons de Santo Anchieta Energias Renováveis S/A | PI | 16,1 |
Fótons de Santo Anchieta 08 | Fótons de Santo Anchieta Energias Renováveis S/A | PI | 16,1 |
Fótons de São Camilo 01 | Fótons de São Camilo Energias Renováveis S/A | PI | 15,2 |
Fótons de São Camilo 02 | Fótons de São Camilo Energias Renováveis S/A | PI | 15,2 |
Fótons de São Camilo 03 | Fótons de São Camilo Energias Renováveis S/A | PI | 15,2 |
Fótons de São Camilo 04 | Fótons de São Camilo Energias Renováveis S/A | PI | 15,2 |
Fótons de São Camilo 05 | Fótons de São Camilo Energias Renováveis S/A | PI | 15,2 |
Fótons de São Camilo 06 | Fótons de São Camilo Energias Renováveis S/A | PI | 15,2 |
Fótons de São Camilo 07 | Fótons de São Camilo Energias Renováveis S/A | PI | 15,2 |
Fótons de São Camilo 08 | Fótons de São Camilo Energias Renováveis S/A | PI | 15,2 |
Fótons de São Magno 01 | Fótons de São Mágno Energias Renováveis S/A | BA | 16,1 |
Fótons de São Magno 02 | Fótons de São Mágno Energias Renováveis S/A | BA | 16,1 |
Fótons de São Magno 03 | Fótons de São Mágno Energias Renováveis S/A | BA | 16,1 |
Fótons de São Magno 04 | Fótons de São Mágno Energias Renováveis S/A | BA | 16,1 |
Fótons de São Magno 05 | Fótons de São Mágno Energias Renováveis S/A | BA | 16,1 |
Fótons de São Magno 06 | Fótons de São Mágno Energias Renováveis S/A | BA | 16,1 |
Fótons de São Magno 07 | Fótons de São Mágno Energias Renováveis S/A | BA | 16,1 |
Fótons de São Magno 08 | Fótons de São Mágno Energias Renováveis S/A | BA | 16,1 |
Frei Damião I | Kroma Gestão e Serviços em Energia Elétrica LTDA - EPP | CE | 13,5 |
Frei Damião II | Kroma Gestão e Serviços em Energia Elétrica LTDA - EPP | CE | 5,9 |
FRV Banabuiu 1 | FRV DO BRASIL SERVIÇOS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA | CE | 16,4 |
FRV Banabuiu 2 | FRV DO BRASIL SERVIÇOS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA | CE | 16,4 |
FRV Limoeiro 1 | FRV DO BRASIL SERVIÇOS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA | CE | 15,7 |
FRV Limoeiro 2 | FRV DO BRASIL SERVIÇOS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA | CE | 15,7 |
FRV Limoeiro 3 | FRV DO BRASIL SERVIÇOS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA | CE | 15,7 |
FRV Limoeiro 4 | FRV DO BRASIL SERVIÇOS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA | CE | 15,7 |
FRV Limoeiro 5 | FRV DO BRASIL SERVIÇOS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA | CE | 15,7 |
FRV Limoeiro 6 | FRV DO BRASIL SERVIÇOS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA | CE | 15,7 |
FRV Paracatu 1 | FRV DO BRASIL SERVIÇOS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA | MG | 13,5 |
FRV Paracatu 2 | FRV DO BRASIL SERVIÇOS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA | MG | 13,5 |
FRV Paracatu 3 | FRV DO BRASIL SERVIÇOS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA | MG | 6,6 |
Futura 1 | FUTURA ENERGIA E HOLDING LTDA. | BA | 9,7 |
Futura 10 | FUTURA ENERGIA E HOLDING LTDA. | BA | 9,7 |
Futura 11 | FUTURA ENERGIA E HOLDING LTDA. | BA | 9,7 |
Futura 12 | FUTURA ENERGIA E HOLDING LTDA. | BA | 9,7 |
Futura 13 | FUTURA ENERGIA E HOLDING LTDA. | BA | 9,7 |
Futura 14 | FUTURA ENERGIA E HOLDING LTDA. | BA | 9,7 |
Futura 15 | FUTURA ENERGIA E HOLDING LTDA. | BA | 9,7 |
Futura 16 | FUTURA ENERGIA E HOLDING LTDA. | BA | 9,7 |
Futura 17 | FUTURA ENERGIA E HOLDING LTDA. | BA | 9,7 |
Futura 18 | FUTURA ENERGIA E HOLDING LTDA. | BA | 9,7 |
Futura 19 | FUTURA ENERGIA E HOLDING LTDA. | BA | 9,7 |
Futura 2 | FUTURA ENERGIA E HOLDING LTDA. | BA | 9,7 |
Futura 20 | FUTURA ENERGIA E HOLDING LTDA. | BA | 9,7 |
Futura 21 | FUTURA ENERGIA E HOLDING LTDA. | BA | 9,7 |
Futura 22 | FUTURA ENERGIA E HOLDING LTDA. | BA | 9,7 |
Futura 23 | FUTURA ENERGIA E HOLDING LTDA. | BA | 9,7 |
Futura 24 | FUTURA ENERGIA E HOLDING LTDA. | BA | 9,7 |
Futura 25 | FUTURA ENERGIA E HOLDING LTDA. | BA | 9,7 |
Futura 26 | FUTURA ENERGIA E HOLDING LTDA. | BA | 9,7 |
Futura 27 | FUTURA ENERGIA E HOLDING LTDA. | BA | 9,7 |
Futura 28 | FUTURA ENERGIA E HOLDING LTDA. | BA | 9,7 |
Futura 29 | FUTURA ENERGIA E HOLDING LTDA. | BA | 9,7 |
Futura 3 | FUTURA ENERGIA E HOLDING LTDA. | BA | 9,7 |
Futura 30 | FUTURA ENERGIA E HOLDING LTDA. | BA | 9,7 |
Futura 31 | FUTURA ENERGIA E HOLDING LTDA. | BA | 9,7 |
Futura 32 | FUTURA ENERGIA E HOLDING LTDA. | BA | 9,7 |
Futura 33 | FUTURA ENERGIA E HOLDING LTDA. | BA | 9,7 |
Futura 34 | FUTURA ENERGIA E HOLDING LTDA. | BA | 9,7 |
Futura 35 | FUTURA ENERGIA E HOLDING LTDA. | BA | 9,7 |
Futura 36 | FUTURA ENERGIA E HOLDING LTDA. | BA | 9,7 |
Futura 37 | FUTURA ENERGIA E HOLDING LTDA. | BA | 9,7 |
Futura 4 | FUTURA ENERGIA E HOLDING LTDA. | BA | 9,7 |
Futura 5 | FUTURA ENERGIA E HOLDING LTDA. | BA | 9,7 |
Futura 6 | FUTURA ENERGIA E HOLDING LTDA. | BA | 9,7 |
Futura 7 | FUTURA ENERGIA E HOLDING LTDA. | BA | 9,7 |
Futura 8 | FUTURA ENERGIA E HOLDING LTDA. | BA | 9,7 |
Futura 9 | FUTURA ENERGIA E HOLDING LTDA. | BA | 9,7 |
FUTURO I | KL Serviços de Engenharia S.A | RN | 12,6 |
FUTURO II | KL Serviços de Engenharia S.A | RN | 12,6 |
FUTURO III | KL Serviços de Engenharia S.A | RN | 12,6 |
FUTURO IV | KL Serviços de Engenharia S.A | RN | 12,6 |
FUTURO V | KL Serviços de Engenharia S.A. | RN | 7,5 |
FUTURO VI | KL Serviços de Engenharia S.A | RN | 7,5 |
FUTURO VII | KL Serviços de Engenharia S.A | RN | 7,5 |
Gameleira 1 | Geradora de Energia Gameleira Ltda | CE | 8,6 |
Gameleira 2 | GERADORA DE ENERGIA GAMELEIRA LTDA | CE | 8,6 |
Gameleira 3 | GERADORA DE ENERGIA GAMELEIRA LTDA | CE | 8,6 |
Gameleira 4 | GERADORA DE ENERGIA GAMELEIRA LTDA | CE | 8,6 |
GARAPA 1 | Sol Energia Ltda | PI | 9,3 |
GARAPA 2 | Sol Energia Ltda | PI | 9,3 |
GARAPA 3 | Sol Energia Ltda | PI | 9,3 |
GARAPA 4 | Sol Energia Ltda | PI | 9,3 |
GARAPA 5 | Sol Energia Ltda | PI | 9,3 |
GARAPA 6 | Sol Energia Ltda | PI | 9,3 |
GARAPA 7 | Sol Energia Ltda | PI | 9,3 |
GARAPA 8 | Sol Energia Ltda | PI | 9,3 |
GARAPA 9 | Sol Energia Ltda | PI | 2,5 |
Graúna I | Graunas Agropecuária LTDA | RN | 10,9 |
Graúna II | Graunas Agropecuária LTDA | RN | 15,0 |
Graúna III | Graunas Agropecuária LTDA | RN | 16,4 |
Graúna IV | Graunas Agropecuária LTDA | RN | 16,4 |
Graúna V | Graunas Agropecuária LTDA | RN | 16,4 |
Graúna VI | Graunas Agropecuária LTDA | RN | 16,4 |
Graúna VII | Graunas Agropecuária LTDA | RN | 16,4 |
