Diário Oficial da União
Publicado em: 21/05/2020 | Edição: 96-B | Seção: 1 - Extra | Página: 1
Órgão: Ministério da Economia/Secretaria Especial de Fazenda
Portaria Nº 12.646, DE 21 DE MAIO DE 2020
Reabre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; do Meio Ambiente; e da Defesa, crédito especial no valor de R$ 493.679.187,00, aberto pela Lei que especifica.
O SECRETÁRIO ESPECIAL DE FAZENDA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso da competência que lhe foi subdelegada pelo inciso III do art. 1º da Portaria GM/ME nº 42, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Economia, e de acordo com o caput e o § 3º do art. 51 da Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019, e o § 2º do art. 167 da Constituição, resolve:
Art. 1º Reabrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 13.978, de 17 de janeiro de 2020), em favor dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; do Meio Ambiente; e da Defesa, até o limite do saldo apurado em 31 de dezembro de 2019, no valor de R$ 493.679.187,00 (quatrocentos e noventa e três milhões, seiscentos e setenta e nove mil, cento e oitenta e sete reais), crédito especial aberto pela Lei nº 13.947, de 13 de dezembro de 2019, para atender à programação constante do Anexo desta Portaria.
Art. 2º Os recursos necessários à reabertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de incorporação de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2019, referente a Recursos Oriundos de Leis ou Acordos Anticorrupção.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
WALDERY RODRIGUES JÚNIOR
ANEXOS
ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | |||||||||
UNIDADE: 22201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA | |||||||||
ANEXO | Reabertura de Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
1040 | Governança Fundiária | 35.000.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
20 606 | 1040 21BU | Regularização Fundiária e Assistência Técnica e Extensão Rural na Amazônia Legal e sua Região Fronteiriça | 35.000.000 | ||||||
20 606 | 1040 21BU 6000 | Regularização Fundiária e Assistência Técnica e Extensão Rural na Amazônia Legal e sua Região Fronteiriça - Na Amazônia Legal | 35.000.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 321 | 28.526.785 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 321 | 6.473.215 | |||
TOTAL - FISCAL | 35.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 35.000.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 44000 - Ministério do Meio Ambiente | |||||||||
UNIDADE: 44201 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA | |||||||||
ANEXO | Reabertura de Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
6014 | Prevenção e Controle do Desmatamento e dos Incêndios nos Biomas | 50.000.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
18 542 | 6014 21BS | Prevenção, Fiscalização, Combate e Controle ao Desmatamento Ilegal, aos Incêndios Florestais e aos Demais Ilícitos Ambientais na Amazônia Legal e sua Região Fronteiriça | 50.000.000 | ||||||
18 542 | 6014 21BS 6000 | Prevenção, Fiscalização, Combate e Controle ao Desmatamento Ilegal, aos Incêndios Florestais e aos Demais Ilícitos Ambientais na Amazônia Legal e sua Região Fronteiriça - Na Amazônia Legal | 50.000.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 321 | 35.000.000 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 321 | 15.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 50.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 50.000.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | |||||||||
UNIDADE: 52101 - Ministério da Defesa - Administração Direta | |||||||||
ANEXO | Reabertura de Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
6012 | Defesa Nacional | 145.391.861 | |||||||
Atividades | |||||||||
05 153 | 6012 21BT | Proteção, Fiscalização e Combate a Ilícitos na Amazônia Legal e sua Região Fronteiriça | 145.391.861 | ||||||
05 153 | 6012 21BT 6000 | Proteção, Fiscalização e Combate a Ilícitos na Amazônia Legal e sua Região Fronteiriça - Na Amazônia Legal | 145.391.861 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 321 | 145.391.861 | |||
TOTAL - FISCAL | 145.391.861 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 145.391.861 | ||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | |||||||||
UNIDADE: 52111 - Comando da Aeronáutica | |||||||||
ANEXO | Reabertura de Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
6012 | Defesa Nacional | 97.532.800 | |||||||
Atividades | |||||||||
05 151 | 6012 21BT | Proteção, Fiscalização e Combate a Ilícitos na Amazônia Legal e sua Região Fronteiriça | 97.532.800 | ||||||
05 151 | 6012 21BT 6000 | Proteção, Fiscalização e Combate a Ilícitos na Amazônia Legal e sua Região Fronteiriça - Na Amazônia Legal | 97.532.800 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 321 | 19.506.560 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 321 | 78.026.240 | |||
TOTAL - FISCAL | 97.532.800 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 97.532.800 | ||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | |||||||||
UNIDADE: 52121 - Comando do Exército | |||||||||
ANEXO | Reabertura de Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
6012 | Defesa Nacional | 53.866.232 | |||||||
Atividades | |||||||||
05 153 | 6012 21BT | Proteção, Fiscalização e Combate a Ilícitos na Amazônia Legal e sua Região Fronteiriça | 53.866.232 | ||||||
05 153 | 6012 21BT 6000 | Proteção, Fiscalização e Combate a Ilícitos na Amazônia Legal e sua Região Fronteiriça - Na Amazônia Legal | 53.866.232 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 321 | 4.131.185 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 321 | 49.735.047 | |||
TOTAL - FISCAL | 53.866.232 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 53.866.232 | ||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | |||||||||
UNIDADE: 52131 - Comando da Marinha | |||||||||
ANEXO | Reabertura de Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
6012 | Defesa Nacional | 111.888.294 | |||||||
Atividades | |||||||||
05 152 | 6012 21BT | Proteção, Fiscalização e Combate a Ilícitos na Amazônia Legal e sua Região Fronteiriça | 111.888.294 | ||||||
05 152 | 6012 21BT 6000 | Proteção, Fiscalização e Combate a Ilícitos na Amazônia Legal e sua Região Fronteiriça - Na Amazônia Legal | 111.888.294 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 321 | 17.888.294 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 321 | 94.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 111.888.294 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 111.888.294 |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.