Diário Oficial da União
Publicado em: 29/04/2020 | Edição: 81 | Seção: 1 | Página: 24
Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/Secretaria de Aquicultura e Pesca
PORTARIA Nº 111, DE 28 DE ABRIL DE 2020
Suspender, de ofício, as Autorizações de Pesca das embarcações "pargueiras", listadas nos Anexos I e II desta Portaria.
O SECRETÁRIO DE AQUICULTURA E PESCA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 29 do anexo I ao Decreto nº 10.253, de 20 de fevereiro de 2020, do art. 21 da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, esta resultante da conversão da Medida Provisória nº 870, de 2019, e conforme o disposto na Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009, na Instrução Normativa SEAP/PR nº 3, de 12 de maio de 2004, na Instrução Normativa Interministerial MPA-MMA nº 10, de 10 de junho de 2011, na Instrução Normativa MPA nº 20, de 10 de setembro de 2014, na Instrução Normativa SEAP/PR nº 18, de 18 de junho de 2008, na Instrução Normativa SEAP/MMA/MD n° 02, de 04 de setembro de 2006 e na Portaria Interministerial SG-PR/MMA nº 42, de 27 de julho de 2018 e CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 21000.019452/2020-97, resolve:
Art. 1º Suspender, de ofício, as Autorizações de Pesca na modalidade de permissionamento e/ou Petrechos: Espinhel Vertical/covos outras definições regionais ou locais: Linha Pargueira, Caico e Bicicleta, espécie-alvo: Pargo (Lutjanus purpureus), Captura incidental: Mero (Epinephelus itajara) e Fauna acompanhante, dos códigos RGP 1.04.001, 1.09.002 e 1.09.003 tendo como área de atuação: Mar territorial Norte/Nordeste (AP a AL); e Zona Econômica Exclusiva Norte/Nordeste, para as embarcações pargueiras, conforme Anexos I e II, no que tange o disposto no Art. 12 da Instrução Normativa MPA nº 20, de 10 de setembro 2014 e o Art. 7º e 19 da Instrução Normativa SEAP/MMA/MD n° 02, de 04 de setembro de 2006, art. 4º, inciso I da Instrução Normativa SEAP/PR nº 18, de 18 de junho de 2008, que estabelece procedimentos para a aplicação de medidas administrativas no âmbito do Registro Geral da Pesca e art. 12 da Portaria Interministerial SG-PR/MMA nº 42, de 27 de julho de 2018, a partir de 01 de maio de 2020.
Art. 2º A suspensão de 90 (noventa) dias corridos deve ser aplicada durante os meses de pesca permitida, sem prejuízo de outras sanções previstas em outras normas, para as embarcações que descumpriram o Art. 12 da Portaria Interministerial SG-PR/MMA nº 42, de 27 de julho de 2018, conforme listadas no Anexo I desta Portaria.
Art. 3º A suspensão de 60 (sessenta) dias corridos deve ser aplicada a partir da vigência desta Portaria, para as embarcações que descumpriram o Art. 7º da Instrução Normativa SEAP/MMA/MD Nº 02, de 04 de setembro de 2006 e por força do disposto nos Incisos I e II, art. 4º da Instrução Normativa SEAP/PR nº 18, de 18 de junho de 2008, conforme listadas no Anexo II desta Portaria, sem prejuízo de outras sanções previstas em outras normas.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor no dia 01 de maio de 2020.
JORGE SEIF JUNIOR
ANEXO I
RELAÇÃO NOMINAL DAS EMBARCAÇÕES A SEREM PENALIZADAS QUE ESTÃO EM DESACORDO COM ART. 12 DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 42, DE 27 DE JULHO DE 2018, SUSPENSÃO DE 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS.
Qtd. | EMBARCAÇÃO | CÓDIGO FROTA RGP | TIE | Nº RAEP (RGP) | MOTIVO DA PENALIDADE | DIAS CORRIDOS |
1 | ALFA II | 1.09.002 | 163-004172-6 | CE-0000728-8 | Descumprimento do Art.12 da Portaria Interministerial nº 42 de 27/07/2018 | 90 dias |
2 | TAMPINHA I | 1.09.002 | 163-003765-6 | CE-0000700-6 | Descumprimento do Art.12 da Portaria Interministerial nº 42 de 27/07/2018 | 90 dias |
3 | ANDORINHA X | 1.09.002 | 163-004108-4 | CE-0000723-8 | Descumprimento do Art.12 da Portaria Interministerial nº 42 de 27/07/2018 | 90 dias |
4 | GAROUPA VI | 1.09.002 | 021-028620-2 | PA-0004786-8 | Descumprimento do Art.12 da Portaria Interministerial nº 42 de 27/07/2018 | 90 dias |
5 | GESSIVA I | 1.04.001 | 021-029747-6 | PA-0001163-1 | Descumprimento do Art.12 da Portaria Interministerial nº 42 de 27/07/2018 | 90 dias |
6 | MAPIM VI | 1.09.002 | 161-005321-4 | CE-0000674-8 | Descumprimento do Art.12 da Portaria Interministerial nº 42 de 27/07/2018 | 90 dias |
7 | MELLINA | 1.09.002 | 021-101414-1 | PA-0030171-7 | Descumprimento do Art.12 da Portaria Interministerial nº 42 de 27/07/2018 | 90 dias |
8 | MILAGRES | 1.09.003 | 161-005698-1 | PA-0001157-5 | Descumprimento do Art.12 da Portaria Interministerial nº 42 de 27/07/2018 | 90 dias |
9 | MR PERNALONGA | 1.09.002 | 163-003072-4 | CE-0004825-8 | Descumprimento do Art.12 da Portaria Interministerial nº 42 de 27/07/2018 | 90 dias |
10 | PATRÍCIA VIII | 1.04.001 | 163-003877-6 | PA-0001175-1 | descumprimento do Art.12 da Portaria Interministerial nº 42 de 27/07/2018 | 90 dias |
11 | SAM SEBASTIAN II | 1.04.001 | 021-029850-2 | PA-0000642-6 | descumprimento do Art.12 da Portaria Interministerial nº 42 de 27/07/2018 | 90 dias |
12 | SAN SEBASTIAN | 1.04.001 | 121-010733-3 | PA-0000660-8 | Descumprimento do Art.12 da Portaria Interministerial nº 42 de 27/07/2018 | 90 dias |
13 | SAN SEBASTIAN III | 1.09.003 | 021-031791-4 | PA-0001170-1 | Descumprimento do Art.12 da Portaria Interministerial nº 42 de 27/07/2018 | 90 dias |
ANEXO II
RELAÇÃO NOMINAL DAS EMBARCAÇÕES A SEREM PENALIZADAS QUE ESTÃO EM DESACORDO COM ART. 7º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEAP/MMA/MD N° 02, DE 04 DE SETEMBRO DE 2006, ART. 4º INCISO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEAP/PR Nº 18 DE 18 DE JUNHO DE 2008 E ART. 3º INCISO I DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 42 DE 27 DE JULHO DE 2018, SUSPENSÃO DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS.
Qtd | EMBARCAÇÃO | CÓDIGO FROTA RGP | TIE | Nº RAEP (RGP) | MOTIVO DA PENALIDADE | DIAS CORRIDOS |
1 | TAINA I | 1.09.002 | 181-005685-3 | PE-0022887-4 | Não aderida ao PREPS - Descumprimento INI 02/2006 e Art. 4º IN 18/2008 | 60 dias |
2 | DEUS É MAIS IV | 1.09.002 | 163-003919-5 | CE-0000707-0 | Não aderida ao PREPS - Descumprimento INI 02/2006 e Art. 4º IN 18/2008 | 60 dias |
3 | PATRICIA II | 1.09.002 | 1610054857 | CE-0002269-6 | Não aderida ao PREPS - Descumprimento INI 02/2006 e Art. 4º IN 18/2008 | 60 dias |
4 | DEEP DROP | 1.04.001 | 221-016766-3 | PE-0029826-5 | Não aderida ao PREPS - Descumprimento INI 02/2006 e Art. 4º IN 18/2008 | 60 dias |
5 | DEUS É MAIS V (ex Carlos Alberto V) | 1.09.002 | 021-028403-0 | PA-0001156-1 | Não aderida ao PREPS - Descumprimento INI 02/2006 e Art. 4º IN 18/2008 | 60 dias |
6 | ANDORINHA VI | 1.09.002 | 163-003826-1 | CE-0000701-8 | PREPS IRREGULAR - Descumprimento Art. 7º INI 02/2006 e Art. 4º IN 18/2008 | 60 dias |
7 | ANDORINHA VII | 1.09.002 | 163-0038270 | CE-0000702-0 | PREPS IRREGULAR - Descumprimento Art. 7º INI 02/2006 e Art. 4º IN 18/2008 | 60 dias |
8 | ANDORINHA VIII | 1.09.002 | 163-003956-0 | CE-0000712-6 | PREPS IRREGULAR - Descumprimento Art. 7º INI 02/2006 e Art. 4º IN 18/2008 | 60 dias |
9 | DEUS É MAIS VI | 1.09.002 | 021-030837-1 | PA-0001154-9 | PREPS IRREGULAR - Descumprimento Art. 7º INI 02/2006 e Art. 4º IN 18/2008 | 60 dias |
10 | DIPESCA V | 1.04.001 | 161-004811-3 | CE-0010068-7 | PREPS IRREGULAR - Descumprimento Art. 7º INI 02/2006 e Art. 4º IN 18/2008 | 60 dias |
11 | FRAJOLAS | 1.09.002 | 161-003801-1 | CE-0001177-7 | PREPS IRREGULAR - Descumprimento Art. 7º INI 02/2006 e Art. 4º IN 18/2008 | 60 dias |
12 | GALERA | 1.04.001 | 161-002972-1 | PA-0010160-9 | PREPS IRREGULAR - Descumprimento Art. 7º INI 02/2006 e Art. 4º IN 18/2008 | 60 dias |
13 | ILHA DO SOL | 1.09.002 | 342-004705-3 | PA-0001161-9 | PREPS IRREGULAR - Descumprimento Art. 7º INI 02/2006 e Art. 4º IN 18/2008 | 60 dias |
14 | MAGIA II | 1.09.003 | 021-030593-2 | PA-0000651-0 | PREPS IRREGULAR - Descumprimento Art. 7º INI 02/2006 e Art. 4º IN 18/2008 | 60 dias |
15 | MAGUARY LXV | 1.04.001 | 021-020556-3 | PA-0000103-8 | PREPS IRREGULAR - Descumprimento Art. 7º INI 02/2006 e Art. 4º IN 18/2008 | 60 dias |
16 | PEROLA II | 1.09.002 | 163-003831-8 | CE-0000703-4 | PREPS IRREGULAR - Descumprimento Art. 7º INI 02/2006 e Art. 4º IN 18/2008 | 60 dias |
17 | PESCANAVE VI | 1.09.002 | 161-003822-3 | CE-0000669-4 | PREPS IRREGULAR - Descumprimento Art. 7º INI 02/2006 e Art. 4º IN 18/2008 | 60 dias |
18 | RECRUTA ZERO | 1.09.002 | 161-005391-5 | CE-0001185-9 | PREPS IRREGULAR - descumprimento Art. 7º INI 02/2006 e Art. 4º IN 18/2008 | 60 dias |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.