Diário Oficial da União
Publicado em: 05/06/2019 | Edição: 107 | Seção: 1 | Página: 5
Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/Gabinete da Ministra
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 16, DE 4 DE JUNHO DE 2019
A MINISTRA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, tendo em vista o disposto na Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015, no Decreto nº 8.772, de 11 de maio de 2016, e o que consta do Processo nº 21000.020271/2018-99, resolve:
Art. 1º Inserir o § 4º ao art. 1º da Instrução Normativa nº 19, de 16 de abril de 2018, com a seguinte redação:
"§ 4º As espécies constantes da Lista de Pragas Quarentenárias Ausentes e da Lista de Pragas Quarentenárias Presentes do MAPA não são consideradas patrimônio genético encontrado em condições in situ no território nacional."
Art. 2º Alterar o Anexo da Instrução Normativa nº 19, de 16 de abril de 2018 para atualizar a Lista de Referência de Espécies Animais, incluindo: as espécies animais domesticadas introduzidas no Território Nacional, as espécies animais aquáticas introduzidas no Território Nacional e as espécies animais pragas de vegetais que foram introduzidas no Território Nacional, na forma do Anexo desta Instrução Normativa e conforme divulgado no sítio eletrônico do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, disponível no portal: http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/tecnologia-agropecuaria/recursos- geneticos-1/especies-introduzidas.
Art. 3º Revogar a Instrução Normativa nº 50, de 12 de setembro de 2018.
Art. 4º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
TEREZA CRISTINA CORRÊA DA COSTA DIAS
ANEXO
Espécies animais domésticas introduzidas no Território Nacional
Espécie (nome científico) | Nome Comum | Formam populações |
espontâneas? | ||
Anas penelope | MARRECO | SIM |
Anas platyrhynchos | PATO | SIM |
Anser domesticus | GANSO | SIM |
Appis melífera (inclui A. | ABELHA, ABELHA | SIM |
melífera scutellata) | AFRICANA | |
Bombyx moriL. | BICHO-DA-SEDA | SIM |
Bos taurus (inclui B. taurus | BOVINO | SIM |
taurus e B. taurus indicus) | ||
Bubalus bubalis | BUBALINO | SIM |
Capra hircus | CAPRINO | SIM |
Chinchilla lanigera | CHINCHILA | SIM |
Coturnix coturnix | CODORNA | SIM |
Equus caballlus | EQUINO | SIM |
Equus asinus | ASININO | SIM |
Gallus gallus domesticus | GALINHA | SIM |
Helix aspersa;Helix | ESCARGOT | SIM |
pomatia;Helix lucorum | ||
Meleagris gallopavo | PERU | SIM |
Numida meleagris | GALINHA | SIM |
D'ANGOLA | ||
Oryctolagus cuniculus | COELHO | SIM |
Ovis aries | OVINO | SIM |
Phasianus colchicus | FAISÃO | SIM |
Struthio camelus | AVESTRUZ | SIM |
Sus scrofa | SUÍNO, JAVALI | SIM |
EUROPEU |
Espécies animais aquáticas introduzidas no Território Nacional
Espécie (nome científico) | Nome Comum | Formam |
populações | ||
espontâneas? | ||
Aristichthys nobilis | Carpa-cabeçuda | SIM |
Artemia franciscana | Artêmia | SIM |
Clarias gariepinus | Bagre-africano | SIM |
Crassostrea gigas(=Magallana | Ostra-do-Pacífico | SIM |
gigas) | ||
Ctenopharyngodon idelia | Carpa-capim | SIM |
Cyprinus carpio | Carpa-comum | SIM |
Gracilaria spp. (*) | Macroalga | SIM |
Hypophthalmichthys molitrix | Carpa prateada | SIM |
Ictalurus punctatus | Bagre-americano | SIM |
Kappaphycus alvarezii (*) | Macroalga | NÃO |
Lepomis gibbosus | Perca-sol | SIM |
Lepomis macrochirus | Perca-sol de guelras azuis | SIM |
ou bluegill | ||
Lithobates catesbeianus(=Rana | Rã-touro-americana | SIM |
catesbeiana) | ||
Litopenaeus vannamei | Camarão-branco-do- | SIM |
Pacífico | ||
Macrobrachium rosenbergii | Camarão-da-Malásia | SIM |
Micropterus salmoides | Achigã ou Black bass | SIM |
Oncorhynchus mykiss | Truta-arco-íris | SIM |
Oreochromis niloticus | Tilápia-do-Nilo | SIM |
Oreochromis spp. | Outras tilápias e seus | SIM |
híbridos | ||
Pangasianodon hypophthalmus | Peixe-panga | SIM |
Sarotherodon spp. | Outras tilápias e seus | SIM |
híbridos | ||
Tilapia rendalli | Tilápia-do-Congo | SIM |
Tilapia spp. | Outras tilápias e seus | SIM |
híbridos |
Espécies animais pragas de vegetais que foram introduzidas no Território Nacional
Espécie (nome científico) | Formam populações |
espontâneas | |
Aceria litchii | Não |
Aceria sheldoni | Não |
Agrotis ípsilon | Não |
Alabama argilácea | Não |
Aleurodicus destructor | Não |
Aleurodicus pseudugesii | Não |
Anthonomus grandis | Não |
Anticarsia gemmatalis | Não |
Aphis gossypii | Não |
Ascia monuste orseis | Não |
Bemisia argentifolii | Não |
Bemisia tabaci | Não |
Blastopsylla occidentalis | Não |
Bonagota cranaodes | Não |
Bonagota salubricola | Não |
Brevicoryne brassicae | Não |
Brevipalpus yothersi | Não |
Caliothrips phaseoli | Não |
Cerataphis lataniae | Não |
Ceratitis capitata | Não |
Chrysodeixis includens | Não |
Cinara atlântica | Não |
Cinara pinivora | Não |
Coccus viridis | Não |
Corcyra cephalonica | Não |
Ctenarytaina eucalypti | Não |
Ctenarytaina spatulata | Não |
Dalbulus maidis | Não |
Diaphania nitidalis | Não |
Diaphorina citri | Não |
Diatraea saccharalis | Não |
Dichelops furcatus | Não |
Dichelops melacanthus | Não |
Drosophila suzukii | Não |
Edessa meditabunda | Não |
Elasmopalpus lignosellus | Não |
Ephestia kuehniella | Não |
Epichrysocharis burwelli | Não |
Euschistus heros | Não |
Faustinus cubae | Não |
Frankliniella occidentalis | Não |
Frankliniella schultzei | Não |
Glycaspis brimblecombei | Não |
Gonipterus platensis | Não |
Gonipterus pulverulentus | Não |
Grapholita molesta | Não |
Helicoverpa armigera | Não |
Helicoverpa zea | Não |
Heliothis virescens | Não |
Hyblaeae puera | Não |
Hypothenemus hampei | Não |
Lasioderma serricorne | Não |
Leptocybe invasa | Não |
Leucoptera coffeella | Não |
Liriomyza huidobrensis | Não |
Liriomyza sativae | Não |
Marasmia trapezalis | Não |
Mocis latipes | Não |
Myzus persicae | Não |
Nezara viridula | Não |
Orthezia praelonga | Não |
Panonychus citri | Não |
Panonychus ulmi | Não |
Parlatoria cinerea | Não |
Pectinophora gossypiella | Não |
Phenacoccus solenopsis | Não |
Phoracantha recurva | Não |
Phoracantha semipunctata | Não |
Phthorimaea operculella | Não |
Phyllocnistis citrella | Não |
Phyllocoptruta oleivora | Não |
Piezodorus guildinii | Não |
Pineus boerneri | Não |
Pinnaspis aspidistrae | Não |
Pissodes castaneus | Não |
Planococcus minor | Não |
Plutella xylostella | Não |
Polyphagotarsonemus latus | Não |
Pseudaletia sequax | Não |
Rachiplusia nu | Não |
Raoiella indica | Não |
Rhizopertha dominica | Não |
Rhombacus eucalipty | Não |
Rhopalosiphum maidis | Não |
Rupela albina | Não |
Schizaphis graminum | Não |
Sinoxylon unidentatum | Não |
Sirex noctilio | Não |
Sitobion avenae | Não |
Sitophilus zeamais | Não |
Sitotroga cerealella | Não |
Spodoptera albula | Não |
Spodoptera cosmioides | Não |
Spodoptera eridania | Não |
Spodoptera frugiperda | Não |
Tegolophus brunneus | Não |
Tenebrio molitor | Não |
Tetranychus ludeni | Não |
Tetranychus urticae | Não |
Thaumastocoris peregrinus | Não |
Thrips palmi | Não |
Thrips tabaci | Não |
Tribolium castaneum | Não |
Trichoplusia ni | Não |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.