Diário Oficial da União
Publicado em: 02/10/2020 | Edição: 190 | Seção: 3 | Página: 123
Órgão: Ministério do Turismo/Agência Nacional do Cinema/Superintendência de Fiscalização
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
A Superintendente de Fiscalização da Agência Nacional do Cinema - ANCINE, no uso de suas atribuições e para os fins previstos no inciso III do Artigo 22 da Instrução Normativa 60, de 17 de abril de 2007 c/c o art. 26 da Lei 9.784/1999, faz saber a todos quantos virem o presente edital, ou dele tiverem conhecimento que, em virtude de ter sido improfícua a tentativa de intimação por via postal por se encontrar em lugar incerto e não sabido, por não atualizarem os dados de cadastro e correspondência, restando inviabilizada a sua respectiva notificação por carta com aviso de recebimento, os quais retornam negativas; não procurados e/ou que tenham recusado o recebimento, NOTIFICA os seguintes contribuintes para ciência dos respectivos processos contra elas aberto em decorrência de emissão de Notificação Fiscal de Lançamento - NFL pela infração aos artigos 32, 33 e 37 da MP 22281, de 06 de setembro de 2001, regulamentados pela Instrução Normativa n°. 60, de 17 de abril de 2007, ante a ausência ou insuficiência de recolhimento da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional - CONDECINE.
Razão Social | CNPJ | NFL | Processo | Ano | Nº FISTEL | Serviço | Estação | Nº de Ocorrências | Valor Principal | Valor Pago | Multa Mora | Juros até Dt. Pgto. | Juros até Dt. Novo Vcto. | Multa Sancionatória | Saldo Devido à pagar |
2R TELECOM S/A | 17.340.093/0001-04 | 50490 | 01416.018032/2018-80 | 2017 | 50410311774 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,27 | 154,18 | 308,93 |
2R TELECOM S/A | 17.340.093/0001-04 | 50490 | 01416.018032/2018-80 | 2018 | 50410311774 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 154,18 | 292,28 |
4W NET ES TELECOMUNICACOES EIRELI | 22.624.672/0001-00 | 49367 | 01416.018037/2018-11 | 2017 | 50413427250 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,27 | 154,18 | 308,93 |
4W NET ES TELECOMUNICACOES EIRELI | 22.624.672/0001-00 | 49367 | 01416.018037/2018-11 | 2018 | 50413427250 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 154,18 | 292,28 |
A S HERMIDA TELECOMUNICACOES LTDA | 10.173.863/0001-14 | 51905 | 01416.013671/2018-59 | 2017 | 50406564248 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 02 | 411,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 308,36 | 617,86 |
A S HERMIDA TELECOMUNICACOES LTDA | 10.173.863/0001-14 | 51905 | 01416.013671/2018-59 | 2018 | 50406564248 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 02 | 411,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,24 | 308,36 | 584,56 |
A. ANTUNES DE SOUZA | 21.608.758/0001-87 | 49630 | 01416.013654/2018-11 | 2017 | 50413813304 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,27 | 154,18 | 308,93 |
A. ANTUNES DE SOUZA | 21.608.758/0001-87 | 49630 | 01416.013654/2018-11 | 2018 | 50413813304 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 154,18 | 292,28 |
ADATEL TV E COMUNICACOES OSASCO S/A - EM LIQUIDACAO | 03.554.975/0002-30 | 48506 | 01416.013694/2018-63 | 2017 | 50408406240 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,27 | 154,18 | 308,93 |
ADATEL TV E COMUNICACOES OSASCO S/A - EM LIQUIDACAO | 03.554.975/0001-50 | 48506 | 01416.013694/2018-63 | 2017 | 50002760436 | Serviço de Tv a Cabo | Base em Área Acima De 300.000 | 01 | 2.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,03 | 1.549,50 | 3.104,78 |
Até 700.000 Hab. | |||||||||||||||
ADATEL TV E COMUNICACOES OSASCO S/A - EM LIQUIDACAO | 03.554.975/0002-30 | 48506 | 01416.013694/2018-63 | 2018 | 50408406240 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 154,18 | 292,28 |
ADATEL TV E COMUNICACOES OSASCO S/A - EM LIQUIDACAO | 03.554.975/0001-50 | 48506 | 01416.013694/2018-63 | 2018 | 50002760436 | Serviço de Tv a Cabo | Base em Área Acima De 300.000 | 01 | 2.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,69 | 1.549,50 | 2.937,44 |
Até 700.000 Hab. | |||||||||||||||
ADNETWORK PROVEDOR DE ACESSO E TELECOMUNICACOES LTDA | 11.313.937/0001-33 | 52187 | 01416.013701/2018-27 | 2017 | 50408021020 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,27 | 154,18 | 308,93 |
ADNETWORK PROVEDOR DE ACESSO E TELECOMUNICACOES LTDA | 11.313.937/0001-33 | 52187 | 01416.013701/2018-27 | 2018 | 50408021020 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 154,18 | 292,28 |
AGUAS TELECOMUNICACOES EIRELI | 11.356.448/0001-69 | 52198 | 01416.013728/2018-10 | 2018 | 50407466525 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 154,18 | 292,28 |
ALITA ROHWEDDER REIS | 22.016.219/0001-11 | 49116 | 01416.013763/2018-39 | 2018 | 50414251326 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 154,18 | 292,28 |
ALTAVISTA NETWORK LTDA | 11.111.807/0001-18 | 52219 | 01416.013776/2018-16 | 2017 | 50407000160 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,27 | 154,18 | 308,93 |
ALTAVISTA NETWORK LTDA | 11.111.807/0001-18 | 52219 | 01416.013776/2018-16 | 2018 | 50407000160 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 154,18 | 292,28 |
ARGIL COMUNICACOES LTDA | 07.984.195/0001-09 | 52752 | 01416.017667/2018-60 | 2017 | 50403993407 | Serviço Suportado por Meio de Satélite | Terminal Sistema Comunicação | 56 | 231,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,63 | 173,88 | 348,41 |
(TESACOM DO BRASIL COMUNICACOES LTDA) | Global por Satélite | ||||||||||||||
ARGIL COMUNICACOES LTDA (TESACOM DO BRASIL COMUNICACOES LTDA) | 07.984.195/0001-09 | 52752 | 01416.017667/2018-60 | 2017 | 50404087302 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,27 | 154,18 | 308,93 |
ARGIL COMUNICACOES LTDA | 07.984.195/0001-09 | 52752 | 01416.017667/2018-60 | 2017 | 50404175279 | Serviço Suportado por Meio de Satélite | Terminal Sistema Comunicação | 1.295 | 5.361,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685,17 | 4.020,98 | 8.056,96 |
(TESACOM DO BRASIL COMUNICACOES LTDA) | Global por Satélite | ||||||||||||||
ARGIL COMUNICACOES LTDA | 07.984.195/0001-09 | 52752 | 01416.017667/2018-60 | 2018 | 50403993407 | Serviço Suportado por Meio de Satélite | Terminal Sistema Comunicação | 56 | 231,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,85 | 173,88 | 329,63 |
(TESACOM DO BRASIL COMUNICACOES LTDA) | Global por Satélite | ||||||||||||||
ARGIL COMUNICACOES LTDA | 07.984.195/0001-09 | 52752 | 01416.017667/2018-60 | 2018 | 50404087302 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 154,18 | 292,28 |
(TESACOM DO BRASIL COMUNICACOES LTDA) | |||||||||||||||
ARGIL COMUNICACOES LTDA | 07.984.195/0001-09 | 52752 | 01416.017667/2018-60 | 2018 | 50404175279 | Serviço Suportado por Meio de Satélite | Terminal Sistema Comunicação | 1.295 | 5.361,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,91 | 4.020,98 | 7.622,70 |
(TESACOM DO BRASIL COMUNICACOES LTDA) | Global por Satélite |
ASSOCIACAO COMERCIAL DO CASSINO | 90.789.561/0001-04 | 51797 | 01416.013869/2018-32 | 2017 | 03030686981 | Serviço Especial Retransmissão de Televisão | 01 | 77,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,85 | 57,82 | 115,85 | |
ASSOCIACAO COMERCIAL DO CASSINO | 90.789.561/0001-04 | 51797 | 01416.013869/2018-32 | 2018 | 03030686981 | Serviço Especial Retransmissão de Televisão | 01 | 77,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,61 | 57,82 | 109,61 | |
BACEX COMERCIO E EXPORTACAO LTDA | 63.807.861/0001-04 | 49559 | 01416.013933/2018-85 | 2017 | 08020019049 | Serviço Especial Retransmissão de Televisão | 01 | 77,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,85 | 57,82 | 115,85 | |
BACEX COMERCIO E EXPORTACAO LTDA | 63.807.861/0001-04 | 49559 | 01416.013933/2018-85 | 2018 | 08020019049 | Serviço Especial Retransmissão de Televisão | 01 | 77,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,61 | 57,82 | 109,61 | |
CS SCHROEDER INFORMATICA LTDA | 12.594.579/0001-47 | 48965 | 01416.014262/2018-70 | 2018 | 50414705025 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 154,18 | 292,28 |
CURITIBA TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA | 12.329.519/0001-05 | 52099 | 01416.014268/2018-47 | 2017 | 50407948279 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,27 | 154,18 | 308,93 |
CURITIBA TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA | 12.329.519/0001-05 | 52099 | 01416.014268/2018-47 | 2018 | 50407948279 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 154,18 | 292,28 |
CYBER TECH COMUNICACAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA | 06.981.766/0001-80 | 48591 | 01416.014274/2018-02 | 2018 | 50414482999 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 154,18 | 292,28 |
D & R COMERCIO DE INFORMATICA E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 18.775.640/0001-39 | 50242 | 01416.014280/2018-51 | 2017 | 50412054850 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,27 | 154,18 | 308,93 |
D & R COMERCIO DE INFORMATICA E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 18.775.640/0001-39 | 50242 | 01416.014280/2018-51 | 2018 | 50412054850 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 154,18 | 292,28 |
D C DE LIMA LEITE | 10.376.315/0001-91 | 49361 | 01416.014282/2018-41 | 2017 | 50413147568 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,27 | 154,18 | 308,93 |
D C DE LIMA LEITE | 10.376.315/0001-91 | 49361 | 01416.014282/2018-41 | 2018 | 50413147568 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 154,18 | 292,28 |
D F F DIANA FOTO FILME E TELECOMUNICACOES LTDA | 52.559.671/0001-90 | 48489 | 01416.014285/2018-84 | 2018 | 50004580362 | Serviço Suportado por Meio de Satélite | Est. Terr. Central Control. | 01 | 61,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 46,25 | 87,68 |
Aplic. R.Dados e Out. | |||||||||||||||
D F F DIANA FOTO FILME E TELECOMUNICACOES LTDA | 52.559.671/0001-90 | 48489 | 01416.014285/2018-84 | 2018 | 50004580362 | Serviço Suportado por Meio de Satélite | Estação Terrena Móvel com | 03 | 1.549,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,52 | 1.162,13 | 2.203,08 |
Capacidade Transmissão | |||||||||||||||
D. COELHO BEZERRA | 09.340.321/0001-00 | 52131 | 01416.014283/2018-95 | 2017 | 50407591001 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,27 | 154,18 | 308,93 |
D. COELHO BEZERRA | 09.340.321/0001-00 | 52131 | 01416.014283/2018-95 | 2018 | 50407591001 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 154,18 | 292,28 |
D. M. DIAS | 12.607.588/0001-25 | 49619 | 01416.014287/2018-73 | 2018 | 50413414515 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 154,18 | 292,28 |
D. N. SANTOS | 04.420.736/0001-70 | 49957 | 01416.014289/2018-62 | 2018 | 50413554791 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 154,18 | 292,28 |
D.E.D SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 11.732.869/0001-47 | 50245 | 01416.014309/2018-03 | 2017 | 50411832018 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 02 | 411,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 308,36 | 617,86 |
DELCIDIA GOMES GUIMARAES | 09.378.927/0001-34 | 49027 | 01416.014312/2018-19 | 2017 | 50407191160 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,27 | 154,18 | 308,93 |
DELCIDIA GOMES GUIMARAES | 09.378.927/0001-34 | 49027 | 01416.014312/2018-19 | 2018 | 50407191160 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 154,18 | 292,28 |
DHARAN SOARES COSTA DE HOLANDA MONTEIRO | 18.491.975/0001-25 | 49960 | 01416.014319/2018-31 | 2018 | 50413999726 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 154,18 | 292,28 |
DIGITAL CENTER NET LTDA. | 09.140.748/0001-64 | 48876 | 01416.014329/2018-76 | 2018 | 50413616495 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 154,18 | 292,28 |
DIRAM ALISSON DE JESUS SANTOS | 04.914.763/0001-07 | 50516 | 01416.014338/2018-67 | 2017 | 50409054836 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 02 | 411,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 308,36 | 617,86 |
DIRAM ALISSON DE JESUS SANTOS | 04.914.763/0001-07 | 50516 | 01416.014338/2018-67 | 2018 | 50409054836 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 154,18 | 292,28 |
DIVINOPOLIS NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | 10.626.996/0001-07 | 52259 | 01416.014343/2018-70 | 2017 | 50409843326 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,27 | 154,18 | 308,93 |
DIVINOPOLIS NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | 10.626.996/0001-07 | 52259 | 01416.014343/2018-70 | 2018 | 50409843326 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 154,18 | 292,28 |
DJ SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA | 11.754.438/0001-81 | 52101 | 01416.014344/2018-14 | 2017 | 50407249770 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,27 | 154,18 | 308,93 |
DJ SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA | 11.754.438/0001-81 | 52101 | 01416.014344/2018-14 | 2018 | 50407249770 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 154,18 | 292,28 |
DJS TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 20.947.048/0001-19 | 48872 | 01416.014346/2018-11 | 2018 | 50414808509 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 154,18 | 292,28 |
DMCG TECNOLOGIA DIGITAL LTDA | 14.327.393/0001-57 | 49076 | 01416.014350/2018-71 | 2017 | 50409055212 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,27 | 154,18 | 308,93 |
DMCG TECNOLOGIA DIGITAL LTDA | 14.327.393/0001-57 | 49076 | 01416.014350/2018-71 | 2018 | 50409055212 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 154,18 | 292,28 |
E.G CHAGAS EIRELI | 21.744.379/0001-14 | 49566 | 01416.014427/2018-11 | 2017 | 50413773400 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,27 | 154,18 | 308,93 |
E.G CHAGAS EIRELI | 21.744.379/0001-14 | 49566 | 01416.014427/2018-11 | 2018 | 50413773400 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 154,18 | 292,28 |
E.P. DE OLIVEIRA PROVEDORES EIRELI | 20.755.243/0001-47 | 48913 | 01416.014475/2018-00 | 2018 | 50414722205 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 154,18 | 292,28 |
EDILSON SANTOS SILVA SOBRINHO | 07.681.572/0001-22 | 52149 | 01416.014409/2018-21 | 2018 | 50405777531 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 02 | 411,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,24 | 308,36 | 584,56 |
EDINAN DOS SANTOS SILVA 86360205653 | 16.812.329/0001-97 | 48914 | 01416.014410/2018-56 | 2018 | 50414618211 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 154,18 | 292,28 |
EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | 08.562.173/0001-05 | 52151 | 01416.014415/2018-89 | 2017 | 50405119062 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 04 | 822,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,09 | 616,71 | 1.235,72 |
EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | 08.562.173/0001-05 | 52151 | 01416.014415/2018-89 | 2018 | 50405119062 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 04 | 822,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,48 | 616,71 | 1.169,11 |
EDSON LOPES DE ALMEIDA SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA | 17.916.194/0001-72 | 50472 | 01416.014421/2018-36 | 2017 | 50410873772 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,27 | 154,18 | 308,93 |
EDSON LOPES DE ALMEIDA SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA | 17.916.194/0001-72 | 50472 | 01416.014421/2018-36 | 2018 | 50410873772 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 154,18 | 292,28 |
EG TV LTDA | 02.274.362/0001-04 | 48522 | 01416.014428/2018-58 | 2017 | 50004548043 | Serviço de Tv a Cabo | Base em Área de Até | 01 | 1.549,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,03 | 1.162,13 | 2.328,59 |
300.000 Habitantes | |||||||||||||||
EG TV LTDA | 02.274.362/0001-04 | 48522 | 01416.014428/2018-58 | 2017 | 50412384132 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 06 | 1.233,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,63 | 925,07 | 1.853,58 |
EG TV LTDA | 02.274.362/0001-04 | 48522 | 01416.014428/2018-58 | 2018 | 50004548043 | Serviço de Tv a Cabo | Base em Área de Até | 01 | 1.549,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,52 | 1.162,13 | 2.203,08 |
300.000 Habitantes | |||||||||||||||
EGSB PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA | 09.195.693/0001-90 | 52153 | 01416.014429/2018-01 | 2017 | 50406235260 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 04 | 822,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,09 | 616,71 | 1.235,72 |
EGSB PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA | 09.195.693/0001-90 | 52153 | 01416.014429/2018-01 | 2018 | 50406235260 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 04 | 822,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,48 | 616,71 | 1.169,11 |
ELENILDA GELIO BARACHO | 08.985.017/0001-57 | 49612 | 01416.014431/2018-71 | 2017 | 50410177601 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,27 | 154,18 | 308,93 |
ELENILDA GELIO BARACHO | 08.985.017/0001-57 | 49612 | 01416.014431/2018-71 | 2018 | 50410177601 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 154,18 | 292,28 |
ELETROMIL ELETRODOMESTICOS LTDA | 09.595.947/0001-67 | 52145 | 01416.014434/2018-13 | 2017 | 50405815050 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 09 | 1.850,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,45 | 1.387,60 | 2.780,38 |
ELETROMIL ELETRODOMESTICOS LTDA | 09.595.947/0001-67 | 52145 | 01416.014434/2018-13 | 2018 | 50405815050 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 09 | 1.850,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,59 | 1.387,60 | 2.630,52 |
ELEVALINK TELECOMUNICACOES LTDA | 22.633.585/0001-10 | 49438 | 01416.014437/2018-49 | 2017 | 50413487156 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,27 | 154,18 | 308,93 |
ELEVALINK TELECOMUNICACOES LTDA | 22.633.585/0001-10 | 49438 | 01416.014437/2018-49 | 2018 | 50413487156 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 154,18 | 292,28 |
ELIANE DE SOUSA LIMA DOURADO | 12.195.714/0001-81 | 50479 | 01416.014438/2018-93 | 2018 | 50411278673 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 02 | 411,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,24 | 308,36 | 584,56 |
ELTON LUCIO PACHECO WOLFF | 19.921.013/0001-21 | 50074 | 01416.014449/2018-73 | 2017 | 50412727005 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,27 | 154,18 | 308,93 |
ELTON LUCIO PACHECO WOLFF | 19.921.013/0001-21 | 50074 | 01416.014449/2018-73 | 2018 | 50412727005 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 154,18 | 292,28 |
ELUIS PEREIRA DA COSTA | 05.053.716/0001-70 | 50075 | 01416.014450/2018-06 | 2017 | 50410901148 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,27 | 154,18 | 308,93 |
ELUIS PEREIRA DA COSTA | 05.053.716/0001-70 | 50075 | 01416.014450/2018-06 | 2018 | 50410901148 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 154,18 | 292,28 |
EMILIANO CAETANO PEREIRA NETO | 17.317.293/0001-38 | 49982 | 01416.014454/2018-86 | 2017 | 50413978648 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,27 | 154,18 | 308,93 |
EMILIANO CAETANO PEREIRA NETO | 17.317.293/0001-38 | 49982 | 01416.014454/2018-86 | 2018 | 50413978648 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 154,18 | 292,28 |
ENGETEC TECNOLOGIA S.A. | 10.780.881/0001-64 | 50643 | 01416.014468/2018-08 | 2017 | 50409201804 | Serviço Suportado por Meio de Satélite | Terminal Sistema Comunicação | 1.424 | 5.895,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753,43 | 4.421,52 | 8.859,55 |
Global por Satélite | |||||||||||||||
ENGETEC TECNOLOGIA S.A. | 10.780.881/0001-64 | 50643 | 01416.014468/2018-08 | 2018 | 50409201804 | Serviço Suportado por Meio de Satélite | Terminal Sistema Comunicação | 1.424 | 5.895,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,90 | 4.421,52 | 8.382,02 |
Global por Satélite | |||||||||||||||
ERF WIFI TELECOMUNICACOES LTDA | 05.924.119/0001-74 | 52486 | 01416.014479/2018-80 | 2017 | 50406558353 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,27 | 154,18 | 308,93 |
ERF WIFI TELECOMUNICACOES LTDA | 05.924.119/0001-74 | 52486 | 01416.014479/2018-80 | 2018 | 50406558353 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 154,18 | 292,28 |
ERISSON F GONCALVES | 18.360.087/0001-73 | 50070 | 01416.014482/2018-01 | 2017 | 50411937030 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,27 | 154,18 | 308,93 |
ERISSON F GONCALVES | 18.360.087/0001-73 | 50070 | 01416.014482/2018-01 | 2018 | 50411937030 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 154,18 | 292,28 |
ETML EMPRESA DE TELEFONIA MULTIUSUARIO EIRELI | 68.785.641/0001-32 | 52028 | 01416.014491/2018-94 | 2017 | 50009953256 | Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC | De 201 a 500 Terminais | 02 | 570,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,90 | 427,85 | 857,28 |
ETML EMPRESA DE TELEFONIA MULTIUSUARIO EIRELI | 68.785.641/0001-32 | 52028 | 01416.014491/2018-94 | 2017 | 50009953256 | Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC | De 4.001 a 20.000 Terminais | 01 | 3.409,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,79 | 2.557,44 | 5.124,43 |
ETML EMPRESA DE TELEFONIA MULTIUSUARIO EIRELI | 68.785.641/0001-32 | 52028 | 01416.014491/2018-94 | 2018 | 50009953256 | Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC | De 201 a 500 Terminais | 02 | 570,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,70 | 427,85 | 811,08 |
ETML EMPRESA DE TELEFONIA MULTIUSUARIO EIRELI | 68.785.641/0001-32 | 52028 | 01416.014491/2018-94 | 2018 | 50009953256 | Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC | De 4.001 a 20.000 Terminais | 01 | 3.409,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,58 | 2.557,44 | 4.848,22 |
EVEN- TELECOM LTDA | 21.097.179/0001-17 | 49161 | 01416.014499/2018-51 | 2018 | 50414832728 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 01 | 205,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 154,18 | 292,28 |
