Diário Oficial da União
Publicado em: 02/10/2020 | Edição: 190 | Seção: 3 | Página: 114
Órgão: Ministério do Turismo/Agência Nacional do Cinema/Superintendência de Fiscalização
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
A Superintendente de Fiscalização da Agência Nacional do Cinema - ANCINE, no uso de suas atribuições e para os fins previstos no inciso III do Artigo 22 da Instrução Normativa 60, de 17 de abril de 2007 c/c o art. 26 da Lei 9.784/1999, faz saber a todos quantos virem o presente edital, ou dele tiverem conhecimento que, em virtude de ter sido improfícua a tentativa de intimação por via postal por se encontrar em lugar incerto e não sabido, por não atualizarem os dados de cadastro e correspondência, restando inviabilizada a sua respectiva notificação por carta com aviso de recebimento, os quais retornam negativas; não procurados e/ou que tenham recusado o recebimento, NOTIFICA os seguintes contribuintes para ciência dos respectivos processos contra elas aberto em decorrência de emissão de Notificação Fiscal de Lançamento - NFL pela infração aos artigos 32, 33 e 37 da MP 22281, de 06 de setembro de 2001, regulamentados pela Instrução Normativa n°. 60, de 17 de abril de 2007, ante a ausência ou insuficiência de recolhimento da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional - CONDECINE.
Razão Social | CPF/CNPJ | NFL | Processo | CRT | Título Original | Segmento de Mercado | Valor Principal | Saldo devido à Pagar |
3DZEZ - EDIÇÃO DE FILMES LTDA ME | 12.362.022/0001-80 | 53699 | 01416.019726/2018-34 | 20170075550001 | JK SHOPPING 2017 01 DE 20 | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 585,49 |
3DZEZ - EDIÇÃO DE FILMES LTDA ME | 12.362.022/0001-80 | 53699 | 01416.019726/2018-34 | 20170408080004 | TGS 2018 1 DE 20 | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 569,38 |
3K MONTANA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA - EPP | 13.223.419/0001-54 | 54301 | 01416.019781/2018-24 | 20150323790007 | Agasalho 2015 | TODOS OS SEGMENTOS DE MERCADO | 357,00 | 615,83 |
A ILHA FILMES LOCAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA ME | 09.549.087/0001-25 | 54122 | 01416.019675/2018-41 | 20170029440002 | CENTRAL 2017 A | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 452,05 |
A ILHA FILMES LOCAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA ME | 09.549.087/0001-25 | 54122 | 01416.019675/2018-41 | 20170303640000 | EAD | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 436,62 |
A ILHA FILMES LOCAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA ME | 09.549.087/0001-25 | 54122 | 01416.019675/2018-41 | 20170303690007 | E-BOOKS | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 436,62 |
A ILHA FILMES LOCAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA ME | 09.549.087/0001-25 | 54122 | 01416.019675/2018-41 | 20170143360004 | GALNACONCHA 2017 | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 446,57 |
A ILHA FILMES LOCAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA ME | 09.549.087/0001-25 | 54122 | 01416.019675/2018-41 | 20170324620008 | IMAGEM LAB 01 05 | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 436,62 |
A ILHA FILMES LOCAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA ME | 09.549.087/0001-25 | 54122 | 01416.019675/2018-41 | 20170347920008 | LAB FEIRA | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 434,72 |
A ILHA FILMES LOCAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA ME | 09.549.087/0001-25 | 54122 | 01416.019675/2018-41 | 20170473910008 | LEGAL NO MAR 17 01/05 | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 429,51 |
A ILHA FILMES LOCAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA ME | 09.549.087/0001-25 | 54122 | 01416.019675/2018-41 | 20170010930004 | NOITE DE SANTO AMARO | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 454,64 |
A ILHA FILMES LOCAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA ME | 09.549.087/0001-25 | 54122 | 01416.019675/2018-41 | 20170401100000 | NOVA HSR | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 432,81 |
A ILHA FILMES LOCAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA ME | 09.549.087/0001-25 | 54122 | 01416.019675/2018-41 | 20170056690006 | Sartre 2017 | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 452,05 |
A ILHA FILMES LOCAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA ME | 09.549.087/0001-25 | 54122 | 01416.019675/2018-41 | 20170109020000 | SEMANA M2 2017 | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 446,57 |
A ILHA FILMES LOCAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA ME | 09.549.087/0001-25 | 54122 | 01416.019675/2018-41 | 20170391330008 | VACINA | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 432,81 |
A ILHA FILMES LOCAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA ME | 09.549.087/0001-25 | 54122 | 01416.019675/2018-41 | 20170466900000 | VENHA PARA O BOA | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 429,51 |
A ILHA FILMES LOCAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA ME | 09.549.087/0001-25 | 54122 | 01416.019675/2018-41 | 20170227730007 | VIABAHIA 2017 01 / 05 | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 441,39 |
AJG PRODUÇÕES LTDA-ME | 10.821.959/0001-41 | 53589 | 01416.019653/2018-81 | 20170269260009 | Fenabrave SSA | COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DE MASSA POR ASSINATURA (TV PAGA) | 148,88 | 287,80 |
AJG PRODUÇÕES LTDA-ME | 10.821.959/0001-41 | 53589 | 01416.019653/2018-81 | 20170502840009 | VBLUE | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 566,08 |
ALEXSANDRO CARNEIRO CRUZ | 04.249.627/0001-31 | 53868 | 01416.019427/2018-08 | 20160520370000 | A Noite das Ciganas Glamurosas | COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DE MASSA POR ASSINATURA (TV PAGA) | 1488,75 | 2273,17 |
ALEXSANDRO CARNEIRO CRUZ | 04.249.627/0001-31 | 53868 | 01416.019427/2018-08 | 20160087910008 | Bross - Uma noite Rock Dance | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 2977,51 | 4876,27 |
ALL SCREENS PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL LTDA (ZQUATRO PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS EIRELI) | 07.579.479/0001-01 | 53662 | 01416.019746/2018-13 | 20170214240006 | A SAÚDE DOS ALIMENTOS 17 | TODOS OS SEGMENTOS DE MERCADO | 4466,26 | 8676,61 |
ALL SCREENS PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL LTDA (ZQUATRO PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS EIRELI) | 07.579.479/0001-01 | 53662 | 01416.019746/2018-13 | 20170165950009 | Aurora Janga | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 580,85 |
ALL SCREENS PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL LTDA (ZQUATRO PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS EIRELI) | 07.579.479/0001-01 | 53662 | 01416.019746/2018-13 | 20170254120001 | AURORA JANGA 2 | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 576,05 |
ALL SCREENS PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL LTDA (ZQUATRO PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS EIRELI) | 07.579.479/0001-01 | 53662 | 01416.019746/2018-13 | 20170025370000 | BRILUX CARN BA | TODOS OS SEGMENTOS DE MERCADO | 4466,26 | 8875,36 |
ALL SCREENS PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL LTDA (ZQUATRO PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS EIRELI) | 07.579.479/0001-01 | 53662 | 01416.019746/2018-13 | 20170025340003 | BRILUX CARN PE | TODOS OS SEGMENTOS DE MERCADO | 4466,26 | 8875,36 |
ALL SCREENS PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL LTDA (ZQUATRO PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS EIRELI) | 07.579.479/0001-01 | 53662 | 01416.019746/2018-13 | 20170505070000 | CARNAVAL 2018 | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 566,56 |
ALL SCREENS PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL LTDA (ZQUATRO PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS EIRELI) | 07.579.479/0001-01 | 53662 | 01416.019746/2018-13 | 20170259960008 | Cursos Tecnicos 2017 | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 576,05 |
ALL SCREENS PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL LTDA (ZQUATRO PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS EIRELI) | 07.579.479/0001-01 | 53662 | 01416.019746/2018-13 | 20170214280008 | DECORE FÁCIL 17 | TODOS OS SEGMENTOS DE MERCADO | 4466,26 | 8676,61 |
ALL SCREENS PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL LTDA (ZQUATRO PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS EIRELI) | 07.579.479/0001-01 | 53662 | 01416.019746/2018-13 | 20170214330005 | EDUCAÇÃO PARA TODOS 17 | TODOS OS SEGMENTOS DE MERCADO | 4466,26 | 8676,61 |
ALL SCREENS PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL LTDA (ZQUATRO PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS EIRELI) | 07.579.479/0001-01 | 53662 | 01416.019746/2018-13 | 20170304920006 | EUCALIPTO | TODOS OS SEGMENTOS DE MERCADO | 446,63 | 860,52 |
ALL SCREENS PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL LTDA (ZQUATRO PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS EIRELI) | 07.579.479/0001-01 | 53662 | 01416.019746/2018-13 | 20170357910005 | FENELIVRO 2017 | TODOS OS SEGMENTOS DE MERCADO | 4466,26 | 8576,56 |
ALL SCREENS PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL LTDA (ZQUATRO PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS EIRELI) | 07.579.479/0001-01 | 53662 | 01416.019746/2018-13 | 20170145180003 | LAMEN 2017 | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 583,62 |
ALL SCREENS PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL LTDA (ZQUATRO PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS EIRELI) | 07.579.479/0001-01 | 53662 | 01416.019746/2018-13 | 20170214410009 | MODA CRIATIVA 17 | TODOS OS SEGMENTOS DE MERCADO | 4466,26 | 8676,61 |
ALL SCREENS PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL LTDA (ZQUATRO PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS EIRELI) | 07.579.479/0001-01 | 53662 | 01416.019746/2018-13 | 20170496000008 | NATAL VV 2017 | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 566,56 |
ALL SCREENS PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL LTDA (ZQUATRO PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS EIRELI) | 07.579.479/0001-01 | 53662 | 01416.019746/2018-13 | 20170264280001 | PILAR VINHETA | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 576,05 |
ALL SCREENS PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL LTDA (ZQUATRO PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS EIRELI) | 07.579.479/0001-01 | 53662 | 01416.019746/2018-13 | 20170031450001 | Pós Petrolina 2017 | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 589,10 |
ALL SCREENS PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL LTDA (ZQUATRO PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS EIRELI) | 07.579.479/0001-01 | 53662 | 01416.019746/2018-13 | 20170192690004 | São João 2017 | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 580,85 |
ALL SCREENS PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL LTDA (ZQUATRO PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS EIRELI) | 07.579.479/0001-01 | 53662 | 01416.019746/2018-13 | 20170425870000 | SOCIOS 2017 | TODOS OS SEGMENTOS DE MERCADO | 446,63 | 852,26 |
ALL SCREENS PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL LTDA (ZQUATRO PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS EIRELI) | 07.579.479/0001-01 | 53662 | 01416.019746/2018-13 | 20170196390005 | SPORT 2017 | TODOS OS SEGMENTOS DE MERCADO | 446,63 | 871,28 |
ALL SCREENS PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL LTDA (ZQUATRO PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS EIRELI) | 07.579.479/0001-01 | 53662 | 01416.019746/2018-13 | 20170448820009 | SR BLACK FRIDAY | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 568,16 |
ALL SCREENS PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL LTDA (ZQUATRO PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS EIRELI) | 07.579.479/0001-01 | 53662 | 01416.019746/2018-13 | 20170207410007 | VINHETA GUFS | TODOS OS SEGMENTOS DE MERCADO | 446,63 | 867,67 |
ANDRÉ ROCHA CELIA COMUNICAÇÃO - ME | 14.000.138/0001-03 | 53939 | 01416.019682/2018-42 | 20170352100005 | Fica a Dica 30 | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 434,72 |
ANGULO AGENCIAMENTO E PUBLICIDADE EIRELI ME | 23.036.078/0001-61 | 53557 | 01416.019584/2018-13 | 20170348570000 | BELICA | COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DE MASSA POR ASSINATURA (TV PAGA) | 148,88 | 285,66 |
ANGULO AGENCIAMENTO E PUBLICIDADE EIRELI ME | 23.036.078/0001-61 | 53557 | 01416.019584/2018-13 | 20170115020008 | TENDA | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 583,14 |
ANIBAL CLEMENTE JUNIOR | 18.922.208/0001-23 | 53893 | 01416.019488/2018-67 | 20170432660007 | Boteco na TV | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 431,12 |
ANIMA PRODUÇÕES LTDA | 08.660.608/0001-54 | 54412 | 01416.019680/2018-53 | 20170115560002 | A CASA DOS MACEIOENSES | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 2.977,51 | 4.465,67 |
ANTARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME | 51.624.906/0001-18 | 53555 | 01416.019551/2018-65 | 20170322440002 | PRA QUE SERVE B | TODOS OS SEGMENTOS DE MERCADO | 4466,26 | 8598,00 |
BEATRIZ SANTOS VIEIRA | 047.725.945-66 | 54524 | 01416.019490/2018-36 | EM BUSCA DE LÉLIA | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 145,82 | 214,99 | |
BOLA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 09.641.965/0001-38 | 54182 | 01416.019471/2018-18 | 20170271970000 | NG MAGAZINE ABRIL | OUTROS MERCADOS | 300,25 | 442,68 |
BOLA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 09.641.965/0001-38 | 54182 | 01416.019471/2018-18 | 20170271890006 | NG MAGAZINE_JULHO | OUTROS MERCADOS | 300,25 | 442,68 |
BRUNA SILVANA DOS SANTOS - ME | 21.825.753/0001-06 | 54642 | 01416.019707/2018-16 | 20170049240009 | SHOW E RODA | COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DE MASSA POR ASSINATURA (TV PAGA) | 148,88 | 226,03 |
CAMARGO, GONCALVES E ALAPONT SERVICOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME | 17.068.127/0001-45 | 53984 | 01416.019692/2018-88 | 20170084240001 | Multifeira Expo 2017 | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 448,92 |
CASA DE CINEMA FILMES LTDA | 12.598.158/0001-94 | 54259 | 01416.019832/2018-18 | 20170029270000 | Farias Brito 2017 | TODOS OS SEGMENTOS DE MERCADO | 446,63 | 678,08 |
CASA DE CINEMA FILMES LTDA | 12.598.158/0001-94 | 54259 | 01416.019832/2018-18 | 20170014310000 | UNI7 2017 | TODOS OS SEGMENTOS DE MERCADO | 446,63 | 681,96 |
CEBOLA FILMS LTDA ME | 19.259.129/0001-47 | 53558 | 01416.019441/2018-01 | 20170120720004 | BIO REFLEX 30 | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 583,14 |
CEBOLA FILMS LTDA ME | 19.259.129/0001-47 | 53558 | 01416.019441/2018-01 | 20170120660001 | BIO REFLEX 7,30 | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 583,14 |
CEBOLA FILMS LTDA ME | 19.259.129/0001-47 | 53558 | 01416.019441/2018-01 | 20170030220002 | DRENA CORPUS | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 588,62 |
CEBOLA FILMS LTDA ME | 19.259.129/0001-47 | 53558 | 01416.019441/2018-01 | 20170120750000 | DRENA CORPUS 30 | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 583,14 |
CINEMA QUATRO COMUNICACAO EIRELI - ME | 24.821.865/0001-87 | 54584 | 01416.019630/2018-76 | 20170240730007 | FESTA | COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DE MASSA POR ASSINATURA (TV PAGA) | 148,88 | 287,80 |
CINEMA QUATRO COMUNICACAO EIRELI - ME | 24.821.865/0001-87 | 54584 | 01416.019630/2018-76 | 20170254900007 | NA PRAIA 2017 - UMA NOVA CONSCIENCIA | COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DE MASSA POR ASSINATURA (TV PAGA) | 148,88 | 287,80 |
CINEMA QUATRO COMUNICACAO EIRELI - ME | 24.821.865/0001-87 | 54584 | 01416.019630/2018-76 | 20170217700008 | SHOW 01 | COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DE MASSA POR ASSINATURA (TV PAGA) | 148,88 | 288,99 |
CINEMA QUATRO COMUNICACAO EIRELI - ME | 24.821.865/0001-87 | 54584 | 01416.019630/2018-76 | 20170217370008 | SHOWS | OUTROS MERCADOS | 30,03 | 58,29 |
CINEMA QUATRO COMUNICACAO EIRELI - ME | 24.821.865/0001-87 | 54584 | 01416.019630/2018-76 | 20170172120008 | SHOWS | TODOS OS SEGMENTOS DE MERCADO | 446,63 | 870,57 |
CLEIDE L. PLENTZ | 24.564.713/0001-46 | 54583 | 01416.019843/2018-06 | 20170447630001 | ARNALDO | COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DE MASSA POR ASSINATURA (TV PAGA) | 148,88 | 215,56 |
CLEIDE L. PLENTZ | 24.564.713/0001-46 | 54583 | 01416.019843/2018-06 | 20170447680009 | EDIVALDO | COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DE MASSA POR ASSINATURA (TV PAGA) | 148,88 | 215,56 |
CLEIDE L. PLENTZ | 24.564.713/0001-46 | 54583 | 01416.019843/2018-06 | 20170191200003 | PCP 360 | OUTROS MERCADOS | 300,25 | 447,52 |
CLEIDE L. PLENTZ | 24.564.713/0001-46 | 54583 | 01416.019843/2018-06 | 20170196570003 | PCP 360 | COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DE MASSA POR ASSINATURA (TV PAGA) | 148,88 | 221,91 |
CLEIDE L. PLENTZ | 24.564.713/0001-46 | 54583 | 01416.019843/2018-06 | 20170081430004 | Shop Rural BRDE | COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DE MASSA POR ASSINATURA (TV PAGA) | 148,88 | 224,47 |
CLEIDE L. PLENTZ | 24.564.713/0001-46 | 54583 | 01416.019843/2018-06 | 20170081380007 | Shop Rural Empresas | COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DE MASSA POR ASSINATURA (TV PAGA) | 148,88 | 224,47 |
CLEIDE L. PLENTZ | 24.564.713/0001-46 | 54583 | 01416.019843/2018-06 | 20170447700000 | VANDERLEI | COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DE MASSA POR ASSINATURA (TV PAGA) | 148,88 | 215,56 |
CONTROL X VIDEO PRODUCOES LTDA | 14.877.928/0001-63 | 53490 | 01416.019792/2018-12 | 20170133870000 | artes na tv Abril | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 583,14 |
CONTROL X VIDEO PRODUCOES LTDA | 14.877.928/0001-63 | 53490 | 01416.019792/2018-12 | 20170160900003 | azzurra | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 580,37 |
CONTROL X VIDEO PRODUCOES LTDA | 14.877.928/0001-63 | 53490 | 01416.019792/2018-12 | 20170273970007 | azzurra novo | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 575,58 |
CONTROL X VIDEO PRODUCOES LTDA | 14.877.928/0001-63 | 53490 | 01416.019792/2018-12 | 20170187850007 | bartzen | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 580,37 |
CONTROL X VIDEO PRODUCOES LTDA | 14.877.928/0001-63 | 53490 | 01416.019792/2018-12 | 20170123120008 | edno decoracoes | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 583,14 |
CONTROL X VIDEO PRODUCOES LTDA | 14.877.928/0001-63 | 53490 | 01416.019792/2018-12 | 20170118120003 | fundicao Abril | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 583,14 |
CONTROL X VIDEO PRODUCOES LTDA | 14.877.928/0001-63 | 53490 | 01416.019792/2018-12 | 20170506610008 | fundição Janeiro | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 7,91 |
CONTROL X VIDEO PRODUCOES LTDA | 14.877.928/0001-63 | 53490 | 01416.019792/2018-12 | 20170398530002 | Fundição Outubro | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 569,38 |
CONTROL X VIDEO PRODUCOES LTDA | 14.877.928/0001-63 | 53490 | 01416.019792/2018-12 | 20170297370000 | mg tech | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 573,20 |
CONTROL X VIDEO PRODUCOES LTDA | 14.877.928/0001-63 | 53490 | 01416.019792/2018-12 | 20170138540008 | parque ville Campo Grande | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 583,14 |
CONTROL X VIDEO PRODUCOES LTDA | 14.877.928/0001-63 | 53490 | 01416.019792/2018-12 | 20170332640004 | real veiculos | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 571,29 |
CONTROL X VIDEO PRODUCOES LTDA | 14.877.928/0001-63 | 53490 | 01416.019792/2018-12 | 20170268190007 | Transformando | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 575,58 |
CONTROL X VIDEO PRODUCOES LTDA | 14.877.928/0001-63 | 53490 | 01416.019792/2018-12 | 20170517660001 | vida | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 564,35 |
CONVERGENCIA VIDEO ONLINE LTDA | 11.565.606/0001-90 | 54315 | 01416.019604/2018-48 | 20160117510002 | INSTITUCIONAL APA | TODOS OS SEGMENTOS DE MERCADO | 446,63 | 726,72 |
D1 DIGITAL VIDEO LTDA | 11.884.797/0001-53 | 54634 | 01416.019523/2018-48 | 20170206980004 | CAMPANHA DO AGASALHO IOM MITZVAH 2017 | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 2.977,51 | 4.413,86 |
DIGISTUDIO PRODUÇÕES LTDA - ME | 11.587.725/0001-44 | 54548 | 01416.019598/2018-29 | 20170146750008 | EU SOU A UNIVERSAL | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 583,14 |
DIGISTUDIO PRODUÇÕES LTDA - ME | 11.587.725/0001-44 | 54548 | 01416.019598/2018-29 | 20170284390007 | EU SOU A UNIVERSAL | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 575,58 |
DIGISTUDIO PRODUÇÕES LTDA - ME | 11.587.725/0001-44 | 54548 | 01416.019598/2018-29 | 20170007620008 | SHOP SUMAUMA FERIAS | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 591,21 |
DIGISTUDIO PRODUÇÕES LTDA - ME | 11.587.725/0001-44 | 54548 | 01416.019598/2018-29 | 20170441170009 | THE PARK | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 567,69 |
DIGISTUDIO PRODUÇÕES LTDA - ME | 11.587.725/0001-44 | 54548 | 01416.019598/2018-29 | 20170332880005 | UNIPASTO | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 571,29 |
DOIS TOM COMUNICAÇÃO, PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA | 07.350.086/0001-21 | 54123 | 01416.019752/2018-62 | 20170241610005 | 25 EXPOTCHE | TODOS OS SEGMENTOS DE MERCADO | 446,63 | 658,52 |
DOIS TOM COMUNICAÇÃO, PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA | 07.350.086/0001-21 | 54123 | 01416.019752/2018-62 | 20170094770003 | CIDADE JARDIM | TODOS OS SEGMENTOS DE MERCADO | 446,63 | 673,39 |
DOIS TOM COMUNICAÇÃO, PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA | 07.350.086/0001-21 | 54123 | 01416.019752/2018-62 | 20170467880003 | DUVEL | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 429,51 |
DOIS TOM COMUNICAÇÃO, PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA | 07.350.086/0001-21 | 54123 | 01416.019752/2018-62 | 20170019490007 | JACARE HOME CENTER PROMOCIONAL | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 454,64 |
DOIS TOM COMUNICAÇÃO, PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA | 07.350.086/0001-21 | 54123 | 01416.019752/2018-62 | 20170218210004 | LÉO BELÉM PROMO | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 441,39 |
EFRAME PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA LTDA-ME | 23.284.825/0001-80 | 54476 | 01416.019429/2018-99 | 20170184540007 | A Melhor Ação | TODOS OS SEGMENTOS DE MERCADO | 446,63 | 665,71 |
EMERSON MUELLER | 684.698.459-34 | 53655 | 01416.019754/2018-51 | SABOR & ARTE COM CHEFF MUELLER | COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DE MASSA POR ASSINATURA (TV PAGA) | 2505,22 | 4866,90 | |
ERNESTO CARLOS COSTA | 04.169.066/0001-60 | 53500 | 01416.019701/2018-31 | 20170356480007 | AUDITOR FISCAL | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 571,29 |
ERNESTO CARLOS COSTA | 04.169.066/0001-60 | 53500 | 01416.019701/2018-31 | 20170462060008 | Frigideira | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 566,08 |
ERNESTO CARLOS COSTA | 04.169.066/0001-60 | 53500 | 01416.019701/2018-31 | 20170039800001 | Nosso Gás | RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS (TV ABERTA) | 297,75 | 588,62 |
