Diário Oficial da União
Publicado em: 01/10/2020 | Edição: 189 | Seção: 3 | Página: 115
Órgão: Ministério do Turismo/Agência Nacional do Cinema/Superintendência de Fiscalização
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Superintendente de Fiscalização da Agência Nacional do Cinema - ANCINE, no uso de suas atribuições e para os fins previstos no inciso III do Artigo 22 da Instrução Normativa 60, de 17 de abril de 2007 c/c o art. 26 da Lei 9.784/1999, faz saber a todos quantos virem o presente edital, ou dele tiverem conhecimento que, em virtude de ter sido improfícua a tentativa de intimação por via postal por se encontrar em lugar incerto e não sabido, por não atualizarem os dados de cadastro e correspondência, restando inviabilizada a sua respectiva notificação por carta com aviso de recebimento, os quais retornam negativas; não procurados e/ou que tenham recusado o recebimento, NOTIFICA os seguintes contribuintes para ciência dos respectivos processos contra elas aberto em decorrência de emissão de Notificação Fiscal de Lançamento - NFL pela infração aos artigos 32, 33 e 37 da MP 22281, de 06 de setembro de 2001, regulamentados pela Instrução Normativa n°. 60, de 17 de abril de 2007, ante a ausência ou insuficiência de recolhimento da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional - CONDECINE.
Razão Social | CNPJ | NFL | Processo | Ano | Nº FISTEL | Serviço | Estação | Nº de Ocorrências | Valor Principal | Valor Pago | Multa Mora | Juros até Dt. Pgto. | Juros até Dt. Novo Vcto. | Multa Sancionatória | Saldo Devido à pagar |
BROADVOZ TI E TELECOMUNICACOES LTDA | 08.378.611/0001-80 | 49082 | 01416.014008/2018-71 | 2017 | 50409006190 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 1 | 205,57 | 0 | 0 | 0 | 44,49 | 154,18 | 327,15 |
BROADVOZ TI E TELECOMUNICACOES LTDA | 08.378.611/0001-80 | 49082 | 01416.014008/2018-71 | 2018 | 50409006190 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 1 | 205,57 | 0 | 0 | 0 | 27,83 | 154,18 | 310,49 |
BROTHER'S LAN HOUSE LTDA | 08.503.481/0001-60 | 51849 | 01416.014009/2018-16 | 2018 | 50410124230 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 1 | 205,57 | 0 | 0 | 0 | 27,83 | 154,18 | 310,49 |
BRUNO SOUSA DA SILVA - ME | 17.312.858/0001-94 | 50476 | 01416.014014/2018-29 | 2017 | 50410553603 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 1 | 205,57 | 0 | 0 | 0 | 44,49 | 154,18 | 327,15 |
C. SIDNEI DOS SANTOS | 20.386.916/0001-39 | 50270 | 01416.014048/2018-13 | 2018 | 50412084414 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 1 | 205,57 | 0 | 0 | 0 | 27,83 | 154,18 | 310,49 |
C.B. LEILOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA | 04.275.649/0001-76 | 50355 | 01416.014090/2018-34 | 2017 | 50013915711 | Serviço Suportado por Meio de Satélite | Est. Terr. Central Control. Aplic. R.Dados e Out. | 1 | 61,67 | 0 | 0 | 0 | 13,35 | 46,25 | 98,14 |
C.B. LEILOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA | 04.275.649/0001-76 | 50355 | 01416.014090/2018-34 | 2018 | 50013915711 | Serviço Suportado por Meio de Satélite | Est. Terr. Central Control. Aplic. R.Dados e Out. | 1 | 61,67 | 0 | 0 | 0 | 8,35 | 46,25 | 93,14 |
CANAL 27 COMUNICACOES EIRELI | 37.079.498/0001-30 | 48493 | 01416.014068/2018-94 | 2017 | 50408486090 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 1 | 205,57 | 0 | 0 | 0 | 44,49 | 154,18 | 327,15 |
CANAL 27 COMUNICACOES EIRELI | 37.079.498/0001-30 | 48493 | 01416.014068/2018-94 | 2018 | 50408486090 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 1 | 205,57 | 0 | 0 | 0 | 27,83 | 154,18 | 310,49 |
CARLA CRISTINE CUMIN & CIA LTDA | 07.336.088/0001-66 | 50275 | 01416.014072/2018-52 | 2017 | 50412777452 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 1 | 205,57 | 0 | 0 | 0 | 44,49 | 154,18 | 327,15 |
CARLA CRISTINE CUMIN & CIA LTDA | 07.336.088/0001-66 | 50275 | 01416.014072/2018-52 | 2018 | 50412777452 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 1 | 205,57 | 0 | 0 | 0 | 27,83 | 154,18 | 310,49 |
CASA DO PROVEDOR COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 11.475.181/0001-29 | 50111 | 01416.014085/2018-21 | 2018 | 50412436388 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 1 | 205,57 | 0 | 0 | 0 | 27,83 | 154,18 | 310,49 |
CASSIANO RODRIGUES DE BRITO | 13.234.798/0001-88 | 49283 | 01416.014086/2018-76 | 2017 | 50413067882 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 1 | 205,57 | 0 | 0 | 0 | 44,49 | 154,18 | 327,15 |
CASSIANO RODRIGUES DE BRITO | 13.234.798/0001-88 | 49283 | 01416.014086/2018-76 | 2018 | 50413067882 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 1 | 205,57 | 0 | 0 | 0 | 27,83 | 154,18 | 310,49 |
CBT TELECOMUNICACAO LTDA | 18.680.329/0001-06 | 50108 | 01416.014095/2018-67 | 2017 | 50411615181 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 1 | 205,57 | 0 | 0 | 0 | 44,49 | 154,18 | 327,15 |
CBT TELECOMUNICACAO LTDA | 18.680.329/0001-06 | 50108 | 01416.014095/2018-67 | 2018 | 50411615181 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 1 | 205,57 | 0 | 0 | 0 | 27,83 | 154,18 | 310,49 |
CENTRAL DE EMISS GRAV E REPET AJURICABA S/A CEGRASA | 04.764.577/0001-20 | 51544 | 01416.014108/2018-06 | 2017 | 50400596989 | Serviço Especial Retransmissão de Televisão | 1 | 77,09 | 0 | 0 | 0 | 16,68 | 57,82 | 122,68 | |
CENTRAL DE EMISS GRAV E REPET AJURICABA S/A CEGRASA | 04.764.577/0001-20 | 51544 | 01416.014108/2018-06 | 2017 | 12023487692 | Serviço Especial Retransmissão de Televisão | 1 | 77,09 | 0 | 0 | 0 | 16,68 | 57,82 | 122,68 | |
CENTRAL DE EMISS GRAV E REPET AJURICABA S/A CEGRASA | 04.764.577/0001-20 | 51544 | 01416.014108/2018-06 | 2017 | 50400596121 | Serviço Especial Retransmissão de Televisão | 1 | 77,09 | 0 | 0 | 0 | 16,68 | 57,82 | 122,68 | |
CENTRAL DE EMISS GRAV E REPET AJURICABA S/A CEGRASA | 04.764.577/0001-20 | 51544 | 01416.014108/2018-06 | 2017 | 50400595826 | Serviço Especial Retransmissão de Televisão | 1 | 77,09 | 0 | 0 | 0 | 16,68 | 57,82 | 122,68 | |
CENTRAL DE EMISS GRAV E REPET AJURICABA S/A CEGRASA | 04.764.577/0001-20 | 51544 | 01416.014108/2018-06 | 2017 | 50400595664 | Serviço Especial Retransmissão de Televisão | 1 | 77,09 | 0 | 0 | 0 | 16,68 | 57,82 | 122,68 | |
CENTRAL DE EMISS GRAV E REPET AJURICABA S/A CEGRASA | 04.764.577/0001-20 | 51544 | 01416.014108/2018-06 | 2017 | 50400598507 | Serviço Especial Retransmissão de Televisão | 1 | 77,09 | 0 | 0 | 0 | 16,68 | 57,82 | 122,68 | |
CENTRAL DE EMISS GRAV E REPET AJURICABA S/A CEGRASA | 04.764.577/0001-20 | 51544 | 01416.014108/2018-06 | 2017 | 50400599570 | Serviço Especial Retransmissão de Televisão | 1 | 77,09 | 0 | 0 | 0 | 16,68 | 57,82 | 122,68 | |
CENTRAL DE EMISS GRAV E REPET AJURICABA S/A CEGRASA | 04.764.577/0001-20 | 51544 | 01416.014108/2018-06 | 2017 | 50400596555 | Serviço Especial Retransmissão de Televisão | 1 | 77,09 | 0 | 0 | 0 | 16,68 | 57,82 | 122,68 | |
CENTRAL DE EMISS GRAV E REPET AJURICABA S/A CEGRASA | 04.764.577/0001-20 | 51544 | 01416.014108/2018-06 | 2017 | 50400599066 | Serviço Especial Retransmissão de Televisão | 1 | 77,09 | 0 | 0 | 0 | 16,68 | 57,82 | 122,68 | |
CENTRAL DE EMISS GRAV E REPET AJURICABA S/A CEGRASA | 04.764.577/0001-20 | 51544 | 01416.014108/2018-06 | 2017 | 50400596806 | Serviço Especial Retransmissão de Televisão | 1 | 77,09 | 0 | 0 | 0 | 16,68 | 57,82 | 122,68 | |
CENTRAL DE EMISS GRAV E REPET AJURICABA S/A CEGRASA | 04.764.577/0001-20 | 51544 | 01416.014108/2018-06 | 2017 | 50400595907 | Serviço Especial Retransmissão de Televisão | 1 | 77,09 | 0 | 0 | 0 | 16,68 | 57,82 | 122,68 | |
CENTRAL DE EMISS GRAV E REPET AJURICABA S/A CEGRASA | 04.764.577/0001-20 | 51544 | 01416.014108/2018-06 | 2017 | 50400598337 | Serviço Especial Retransmissão de Televisão | 1 | 77,09 | 0 | 0 | 0 | 16,68 | 57,82 | 122,68 | |
CENTRAL DE EMISS GRAV E REPET AJURICABA S/A CEGRASA | 04.764.577/0001-20 | 51544 | 01416.014108/2018-06 | 2017 | 50400598680 | Serviço Especial Retransmissão de Televisão | 1 | 77,09 | 0 | 0 | 0 | 16,68 | 57,82 | 122,68 | |
CENTRAL DE EMISS GRAV E REPET AJURICABA S/A CEGRASA | 04.764.577/0001-20 | 51544 | 01416.014108/2018-06 | 2017 | 50400597527 | Serviço Especial Retransmissão de Televisão | 1 | 77,09 | 0 | 0 | 0 | 16,68 | 57,82 | 122,68 | |
CENTRAL DE EMISS GRAV E REPET AJURICABA S/A CEGRASA | 04.764.577/0001-20 | 51544 | 01416.014108/2018-06 | 2017 | 50400599309 | Serviço Especial Retransmissão de Televisão | 1 | 77,09 | 0 | 0 | 0 | 16,68 | 57,82 | 122,68 | |
CENTRAL DE EMISS GRAV E REPET AJURICABA S/A CEGRASA | 04.764.577/0001-20 | 51544 | 01416.014108/2018-06 | 2017 | 50400595745 | Serviço Especial Retransmissão de Televisão | 1 | 77,09 | 0 | 0 | 0 | 16,68 | 57,82 | 122,68 | |
CENTRAL DE EMISS GRAV E REPET AJURICABA S/A CEGRASA | 04.764.577/0001-20 | 51544 | 01416.014108/2018-06 | 2017 | 50400598841 | Serviço Especial Retransmissão de Televisão | 1 | 77,09 | 0 | 0 | 0 | 16,68 | 57,82 | 122,68 | |
CENTRAL DE EMISS GRAV E REPET AJURICABA S/A CEGRASA | 04.764.577/0001-20 | 51544 | 01416.014108/2018-06 | 2017 | 50400597365 | Serviço Especial Retransmissão de Televisão | 1 | 77,09 | 0 | 0 | 0 | 16,68 | 57,82 | 122,68 | |
CENTRAL DE EMISS GRAV E REPET AJURICABA S/A CEGRASA | 04.764.577/0001-20 | 51544 | 01416.014108/2018-06 | 2017 | 50400600170 | Serviço Especial Retransmissão de Televisão | 1 | 77,09 | 0 | 0 | 0 | 16,68 | 57,82 | 122,68 | |
CENTRAL DE EMISS GRAV E REPET AJURICABA S/A CEGRASA | 04.764.577/0001-20 | 51544 | 01416.014108/2018-06 | 2018 | 50400598680 | Serviço Especial Retransmissão de Televisão | 1 | 77,09 | 0 | 0 | 0 | 10,44 | 57,82 | 116,44 | |
CENTRAL DE EMISS GRAV E REPET AJURICABA S/A CEGRASA | 04.764.577/0001-20 | 51544 | 01416.014108/2018-06 | 2018 | 12023487692 | Serviço Especial Retransmissão de Televisão | 1 | 77,09 | 0 | 0 | 0 | 10,44 | 57,82 | 116,44 | |
CENTRAL DE EMISS GRAV E REPET AJURICABA S/A CEGRASA | 04.764.577/0001-20 | 51544 | 01416.014108/2018-06 | 2018 | 50400595664 | Serviço Especial Retransmissão de Televisão | 1 | 77,09 | 0 | 0 | 0 | 10,44 | 57,82 | 116,44 | |
CENTRAL DE EMISS GRAV E REPET AJURICABA S/A CEGRASA | 04.764.577/0001-20 | 51544 | 01416.014108/2018-06 | 2018 | 50400595907 | Serviço Especial Retransmissão de Televisão | 1 | 77,09 | 0 | 0 | 0 | 10,44 | 57,82 | 116,44 | |
CENTRAL DE EMISS GRAV E REPET AJURICABA S/A CEGRASA | 04.764.577/0001-20 | 51544 | 01416.014108/2018-06 | 2018 | 50400598841 | Serviço Especial Retransmissão de Televisão | 1 | 77,09 | 0 | 0 | 0 | 10,44 | 57,82 | 116,44 | |
CENTRAL DE EMISS GRAV E REPET AJURICABA S/A CEGRASA | 04.764.577/0001-20 | 51544 | 01416.014108/2018-06 | 2018 | 50400597365 | Serviço Especial Retransmissão de Televisão | 1 | 77,09 | 0 | 0 | 0 | 10,44 | 57,82 | 116,44 | |
CENTRAL DE EMISS GRAV E REPET AJURICABA S/A CEGRASA | 04.764.577/0001-20 | 51544 | 01416.014108/2018-06 | 2018 | 50400596989 | Serviço Especial Retransmissão de Televisão | 1 | 77,09 | 0 | 0 | 0 | 10,44 | 57,82 | 116,44 | |
CENTRAL DE EMISS GRAV E REPET AJURICABA S/A CEGRASA | 04.764.577/0001-20 | 51544 | 01416.014108/2018-06 | 2018 | 50400599570 | Serviço Especial Retransmissão de Televisão | 1 | 77,09 | 0 | 0 | 0 | 10,44 | 57,82 | 116,44 | |
CENTRAL DE EMISS GRAV E REPET AJURICABA S/A CEGRASA | 04.764.577/0001-20 | 51544 | 01416.014108/2018-06 | 2018 | 50400597527 | Serviço Especial Retransmissão de Televisão | 1 | 77,09 | 0 | 0 | 0 | 10,44 | 57,82 | 116,44 | |
CENTRAL DE EMISS GRAV E REPET AJURICABA S/A CEGRASA | 04.764.577/0001-20 | 51544 | 01416.014108/2018-06 | 2018 | 50400600170 | Serviço Especial Retransmissão de Televisão | 1 | 77,09 | 0 | 0 | 0 | 10,44 | 57,82 | 116,44 | |
CENTRAL DE EMISS GRAV E REPET AJURICABA S/A CEGRASA | 04.764.577/0001-20 | 51544 | 01416.014108/2018-06 | 2018 | 50400596121 | Serviço Especial Retransmissão de Televisão | 1 | 77,09 | 0 | 0 | 0 | 10,44 | 57,82 | 116,44 | |
CENTRAL DE EMISS GRAV E REPET AJURICABA S/A CEGRASA | 04.764.577/0001-20 | 51544 | 01416.014108/2018-06 | 2018 | 50400599309 | Serviço Especial Retransmissão de Televisão | 1 | 77,09 | 0 | 0 | 0 | 10,44 | 57,82 | 116,44 | |
CENTRAL DE EMISS GRAV E REPET AJURICABA S/A CEGRASA | 04.764.577/0001-20 | 51544 | 01416.014108/2018-06 | 2018 | 50400596806 | Serviço Especial Retransmissão de Televisão | 1 | 77,09 | 0 | 0 | 0 | 10,44 | 57,82 | 116,44 | |
CENTRAL DE EMISS GRAV E REPET AJURICABA S/A CEGRASA | 04.764.577/0001-20 | 51544 | 01416.014108/2018-06 | 2018 | 50400595826 | Serviço Especial Retransmissão de Televisão | 1 | 77,09 | 0 | 0 | 0 | 10,44 | 57,82 | 116,44 | |
CENTRAL DE EMISS GRAV E REPET AJURICABA S/A CEGRASA | 04.764.577/0001-20 | 51544 | 01416.014108/2018-06 | 2018 | 50400598337 | Serviço Especial Retransmissão de Televisão | 1 | 77,09 | 0 | 0 | 0 | 10,44 | 57,82 | 116,44 | |
CENTRAL DE EMISS GRAV E REPET AJURICABA S/A CEGRASA | 04.764.577/0001-20 | 51544 | 01416.014108/2018-06 | 2018 | 50400599066 | Serviço Especial Retransmissão de Televisão | 1 | 77,09 | 0 | 0 | 0 | 10,44 | 57,82 | 116,44 | |
CENTRAL DE EMISS GRAV E REPET AJURICABA S/A CEGRASA | 04.764.577/0001-20 | 51544 | 01416.014108/2018-06 | 2018 | 50400595745 | Serviço Especial Retransmissão de Televisão | 1 | 77,09 | 0 | 0 | 0 | 10,44 | 57,82 | 116,44 | |
CENTRAL DE EMISS GRAV E REPET AJURICABA S/A CEGRASA | 04.764.577/0001-20 | 51544 | 01416.014108/2018-06 | 2018 | 50400596555 | Serviço Especial Retransmissão de Televisão | 1 | 77,09 | 0 | 0 | 0 | 10,44 | 57,82 | 116,44 | |
CENTRAL DE EMISS GRAV E REPET AJURICABA S/A CEGRASA | 04.764.577/0001-20 | 51544 | 01416.014108/2018-06 | 2018 | 50400598507 | Serviço Especial Retransmissão de Televisão | 1 | 77,09 | 0 | 0 | 0 | 10,44 | 57,82 | 116,44 |
CENTRO DE TECNOLOGIA BALESTRA & MASCIA LTDA | 09.496.211/0001-31 | 51879 | 01416.014110/2018-77 | 2017 | 50409915920 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 1 | 205,57 | 0 | 0 | 0 | 44,49 | 154,18 | 327,15 |
CENTRO DE TECNOLOGIA BALESTRA & MASCIA LTDA | 09.496.211/0001-31 | 51879 | 01416.014110/2018-77 | 2018 | 50409915920 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 1 | 205,57 | 0 | 0 | 0 | 27,83 | 154,18 | 310,49 |
CENTRO OESTE TELECOMUNICACOES E METALURGICA EIRELI | 10.955.922/0001-06 | 52686 | 01416.014116/2018-44 | 2017 | 50406427178 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 1 | 205,57 | 0 | 0 | 0 | 44,49 | 154,18 | 327,15 |
CENTRO OESTE TELECOMUNICACOES E METALURGICA EIRELI | 10.955.922/0001-06 | 52686 | 01416.014116/2018-44 | 2018 | 50406427178 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 1 | 205,57 | 0 | 0 | 0 | 27,83 | 154,18 | 310,49 |
CHARLES LUCIAN FRANK ROSCHILDT | 17.701.373/0001-92 | 49117 | 01416.014121/2018-57 | 2018 | 50413519880 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 1 | 205,57 | 0 | 0 | 0 | 27,83 | 154,18 | 310,49 |
CHAVES & LEAL LTDA | 10.884.587/0001-00 | 48972 | 01416.014124/2018-91 | 2017 | 50408199199 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 1 | 205,57 | 0 | 0 | 0 | 44,49 | 154,18 | 327,15 |
CHAVES & LEAL LTDA | 10.884.587/0001-00 | 48972 | 01416.014124/2018-91 | 2018 | 50408199199 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 1 | 205,57 | 0 | 0 | 0 | 27,83 | 154,18 | 310,49 |
CIAO TELECOM S/A | 04.796.077/0001-70 | 52689 | 01416.014125/2018-35 | 2017 | 50404920578 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 1 | 205,57 | 0 | 0 | 0 | 44,49 | 154,18 | 327,15 |
CIAO TELECOM S/A | 04.796.077/0001-70 | 52689 | 01416.014125/2018-35 | 2018 | 50404920578 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 1 | 205,57 | 0 | 0 | 0 | 27,83 | 154,18 | 310,49 |
CICLO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 07.445.738/0001-01 | 49736 | 01416.014127/2018-24 | 2018 | 50414124995 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 1 | 205,57 | 0 | 0 | 0 | 27,83 | 154,18 | 310,49 |
CJNET TELECOMUNICACOES LTDA | 14.011.792/0001-04 | 49963 | 01416.014134/2018-26 | 2018 | 50414225325 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 1 | 205,57 | 0 | 0 | 0 | 27,83 | 154,18 | 310,49 |
CLARICE LOQUETI MAIA & CIA LTDA | 24.313.937/0001-85 | 49703 | 01416.014139/2018-59 | 2018 | 50413997430 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 1 | 205,57 | 0 | 0 | 0 | 27,83 | 154,18 | 310,49 |
CLEYCIANE DOS SANTOS PAULINO | 24.236.338/0001-05 | 49094 | 01416.014152/2018-16 | 2018 | 50414423399 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 1 | 205,57 | 0 | 0 | 0 | 27,83 | 154,18 | 310,49 |
CLICK NET LINK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | 19.499.749/0001-53 | 49796 | 01416.014159/2018-20 | 2017 | 50413994090 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 1 | 205,57 | 0 | 0 | 0 | 44,49 | 154,18 | 327,15 |
CLICK NET LINK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | 19.499.749/0001-53 | 49796 | 01416.014159/2018-20 | 2018 | 50413994090 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 1 | 205,57 | 0 | 0 | 0 | 27,83 | 154,18 | 310,49 |
COLINA SERVICOS TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA | 00.608.711/0001-43 | 52812 | 01416.014178/2018-56 | 2017 | 50407837361 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 1 | 205,57 | 0 | 0 | 0 | 44,49 | 154,18 | 327,15 |
COLINA SERVICOS TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA | 00.608.711/0001-43 | 52812 | 01416.014178/2018-56 | 2018 | 50407837361 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 1 | 205,57 | 0 | 0 | 0 | 27,83 | 154,18 | 310,49 |
COMERCIO DE COMPONENTES E ACESSORIOS DE | 02.783.062/0001-42 | 52799 | 01416.014182/2018-14 | 2017 | 50405814593 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 1 | 205,57 | 0 | 0 | 0 | 44,49 | 154,18 | 327,15 |
INFORMATICA PORCIUNCULA & AHMAD LTDA | |||||||||||||||
COMERCIO DE COMPONENTES E ACESSORIOS DE | 02.783.062/0001-42 | 52799 | 01416.014182/2018-14 | 2018 | 50405814593 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 1 | 205,57 | 0 | 0 | 0 | 27,83 | 154,18 | 310,49 |
INFORMATICA PORCIUNCULA & AHMAD LTDA | |||||||||||||||
COMLOGICA COMERCIO DE IMPLANTACAO | 00.300.789/0001-04 | 52802 | 01416.014184/2018-11 | 2017 | 50403493005 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 1 | 205,57 | 0 | 0 | 0 | 44,49 | 154,18 | 327,15 |
TECNOLOGICA E TELECOMUNICACOES LTDA | |||||||||||||||
COMLOGICA COMERCIO DE IMPLANTACAO | 00.300.789/0001-04 | 52802 | 01416.014184/2018-11 | 2018 | 50403493005 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 1 | 205,57 | 0 | 0 | 0 | 27,83 | 154,18 | 310,49 |
TECNOLOGICA E TELECOMUNICACOES LTDA | |||||||||||||||
COMPANHIA PETEFFI DE ALIMENTOS | 88.614.482/0013-54 | 51343 | 01416.014188/2018-91 | 2017 | 3023488240 | Serviço Especial Retransmissão de Televisão | 1 | 77,09 | 0 | 0 | 0 | 16,68 | 57,82 | 122,68 | |
COMPANHIA PETEFFI DE ALIMENTOS | 88.614.482/0013-54 | 51343 | 01416.014188/2018-91 | 2018 | 3023488240 | Serviço Especial Retransmissão de Televisão | 1 | 77,09 | 0 | 0 | 0 | 10,44 | 57,82 | 116,44 | |
COMTRAC ELETRONICA EIRELI | 59.824.763/0001-08 | 52836 | 01416.014194/2018-49 | 2017 | 50403532353 | Serviço Limitado Móvel Especializado | Base Acima De 700.000 Habitantes | 5 | 925,05 | 0 | 0 | 0 | 200,18 | 693,79 | 1.472,12 |
COMTRAC ELETRONICA EIRELI | 59.824.763/0001-08 | 52836 | 01416.014194/2018-49 | 2017 | 50403532353 | Serviço Limitado Móvel Especializado | Móvel | 1870 | 7741,8 | 0 | 0 | 0 | 1675,33 | 5806,35 | 12.320,30 |
COMTRAC ELETRONICA EIRELI | 59.824.763/0001-08 | 52836 | 01416.014194/2018-49 | 2017 | 50403532353 | Serviço Limitado Móvel Especializado | Base em Área Acima De 300.000 Até 700.000 Hab. | 1 | 143,9 | 0 | 0 | 0 | 31,14 | 107,93 | 229,00 |
COMTRAC ELETRONICA EIRELI | 59.824.763/0001-08 | 52836 | 01416.014194/2018-49 | 2017 | 50403532353 | Serviço Limitado Móvel Especializado | Base em Área de Até 300.000 Habitantes | 3 | 308,37 | 0 | 0 | 0 | 66,73 | 231,28 | 490,74 |
COMTRAC ELETRONICA EIRELI | 59.824.763/0001-08 | 52836 | 01416.014194/2018-49 | 2018 | 50403532353 | Serviço Limitado Móvel Especializado | Base Acima De 700.000 Habitantes | 5 | 925,05 | 0 | 0 | 0 | 125,25 | 693,79 | 1.397,19 |
COMTRAC ELETRONICA EIRELI | 59.824.763/0001-08 | 52836 | 01416.014194/2018-49 | 2018 | 50403532353 | Serviço Limitado Móvel Especializado | Móvel | 1870 | 7741,8 | 0 | 0 | 0 | 1048,24 | 5806,35 | 11.693,21 |
COMTRAC ELETRONICA EIRELI | 59.824.763/0001-08 | 52836 | 01416.014194/2018-49 | 2018 | 50403532353 | Serviço Limitado Móvel Especializado | Base em Área Acima De 300.000 Até 700.000 Hab. | 1 | 143,9 | 0 | 0 | 0 | 19,48 | 107,93 | 217,34 |
COMTRAC ELETRONICA EIRELI | 59.824.763/0001-08 | 52836 | 01416.014194/2018-49 | 2018 | 50403532353 | Serviço Limitado Móvel Especializado | Base em Área de Até 300.000 Habitantes | 3 | 308,37 | 0 | 0 | 0 | 41,75 | 231,28 | 465,76 |
COMUNICACAO E RADIODIFUSAO CIDADE FELIZ LTDA | 00.221.611/0001-60 | 50012 | 01416.014195/2018-93 | 2017 | 2032079208 | Serviço Especial Retransmissão de Televisão | 1 | 77,09 | 0 | 0 | 0 | 16,68 | 57,82 | 122,68 | |
COMUNICACAO E RADIODIFUSAO CIDADE FELIZ LTDA | 00.221.611/0001-60 | 50012 | 01416.014195/2018-93 | 2018 | 2032079208 | Serviço Especial Retransmissão de Televisão | 1 | 77,09 | 0 | 0 | 0 | 10,44 | 57,82 | 116,44 | |
CONECTA ACRE LTDA | 17.018.514/0001-77 | 50199 | 01416.014198/2018-27 | 2017 | 50410554081 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 1 | 205,57 | 0 | 0 | 0 | 44,49 | 154,18 | 327,15 |
CONECTA ACRE LTDA | 17.018.514/0001-77 | 50199 | 01416.014198/2018-27 | 2018 | 50410554081 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 1 | 205,57 | 0 | 0 | 0 | 27,83 | 154,18 | 310,49 |
CONEXAO - TELECOMUNICACOES E INTERNET LTDA | 12.558.866/0001-00 | 52699 | 01416.014213/2018-37 | 2018 | 50407679863 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 1 | 205,57 | 0 | 0 | 0 | 27,83 | 154,18 | 310,49 |
CONEXTERA TELECOMUNICACOES E SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | 09.365.253/0001-33 | 52702 | 01416.014218/2018-60 | 2017 | 50406636257 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 2 | 411,14 | 0 | 0 | 0 | 88,97 | 308,36 | 654,29 |
CONEXTERA TELECOMUNICACOES E SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | 09.365.253/0001-33 | 52702 | 01416.014218/2018-60 | 2018 | 50406636257 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 2 | 411,14 | 0 | 0 | 0 | 55,67 | 308,36 | 620,99 |
CONNECT BANDA LARGA LTDA | 13.678.713/0001-50 | 49287 | 01416.014221/2018-83 | 2017 | 50412982625 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 2 | 411,14 | 0 | 0 | 0 | 88,97 | 308,36 | 654,29 |
CONNECT BANDA LARGA LTDA | 13.678.713/0001-50 | 49287 | 01416.014221/2018-83 | 2018 | 50412982625 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 2 | 411,14 | 0 | 0 | 0 | 55,67 | 308,36 | 620,99 |
CONNECT FAST SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA | 22.558.141/0001-67 | 49373 | 01416.014222/2018-28 | 2017 | 50413772861 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 1 | 205,57 | 0 | 0 | 0 | 44,49 | 154,18 | 327,15 |
CONNECT FAST SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA | 22.558.141/0001-67 | 49373 | 01416.014222/2018-28 | 2018 | 50413772861 | Serviço de Comunicação Multimídia | Base | 1 | 205,57 | 0 | 0 | 0 | 27,83 | 154,18 | 310,49 |
