Diário Oficial da União
Publicado em: 16/06/2020 | Edição: 113 | Seção: 1 | Página: 7
Órgão: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações/Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico/Diretoria de Gestão e Tecnologia da Informação
DESPACHO DE 10 DE JUNHO DE 2020
O Diretor de Gestão e Tecnologia da Informação, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº 8.010/90, torna público a 5ª RELAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE COTA PARA IMPORTAÇÃO - LEI 8.010/90.
PROCESSO | ENTIDADE | VALOR US$ |
0003/1990 | Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa | 970.959,89 |
0006/1990 | Universidade Estadual de Campinas | 38.892,00 |
0008/1990 | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo | 25.981,19 |
0014/1990 | Fundação de Amparo a Pesquisa e Extensão Universitária | 483,57 |
0016/1990 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 50.705,28 |
0020/1990 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | 1.683,00 |
0022/1990 | Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE | 209.108,65 |
0070/1990 | Fund. de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do HCFMRPUSP | 42.865,71 |
0083/1990 | Fundação de Desenvolvimento da UNICAMP | 338.134,31 |
0087/1990 | Universidade Federal de Santa Maria | 52.478,05 |
0101/1990 | Sociedade Beneficente Israelita Brasileira - Hospital Albert Einstein | 295.506,60 |
0135/1990 | Fundação Butantan | 752.781,87 |
0137/1990 | Fundação para o Desenvolvimento da UNESP | 51.921,85 |
0143/1990 | Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz | 19.175,40 |
0160/1990 | Fundação Arthur Bernardes | 140.390,46 |
0207/1991 | Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais | 34.964,76 |
0337/1992 | Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre | 27.374,00 |
0355/1992 | Associação das Pioneiras Sociais | 3.315,20 |
0523/1993 | Fundação de Pesquisa e Assessoramento à Indústria | 13.016,00 |
0534/1993 | Fund. Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos | 357.633,77 |
0570/1994 | Fundação de Apoio à Pesquisa | 22.738,63 |
0693/1997 | Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais | 82.451,52 |
0701/1997 | Faculdade de Ciências Farmacêuticas | 124.665,20 |
0712/1997 | Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos | 1.165.082,39 |
0729/1998 | Fundação do Ensino da Engenharia em Santa Catarina | 53.367,89 |
0737/1998 | Instituto Presbiteriano Mackenzie/Mackenzie | 396.966,50 |
0740/1998 | Fund. Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações | 4.034,59 |
0746/1998 | Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo | 350.412,66 |
0750/1998 | Faculdades Católicas/PUC-Rio | 14,00 |
0760/1999 | Fund. para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde | 3.027.368,04 |
0762/1999 | Fundação Educacional Ciência e Desenvolvimento | 5.651,50 |
0782/2000 | Instituto de Biologia Molecular do Paraná | 6.989.459,55 |
0812/2001 | Rede Nacional de Ensino e Pesquisa | 6.225,00 |
0814/2001 | Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas | 711.507,48 |
0917/2004 | União Brasileira de Educação e Assistência (PUC-RS) | 7.819,96 |
0932/2005 | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial | 7.827,76 |
0982/2006 | Fundação de Apoio Universitário | 6.880,22 |
1057/2008 | Fundação Parque Tecnológico Itaipu Brasil | 24.175,00 |
1073/2008 | Instituto Mato-Grossense do Algodão | 75.584,97 |
1094/2009 | SENAI - Departamento Regional de Santa Catarina | 14.220,76 |
1120/2010 | Centro de Inovações CSEM Brasil | 505,39 |
1264/2017 | Companhia Ambiental do Estado de São Paulo | 28.155,54 |
1274/2018 | Comitê Paraolímpico Brasileiro | 64.615,20 |
1279/2018 | Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil | 22.461,32 |
1290/2019 | Federal de Educação Tecnológica do Amazonas | 11.121,53 |
8010/1990 | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | 1.050,00 |
9200/2004 | Ciência Importa Fácil - Pessoa Física | 18.088,17 |
FÁBIO EDUARDO MADIOLI
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.