Diário Oficial da União
Publicado em: 06/03/2019 | Edição: 44 | Seção: 1 | Página: 5
Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/Secretaria de Política Agrícola
PORTARIA Nº 6, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2019
O SECRETÁRIO DE POLÍTICA AGRÍCOLA, no uso de suas atribuições e competências estabelecidas pelo Decreto nº 8.821, publicado no Diário Oficial da União de 26 de julho de 2016, e observado, no que couber, o contido nas Instruções Normativas nº 2, de 9 de outubro de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 13 de outubro de 2008, da Secretaria de Política Agrícola, e nº 16, de 9 de abril de 2018, publicada no Diário Oficial da União de 12 de abril de 2018, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, resolve:
Art. 1º Aprovar o Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a cultura de palma forrageira, no Estado da Bahia, conforme anexo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
EDUARDO SAMPAIO MARQUES
ANEXO
1.NOTA TECNICA
A palma é a cactácea forrageira mais cultivada no mundo, sendo bastante encontrada em regiões com baixa disponibilidade hídrica ou alta variabilidade do regime pluviométrico, onde a produção de outras plantas forrageiras é limitada.
É uma cultura muito indicada para alimentação animal, é um alimento fonte de carboidratos, minerais, vitaminas, possui elevada digestibilidade, além de ter bastante aceitabilidade pelos rebanhos.
Por apresentar alta capacidade de reserva de água, a palma forrageira também pode ser usada na dessedentação dos animais durante a estiagem.
Quando bem manejada, a cultura pode ser conduzida por vários anos com colheitas sucessivas em intervalos de tempo de até 24 meses ou a depender da demanda de fornecimento de alimentos para os animais, o que pode antecipar o corte da cultura.
Há relatos de que o cultivo em sequeiro da palma forrageira pode ocorrer em locais com térmicas anuais entre 16,1 e 25,4oC. Os melhores cultivos ocorrem em locais com precipitação pluviométrica entre 368,4 a 812,4 mm ano-1, todavia podem ser incentivados em áreas que atingem até 1089,9 mm ano-1.
No Brasil, as suas áreas de cultivo se concentram no Agreste e Sertão Nordestino, que possuem a magnitude e a sazonalidade das condições meteorológicas bem distintas entre si.
Objetivou-se, com o Zoneamento Agrícola de Risco Climático, identificar os municípios aptos e os períodos de semeadura, para o cultivo da palma forrageira no Estado da Bahia, em três níveis de risco: 20%, 30%, 40%.
Essa identificação foi realizada com a aplicação de um modelo de balanço hídrico da cultura. Neste modelo são consideradas as exigências hídrica e térmica, duração das fases fenológicas e do ciclo e, da reserva útil de solos para cultivo desta espécie, bem como dados de precipitação pluviométrica e evapotranspiração de referência de séries com, no mínimo, 15 anos de dados diários registrados em 3.500 estações pluviométricas selecionadas no país.
Por se tratar de um modelo agroclimático, parte-se do pressuposto que não ocorrerão limitações quanto à fertilidade dos solos e danos às plantas devido à ocorrência de pragas e doenças.
Para delimitação das áreas aptas ao cultivo da palma forrageira em condições de baixo risco, foram adotados os seguintes parâmetros e variáveis:
I. Ciclo e Fases fenológicas:
Para a simulação do balanço hídrico da cultura foram considerados ciclos de 24 meses, os quais foram divididos em quatro fases: Fase I - Fixação, Fase II - Estabelecimento, Fase III - Aporte Hídrico e Fase IV - Final.
II. A Capacidade de Água Disponível (CAD) foi estimada em função da profundidade efetiva das raízes e da reserva útil de água dos solos. Foram considerados os solos Tipo 1 (textura arenosa), Tipo 2 (textura média) e Tipo 3 (textura argilosa), com capacidade de armazenar até 28 mm, 44 mm e 60 mm de água, respectivamente.
III. Índice de Satisfação das Necessidades de Água (ISNA):
ISNA ³ 0,42 na Fase II - Estabelecimento da cultura com emissão inicial de cladódios de ordens inferiores (primários) ou na Fase III - Emissão significativa e formação dos cladódios primários.
2. TIPOS DE SOLOS APTOS AO CULTIVO
São aptos ao cultivo de no Estado, os solos dos tipos 1, 2 e 3, observadas as especificações e recomendações contidas na Instrução Normativa nº 2, de 9 de outubro de 2008.
Não são indicadas para o cultivo:
- áreas de preservação permanente, de acordo com a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012;
- áreas com solos que apresentam profundidade inferior a 50 cm ou com solos muito pedregosos, isto é, solos nos quais calhaus e matacões ocupem mais de 15% da massa e/ou da superfície do terreno.
3. TABELA DE PERÍODOS DE SEMEADURA
Períodos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Datas | 1º a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | 1º a 10 | 11 a 20 | 21 a 28 | 1º a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | 1º a 10 | 11 a 20 | 21 a 30 |
Meses | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
Períodos | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Datas | 1º a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | 1º a 10 | 11 a 20 | 21 a 30 | 1º a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | 1º a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 |
Meses | Maio | Junho | Julho | Agosto |
Períodos | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Datas | 1º a 10 | 11 a 20 | 21 a 30 | 1º a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 | 1º a 10 | 11 a 20 | 21 a 30 | 1º a 10 | 11 a 20 | 21 a 31 |
Meses | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
4. CULTIVARES INDICADAS
Ficam indicadas no Zoneamento Agrícola de Risco Climático, para a cultura da palma forrageira no Estado da Bahia, as cultivares de palma forrageira registradas no Registro Nacional de Cultivares (RNC) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, atendidas as indicações das regiões de adaptação, em conformidade com as recomendações dos respectivos obtentores/mantenedores.
Notas:
1. Informações específicas sobre as cultivares indicadas devem ser obtidas junto aos respectivos obtentores/mantenedores.
2. Devem ser utilizadas no plantio sementes produzidas em conformidade com a legislação brasileira sobre sementes e mudas (Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, e Decreto nº 5.153, de 23 de agosto de 2004).
5. RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS APTOS AO CULTIVO E PERÍODOS INDICADOS PARA SEMEADURA
MUNICÍPIOS | PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES | ||||||||
SOLO 1 | SOLO 2 | SOLO 3 | |||||||
RISCO DE 20% | RISCO DE 30% | RISCO DE 40% | RISCO DE 20% | RISCO DE 30% | RISCO DE 40% | RISCO DE 20% | RISCO DE 30% | RISCO DE 40% | |
Abaíra | 29 a 33 | 28 + 34 a 35 | 27 + 36 a 2 | 28 a 1 | 2 a 4 | 27 | 28 a 3 | 4 a 5 | 6 + 27 |
Abaré | 1 a 2 | 35 a 36 + 3 | 35 a 2 | 34 + 3 a 4 | 33 + 5 | 34 a 4 | 33 + 5 | 32 + 6 a 7 | |
Acajutiba | 5 a 8 | 3 a 4 | 1 a 2 + 28 | 3 a 8 | 1 a 2 + 29 | 30 a 36 + 21 a 28 | 2 a 8 + 22 | 36 a 1 + 21 + 23 a 31 | 32 a 35 |
Adustina | 7 a 10 | 5 a 6 | 3 a 4 | 6 a 10 | 4 a 5 | 1 a 3 | 6 a 10 | 3 a 5 | 1 a 2 + 18 |
Água Fria | 6 a 15 | 3 a 5 + 16 a 18 | 1 a 2 + 19 + 28 a 29 | 3 a 18 | 1 a 2 + 19 a 22 + 29 + 33 | 34 a 36 + 23 a 28 + 30 a 32 | 1 a 18 + 22 | 23 a 36 + 19 a 21 | |
Aiquara | 28 a 21 | 22 a 27 | 1 a 36 | 1 a 36 | |||||
Alagoinhas | 5 a 11 + 15 a 18 | 3 a 4 + 19 | 1 a 2 + 20 a 29 | 1 a 11 + 15 a 20 | 21 a 36 | 15 a 29 + 36 a 11 | 30 a 35 | ||
Alcobaça | 4 a 6 + 13 a 28 | 4 a 6 + 13 a 28 | 4 a 6 + 13 a 28 | ||||||
Almadina | 1 a 36 | 1 a 36 | 1 a 36 | ||||||
Amargosa | 2 a 17 + 29 | 30 a 1 + 18 a 21 + 28 | 22 a 27 | 28 a 21 | 26 a 27 | 22 a 25 | 26 a 21 | 22 a 25 | |
América Dourada | 30 | 29 + 31 a 2 | 28 + 3 a 4 | 29 a 2 | 28 + 3 a 5 | 6 | 29 a 5 | 28 + 6 a 7 | 8 |
Anagé | 28 a 34 | 27 + 35 a 4 | 26 + 5 a 6 | 27 a 5 | 6 a 7 | 26 | 27 a 7 | 8 | 9 + 26 |
Andaraí | 29 a 33 | 28 + 34 a 5 | 6 a 7 | 29 a 5 | 28 + 6 a 8 | 27 | 29 a 7 | 28 + 8 | 27 + 9 a 10 |
Andorinha | 3 a 7 | 2 + 8 a 9 | 2 a 7 | 33 a 1 + 8 a 9 | 30 a 32 + 10 | 34 a 8 | 32 a 33 + 9 a 10 | 30 a 31 + 11 | |
Angical | 27 a 35 | 36 | 26 | 27 a 36 | 26 + 1 | 2 | 27 a 1 | 26 + 2 | 3 |
Anguera | 6 a 10 | 3 a 5 | 1 a 2 + 18 a 22 + 28 a 30 | 1 a 10 + 18 a 19 | 28 a 36 + 20 a 23 | 24 a 27 | 18 a 19 + 33 a 10 | 20 a 32 | |
Antas | 8 a 11 | 6 a 7 | 4 a 5 | 6 a 11 | 4 a 5 | 3 | 6 a 11 | 3 a 5 | 1 a 2 |
Antônio Cardoso | 5 a 10 | 2 a 4 + 18 + 22 | 23 a 1 + 19 a 21 | 1 a 10 + 18 a 19 + 23 + 29 | 30 a 36 + 20 a 22 + 24 a 28 | 18 a 24 + 29 a 10 | 25 a 28 | ||
Antônio Gonçalves | 3 a 7 | 30 a 2 + 8 | 33 a 7 | 30 a 32 + 8 | 29 + 9 | 33 a 8 | 30 a 32 + 9 a 10 | 29 | |
Aporá | 5 a 11 + 18 | 3 a 4 | 1 a 2 + 19 a 20 + 28 | 3 a 11 + 18 a 19 | 1 a 2 + 20 + 26 a 29 | 30 a 36 + 21 a 25 | 2 a 11 + 18 a 22 + 28 | 29 a 1 + 23 a 27 | |
Apuarema | 28 a 22 | 23 a 27 | 1 a 36 | 1 a 36 | |||||
Aracatu | 28 a 31 | 27 + 32 a 35 | 26 + 36 a 3 | 28 a 2 | 27 + 3 a 4 | 26 + 5 | 28 a 5 | 27 + 6 | 26 + 7 |
Araci | 9 a 11 | 6 a 8 + 12 | 3 a 5 | 6 a 12 | 3 a 5 + 18 + 33 | 34 a 2 + 13 a 17 + 22 + 29 a 32 | 4 a 13 | 29 a 3 + 14 a 18 | 28 + 19 a 22 |
Aramari | 5 a 11 + 15 a 18 | 3 a 4 + 19 | 1 a 2 + 20 a 30 | 1 a 11 + 15 a 20 | 21 a 36 | 15 a 29 + 36 a 11 | 30 a 35 | ||
Aurelino Leal | 1 a 36 | 1 a 36 | 1 a 36 | ||||||
Baianópolis | 27 a 35 | 36 | 27 a 36 | 1 | 2 | 27 a 1 | 2 | 3 | |
Baixa Grande | 9 | 3 a 8 + 10 | 2 + 11 + 29 a 34 | 3 a 9 + 33 a 35 | 36 a 2 + 10 + 29 a 32 | 11 a 12 + 28 | 31 a 10 | 29 a 30 + 11 a 12 | 28 + 13 a 20 |
Banzaê | 9 a 11 | 7 a 8 + 12 | 3 a 6 | 6 a 12 | 3 a 5 | 1 a 2 + 13 a 15 | 6 a 12 | 2 a 5 + 13 a 15 | 31 a 1 |
Barra | 28 a 34 | 35 | 36 + 27 | 28 a 36 | 27 + 1 | 2 | 28 a 1 | 27 + 2 | 3 |
Barra Da Estiva | 29 a 32 | 28 + 33 a 35 + 3 | 27 + 36 a 2 + 4 a 5 | 28 a 4 | 27 + 5 a 6 | 7 | 28 a 6 | 27 + 7 a 8 | 9 |
Barra Do Choça | 3 a 6 + 28 a 34 | 35 a 2 + 7 + 26 a 27 | 8 a 9 + 16 a 17 | 27 a 7 | 26 + 8 a 9 + 16 a 17 | 25 + 10 a 15 + 18 | 16 + 27 a 9 | 10 a 15 + 26 | 17 + 25 |
Barra Do Mendes | 29 a 32 | 28 + 33 a 36 | 27 + 1 a 2 | 29 a 1 | 28 + 2 a 3 | 27 + 4 | 29 a 3 | 28 + 4 a 5 | 27 |
Barra Do Rocha | 1 a 36 | 1 a 36 | 1 a 36 | ||||||
Barreiras | 27 a 36 | 26 + 1 | 27 a 1 | 26 + 2 | 27 a 2 | 26 + 3 | |||
Barro Alto | 29 a 32 | 28 + 33 a 1 | 2 a 3 | 29 a 1 | 28 + 2 a 4 | 27 + 5 | 29 a 3 | 28 + 4 a 5 | 27 + 6 |
Barrocas | 7 a 12 | 6 + 13 | 3 a 5 | 6 a 13 | 1 a 5 + 14 a 18 + 33 | 34 a 36 + 19 a 22 + 29 a 32 | 3 a 15 | 29 a 2 + 16 a 19 | 28 + 20 a 22 |
Belo Campo | 28 a 34 | 27 + 35 a 2 | 26 + 3 | 27 a 2 | 26 + 3 a 4 | 5 | 27 a 5 | 6 | 7 + 26 |
Biritinga | 7 a 13 | 4 a 6 + 14 a 15 | 3 + 16 a 18 | 5 a 18 | 1 a 4 + 19 | 28 a 36 + 20 a 23 | 2 a 18 | 28 a 1 + 19 a 24 | 25 a 27 |
Boa Nova | 16 a 18 + 28 a 10 | 11 a 15 + 19 + 26 a 27 | 20 + 25 | 27 a 18 | 26 + 19 a 20 | 21 a 25 | 26 a 18 | 19 a 20 | 21 a 25 |
Boa Vista Do Tupim | 3 a 9 + 28 a 34 | 35 a 2 | 29 a 9 | 28 + 10 | 27 + 11 + 18 a 19 | 29 a 9 | 28 + 10 a 11 + 18 | 27 + 12 + 19 | |
Bom Jesus Da Lapa | 28 a 33 | 27 + 34 a 35 | 36 | 28 a 35 | 27 + 36 a 1 | 26 + 2 | 27 a 1 | 2 | 3 + 26 |
Bom Jesus Da Serra | 3 a 6 + 28 a 34 | 35 a 2 + 7 + 27 | 8 + 16 a 17 + 26 | 27 a 7 | 26 + 8 a 9 + 17 | 10 a 11 + 16 | 27 a 9 | 26 + 10 a 11 + 16 a 17 | 12 a 15 |
Boninal | 29 a 34 | 28 + 35 a 2 | 27 + 3 | 28 a 1 | 2 a 4 | 5 + 27 | 28 a 3 | 4 a 5 | 6 a 7 + 27 |
Bonito | 30 | 29 + 31 a 5 | 28 + 6 | 29 a 4 | 28 + 5 a 7 | 8 | 29 a 7 | 28 + 8 | 9 a 10 |
Boquira | 28 a 34 | 27 + 35 a 36 | 1 | 28 a 1 | 27 + 2 | 3 | 28 a 2 | 27 + 3 | 4 |
Botuporã | 28 a 33 | 27 + 34 a 35 | 36 a 1 | 28 a 36 | 27 + 1 a 2 | 28 a 2 | 27 + 3 | 4 | |
Brejões | 3 a 11 + 29 | 30 a 2 + 12 a 13 + 17 a 19 + 28 | 14 a 16 + 20 a 21 + 26 a 27 | 28 a 19 | 26 a 27 + 20 a 21 | 25 | 27 a 19 | 26 + 20 a 21 | 22 a 25 |
Brejolândia | 28 a 34 | 27 + 35 | 36 | 27 a 36 | 1 | 2 + 26 | 27 a 1 | 2 | 3 + 26 |
Brotas De Macaúbas | 29 a 33 | 28 + 34 a 36 | 27 + 1 a 2 | 28 a 1 | 2 | 3 + 27 | 28 a 3 | 4 | 5 + 27 |
Brumado | 28 a 31 | 27 + 32 a 35 | 36 a 2 | 28 a 1 | 27 + 2 a 3 | 26 + 4 | 28 a 3 | 27 + 4 a 5 | 26 + 6 |
Buritirama | 29 a 35 | 28 + 36 | 27 | 28 a 36 | 27 + 1 | 2 | 28 a 1 | 27 + 2 | 3 |
Caatiba | 16 a 18 + 27 a 9 | 10 a 15 + 19 + 26 | 20 + 25 | 26 a 18 | 19 | 20 a 25 | 26 a 18 | 25 + 19 a 20 | 21 a 24 |
Cabaceiras Do Paraguaçu | 4 a 8 | 1 a 3 + 18 a 23 + 28 a 30 | 31 a 36 + 24 a 27 | 18 a 23 + 29 + 33 a 8 | 24 a 28 + 30 a 32 | 18 a 8 | |||
Caculé | 28 a 32 | 27 + 33 a 34 | 35 a 36 | 28 a 35 | 27 + 36 a 1 | 26 + 2 | 28 a 2 | 27 + 3 | 26 |
Caém | 9 | 3 a 8 + 10 | 29 a 2 + 11 | 33 a 10 | 29 a 32 + 11 | 12 | 31 a 11 | 29 a 30 | 28 + 12 a 15 + 20 a 21 |
Caetanos | 28 a 34 | 27 + 35 + 3 a 4 | 26 + 36 a 2 + 5 a 6 | 28 a 5 | 27 + 6 a 7 | 26 | 28 a 7 | 27 + 8 | 26 + 9 |
Caetité | 28 a 32 | 27 + 33 a 35 | 36 | 28 a 36 | 27 + 1 | 26 + 2 | 28 a 2 | 27 + 3 | 26 + 4 |
Cafarnaum | 30 | 29 + 31 a 3 | 28 + 4 a 5 | 29 a 3 | 28 + 4 a 6 | 7 | 29 a 6 | 28 + 7 a 8 | |
Caldeirão Grande | 3 a 10 | 2 + 11 + 30 a 34 | 2 a 10 + 33 a 34 | 35 a 1 + 11 + 29 a 32 | 12 | 33 a 11 | 29 a 32 | 12 + 20 a 21 | |
Camacan | 1 a 36 | 1 a 36 | 1 a 36 | ||||||
Campo Alegre De Lourdes | 29 a 35 | 28 + 36 | 1 | 29 a 1 | 28 + 2 | 27 | 29 a 2 | 28 + 3 | 27 |
Campo Formoso | 2 a 3 + 33 a 34 | 35 a 1 + 4 a 6 + 30 a 32 | 32 a 3 | 30 a 31 + 4 a 6 | 29 + 7 | 32 a 6 | 30 a 31 + 7 a 8 | 29 + 9 | |
Canápolis | 27 a 34 | 35 | 36 + 26 | 27 a 36 | 1 | 26 | 27 a 1 | 2 | 26 |
Canarana | 29 a 30 | 31 a 2 | 3 + 28 | 29 a 1 | 28 + 2 a 4 | 5 | 29 a 3 | 28 + 4 a 6 | 7 |
Candeal | 7 a 11 | 4 a 6 | 3 + 15 + 29 a 30 | 3 a 11 | 33 a 2 + 15 a 18 + 29 | 30 a 32 + 19 a 23 + 28 | 15 a 18 + 36 a 11 | 19 a 20 + 28 a 35 | 21 a 27 |
Candiba | 28 a 32 | 27 + 33 | 26 + 34 a 35 | 27 a 35 | 36 | 1 + 26 | 27 a 36 | 1 a 2 | 26 |
Cândido Sales | 27 a 35 | 36 a 2 | 3 + 26 | 27 a 3 | 26 + 4 | 5 | 27 a 5 | 26 + 6 | 7 |
Cansanção | 9 | 3 a 8 + 10 a 11 | 12 | 5 a 11 | 2 a 4 + 12 + 33 a 34 | 35 a 1 + 29 a 32 | 2 a 11 | 33 a 1 + 12 a 13 | 29 a 32 |
Canudos | 3 a 10 | 11 | 5 a 10 | 2 a 4 + 11 | 34 a 1 + 12 | 2 a 11 | 35 a 1 + 12 a 13 | 33 a 34 | |
Capela Do Alto Alegre | 9 | 5 a 8 + 10 a 11 | 3 a 4 + 12 + 29 a 30 | 3 a 11 | 29 a 2 + 12 | 13 | 34 a 11 | 29 a 33 + 12 a 13 | 28 + 14 a 21 |
Capim Grosso | 9 | 3 a 8 + 10 a 11 | 30 | 3 a 10 | 29 a 2 + 11 a 12 | 13 | 33 a 11 | 29 a 32 + 12 a 13 | 18 a 21 |
Caraíbas | 28 a 32 | 27 + 33 a 35 | 26 + 36 a 3 | 28 a 2 | 27 + 3 a 4 | 26 + 5 | 27 a 5 | 6 | 7 + 26 |
Caravelas | 1 a 31 | 1 a 31 | 1 a 31 | ||||||
Carinhanha | 27 a 33 | 34 | 35 + 26 | 27 a 35 | 36 | 1 + 26 | 27 a 36 | 1 | 2 + 26 |
Casa Nova | 32 a 36 | 30 a 31 + 1 | 32 a 1 | 30 a 31 + 2 | 29 + 3 | 31 a 2 | 30 + 3 | 29 + 4 | |
Castro Alves | 3 a 8 + 17 | 35 a 2 + 18 a 22 + 28 a 30 | 31 a 34 + 23 a 27 | 17 a 23 + 28 a 8 | 24 a 27 | 17 a 8 | |||
Catolândia | 27 a 35 | 36 | 27 a 36 | 1 | 2 | 27 a 1 | 2 | 3 | |
Caturama | 28 a 33 | 34 a 35 | 36 a 1 + 27 | 28 a 36 | 27 + 1 a 2 | 3 | 28 a 2 | 27 + 3 | 4 a 5 |
Central | 30 a 32 | 29 + 33 a 34 | 28 + 35 a 1 | 29 a 35 | 28 + 36 a 2 | 3 | 29 a 2 | 28 + 3 | 4 a 5 |
Chorrochó | 3 a 5 | 1 a 2 + 6 | 1 a 4 | 35 a 36 + 5 a 7 | 33 a 34 + 8 | 36 a 6 | 34 a 35 + 7 a 8 | 33 + 9 | |
Cícero Dantas | 8 a 12 | 6 a 7 | 4 a 5 | 6 a 12 | 3 a 5 + 13 a 15 | 1 a 2 | 6 a 15 | 3 a 5 | 34 a 2 |
Cipó | 7 a 12 | 6 + 13 a 15 | 3 a 5 | 6 a 15 | 3 a 5 + 16 a 18 | 1 a 2 + 29 a 33 | 6 a 18 | 1 a 5 | 19 a 36 |
Coaraci | 1 a 36 | 1 a 36 | 1 a 36 | ||||||
Cocos | 27 a 36 | 26 + 1 | 27 a 1 | 26 + 2 | 27 a 2 | 26 + 3 | |||
Conceição Da Feira | 3 a 8 | 1 a 2 + 21 a 23 + 28 a 29 | 30 a 36 + 24 a 27 | 21 a 29 + 36 a 8 | 30 a 35 | 21 a 8 | |||
Conceição Do Almeida | 3 a 7 + 18 + 22 | 35 a 2 + 19 a 21 + 23 a 24 + 28 a 30 | 31 a 34 + 25 a 27 | 18 a 7 | 18 a 7 |
Conceição Do Coité | 9 a 11 | 6 a 8 + 12 | 3 a 5 + 13 + 30 | 6 a 12 | 33 a 5 + 13 + 18 + 29 | 30 a 32 + 14 a 17 + 19 a 21 + 28 | 3 a 13 | 29 a 2 + 14 a 19 | 28 + 20 a 21 |
Conceição Do Jacuípe | 5 a 10 + 18 | 1 a 4 + 19 a 22 | 23 a 30 | 1 a 10 + 18 a 20 + 26 | 27 a 36 + 21 a 25 | 18 a 10 | |||
Condeúba | 27 a 32 | 33 a 35 | 36 + 26 | 27 a 36 | 1 a 2 | 26 | 27 a 2 | 3 | 4 + 26 |
Contendas Do Sincorá | 28 a 30 | 31 a 34 + 3 | 35 a 2 + 4 a 5 + 27 | 28 a 4 | 27 + 5 | 6 a 7 | 28 a 6 | 27 + 7 | 26 + 8 |
Coração De Maria | 5 a 11 | 3 a 4 + 18 a 19 | 1 a 2 + 20 a 30 | 1 a 11 + 18 a 20 | 21 a 36 | 18 a 28 + 33 a 11 | 29 a 32 | ||
Cordeiros | 27 a 33 | 34 a 35 | 36 a 1 + 26 | 27 a 36 | 1 a 2 | 3 + 26 | 27 a 2 | 3 | 4 + 26 |
Coribe | 27 a 34 | 35 | 36 | 27 a 35 | 36 | 1 | 27 a 36 | 1 a 2 | |
Coronel João Sá | 8 a 10 | 6 a 7 | 4 a 5 | 6 a 10 | 5 | 3 a 4 | 6 a 10 | 3 a 5 | 1 a 2 |
Correntina | 27 a 1 | 26 | 2 | 26 a 2 | 3 + 25 | 26 a 2 | 3 | 25 | |
Cotegipe | 28 a 35 | 27 + 36 | 27 a 36 | 1 | 2 + 26 | 27 a 1 | 2 | 3 + 26 | |
Cravolândia | 2 a 20 + 28 a 30 | 31 a 1 + 21 + 27 | 22 a 26 | 27 a 20 | 26 + 21 | 22 a 25 | 27 a 20 | 21 a 26 | |
Crisópolis | 5 a 10 | 3 a 4 + 18 | 1 a 2 + 19 | 3 a 10 + 18 | 1 a 2 + 19 | 20 a 36 | 3 a 10 + 18 a 22 | 36 a 2 + 23 a 31 | 32 a 35 |
Cristópolis | 28 a 35 | 27 + 36 | 27 a 36 | 1 | 2 | 27 a 1 | 2 | ||
Cruz Das Almas | 3 a 8 | 1 a 2 + 21 a 24 + 28 a 29 | 30 a 36 + 25 a 27 | 21 a 23 + 29 + 33 a 8 | 24 a 28 + 30 a 32 | 21 a 8 | |||
Curaçá | 1 a 3 | 35 a 36 + 4 a 5 | 35 a 2 | 33 a 34 + 3 a 5 | 32 + 6 | 34 a 5 | 33 + 6 a 7 | 32 + 8 | |
Dário Meira | 27 a 20 | 21 a 26 | 1 a 36 | 1 a 36 | |||||
Dom Basílio | 28 a 32 | 27 + 33 a 35 | 36 a 2 | 28 a 1 | 27 + 2 a 3 | 4 | 28 a 3 | 27 + 4 a 5 | |
Elísio Medrado | 3 a 17 | 28 a 2 + 18 a 21 | 22 a 27 | 28 a 21 | 26 a 27 | 22 a 25 | 26 a 21 | 22 a 25 | |
Encruzilhada | 27 a 4 | 26 + 5 | 6 | 27 a 6 | 26 + 7 + 16 | 25 + 8 + 15 | 27 a 8 | 26 + 9 + 16 | 25 + 10 a 15 |
Érico Cardoso | 28 a 33 | 34 a 35 | 36 a 2 + 27 | 28 a 1 | 27 + 2 | 3 a 4 | 28 a 3 | 27 + 4 | 5 |
Euclides Da Cunha | 9 a 11 | 7 a 8 | 3 a 6 + 12 | 6 a 11 | 3 a 5 + 12 | 33 a 2 + 13 | 6 a 13 | 1 a 5 | 31 a 36 + 14 a 15 |
Eunápolis | 1 a 36 | 1 a 36 | 1 a 36 | ||||||
Fátima | 8 a 10 | 6 a 7 | 3 a 5 | 6 a 10 | 4 a 5 | 1 a 3 | 6 a 10 | 3 a 5 | 1 a 2 + 18 |
Feira Da Mata | 27 a 33 | 34 | 35 | 27 a 35 | 36 | 1 | 27 a 36 | 1 | 2 |
Feira De Santana | 5 a 10 | 3 a 4 + 18 | 1 a 2 + 19 a 24 + 28 a 30 | 1 a 10 + 18 a 19 | 28 a 36 + 20 a 24 | 25 a 27 | 18 a 24 + 31 a 10 | 25 a 30 | |
Filadélfia | 3 a 9 | 2 + 10 + 30 + 34 | 2 a 8 | 31 a 1 + 9 a 10 | 29 a 30 + 11 | 33 a 9 | 30 a 32 + 10 a 11 | 29 | |
Firmino Alves | 25 a 20 | 21 a 24 | 1 a 36 | 1 a 36 | |||||
Floresta Azul | 1 a 36 | 1 a 36 | 1 a 36 | ||||||
Formosa Do Rio Preto | 27 a 36 | 26 + 1 | 27 a 2 | 26 | 27 a 3 | 26 | |||
Gavião | 9 a 10 | 5 a 8 + 11 | 3 a 4 + 12 + 30 | 5 a 11 | 30 a 4 + 12 | 29 + 13 | 34 a 12 | 29 a 33 + 13 | 14 + 18 a 21 |
Gentio Do Ouro | 29 a 33 | 28 + 34 a 35 | 36 | 29 a 35 | 28 + 36 a 1 | 27 + 2 | 29 a 1 | 28 + 2 a 3 | 27 |
Glória | 3 a 8 | 2 + 9 | 3 a 8 | 1 a 2 + 9 | 35 a 36 + 10 | 2 a 9 | 36 a 1 + 10 | 34 a 35 + 11 | |
Gongogi | 1 a 36 | 1 a 36 | 1 a 36 | ||||||
Governador Mangabeira | 3 a 8 | 1 a 2 + 21 a 23 + 28 a 29 | 30 a 36 + 24 a 27 | 21 a 23 + 29 + 34 a 8 | 24 a 28 + 30 a 33 | 21 a 8 | |||
Guajeru | 28 a 32 | 27 + 33 a 34 | 26 + 35 a 1 | 28 a 36 | 27 + 1 a 2 | 26 + 3 | 28 a 2 | 27 + 3 | 26 + 4 a 5 |
Guanambi | 28 a 32 | 27 + 33 a 34 | 26 + 35 | 27 a 35 | 36 a 1 | 2 + 26 | 27 a 1 | 2 | 3 + 26 |
Guaratinga | 1 a 36 | 1 a 36 | 1 a 36 | ||||||
Heliópolis | 8 a 11 | 6 a 7 | 3 a 5 | 6 a 11 | 3 a 5 | 1 a 2 | 6 a 11 | 3 a 5 | 35 a 2 + 18 |
