Diário Oficial da União
Publicado em: 22/11/2018 | Edição: 224 | Seção: 1 | Página: 25
Órgão: Ministério da Educação/Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Portaria Nº 51, DE 21 DE novembro DE 2018
Define conceitos e estabelece fatores para uso na Plataforma Nilo Peçanha - PNP e para cálculo dos indicadores de gestão das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.
O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições e considerando a necessidade de normatização do § 1º do Art. 8º da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - Rede Federal de EPCT, o disposto nas estratégias 11.11 e 12.3 do anexo da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação - PNE, resolve:
Art. 1º Ficam definidos os conceitos utilizados para cálculo dos indicadores de gestão e para compreensão das estatísticas da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, expressas na Plataforma Nilo Peçanha - PNP, conforme estabelecidos no glossário, ANEXO I desta portaria.
Art. 2º O conceito Matrícula-equivalente (Mateq), definido na Portaria MEC nº 1.162, de 9 de novembro de 2018, publicada no Diário Oficial da União do dia 12 de novembro de 2018, é calculado a partir do produto das Matrículas (Mat) pelo fator de equiparação de carga horária de curso (fech) e pelo fator de esforço de curso (fec), ou seja:
Mateq= Mat x fech x fec
§1º O fator de equiparação de carga horária para cada curso, excetuando os cursos de qualificação profissional, será igual a 1 (um).
§2º O fator de equiparação de carga horária para os cursos de qualificação profissional é calculado pela razão entre a carga horária mínima regulamentada do curso (chmr) e carga horária padrão de 800 horas anuais, ou seja:
fech = chmr / 800 horas
§3º O fator de esforço de curso ajusta a contagem de Matrícula-equivalente (Mateq) para cursos que demandem, para o desenvolvimento de suas atividades, uma menor Relação Matrícula por Professor (RMP), conforme valores relacionados no Anexo II desta Portaria.
Art. 3º A Tabela com os valores do fator de esforço de curso (fec) e carga horaria mínima regulamentada (chmr) (Anexo II) poderão ser revistas a cada dois anos, a partir de sua publicação, ou quando da modificação dos atos normativos, visando garantir sua atualização e/ou correção, para que sejam utilizadas nos processos da Rede Federal.
§1º Para os valores de carga horária mínima regulamentada (chmr) para os cursos de qualificação profissional ou formação inicial e continuada (fic), utilizadas para cálculo do fator de equiparação de carga horária (fech), devem ser utilizados os valores de carga horária mínima dos cursos, publicados pela SETEC.
Art. 4º O cálculo dos percentuais de vagas dos cursos dos Institutos Federais, a que faz referência o § 1º do art. 8º da Lei nº 11.892/2008 e o § 1º, do Art. 2º, do Decreto nº 5.840/2006, se dará com base nas Matrículas-equivalentes (Mateq).
Art. 5º Para fins de cumprimento das estratégias 11.11 e 12.3 do Plano Nacional de Educação - PNE, fica definida a Relação Matrícula por Professor (RMP) como a razão entre o total das Matriculas-equivalentes (Mateq), ponderada pelo fator de correção da graduação (fcg), e o total dos professores-equivalentes (Profeq), ou seja:
RMP = [(Mateq cursos de graduaçãox fcg) + (Mateq demais cursos)] / Profeq
Parágrafo único. O cálculo do total de professores-equivalentes (profeq) considera todos os professores efetivos da instituição, ponderando com peso igual a 1,0 (um) aqueles em regime de 40 (quarenta) horas semanais ou dedicação exclusiva e com peso igual a 0,5 (meio) aqueles em regime de 20 (vinte) horas semanais, ou seja:
Profeq= (Prof20hx 0,5) + Prof40h+ ProfDE
Art. 6º. Visando prover esta Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) e a Rede Federal de EPCT de instrumentos de formulação e acompanhamento de políticas públicas, a SETEC publicará, juntamente com os resultados anuais da Plataforma Nilo Peçanha - PNP, um Guia de Referência Metodológica contendo os indicadores, suas fórmulas de cálculo, critérios de agregação e demais informações necessárias, utilizando os conceitos definidos nesta portaria.
Art. 7º. O cálculo dos indicadores deverá ser realizado separadamente para os cursos financiados exclusivamente pelo orçamento anual de cada instituição e para os financiados com recursos de programas diversos.
Art. 8º. Fica revogada a portaria SETEC nº 25, 13 de agosto de 2015.
Art. 9º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROMERO PORTELLA RAPOSO FILHO
ANEXO I
GLOSSÁRIO DE TERMOS E EXPRESSÕES PARA A REDE FEDERAL DE EPCT.
Concluintes: É o somatório dos alunos Formados com os Integralizados em Fase Escolar no ano de referência.
Cursos: Conjunto de atividades educativas formais que constroem um perfil de formação, composto por componentes curriculares, agrupados em períodos letivos. Considera-se a diferenciação entre cursos de uma mesma Unidade de Ensino, com mesma denominação, e Tipo de Curso, Tipo de oferta, Modalidade de Ensino e Turno distintos.
Carga horária do curso - chc: Carga horária do curso estabelecida no projeto pedagógico do curso ou na carga horária fixada para o curso.
Carga horária mínima regulamentada - chmr: Carga horária mínima dos cursos, estabelecidas no Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia - CNCST, no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos - CNCT, no Guia Pronatec de Cursos de Formação Inicial e Continuada - Guia-Pronatec de cursos FIC, nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação e demais regramentos do MEC para definição de cargas horárias mínimas de cursos.
Eixo tecnológico: É o agrupamento de ações e das aplicações científicas às atividades humanas de mesma natureza, possuindo um núcleo de saberes comuns, embasados nas mesmas ciências e metodologias. São aplicados na classificação dos cursos da educação profissional, constante dos Catálogos Nacionais. Conforme definidos pelo CNE, são treze: Ambiente e Saúde; Controle e Processos Industriais; Desenvolvimento Educacional e Social; Gestão e Negócios; Informação e Comunicação; Infraestrutura; Militar; Produção Alimentícia; Produção Cultural e Design; Produção Industrial; Recursos Naturais; Segurança; Turismo, Hospitalidade e Lazer. Os Tipos de Curso que não contam com catálogos nacionais foram agregados, por similaridade, aos Eixos Tecnológicos existentes. Para efeitos da Plataforma Nilo Peçanha, os cursos de Educação Básica, não profissionais, foram agregados ao Eixo Propedêutico.
Evadidos: Corresponde aos alunos que perderam o vínculo com a instituição antes da conclusão de um curso.
Fator de equiparação de carga horária - fech: Permite a equiparação de cursos com durações distintas, sendo calculado pela divisão da carga horária anual do curso por oitocentas horas. A carga horária anual do curso deve considerar a carga horária mínima regulamentada e a duração do ciclo do curso, em anos, definido no projeto pedagógico.
Fator de correção da graduação - fcg: O fator de correção da graduação (fcg) ajusta a contagem das matrículas para os cursos de graduação, em atendimento à estratégia 12.3 da Lei nº 13.005, de 2014.
Fator de esforço de curso - fec: Ajusta a contagem de matrículas-equivalentes (mateq) para cursos que demandem, para o desenvolvimento de suas atividades, uma menor relação aluno por professor (rap).
Fonte de financiamento: Indica a Fonte de Financiamento das matrículas apresentadas na Plataforma Nilo Peçanha.
Formados: Corresponde aos alunos que concluíram com êxito todos os componentes curriculares de um curso no ano de referência, fazendo jus ao diploma ou certificado.
Gastos: As definições de gastos deste glossário são específicas para os cálculos dos indicadores de gestão da Rede Federal. Tratam-se dos gastos liquidados no ano de exercício. São extraídos do SIAFI, por meio do sistema do Tesouro Gerencial.
Gasto corrente: Pode ser entendido com o conjunto de dispêncios realizados pelos entes públicos para custear os serviços públicos. Para cálculo dos indicadores é considerado como os gastos totais liquidados no exercício, deduzindo investimentos, precatórios, inativos e pensionistas e ações 20RW e 8252, pois é utilizado para cálculo do gasto corrente por aluno. (Ação 20RW.- Apoio à Formação Profissional, Científica e Tecnológica e Ação 8252 - Educação Profissional e Tecnológica a Distância)
Gastos com investimento: Despesas relacionadas com aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de participações acionárias de empresas, aquisição de imóveis, concessão de empréstimos para investimento. Normalmente, uma despesa de capital concorre para a formação de um bem de capital, assim como para a expansão das atividades do órgão. É extraído diretamente do Tesouro Gerencial com este nome.
Gastos com outros custeios: É entendido como os gastos totais liquidados no exercício, deduzindo gastos com pessoal, benefícios, Pis/Pasep, investimentos e inversões financeiras.
Gastos com pessoal: Diz respeito ao total de gastos com pessoal na Rede Federal. É extraído diretamente do sistema do Tesouro Gerencial com este nome.
Gastos totais: Entendido como o total dos gastos liquidados da instituição no exercício.
Ingressantes: Corresponde aos alunos que ingressaram em um curso no ano de referência e tem seu registro no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica - SISTEC.
Inscritos: Corresponde aos candidatos que concorreram às vagas disponibilizadas para a fase inicial de um curso, em suas diversas formas de ingresso.
Instituição: Instituição de Ensino integrante da Rede Federal de EPCT. Para efeitos da Portaria nº 1, de 3 de janeiro de 2018, que instituiu a Plataforma Nilo Peçanha - PNP, a Rede de Coleta, Validação e Disseminação das Estatísticas da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - REVALIDE, cada escola técnica vinculada a universidade federal será compreendida como uma instituição.
Integralizados em fase escolar: Corresponde aos alunos que concluíram a carga horária das unidades curriculares de um curso no ano de referência, mas não concluíram todos os componentes curriculares (Estágio, TCC, Extensão e o ENADE).
Jornada de Trabalho: Jornada semanal de trabalho cumpridas pelos servidores da Rede Federal de EPCT, incluindo o regime de Dedicação Exclusiva (DE).
Matrícula-equivalente - Mateq: Corresponde à matrícula ponderada pelo Fator de Equiparação de Carga Horária, pelo Fator de Esforço de Curso e pelo Fator de Nível de Curso.
Matrícula - Mat: Corresponde ao aluno que esteve com sua matrícula ativa em pelo menos um dia no ano de referência, independentemente do tipo ou modalidade do curso. Um aluno pode ter mais de uma matrícula nesse período, caso tenha se matriculado em mais de um curso.
Modalidade de ensino: Modo de desenvolvimento do curso quanto ao acompanhamento das atividades acadêmicas, podendo ser presencial ou a distância.
Nível da carreira: Reúne os níveis funcionais do corpo técnico-administrativo.
Nível de curso: Categorização utilizada na Plataforma Nilo Peçanha para reunir cursos de mesmo nível educacional.
Organização acadêmica: Refere-se à tipologia das Instituições pertencentes à Rede Federal de EPCT, podendo ser: Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - Institutos Federais; Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR; Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - CEFET-RJ e de Minas Gerais - CEFET-MG; Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais; e Colégio Pedro II.
Professor-equivalente - Profeq: O cálculo do somatório de professor tempo integral considera todos os professores efetivos da instituição, ponderando com peso igual a 1,0 aqueles em regime de 40 (quarenta) horas semanais ou de dedicação exclusiva e com peso igual a 0,5 aqueles em regime de 20 (vinte) horas semanais.
Professores - Prof: Refere-se ao número de professores da Rede Federal de EPCT, reunindo servidores efetivos e substitutos/temporários.
Retidos: Corresponde aos alunos que permaneceram matriculados por período superior ao tempo previsto para integralização de um curso.
RSC: Reconhecimento de Saberes e Competências, atribuído aos professores da Carreira de Educação Básica, Técnica e Tecnológica (EBTT), visando a equivalência de titulação para fins de percepção de Retribuição de Titulação (RT).
Subeixo tecnológico: Categorização própria da Plataforma Nilo Peçanha, criada para distinguir cursos de um mesmo Eixo Tecnológico em suas diferentes áreas de concentração.
Tipo de curso: Categorização transversal utilizada para diferenciar os cursos da EPCT em seus diversos níveis e graus. Estão previstas as seguintes categorias: Educação Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II, Ensino Médio, Qualificação Profissional (FIC), Técnico, Tecnologia, Licenciatura, Bacharelado, Especialização (Lato Sensu), Mestrado Profissional, Mestrado, Doutorado Profissional e Doutorado.
Tipo de oferta: Categorização transversal utilizada para diferenciar as formas de ofertas dos Cursos Técnicos e de Qualificação Profissional (FIC). Estão previstas as seguintes categorias: Integrado, Subsequente, Concomitante, PROEJA - Concomitante e PROEJA - Integrado.
Titulação: Apresenta a maior escolaridade dos servidores da Rede Federal, podendo ser: Ensino Fundamental, Ensino Médio, Técnico, Graduação, Aperfeiçoamento, Especialização, Mestrado e Doutorado.
Turno: Período do dia ou da noite em que o aluno cursa a maior parte das aulas, podendo ser matutino, vespertino, noturno ou integral. Não se aplica aos cursos com Modalidade de Ensino a distância.
Unidades de ensino: Todas as unidades organizacionais que possuam matrículas vinculadas no ano de referência.
Vagas: Corresponde às vagas disponibilizadas para a fase inicial de um curso, por meio de processo seletivo, vestibular, sorteio, SISU ou outras formas de ingresso, no ano de referência.
Vínculo com a administração pública: Apresenta o vínculo funcional dos professores com a Administração Pública, podendo ser Efetivo ou Substituto/Temporário.
ANEXO II
TABELA DE FATOR DE ESFORÇO DE CURSO (FEC) E CARGA HORARIA MÍNIMA REGULAMENTADA (CHMR) POR CURSO.
TIPO DE CURSO | EIXO TECNOLÓGICO | CURSO | FATOR DE ESFORÇO DE CURSO | CARGA HORÁRIA MÍNIMA REGULAMENTADA |
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | "TODOS" | "TODOS" | 1.1 | * OBSERVAÇÃO AO FINAL DA TABELA |
TÉCNICO | AMBIENTE E SAÚDE | TÉCNICO EM AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 1.1 | 1200 |
TÉCNICO | AMBIENTE E SAÚDE | TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS | 1.2 | 1200 |
TÉCNICO | AMBIENTE E SAÚDE | TÉCNICO EM BIOTECNOLOGIA | 1.15 | 1200 |
TÉCNICO | AMBIENTE E SAÚDE | TÉCNICO EM CITOPATOLOGIA | 1.2 | 1200 |
TÉCNICO | AMBIENTE E SAÚDE | TÉCNICO EM CONTROLE AMBIENTAL | 1.16 | 1200 |
TÉCNICO | AMBIENTE E SAÚDE | TÉCNICO EM CUIDADOS DE IDOSOS | 1 | 1200 |
TÉCNICO | AMBIENTE E SAÚDE | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 1.3 | 1200 |
TÉCNICO | AMBIENTE E SAÚDE | TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS | 1.3 | 1200 |
TÉCNICO | AMBIENTE E SAÚDE | TÉCNICO EM ESTÉTICA | 1.2 | 1200 |
TÉCNICO | AMBIENTE E SAÚDE | TÉCNICO EM FARMÁCIA | 1.2 | 1200 |
TÉCNICO | AMBIENTE E SAÚDE | TÉCNICO EM GERÊNCIA DE SAÚDE | 1 | 1200 |
TÉCNICO | AMBIENTE E SAÚDE | TÉCNICO EM HEMOTERAPIA | 1.2 | 1200 |
TÉCNICO | AMBIENTE E SAÚDE | TÉCNICO EM IMAGEM PESSOAL | 1.2 | 1200 |
TÉCNICO | AMBIENTE E SAÚDE | TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÕES ORTOPÉDICAS | 1.3 | 1200 |
TÉCNICO | AMBIENTE E SAÚDE | TÉCNICO EM MASSOTERAPIA | 1.2 | 1200 |
TÉCNICO | AMBIENTE E SAÚDE | TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE | 1.08 | 1200 |
TÉCNICO | AMBIENTE E SAÚDE | TÉCNICO EM METEOROLOGIA | 1.3 | 1000 |
TÉCNICO | AMBIENTE E SAÚDE | TÉCNICO EM NECROPSIA | 1.2 | 1200 |
TÉCNICO | AMBIENTE E SAÚDE | TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA | 1.1 | 1200 |
TÉCNICO | AMBIENTE E SAÚDE | TÉCNICO EM ÓPTICA | 1.1 | 1200 |
TÉCNICO | AMBIENTE E SAÚDE | TÉCNICO EM ÓRTESES E PRÓTESES | 1.1 | 1200 |
TÉCNICO | AMBIENTE E SAÚDE | TÉCNICO EM PODOLOGIA | 1.1 | 1200 |
TÉCNICO | AMBIENTE E SAÚDE | TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA | 1.22 | 1200 |
TÉCNICO | AMBIENTE E SAÚDE | TÉCNICO EM RADIOLOGIA | 1.1 | 1200 |
TÉCNICO | AMBIENTE E SAÚDE | TÉCNICO EM REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS | 1.2 | 1200 |
TÉCNICO | AMBIENTE E SAÚDE | TÉCNICO EM RECICLAGEM | 1.1 | 1200 |
TÉCNICO | AMBIENTE E SAÚDE | TÉCNICO EM REGISTROS E INFORMAÇÕES EM SAÚDE | 1 | 1200 |
TÉCNICO | AMBIENTE E SAÚDE | TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL | 1.3 | 1200 |
TÉCNICO | AMBIENTE E SAÚDE | TÉCNICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 1 | 1200 |
TÉCNICO | CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS | TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | 1.27 | 1200 |
TÉCNICO | CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS | TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA | 1.27 | 1200 |
TÉCNICO | CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS | TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA | 1.27 | 1200 |
TÉCNICO | CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS | TÉCNICO EM ELETRÔNICA | 1.27 | 1200 |
TÉCNICO | CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS | TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA | 1.27 | 1200 |
TÉCNICO | CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA | 1.27 | 1200 |
TÉCNICO | CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE AERONAVES EM AVIÔNICOS | 1.27 | 1200 |
TÉCNICO | CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE AERONAVES EM CÉLULA | 1.27 | 1200 |
TÉCNICO | CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE AERONAVES EM GRUPO MOTOPROPULSOR | 1.27 | 1200 |
TÉCNICO | CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS | 1.27 | 1200 |
TÉCNICO | CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS NAVAIS | 1.27 | 1200 |
TÉCNICO | CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS | 1.27 | 1200 |
TÉCNICO | CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS METROFERROVIÁRIOS | 1.27 | 1200 |
TÉCNICO | CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS PESADAS | 1.27 | 1200 |
TÉCNICO | CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO METROFERROVIÁRIA | 1.27 | 1200 |
TÉCNICO | CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS | TÉCNICO EM MÁQUINAS NAVAIS | 1.27 | 1200 |
TÉCNICO | CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS | TÉCNICO EM MECÂNICA | 1.27 | 1200 |
TÉCNICO | CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS | TÉCNICO EM MECÂNICA DE PRECISÃO | 1.27 | 1200 |
TÉCNICO | CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS | TÉCNICO EM MECATRÔNICA | 1.27 | 1200 |
TÉCNICO | CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS | TÉCNICO EM METALURGIA | 1.27 | 1200 |
TÉCNICO | CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS | TÉCNICO EM METROLOGIA | 1.27 | 1200 |
TÉCNICO | CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS | TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DA MADEIRA | 1.27 | 1200 |
TÉCNICO | CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS | TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO | 1.27 | 1200 |
TÉCNICO | CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS | TÉCNICO EM SISTEMAS A GÁS | 1.27 | 1200 |
TÉCNICO | CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS | TÉCNICO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL | 1.27 | 1200 |
TÉCNICO | CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS | TÉCNICO EM SOLDAGEM | 1.27 | 1200 |
TÉCNICO | DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL | TÉCNICO EM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 1.1 | 1200 |
TÉCNICO | DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL | TÉCNICO EM BIBLIOTECA | 1 | 800 |
TÉCNICO | DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL | TÉCNICO EM BIBLIOTECONOMIA | 1 | 800 |
TÉCNICO | DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL | TÉCNICO EM INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 1.05 | 1200 |
TÉCNICO | DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL | TÉCNICO EM LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA | 1.05 | 800 |
TÉCNICO | DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL | TÉCNICO EM LUDOTECA | 1 | 800 |
TÉCNICO | DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL | TÉCNICO EM MATERIAIS DIDÁTICOS BILÍNGUE (LIBRAS/PORTUGUÊS) | 1.3 | 800 |
TÉCNICO | DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL | TÉCNICO EM MULTIMEIOS DIDÁTICOS | 1.05 | 1200 |
TÉCNICO | DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL | TÉCNICO EM ORIENTAÇÃO COMUNITÁRIA | 1 | 800 |
TÉCNICO | DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL | TÉCNICO EM PRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS BILÍNGUES EM LIBRAS/LÍNGUA PORTUGUESA | 1 | 1200 |
TÉCNICO | DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL | TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR | 1 | 1200 |
TÉCNICO | DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL | TÉCNICO EM TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS | 1.3 | 1200 |
TÉCNICO | DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL | TÉCNICO EM TREINAMENTO DE CÃES-GUIA | 1.3 | 1200 |
TÉCNICO | DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL | TÉCNICO EM TREINAMENTO E INSTRUÇÃO DE CÃES-GUIAS | 1.3 | 1200 |
TÉCNICO | GESTÃO E NEGÓCIOS | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | 1.1 | 1000 |
TÉCNICO | GESTÃO E NEGÓCIOS | TÉCNICO EM COMÉRCIO | 1.01 | 800 |
TÉCNICO | GESTÃO E NEGÓCIOS | TÉCNICO EM COMÉRCIO EXTERIOR | 1 | 800 |
TÉCNICO | GESTÃO E NEGÓCIOS | TÉCNICO EM CONDOMÍNIO | 1 | 800 |
TÉCNICO | GESTÃO E NEGÓCIOS | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | 1 | 800 |
