Diário Oficial da União
Publicado em: 15/06/2020 | Edição: 112 | Seção: 1 | Página: 120
Órgão: Ministério da Educação/Secretaria de Educação Básica
PORTARIA Nº 7, DE 8 DE JUNHO DE 2020
Autoriza o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE a realizar a transferência de recursos financeiros aos Municípios e ao Distrito Federal para a manutenção de novas matrículas em novos estabelecimentos públicos de educação infantil, construídos com recursos de programas federais, conforme Resolução CD/FNDE nº 15, de 16 de maio de 2013.
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, no uso das atribuições, resolve:
Art. 1º Divulgar aos municípios e ao Distrito Federal que estão aptos a receber o pagamento do recurso de apoio à manutenção de novas matrículas em novos estabelecimentos públicos de educação infantil, construídos com recursos de programas federais, em plena atividade e com matrículas que ainda não tenham sido contempladas com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de que trata a Lei nº 12.499, de 29 de setembro de 2011, e conforme informações declaradas pelos municípios e o Distrito Federal no SIMEC - Módulo E.I. Manutenção - Unidades do Proinfância.
Art. 2º Autorizar o FNDE/MEC a realizar transferência de recursos financeiros aos municípios e ao Distrito Federal para manutenção de novas matrículas em novos estabelecimentos públicos de educação infantil, conforme destinatários e valores constantes da listagem anexa.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ILONA MARIA LUSTOSA BECSKEHÁZY FERRÃO DE SOUSA
ANEXO | ||||||||
UF | Municípios | CNPJ | Código IBGE | Quantidade de novas matrículas, declaradas pelos Municípios e o Distrito Federal, em novos estabelecimentos públicos de educação infantil, construídos com recursos de programas federais e que estão em plena atividade | Valor do Repasse | |||
Creche Parcial | Creche Integral | Pré-Escola Parcial | Pré-Escola Integral | |||||
BA | Vitória da Conquista | 14.239.578/0001-00 | 2933307 | 0 | 87 | 42 | 0 | 37.825,80 |
CE | Fortaleza | 07.954.605/0001-60 | 2304400 | 0 | 325 | 121 | 0 | 2.280.907,80 |
CE | Morrinhos | 07.566.920/0001-10 | 2308906 | 59 | 30 | 31 | 24 | 529.107,15 |
ES | São Mateus | 27.167.477/0001-12 | 3204906 | 3 | 0 | 4 | 0 | 17.784,26 |
GO | Luziânia | 01.169.416/0001-09 | 5212501 | 83 | 18 | 184 | 0 | 590.234,14 |
MA | São Domingos do Maranhão | 06.113.690/0001-71 | 2110708 | 71 | 89 | 57 | 0 | 804.890,22 |
MG | Carmópolis de Minas | 18.312.983/0001-67 | 3114501 | 0 | 138 | 0 | 0 | 45.578,53 |
MT | Apiacás | 01.321.850/0001-54 | 5100805 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.843,40 |
PA | Santarém | 05.182.233/0001-76 | 1506807 | 18 | 62 | 10 | 0 | 220.728,09 |
PR | Ribeirão Claro | 75.449.579/0001-73 | 4121802 | 0 | 78 | 0 | 0 | 25.761,78 |
RJ | Porto Real | 01.612.355/0001-02 | 3304110 | 169 | 0 | 0 | 0 | 214.681,40 |
RS | Passo Fundo | 87.612.537/0001-90 | 4314100 | 54 | 0 | 73 | 0 | 64.531,45 |
SC | Palhoça | 82.892.316/0001-08 | 4211900 | 403 | 0 | 126 | 0 | 645.062,60 |
SP | Itobi | 45.735.461/0001-40 | 3523800 | 0 | 39 | 0 | 0 | 128.808,88 |
SP | Limeira | 45.132.495/0001-40 | 3526902 | 0 | 59 | 0 | 0 | 175.378,24 |
TOTAL | 883 | 925 | 648 | 24 | 5.787.123,74 |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.