Diário Oficial da União
Publicado em: 01/10/2020 | Edição: 189 | Seção: 1 | Página: 764
Órgão: Ministério da Educação/Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
PORTARIA Nº 524, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020
Divulga os pedidos de autorização deferidos para a oferta de cursos técnicos por Instituições Privadas de Ensino Superior (Ipes) protocolados entre 1º e 30 de abril de 2020.
O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 16 do Anexo I do Decreto nº 10.195, de 30 de dezembro de 2019, tendo em vista a Portaria MEC nº 1.718, de 8 de outubro de 2019, e a Portaria SETEC nº 62, de 24 de janeiro de 2020, e considerando o constante dos autos do Processo nº 23000.012669/2020-00, resolve:
Art. 1º Ficam autorizados os cursos técnicos de nível médio, constantes no Anexo a esta Portaria, a serem ofertados pelas respectivas Instituições Privadas de Ensino Superior (Ipes).
§ 1º A autorização de que trata o caput é válida pelo prazo máximo de 3 (três) anos, podendo ser renovada por igual período.
§ 2º Os cursos somente poderão ser ofertados nas respectivas modalidades de ensino e locais de oferta indicados no Anexo a esta Portaria.
§ 3º As Ipes terão o prazo de 12 (doze) meses, a contar da entrada em vigor deste ato autorizativo, para iniciarem as aulas.
Art. 2º Para os cursos ofertados na modalidade de educação a distância, as atividades presenciais obrigatórias serão desenvolvidas no próprio local de oferta autorizado, de acordo com o previsto no respectivo plano de curso.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
Wandemberg Venceslau Rosendo dos Santos
ANEXO I
Cod IES | Cod Endereço (local de oferta) | Cod Sistec | Cod Pedido | Nome do Curso | Modalidade de Ensino | Vagas |
316 | 22700 | 24185 | 553399 | TÉCNICO EM EVENTOS | A distância | 5000 |
28241 | 24186 | 553388 | TÉCNICO EM EVENTOS | A distância | 5000 | |
343 | 1002477 | 32091 | 550829 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | Presencial | 105 |
1073852 | 46934 | 550826 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | Presencial | 105 | |
376 | 32501 | 31122 | 551702 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Presencial | 320 |
1056226 | 31123 | 551534 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Presencial | 80 | |
1056227 | 31124 | 550670 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Presencial | 180 | |
420 | 657884 | 46568 | 551407 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Presencial | 60 |
430 | 657888 | 24218 | 552635 | TÉCNICO EM CONFEITARIA | Presencial | 50 |
552642 | TÉCNICO EM PANIFICAÇÃO | Presencial | 50 | |||
552646 | TÉCNICO EM TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS | A distância | 100 | |||
552651 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 50 | |||
552652 | TÉCNICO EM FINANÇAS | A distância | 50 | |||
552722 | TÉCNICO EM REDES DE COMPUTADORES | Presencial | 100 | |||
457 | 1193 | 31887 | 551532 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Presencial | 480 |
780 | 658099 | 30310 | 550647 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Presencial | 220 |
794 | 658106 | 42040 | 550908 | TÉCNICO EM FRUTICULTURA | Presencial | 100 |
926 | 30981 | 31137 | 550671 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Presencial | 140 |
1045 | 658217 | 31141 | 550646 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Presencial | 140 |
1124 | 1081467 | 46689 | 551787 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | Presencial | 25 |
551788 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | Presencial | 25 | |||
1205 | 658320 | 46451 | 550705 | TÉCNICO EM VENDAS | A distância | 5000 |
550762 | TÉCNICO EM LOGÍSTICA | A distância | 5000 | |||
550764 | TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET | A distância | 5000 | |||
550766 | TÉCNICO EM GERÊNCIA DE SAÚDE | A distância | 5000 | |||
550768 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 5000 | |||
550769 | TÉCNICO EM COMÉRCIO | A distância | 5000 | |||
551862 | TÉCNICO EM QUALIDADE | A distância | 5000 | |||
1472 | 7210 | 46814 | 552110 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 |
552567 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
552883 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 1700 | |||
24603 | 31516 | 552048 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552444 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
552750 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 1700 | |||
24610 | 31497 | 552124 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552606 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
552909 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 1700 | |||
1052565 | 31508 | 552163 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552677 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
552961 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 1700 | |||
1063630 | 46873 | 552187 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552699 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
552998 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 1700 | |||
1064381 | 46869 | 552181 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552694 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
552992 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 1700 | |||
1064390 | 46804 | 552099 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552552 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
552847 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 1700 | |||
1077552 | 46871 | 552185 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552696 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1083593 | 46863 | 552172 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552686 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1083749 | 46761 | 552037 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552430 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
552737 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 1700 | |||
1083759 | 46763 | 552038 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552428 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
552739 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 1700 | |||
1083780 | 46766 | 552043 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552435 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
552744 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 1700 | |||
1083787 | 46773 | 552051 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552451 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
552756 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 1700 | |||
1083795 | 46776 | 551795 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552459 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
552764 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 1700 | |||
1083807 | 46786 | 552080 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552530 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
552778 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 1700 | |||
1083816 | 46795 | 552090 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552541 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
552791 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 1700 | |||
1083819 | 46797 | 552092 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552544 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
552794 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 1700 | |||
1083823 | 46798 | 552093 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552545 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
552795 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 1700 | |||
1083830 | 46802 | 552097 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552550 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
552809 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 1700 | |||
1083836 | 46809 | 552104 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552559 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
552857 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 1700 | |||
1083842 | 46821 | 552116 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552581 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
552897 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 1700 | |||
1083845 | 46823 | 552119 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552586 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
552903 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 1700 | |||
1083850 | 46830 | 552128 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552613 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
552915 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 1700 | |||
1083853 | 46831 | 552129 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552614 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
552916 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 1700 | |||
1083859 | 46836 | 552135 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552621 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
552925 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 1700 | |||
1083865 | 46840 | 552144 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552633 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
552934 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 1700 | |||
1083868 | 46844 | 552149 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552638 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1083870 | 46843 | 552148 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552637 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1083871 | 46846 | 552151 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552643 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1083879 | 46849 | 552154 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552647 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1083882 | 46850 | 552155 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552648 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1083912 | 46868 | 552179 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552693 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1083915 | 46870 | 552184 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552695 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1083928 | 46872 | 552186 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552698 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1083932 | 46877 | 552191 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552704 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
553005 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 1700 | |||
1083935 | 46878 | 552192 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552705 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1083940 | 46883 | 552203 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552712 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1083954 | 46884 | 552204 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552713 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1083955 | 46879 | 552200 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552707 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 22 | |||
1083985 | 46894 | 552220 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552725 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1083995 | 46895 | 552222 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552727 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1084001 | 46897 | 552224 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552729 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1084464 | 46785 | 552078 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552529 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
552777 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 1700 | |||
1084473 | 46890 | 552215 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552719 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1084800 | 46896 | 552223 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552728 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
553036 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 1700 | |||
1084866 | 46875 | 552189 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552701 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1089878 | 46805 | 552100 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552553 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 30 | |||
552850 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 1700 | |||
1090635 | 46852 | 552157 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552654 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
552954 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 1700 |
1090642 | 46778 | 552056 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552467 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
552767 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 1700 | |||
1090653 | 46789 | 552084 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552534 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1090705 | 46839 | 552142 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552631 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
552930 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 1700 | |||
1090731 | 46892 | 552218 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552723 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1090997 | 46815 | 552111 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552569 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1091392 | 46765 | 552041 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552433 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
552742 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 1700 | |||
1091399 | 46845 | 552150 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552639 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1091402 | 46866 | 552177 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552691 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 25 | |||
1091403 | 46876 | 552190 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552702 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1092060 | 46770 | 552047 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552442 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1092076 | 46820 | 552115 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552578 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1092083 | 46824 | 552120 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552588 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1092086 | 46826 | 552121 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552594 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1092092 | 46858 | 552166 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552680 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1092465 | 46772 | 552050 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552450 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1092468 | 46790 | 552085 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552535 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1092476 | 46801 | 552096 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552549 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1092491 | 46827 | 552122 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552596 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1092493 | 46828 | 552123 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552838 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1092494 | 46829 | 552127 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552612 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1092681 | 46887 | 552210 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552716 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1092844 | 46781 | 552059 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552521 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
552771 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 1700 | |||
1092855 | 46833 | 552132 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552617 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1092856 | 46860 | 552168 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552682 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1093461 | 46818 | 552226 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552574 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 25 | |||
552890 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 1700 | |||
1093585 | 46822 | 552117 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552582 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1093588 | 46838 | 552139 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552630 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1093602 | 46865 | 552174 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552690 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1093607 | 46803 | 552098 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552551 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
552822 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 1700 | |||
1093632 | 46768 | 552044 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552437 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1093718 | 46808 | 552103 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552557 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1094739 | 46774 | 552052 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552454 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1094750 | 46832 | 552130 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552615 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1094758 | 46834 | 552133 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552618 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
552921 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 1700 | |||
1094774 | 46867 | 552178 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552692 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1094790 | 46851 | 552156 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552650 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
552953 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 1700 | |||
1094873 | 46769 | 552046 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552439 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1094874 | 46771 | 552049 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552449 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1094877 | 46784 | 552066 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552528 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1094880 | 46813 | 552109 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552565 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1094883 | 46853 | 552158 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552656 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1094888 | 46799 | 552094 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552547 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1094889 | 46885 | 552206 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552714 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1094899 | 46782 | 552061 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552524 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1094901 | 46889 | 552214 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552718 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1095412 | 46807 | 552102 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552556 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1095462 | 46783 | 552062 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552525 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1095476 | 46800 | 552095 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552548 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1095502 | 46816 | 552112 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552572 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1095509 | 46856 | 552164 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552678 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
552964 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 1700 | |||
1095512 | 46862 | 552170 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552684 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1095521 | 46882 | 552202 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552710 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
553011 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 1700 | |||
1095636 | 46855 | 552161 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552673 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1095659 | 46848 | 552153 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552645 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1097476 | 46857 | 552165 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552679 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
552965 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 1700 | |||
1097533 | 46788 | 552083 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552532 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
552781 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 1700 | |||
1097540 | 46881 | 552201 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552709 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
553010 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 1700 | |||
1097544 | 46886 | 552207 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552715 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
553018 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 1700 | |||
1097545 | 46835 | 552134 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552619 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
552923 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 1700 | |||
1097549 | 46779 | 552057 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552469 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
552769 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 1700 | |||
1097552 | 46705 | 551825 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552426 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
552736 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 1700 | |||
1097568 | 46777 | 552055 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552465 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
552766 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 1700 | |||
1097571 | 46861 | 552169 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552683 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
552980 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 1700 | |||
1097614 | 46891 | 552216 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552721 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
553027 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 1700 | |||
1100880 | 46794 | 552089 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552540 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
552788 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 1700 | |||
1102057 | 46806 | 552101 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552554 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
552851 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 1700 | |||
1102060 | 46810 | 552105 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552560 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
553209 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 1700 | |||
1102169 | 46847 | 552152 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552644 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1102176 | 46817 | 552113 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552570 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
552888 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 1700 | |||
1102210 | 46864 | 552173 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552689 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
1105192 | 46780 | 552058 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552519 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
552770 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 1700 | |||
1105194 | 46812 | 552108 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552563 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
552881 | TÉCNICO EM MARKETING | A distância | 1700 |
1105547 | 46811 | 552107 | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | A distância | 3073 | |
552561 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A distância | 20 | |||
