Diário Oficial da União
Publicado em: 08/07/2019 | Edição: 129 | Seção: 1 | Página: 42
Órgão: Ministério da Infraestrutura/Gabinete do Ministro
PORTARIA Nº 503, DE 5 DE JULHO DE 2019
Define a área do Porto Organizado de Areia Branca, no Estado do Rio Grande do Norte.
O MINISTRO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, no uso da competência que lhe foi delegada nos termos do Decreto nº 9.827, de 10 de junho de 2019, e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 00045.002600/2015-81, resolve:
Art. 1º A área do Porto Organizado de Areia Branca, no Município de Areia Branca, Estado do Rio Grande do Norte, é definida pelos polígonos cujos vértices têm as coordenadas georreferenciadas discriminadas nos Anexos I a V.
Parágrafo único. A área do porto organizado compreende as instalações portuárias e a infraestrutura de proteção e de acesso ao porto, bem público construído e aparelhado para atender às necessidades de navegação, de movimentação de passageiros ou de movimentação e armazenagem de mercadorias, e cujo tráfego e operações portuárias estejam sob jurisdição da autoridade portuária.
Art. 2º A autoridade portuária do Porto Organizado de Areia Branca deverá disponibilizar ao público, em seu endereço eletrônico, planta dos polígonos referidos no art. 1º, que identificará com precisão os limites das áreas do porto e de suas vizinhanças.
Art. 3º Fica revogada a Portaria nº 1.028, de 20 de dezembro de 1993, do Ministério dos Transportes.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
TARCISIO GOMES DE FREITAS
ANEXO I - Porto de Areia Branca - Terrestre + canal de acesso | ||
Vértices | Coordenadas geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
ARE-001 | -4,9411387° | -37,1524767° |
ARE-002 | -4,9377815° | -37,1542622° |
ARE-003 | -4,9186457° | -37,1566740° |
ARE-004 | -4,9186479° | -37,1592818° |
ARE-005 | -4,9379828° | -37,1573201° |
ARE-006 | -4,9433592° | -37,1544983° |
ARE-007 | -4,9469506° | -37,1457228° |
ARE-008 | -4,9489433° | -37,1418617° |
ARE-009 | -4,9512964° | -37,1401786° |
ARE-010 | -4,9536019° | -37,1397169° |
ARE-011 | -4,9564342° | -37,1402510° |
ARE-012 | -4,9590285° | -37,1413253° |
ARE-013 | -4,9606828° | -37,1379926° |
ARE-014 | -4,9606883° | -37,1372905° |
ARE-015 | -4,9604695° | -37,1370267° |
ARE-016 | -4,9597228° | -37,1369242° |
ARE-017 | -4,9590346° | -37,1366337° |
ARE-018 | -4,9579903° | -37,1383292° |
ARE-019 | -4,9575254° | -37,1380715° |
ARE-020 | -4,9570945° | -37,1378724° |
ARE-021 | -4,9566456° | -37,1376774° |
ARE-022 | -4,9562580° | -37,1375241° |
ARE-023 | -4,9559350° | -37,1373943° |
ARE-024 | -4,9556113° | -37,1372713° |
ARE-025 | -4,9553829° | -37,1371790° |
ARE-026 | -4,9551372° | -37,1370800° |
ARE-027 | -4,9547896° | -37,1369748° |
ARE-028 | -4,9543169° | -37,1368244° |
ARE-029 | -4,9540810° | -37,1367484° |
ARE-030 | -4,9537410° | -37,1366498° |
ARE-031 | -4,9530273° | -37,1366933° |
ARE-032 | -4,9528995° | -37,1367134° |
ARE-033 | -4,9524582° | -37,1367447° |
ARE-034 | -4,9520872° | -37,1368459° |
ARE-035 | -4,9516853° | -37,1368981° |
ARE-036 | -4,9510590° | -37,1368320° |
ARE-037 | -4,9504536° | -37,1369743° |
ARE-038 | -4,9488408° | -37,1373761° |
ARE-039 | -4,9471818° | -37,1381148° |
ARE-040 | -4,9462205° | -37,1386269° |
ARE-041 | -4,9455155° | -37,1393426° |
ARE-042 | -4,9443170° | -37,1405783° |
ARE-043 | -4,9432643° | -37,1421060° |
ARE-044 | -4,9429204° | -37,1431186° |
ARE-045 | -4,9427144° | -37,1440260° |
ARE-046 | -4,9426593° | -37,1448502° |
ARE-047 | -4,9423245° | -37,1463519° |
ARE-048 | -4,9420013° | -37,1473765° |
ARE-049 | -4,9418797° | -37,1482499° |
ARE-050 | -4,9418728° | -37,1490115° |
ARE-051 | -4,9421819° | -37,1501104° |
ANEXO II - TERMISA - Terrestre + canal de acesso | ||
Vértices | Coordenadas geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
ARE-052 | -4,8161115° | -37,0445978° |
ARE-053 | -4,8165643° | -37,0460250° |
ARE-054 | -4,8219583° | -37,0443016° |
ARE-055 | -4,8219583° | -37,0461891° |
ARE-056 | -4,8291442° | -37,0461891° |
ARE-057 | -4,8291442° | -37,0356463° |
ARE-058 | -4,8249045° | -37,0301061° |
ARE-059 | -4,8160314° | -37,0126254° |
ARE-060 | -4,8137496° | -37,0084031° |
ARE-061 | -4,8112337° | -37,0034241° |
ARE-062 | -4,7944574° | -36,9896704° |
ARE-063 | -4,7879020° | -36,9862390° |
ARE-064 | -4,7773388° | -36,9752680° |
ARE-065 | -4,7686023° | -36,9721531° |
ARE-066 | -4,7622170° | -36,9676087° |
ARE-067 | -4,7520890° | -36,9550513° |
ARE-068 | -4,7428477° | -36,9436906° |
ARE-069 | -4,7280043° | -36,9255747° |
ARE-070 | -4,7270274° | -36,9250251° |
ARE-071 | -4,7260268° | -36,9251448° |
ARE-072 | -4,7253599° | -36,9258382° |
ARE-073 | -4,7252171° | -36,9263881° |
ARE-074 | -4,7252648° | -36,9270574° |
ARE-075 | -4,7259321° | -36,9279657° |
ARE-076 | -4,7333888° | -36,9370937° |
ARE-077 | -4,7521076° | -36,9584786° |
ARE-078 | -4,7595535° | -36,9676908° |
ARE-079 | -4,7631513° | -36,9739768° |
ARE-080 | -4,7969088° | -37,0037053° |
ARE-081 | -4,8008700° | -37,0067018° |
ARE-082 | -4,8063195° | -37,0109712° |
ARE-083 | -4,8220681° | -37,0307082° |
ARE-084 | -4,8259395° | -37,0373326° |
ARE-085 | -4,8219583° | -37,0408667° |
ARE-086 | -4,8219583° | -37,0433928° |
ARE-087 | -4,8188725° | -37,0443785° |
ARE-088 | -4,8186816° | -37,0437767° |
ANEXO III - Fundeadouro 1 - Para navios de qualquer valor de arqueação bruta aguardando visita das autoridades portuárias ou atracação, em reparos ou de quarentena | ||
Vértices | Coordenadas geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
ARE-089 | -4,8217001° | -37,0483777° |
ARE-090 | -4,8217001° | -37,0633290° |
ARE-091 | -4,8300649° | -37,0633290° |
ARE-092 | -4,8300649° | -37,0483777° |
ANEXO IV - Fundeadouro 2 - Para navios com calado de até 6,71 m (22 pés) que vão receber sal diretamente das barcaças, quando o terminal não estiver operando | ||
Vértices | Coordenadas geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
ARE-093 | -4,8535012° | -37,0609958° |
ARE-094 | -4,8535012° | -37,0810127° |
ARE-095 | -4,8666526° | -37,0810127° |
ARE-096 | -4,8666526° | -37,0609958° |
ANEXO V - Fundeadouro 3 - Para navios com calado até 3,66 m (12 pés) que vão receber sal diretamente das barcaças, quando o terminal não estiver operando, e para embarcações de esporte e recreio | ||
Vértices | Coordenadas geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
ARE-097 | -4,9000432° | -37,1233312° |
ARE-098 | -4,9000432° | -37,1366946° |
ARE-099 | -4,9048678° | -37,1366946° |
ARE-100 | -4,9048678° | -37,1233312° |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.