Diário Oficial da União
Publicado em: 08/07/2019 | Edição: 129 | Seção: 1 | Página: 32
Órgão: Ministério da Infraestrutura/Gabinete do Ministro
PORTARIA Nº 500, DE 5 DE JULHO DE 2019
Define a área do Porto Organizado de São Francisco do Sul, no Estado de Santa Catarina.
O MINISTRO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, no uso da competência que lhe foi delegada nos termos do Decreto nº 9.827, de 10 de junho de 2019, e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 00045.000675/2013-65, resolve:
Art. 1º A área do Porto Organizado de São Francisco do Sul, no Estado de Santa Catarina, é definida pelos polígonos cujos vértices têm as coordenadas georreferenciadas discriminadas nos Anexos I e II, referenciadas no sistema SIRGAS 2000.
Parágrafo único. A área do porto organizado compreende as instalações portuárias e a infraestrutura de proteção e de acesso ao porto, bem público construído e aparelhado para atender às necessidades de navegação, de movimentação de passageiros ou de movimentação e armazenagem de mercadorias, e cujos tráfego e operações portuárias estejam sob jurisdição da autoridade portuária.
Art. 2º A autoridade portuária do Porto Organizado de São Francisco do Sul deverá disponibilizar ao público, em seu endereço eletrônico, planta dos polígonos referidos no art. 1º, que identificará com precisão os limites das áreas do porto e de suas vizinhanças.
Art. 3º Fica revogado o Decreto nº 4.989, de 17 de fevereiro de 2004.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
TARCISIO GOMES DE FREITAS
ANEXO I - Área principal (56.346.951,22 m²) | ||
Vértices | Coordenadas Geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
BRSFS-001 | -26,2369170° | -48,6338100° |
BRSFS-002 | -26,2360170° | -48,6347460° |
BRSFS-003 | -26,2350800° | -48,6356430° |
BRSFS-004 | -26,2343000° | -48,6364490° |
BRSFS-005 | -26,2342698° | -48,6364118° |
BRSFS-006 | -26,2342557° | -48,6364258° |
BRSFS-007 | -26,2341901° | -48,6363409° |
BRSFS-008 | -26,2341196° | -48,6362529° |
BRSFS-009 | -26,2338298° | -48,6358998° |
BRSFS-010 | -26,2339553° | -48,6357810° |
BRSFS-011 | -26,2339700° | -48,6356660° |
BRSFS-012 | -26,2340147° | -48,6355863° |
BRSFS-013 | -26,2341231° | -48,6355326° |
BRSFS-014 | -26,2341935° | -48,6354847° |
BRSFS-015 | -26,2341463° | -48,6354238° |
BRSFS-016 | -26,2340375° | -48,6352550° |
BRSFS-017 | -26,2339761° | -48,6352297° |
BRSFS-018 | -26,2339678° | -48,6350950° |
BRSFS-019 | -26,2340013° | -48,6350204° |
BRSFS-020 | -26,2340479° | -48,6349262° |
BRSFS-021 | -26,2340547° | -48,6348736° |
BRSFS-022 | -26,2340491° | -48,6347949° |
BRSFS-023 | -26,2341039° | -48,6347602° |
BRSFS-024 | -26,2343132° | -48,6347327° |
BRSFS-025 | -26,2344882° | -48,6346574° |
BRSFS-026 | -26,2344860° | -48,6343640° |
BRSFS-027 | -26,2344820° | -48,6338690° |
BRSFS-028 | -26,2342850° | -48,6338710° |
BRSFS-029 | -26,2309930° | -48,6339000° |
BRSFS-030 | -26,2309810° | -48,6339000° |
BRSFS-031 | -26,2310020° | -48,6339680° |
BRSFS-032 | -26,2308220° | -48,6339680° |
BRSFS-033 | -26,2303330° | -48,6368151° |
BRSFS-034 | -26,2302410° | -48,6370741° |
BRSFS-035 | -26,2300070° | -48,6369436° |
BRSFS-036 | -26,2298802° | -48,6372642° |
BRSFS-037 | -26,2290766° | -48,6383835° |
BRSFS-038 | -26,2196080° | -48,6307880° |
BRSFS-039 | -26,2108860° | -48,6162450° |
BRSFS-040 | -26,2003360° | -48,6070130° |
BRSFS-041 | -26,1937020° | -48,5954630° |
BRSFS-042 | -26,1885960° | -48,5892260° |
BRSFS-043 | -26,1752060° | -48,5682520° |
BRSFS-044 | -26,1742670° | -48,5665130° |
BRSFS-045 | -26,1736450° | -48,5656240° |
BRSFS-046 | -26,1701440° | -48,5619460° |
BRSFS-047 | -26,1580030° | -48,5476880° |
BRSFS-048 | -26,1544030° | -48,5387430° |
BRSFS-049 | -26,1563440° | -48,5332510° |
BRSFS-050 | -26,1669830° | -48,5193680° |
BRSFS-051 | -26,1771970° | -48,5128960° |
BRSFS-052 | -26,1850250° | -48,5105630° |
BRSFS-053 | -26,1996770° | -48,4933810° |
BRSFS-054 | -26,2006000° | -48,4660300° |
BRSFS-055 | -26,1909250° | -48,4838630° |
BRSFS-056 | -26,1815240° | -48,4915530° |
BRSFS-057 | -26,1805250° | -48,4927460° |
BRSFS-058 | -26,1637500° | -48,4874650° |
BRSFS-059 | -26,1566910° | -48,4640650° |
BRSFS-060 | -26,1397410° | -48,4736100° |
BRSFS-061 | -26,1099050° | -48,5225070° |
BRSFS-062 | -26,1486390° | -48,5542490° |
BRSFS-063 | -26,1641680° | -48,5715820° |
BRSFS-064 | -26,1733330° | -48,5750000° |
BRSFS-065 | -26,1762890° | -48,5782890° |
BRSFS-066 | -26,1849920° | -48,5943390° |
BRSFS-067 | -26,1899750° | -48,6094560° |
BRSFS-068 | -26,2161220° | -48,6432130° |
BRSFS-069 | -26,2294960° | -48,6516410° |
BRSFS-070 | -26,2294720° | -48,6517060° |
BRSFS-071 | -26,2293650° | -48,6520760° |
BRSFS-072 | -26,2292800° | -48,6524530° |
BRSFS-073 | -26,2292200° | -48,6528360° |
BRSFS-074 | -26,2291830° | -48,6532230° |
BRSFS-075 | -26,2291710° | -48,6536110° |
BRSFS-076 | -26,2292200° | -48,6543860° |
BRSFS-077 | -26,2292800° | -48,6547690° |
BRSFS-078 | -26,2293650° | -48,6551460° |
BRSFS-079 | -26,2294720° | -48,6555160° |
BRSFS-080 | -26,2296030° | -48,6558760° |
BRSFS-081 | -26,2297560° | -48,6562260° |
BRSFS-082 | -26,2299300° | -48,6565620° |
BRSFS-083 | -26,2301250° | -48,6568850° |
BRSFS-084 | -26,2303400° | -48,6571910° |
BRSFS-085 | -26,2305730° | -48,6574800° |
BRSFS-086 | -26,2308240° | -48,6577500° |
BRSFS-087 | -26,2310910° | -48,6580000° |
BRSFS-088 | -26,2313730° | -48,6582280° |
BRSFS-089 | -26,2316690° | -48,6584340° |
BRSFS-090 | -26,2319770° | -48,6586170° |
BRSFS-091 | -26,2322950° | -48,6587750° |
BRSFS-092 | -26,2326230° | -48,6589080° |
BRSFS-093 | -26,2329580° | -48,6590150° |
BRSFS-094 | -26,2332990° | -48,6590960° |
BRSFS-095 | -26,2336440° | -48,6591500° |
BRSFS-096 | -26,2339920° | -48,6591770° |
BRSFS-097 | -26,2343410° | -48,6591770° |
BRSFS-098 | -26,2346890° | -48,6591500° |
BRSFS-099 | -26,2350340° | -48,6590960° |
BRSFS-100 | -26,2353750° | -48,6590150° |
BRSFS-101 | -26,2357100° | -48,6589080° |
BRSFS-102 | -26,2360380° | -48,6587750° |
BRSFS-103 | -26,2363570° | -48,6586170° |
BRSFS-104 | -26,2366640° | -48,6584340° |
BRSFS-105 | -26,2369600° | -48,6582280° |
BRSFS-106 | -26,2372420° | -48,6580000° |
BRSFS-107 | -26,2375090° | -48,6577500° |
BRSFS-108 | -26,2377600° | -48,6574800° |
BRSFS-109 | -26,2379930° | -48,6571910° |
BRSFS-110 | -26,2382080° | -48,6568850° |
BRSFS-111 | -26,2384030° | -48,6565620° |
BRSFS-112 | -26,2385770° | -48,6562260° |
BRSFS-113 | -26,2387300° | -48,6558760° |
BRSFS-114 | -26,2388610° | -48,6555160° |
BRSFS-115 | -26,2389690° | -48,6551460° |
BRSFS-116 | -26,2390530° | -48,6547690° |
BRSFS-117 | -26,2391140° | -48,6543860° |
BRSFS-118 | -26,2391500° | -48,6540000° |
BRSFS-119 | -26,2391620° | -48,6536110° |
BRSFS-120 | -26,2391500° | -48,6532230° |
BRSFS-121 | -26,2391140° | -48,6528360° |
BRSFS-122 | -26,2390530° | -48,6524530° |
BRSFS-123 | -26,2389690° | -48,6520760° |
BRSFS-124 | -26,2388610° | -48,6517060° |
BRSFS-125 | -26,2387300° | -48,6513460° |
BRSFS-126 | -26,2385770° | -48,6509970° |
BRSFS-127 | -26,2384030° | -48,6506600° |
BRSFS-128 | -26,2382080° | -48,6503380° |
BRSFS-129 | -26,2379930° | -48,6500310° |
BRSFS-130 | -26,2377600° | -48,6497420° |
BRSFS-131 | -26,2375090° | -48,6494720° |
BRSFS-132 | -26,2372420° | -48,6492230° |
BRSFS-133 | -26,2370320° | -48,6490520° |
BRSFS-134 | -26,2354130° | -48,6477820° |
BRSFS-135 | -26,2369100° | -48,6448570° |
BRSFS-136 | -26,2369440° | -48,6448430° |
BRSFS-137 | -26,2369870° | -48,6448240° |
BRSFS-138 | -26,2370280° | -48,6448040° |
BRSFS-139 | -26,2370700° | -48,6447830° |
BRSFS-140 | -26,2371110° | -48,6447600° |
BRSFS-141 | -26,2371510° | -48,6447360° |
BRSFS-142 | -26,2371900° | -48,6447100° |
BRSFS-143 | -26,2372290° | -48,6446840° |
BRSFS-144 | -26,2372670° | -48,6446560° |
BRSFS-145 | -26,2373050° | -48,6446260° |
BRSFS-146 | -26,2373420° | -48,6445960° |
BRSFS-147 | -26,2373780° | -48,6445640° |
BRSFS-148 | -26,2374140° | -48,6445310° |
BRSFS-149 | -26,2374480° | -48,6444970° |
BRSFS-150 | -26,2374820° | -48,6444610° |
BRSFS-151 | -26,2375150° | -48,6444250° |
BRSFS-152 | -26,2375470° | -48,6443870° |
BRSFS-153 | -26,2375780° | -48,6443480° |
BRSFS-154 | -26,2376090° | -48,6443090° |
BRSFS-155 | -26,2376380° | -48,6442680° |
BRSFS-156 | -26,2376660° | -48,6442260° |
BRSFS-157 | -26,2376940° | -48,6441830° |
BRSFS-158 | -26,2377200° | -48,6441390° |
BRSFS-159 | -26,2377450° | -48,6440940° |
BRSFS-160 | -26,2377660° | -48,6440560° |
BRSFS-161 | -26,2377850° | -48,6440170° |
BRSFS-162 | -26,2378040° | -48,6439780° |
BRSFS-163 | -26,2378210° | -48,6439380° |
BRSFS-164 | -26,2378380° | -48,6438980° |
BRSFS-165 | -26,2378540° | -48,6438570° |
BRSFS-166 | -26,2378690° | -48,6438160° |
BRSFS-167 | -26,2378820° | -48,6437750° |
BRSFS-168 | -26,2378950° | -48,6437330° |
BRSFS-169 | -26,2379060° | -48,6436920° |
BRSFS-170 | -26,2379160° | -48,6436500° |
BRSFS-171 | -26,2379250° | -48,6436080° |
BRSFS-172 | -26,2379330° | -48,6435670° |
BRSFS-173 | -26,2379390° | -48,6435250° |
BRSFS-174 | -26,2379440° | -48,6434840° |
BRSFS-175 | -26,2379470° | -48,6434420° |
BRSFS-176 | -26,2379490° | -48,6434010° |
BRSFS-177 | -26,2379490° | -48,6433610° |
BRSFS-178 | -26,2379480° | -48,6433200° |
BRSFS-179 | -26,2379450° | -48,6432800° |
BRSFS-180 | -26,2379410° | -48,6432410° |
BRSFS-181 | -26,2379340° | -48,6432020° |
BRSFS-182 | -26,2379260° | -48,6431640° |
BRSFS-183 | -26,2379140° | -48,6431190° |
BRSFS-184 | -26,2379000° | -48,6430750° |
BRSFS-185 | -26,2378840° | -48,6430330° |
BRSFS-186 | -26,2378650° | -48,6429900° |
BRSFS-187 | -26,2378630° | -48,6429870° |
BRSFS-188 | -26,2381140° | -48,6424960° |
BRSFS-189 | -26,2389140° | -48,6409350° |
BRSFS-190 | -26,2391610° | -48,6383610° |
BRSFS-191 | -26,2399230° | -48,6375630° |
BRSFS-192 | -26,2404710° | -48,6382040° |
BRSFS-193 | -26,2404830° | -48,6381830° |
BRSFS-194 | -26,2404970° | -48,6381570° |
BRSFS-195 | -26,2405270° | -48,6381420° |
BRSFS-196 | -26,2406180° | -48,6381320° |
BRSFS-197 | -26,2406510° | -48,6381020° |
BRSFS-198 | -26,2406650° | -48,6379660° |
BRSFS-199 | -26,2406570° | -48,6377680° |
BRSFS-200 | -26,2406370° | -48,6377260° |
BRSFS-201 | -26,2406360° | -48,6376930° |
BRSFS-202 | -26,2406260° | -48,6376690° |
BRSFS-203 | -26,2406130° | -48,6376560° |
BRSFS-204 | -26,2406130° | -48,6376420° |
BRSFS-205 | -26,2406110° | -48,6376200° |
BRSFS-206 | -26,2405810° | -48,6375190° |
BRSFS-207 | -26,2405830° | -48,6374900° |
BRSFS-208 | -26,2405850° | -48,6374550° |
BRSFS-209 | -26,2405840° | -48,6374370° |
BRSFS-210 | -26,2405810° | -48,6374310° |
BRSFS-211 | -26,2405800° | -48,6374260° |
BRSFS-212 | -26,2405650° | -48,6374110° |
BRSFS-213 | -26,2405590° | -48,6373920° |
BRSFS-214 | -26,2405480° | -48,6373490° |
BRSFS-215 | -26,2405410° | -48,6373020° |
BRSFS-216 | -26,2405340° | -48,6372560° |
BRSFS-217 | -26,2405290° | -48,6372000° |
BRSFS-218 | -26,2405360° | -48,6371720° |
BRSFS-219 | -26,2405610° | -48,6371510° |
BRSFS-220 | -26,2406440° | -48,6371400° |
BRSFS-221 | -26,2406590° | -48,6371140° |
BRSFS-222 | -26,2406480° | -48,6370630° |
BRSFS-223 | -26,2406430° | -48,6370250° |
BRSFS-224 | -26,2406350° | -48,6369540° |
BRSFS-225 | -26,2406310° | -48,6369340° |
BRSFS-226 | -26,2406380° | -48,6369140° |
BRSFS-227 | -26,2407080° | -48,6368290° |
BRSFS-228 | -26,2407260° | -48,6367930° |
BRSFS-229 | -26,2407730° | -48,6367170° |
BRSFS-230 | -26,2408070° | -48,6366970° |
BRSFS-231 | -26,2408460° | -48,6366870° |
BRSFS-232 | -26,2408820° | -48,6366940° |
BRSFS-233 | -26,2409340° | -48,6367010° |
BRSFS-234 | -26,2409840° | -48,6367040° |
BRSFS-235 | -26,2410440° | -48,6366940° |
BRSFS-236 | -26,2410890° | -48,6366840° |
BRSFS-237 | -26,2411100° | -48,6366720° |
BRSFS-238 | -26,2411420° | -48,6366560° |
BRSFS-239 | -26,2411610° | -48,6366390° |
BRSFS-240 | -26,2411780° | -48,6366220° |
BRSFS-241 | -26,2411690° | -48,6364910° |
BRSFS-242 | -26,2411680° | -48,6363930° |
BRSFS-243 | -26,2411610° | -48,6363000° |
BRSFS-244 | -26,2411450° | -48,6362730° |
BRSFS-245 | -26,2411210° | -48,6362510° |
BRSFS-246 | -26,2411030° | -48,6362330° |
BRSFS-247 | -26,2411300° | -48,6361940° |
BRSFS-248 | -26,2411320° | -48,6361830° |
BRSFS-249 | -26,2411300° | -48,6361710° |
BRSFS-250 | -26,2411190° | -48,6361600° |
BRSFS-251 | -26,2411050° | -48,6361480° |
BRSFS-252 | -26,2410960° | -48,6361380° |
BRSFS-253 | -26,2410890° | -48,6361230° |
BRSFS-254 | -26,2410890° | -48,6361040° |
BRSFS-255 | -26,2410930° | -48,6360850° |
BRSFS-256 | -26,2412780° | -48,6357790° |
BRSFS-257 | -26,2412880° | -48,6357640° |
BRSFS-258 | -26,2418290° | -48,6357120° |
BRSFS-259 | -26,2420730° | -48,6354770° |
BRSFS-260 | -26,2418170° | -48,6352850° |
BRSFS-261 | -26,2413940° | -48,6349850° |
BRSFS-262 | -26,2408670° | -48,6345010° |
BRSFS-263 | -26,2406530° | -48,6343960° |
BRSFS-264 | -26,2403110° | -48,6342400° |
BRSFS-265 | -26,2400500° | -48,6341320° |
BRSFS-266 | -26,2395890° | -48,6339150° |
BRSFS-267 | -26,2391330° | -48,6337010° |
BRSFS-268 | -26,2388580° | -48,6335710° |
BRSFS-269 | -26,2385300° | -48,6334210° |
BRSFS-270 | -26,2381280° | -48,6332630° |
BRSFS-271 | -26,2378750° | -48,6332260° |
BRSFS-272 | -26,2376530° | -48,6332820° |
BRSFS-273 | -26,2374190° | -48,6333820° |
ANEXO II - Área ocupada pela Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina-CIDASC (41.177,48 m²) | ||
Vértices | Coordenadas Geodésicas (SIRGAS 2000) | |
Latitude | Longitude | |
BRSFS-274 | -26,2342698° | -48,6364118° |
BRSFS-275 | -26,2342557° | -48,6364258° |
BRSFS-276 | -26,2341901° | -48,6363409° |
BRSFS-277 | -26,2341196° | -48,6362529° |
BRSFS-278 | -26,2338298° | -48,6358998° |
BRSFS-279 | -26,2339553° | -48,6357810° |
BRSFS-280 | -26,2339700° | -48,6356660° |
BRSFS-281 | -26,2340147° | -48,6355863° |
BRSFS-282 | -26,2341231° | -48,6355326° |
BRSFS-283 | -26,2341935° | -48,6354847° |
BRSFS-284 | -26,2341463° | -48,6354238° |
BRSFS-285 | -26,2340375° | -48,6352550° |
BRSFS-286 | -26,2339761° | -48,6352297° |
BRSFS-287 | -26,2339678° | -48,6350950° |
BRSFS-288 | -26,2340013° | -48,6350204° |
BRSFS-289 | -26,2340479° | -48,6349262° |
BRSFS-290 | -26,2340547° | -48,6348736° |
BRSFS-291 | -26,2340491° | -48,6347949° |
BRSFS-292 | -26,2341039° | -48,6347602° |
BRSFS-293 | -26,2343132° | -48,6347327° |
BRSFS-294 | -26,2344882° | -48,6346574° |
BRSFS-295 | -26,2345329° | -48,6345963° |
BRSFS-296 | -26,2347892° | -48,6343313° |
BRSFS-297 | -26,2350813° | -48,6340401° |
BRSFS-298 | -26,2352734° | -48,6338537° |
BRSFS-299 | -26,2354912° | -48,6336435° |
BRSFS-300 | -26,2358595° | -48,6334881° |
BRSFS-301 | -26,2360501° | -48,6334450° |
BRSFS-302 | -26,2361614° | -48,6334466° |
BRSFS-303 | -26,2364917° | -48,6334582° |
BRSFS-304 | -26,2368856° | -48,6335215° |
BRSFS-305 | -26,2369603° | -48,6335348° |
BRSFS-306 | -26,2369982° | -48,6335622° |
BRSFS-307 | -26,2370150° | -48,6335932° |
BRSFS-308 | -26,2370181° | -48,6336317° |
BRSFS-309 | -26,2369980° | -48,6336749° |
BRSFS-310 | -26,2366715° | -48,6340032° |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.