Diário Oficial da União
Publicado em: 21/08/2020 | Edição: 161 | Seção: 1 | Página: 278
Órgão: Ministério da Saúde/Secretaria de Atenção Primária à Saúde
PORTARIA Nº 44, DE 19 DE AGOSTO DE 2020
Define e homologa os códigos referentes às Identificações Nacionais de Equipe - INE das equipes de Atenção Primária à Saúde - APS credenciadas e cadastradas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES para fins da transferência dos incentivos de custeio federal, acompanhamento, monitoramento e avaliação.
O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso I do art. 18 do Decreto n° 9.795, de 17 de maio de 2019, e
Considerando a Portaria nº 2.979/GM/MS, de 12 de novembro de 2019, que institui o Programa Previne Brasil, que estabelece novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, por meio da alteração da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017;
Considerando a Portaria nº 47/GM/MS, de 19 de dezembro de 2019, que dispõe sobre os códigos referentes à Identificação Nacional de Equipe (INE) e ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) das equipes ou serviços de Atenção Primária à Saúde para fins da transferência dos incentivos de custeio federal, acompanhamento, monitoramento e avaliação; e
Considerando a necessidade de melhorias no acompanhamento, monitoramento e avaliação das estratégias da Atenção Primária à Saúde, resolve:
Art. 1º Define e homologa os códigos referentes às Identificações Nacionais de Equipe - INE das equipes de Atenção Primária à Saúde - APS credenciadas e cadastradas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES para fins da transferência dos incentivos de custeio federal, acompanhamento, monitoramento e avaliação:
a) Equipes de Saúde da Bucal (eSB) 40 horas, descritas no Anexo.
Art. 2º Os códigos INE de que trata o art. 1º foram definidos por meio da análise das equipes de APS credenciadas em portaria do Ministério da Saúde, cadastradas pela gestão municipal e ativas no SCNES.
Art. 3º Os municípios com equipes constantes nos Anexos deverão observar os critérios estabelecidos no art. 1º da Portaria nº 47/GM/MS, de 19 de dezembro de 2019, cuja inobservância e descumprimento acarretará a suspensão da transferência financeira.
Art. 4º Eventuais casos omissos serão resolvidos pelo titular máximo do órgão responsável pela Atenção Primária à Saúde no âmbito do Ministério da Saúde.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RAPHAEL CÂMARA MEDEIROS PARENTE
ANEXO I
Identificações Nacionais de Equipe - INE por município referente às equipes de Saúde da Bucal (eSB) 40 horas para fins da transferência dos incentivos de custeio federal, acompanhamento, monitoramento e avaliação.
UF | IBGE | MUNICÍPIO | INE | DESCRIÇÃO |
AC | 120001 | ACRELÂNDIA | 0002044404 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AC | 120001 | ACRELÂNDIA | 0002044412 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AC | 120001 | ACRELÂNDIA | 0002044439 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AC | 120001 | ACRELÂNDIA | 0002044447 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AC | 120001 | ACRELÂNDIA | 0002044463 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AC | 120020 | CRUZEIRO DO SUL | 0002028417 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AC | 120020 | CRUZEIRO DO SUL | 0002028425 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AC | 120020 | CRUZEIRO DO SUL | 0002028433 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AC | 120020 | CRUZEIRO DO SUL | 0002028441 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AC | 120020 | CRUZEIRO DO SUL | 0002028468 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AC | 120020 | CRUZEIRO DO SUL | 0002028476 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AC | 120020 | CRUZEIRO DO SUL | 0002028484 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AC | 120020 | CRUZEIRO DO SUL | 0002029324 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AC | 120020 | CRUZEIRO DO SUL | 0002029413 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AC | 120020 | CRUZEIRO DO SUL | 0002029456 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AC | 120020 | CRUZEIRO DO SUL | 0002021986 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AC | 120020 | CRUZEIRO DO SUL | 0002021935 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AC | 120020 | CRUZEIRO DO SUL | 0002021749 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AC | 120020 | CRUZEIRO DO SUL | 0002021544 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AC | 120020 | CRUZEIRO DO SUL | 0002021692 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AC | 120020 | CRUZEIRO DO SUL | 0002021714 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AC | 120033 | MÂNCIO LIMA | 0002015420 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AC | 120033 | MÂNCIO LIMA | 0002015323 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AC | 120033 | MÂNCIO LIMA | 0002015226 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AC | 120033 | MÂNCIO LIMA | 0002013495 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AC | 120038 | PLÁCIDO DE CASTRO | 0002019787 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AC | 120038 | PLÁCIDO DE CASTRO | 0002019779 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AC | 120038 | PLÁCIDO DE CASTRO | 0002019760 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AC | 120038 | PLÁCIDO DE CASTRO | 0002019736 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AC | 120038 | PLÁCIDO DE CASTRO | 0002019744 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AC | 120038 | PLÁCIDO DE CASTRO | 0002019752 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AC | 120038 | PLÁCIDO DE CASTRO | 0002019698 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AC | 120040 | RIO BRANCO | 0002052318 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AC | 120040 | RIO BRANCO | 0001960016 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AC | 120040 | RIO BRANCO | 0002052199 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AC | 120040 | RIO BRANCO | 0002052210 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AC | 120040 | RIO BRANCO | 0001959026 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AC | 120040 | RIO BRANCO | 0002052261 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AC | 120060 | TARAUACÁ | 0001741403 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AC | 120060 | TARAUACÁ | 0001741373 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AC | 120060 | TARAUACÁ | 0001741357 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AC | 120060 | TARAUACÁ | 0001741314 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AC | 120060 | TARAUACÁ | 0001741292 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AC | 120060 | TARAUACÁ | 0001741268 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AC | 120060 | TARAUACÁ | 0001741438 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270010 | ÁGUA BRANCA | 0002029189 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270030 | ARAPIRACA | 0002025582 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270030 | ARAPIRACA | 0002025590 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270030 | ARAPIRACA | 0002025299 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270030 | ARAPIRACA | 0002025604 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270030 | ARAPIRACA | 0002026511 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270030 | ARAPIRACA | 0002025795 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270050 | BARRA DE SANTO ANTÔNIO | 0002059231 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270050 | BARRA DE SANTO ANTÔNIO | 0002021625 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270050 | BARRA DE SANTO ANTÔNIO | 0002059274 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270070 | BATALHA | 0002047489 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270070 | BATALHA | 0002048825 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270110 | BRANQUINHA | 0001874519 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270150 | CAMPO GRANDE | 0001950452 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270255 | ESTRELA DE ALAGOAS | 0001996584 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270255 | ESTRELA DE ALAGOAS | 0001996576 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270255 | ESTRELA DE ALAGOAS | 0001996541 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270255 | ESTRELA DE ALAGOAS | 0001996649 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270255 | ESTRELA DE ALAGOAS | 0001996606 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270255 | ESTRELA DE ALAGOAS | 0001996630 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270320 | IGREJA NOVA | 0002028972 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270320 | IGREJA NOVA | 0002028964 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270320 | IGREJA NOVA | 0002028956 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270320 | IGREJA NOVA | 0002028948 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270320 | IGREJA NOVA | 0002028913 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270320 | IGREJA NOVA | 0002028905 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270320 | IGREJA NOVA | 0002028891 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270320 | IGREJA NOVA | 0002028883 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270320 | IGREJA NOVA | 0002028794 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270320 | IGREJA NOVA | 0002028859 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270330 | INHAPI | 0001851632 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270330 | INHAPI | 0001851667 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270330 | INHAPI | 0001851683 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270330 | INHAPI | 0001852043 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270490 | MAR VERMELHO | 0002016923 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270490 | MAR VERMELHO | 0002016931 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270450 | MARAGOGI | 0001985167 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270470 | MARECHAL DEODORO | 0001734164 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270470 | MARECHAL DEODORO | 0001733990 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270470 | MARECHAL DEODORO | 0001734008 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270470 | MARECHAL DEODORO | 0001734016 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270470 | MARECHAL DEODORO | 0001734091 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270470 | MARECHAL DEODORO | 0001734105 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270470 | MARECHAL DEODORO | 0001734121 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270470 | MARECHAL DEODORO | 0001734172 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270500 | MATA GRANDE | 0001776649 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270500 | MATA GRANDE | 0001776541 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270500 | MATA GRANDE | 0001776703 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270660 | PAULO JACINTO | 0002046024 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270660 | PAULO JACINTO | 0002046016 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270660 | PAULO JACINTO | 0002045990 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270660 | PAULO JACINTO | 0002046008 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270690 | PILAR | 0002058219 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270690 | PILAR | 0002058286 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270730 | PORTO CALVO | 0002061899 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270730 | PORTO CALVO | 0002062046 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270730 | PORTO CALVO | 0002062151 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270830 | SÃO JOSÉ DA LAJE | 0001771620 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270830 | SÃO JOSÉ DA LAJE | 0001771582 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270830 | SÃO JOSÉ DA LAJE | 0001771574 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270870 | SÃO MIGUEL DOS MILAGRES | 0002051400 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270870 | SÃO MIGUEL DOS MILAGRES | 0002051370 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270870 | SÃO MIGUEL DOS MILAGRES | 0002051338 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270870 | SÃO MIGUEL DOS MILAGRES | 0002051427 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270915 | TEOTÔNIO VILELA | 0001746014 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270915 | TEOTÔNIO VILELA | 0001748815 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270915 | TEOTÔNIO VILELA | 0001749145 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270915 | TEOTÔNIO VILELA | 0001749242 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270915 | TEOTÔNIO VILELA | 0001749277 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270915 | TEOTÔNIO VILELA | 0001749285 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AL | 270915 | TEOTÔNIO VILELA | 0001749293 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130006 | AMATURÁ | 0001750356 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130010 | ANORI | 0002015714 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130010 | ANORI | 0002015706 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130010 | ANORI | 0002015692 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130010 | ANORI | 0002015684 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130010 | ANORI | 0002015676 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130010 | ANORI | 0002015668 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130014 | APUÍ | 0001773984 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130014 | APUÍ | 0001773941 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130014 | APUÍ | 0001773925 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130014 | APUÍ | 0001773917 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130014 | APUÍ | 0001773909 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130014 | APUÍ | 0001773895 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130014 | APUÍ | 0001773860 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130014 | APUÍ | 0001774026 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130014 | APUÍ | 0001774042 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130050 | BARREIRINHA | 0001778331 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130050 | BARREIRINHA | 0001778382 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130050 | BARREIRINHA | 0001778900 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130083 | CAAPIRANGA | 0001787381 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130083 | CAAPIRANGA | 0001787799 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130115 | CAREIRO DA VÁRZEA | 0001887726 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130115 | CAREIRO DA VÁRZEA | 0001890042 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130115 | CAREIRO DA VÁRZEA | 0001890093 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130115 | CAREIRO DA VÁRZEA | 0001890174 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130115 | CAREIRO DA VÁRZEA | 0001890220 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130115 | CAREIRO DA VÁRZEA | 0001890328 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130115 | CAREIRO DA VÁRZEA | 0001890360 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130115 | CAREIRO DA VÁRZEA | 0001890425 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130120 | COARI | 0001788922 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130140 | EIRUNEPÉ | 0001786288 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130140 | EIRUNEPÉ | 0001788477 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130140 | EIRUNEPÉ | 0001787934 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130140 | EIRUNEPÉ | 0001787888 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130140 | EIRUNEPÉ | 0001787551 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130140 | EIRUNEPÉ | 0001787020 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130150 | ENVIRA | 0001778919 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130170 | HUMAITÁ | 0001747312 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130170 | HUMAITÁ | 0001747428 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130180 | IPIXUNA | 0001929267 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130180 | IPIXUNA | 0001930125 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130190 | ITACOATIARA | 0001999893 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130210 | JAPURÁ | 0002043270 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130210 | JAPURÁ | 0002046334 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130210 | JAPURÁ | 0002046342 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130260 | MANAUS | 0001725025 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130356 | RIO PRETO DA EVA | 0001788558 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130356 | RIO PRETO DA EVA | 0001789759 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130370 | SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ | 0001737570 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130370 | SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ | 0001756575 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130423 | TONANTINS | 0002053012 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130423 | TONANTINS | 0002053152 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130423 | TONANTINS | 0002053144 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130423 | TONANTINS | 0002053098 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130423 | TONANTINS | 0002053047 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130440 | URUCURITUBA | 0002057255 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130440 | URUCURITUBA | 0002057263 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130440 | URUCURITUBA | 0002057271 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130440 | URUCURITUBA | 0002057298 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130440 | URUCURITUBA | 0002057301 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130440 | URUCURITUBA | 0002057328 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AM | 130440 | URUCURITUBA | 0002057247 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AP | 160010 | AMAPÁ | 0002035154 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AP | 160027 | LARANJAL DO JARI | 0001806092 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AP | 160040 | MAZAGÃO | 0002010712 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AP | 160015 | PEDRA BRANCA DO AMAPARI | 0002018314 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AP | 160015 | PEDRA BRANCA DO AMAPARI | 0002018063 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AP | 160015 | PEDRA BRANCA DO AMAPARI | 0002018462 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
AP | 160060 | SANTANA | 0002033666 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290030 | ACAJUTIBA | 0001962825 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290030 | ACAJUTIBA | 0001962655 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290030 | ACAJUTIBA | 0001962345 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290150 | ANGUERA | 0001771027 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290180 | ANTÔNIO GONÇALVES | 0001946811 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290180 | ANTÔNIO GONÇALVES | 0001975226 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290200 | ARACATU | 0002016079 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290200 | ARACATU | 0002016060 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290200 | ARACATU | 0002016044 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290200 | ARACATU | 0002016036 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290200 | ARACATU | 0002016087 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290200 | ARACATU | 0002016095 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290230 | ARATUÍPE | 0002010194 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290230 | ARATUÍPE | 0002010275 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290230 | ARATUÍPE | 0002010240 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290230 | ARATUÍPE | 0002010208 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290240 | AURELINO LEAL | 0002059827 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290240 | AURELINO LEAL | 0002059800 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290240 | AURELINO LEAL | 0002059754 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290240 | AURELINO LEAL | 0002059630 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290240 | AURELINO LEAL | 0002059851 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290240 | AURELINO LEAL | 0002059576 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290260 | BAIXA GRANDE | 0002029790 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290265 | BANZAÊ | 0001985310 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290265 | BANZAÊ | 0001985450 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290400 | BONINAL | 0002039648 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290400 | BONINAL | 0002039540 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290400 | BONINAL | 0002039656 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290405 | BONITO | 0002047853 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290405 | BONITO | 0002050110 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290405 | BONITO | 0002050307 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290405 | BONITO | 0002050323 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290405 | BONITO | 0002050609 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290405 | BONITO | 0002050706 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290560 | CAMACAN | 0001989634 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290560 | CAMACAN | 0002011646 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290560 | CAMACAN | 0002011735 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290560 | CAMACAN | 0002011794 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290560 | CAMACAN | 0002011964 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290560 | CAMACAN | 0002011379 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290560 | CAMACAN | 0002012286 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290560 | CAMACAN | 0002012308 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290560 | CAMACAN | 0002012332 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290560 | CAMACAN | 0002012359 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290560 | CAMACAN | 0002012243 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290640 | CANDEAL | 0001826689 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290670 | CÂNDIDO SALES | 0001811053 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290670 | CÂNDIDO SALES | 0001811061 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290670 | CÂNDIDO SALES | 0001847155 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290670 | CÂNDIDO SALES | 0001847406 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290670 | CÂNDIDO SALES | 0001800256 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290670 | CÂNDIDO SALES | 0001847627 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290670 | CÂNDIDO SALES | 0001847856 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290670 | CÂNDIDO SALES | 0001848143 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290670 | CÂNDIDO SALES | 0001847473 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290690 | CARAVELAS | 0001773100 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290690 | CARAVELAS | 0001773089 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290690 | CARAVELAS | 0001773097 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290690 | CARAVELAS | 0001773070 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290690 | CARAVELAS | 0001773054 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290690 | CARAVELAS | 0001771639 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290780 | CÍCERO DANTAS | 0001841823 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290780 | CÍCERO DANTAS | 0001841793 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290780 | CÍCERO DANTAS | 0001841866 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290790 | CIPÓ | 0001733982 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290790 | CIPÓ | 0001733877 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290790 | CIPÓ | 0001733885 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290790 | CIPÓ | 0001733907 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290790 | CIPÓ | 0001733966 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290790 | CIPÓ | 0001733931 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290820 | CONCEIÇÃO DA FEIRA | 0001989340 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290820 | CONCEIÇÃO DA FEIRA | 0001988794 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290820 | CONCEIÇÃO DA FEIRA | 0001988964 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290820 | CONCEIÇÃO DA FEIRA | 0001989200 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290830 | CONCEIÇÃO DO ALMEIDA | 0001746278 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290830 | CONCEIÇÃO DO ALMEIDA | 0001745948 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290830 | CONCEIÇÃO DO ALMEIDA | 0001746340 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290830 | CONCEIÇÃO DO ALMEIDA | 0001746316 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290960 | CRISÓPOLIS | 0002050781 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290960 | CRISÓPOLIS | 0002050730 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290960 | CRISÓPOLIS | 0002050811 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290970 | CRISTÓPOLIS | 0001876759 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290970 | CRISTÓPOLIS | 0001877348 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290970 | CRISTÓPOLIS | 0001877763 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290970 | CRISTÓPOLIS | 0001878816 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290970 | CRISTÓPOLIS | 0001879200 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290050 | ÉRICO CARDOSO | 0001821474 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290050 | ÉRICO CARDOSO | 0001827014 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290050 | ÉRICO CARDOSO | 0001826840 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
BA | 290050 | ÉRICO CARDOSO | 0001822152 | Equipe de Saúde Bucal 40 horas |
