Diário Oficial da União
Publicado em: 02/01/2020 | Edição: 1 | Seção: 1 | Página: 13
Órgão: Ministério da Cidadania/Secretaria Especial do Desenvolvimento Social/Secretaria Nacional de Assistência Social
PORTARIA Nº 339, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019
A SECRETÁRIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso das suas atribuições e com fundamento no Decreto nº 9.674, de 02 de janeiro de 2019, e no art. 2º da Portaria nº 2.234, de 4 de dezembro de 2019, do Ministério da Cidadania, publicada no Diário Oficial da União de 5 de dezembro de 2019, e
Considerando o inciso I do § 5º do art. 40 da Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018, que aprova as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2019 e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2019;
Considerando a Portaria Ministerial nº 2.601, de 6 de novembro de 2018, que dispõe sobre a utilização de recursos transferidos fundo a fundo pelo Ministério da Cidadania para o incremento temporário e a estruturação da rede no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, resolve:
Art. 1º Tornar públicas as programações financeiras oriundas de emendas parlamentares ou programação orçamentária própria executadas pela Unidade Gestora 330013 - Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício financeiro de 2019.
Art. 2º Fica habilitado o Estado, Município ou o Distrito Federal descrito no anexo a esta portaria a receber recursos destinados:
I - à estruturação da rede socioassistencial dos estados, municípios e do Distrito Federal, para fins de investimento; e/ou
II - ao incremento temporário às transferências automáticas e regulares para fins de custeio.
Parágrafo Único. Os recursos de que trata esta Portaria serão transferidos na modalidade fundo a fundo.
Art. 3º O Fundo Nacional de Assistência Social adotará as providências necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Assistência Social, em conformidade com os procedimentos e condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
MARIANA DE SOUSA MACHADO NERIS
ANEXO I
UF | MUNICÍPIO/ESTADO | ENTE | NÚMERO DA PROGRAMAÇÃO | AÇÃO ORÇAMENTÁRIA | VALOR DE CUSTEIO | VALOR DE INVESTIMENTO | VALOR TOTAL DA PROGRAMAÇÃO |
PB | JOÃO PESSOA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 250750720190004 | 219 G | 12.000.000,00 | 0,00 | 12.000.000,00 |
SP | AMPARO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 350190520190002 | 219 G | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
SP | AMPARO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 350190520190001 | 219 G | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
SP | ARARAQUARA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 350320820190004 | 219 G | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
SP | BEBEDOURO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 350610220190002 | 219 G | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 |
SP | BRODOWSKI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 350780320190003 | 219 G | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
SP | BRODOWSKI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 350780320190002 | 219 G | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
SP | CASA BRANCA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 351080720190006 | 219 G | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
SP | CASA BRANCA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 351080720190007 | 219 G | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
SP | CASA BRANCA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 351080720190008 | 219 G | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
SP | DESCALVADO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 351370220190001 | 219 G | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 |
SP | LINS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 352710820190002 | 219 G | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
SP | MONTE ALTO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 353130820190002 | 219 G | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
SP | MORRO AGUDO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 353190220190004 | 219 G | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
SP | ORLÂNDIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 353430220190002 | 219 G | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
SP | OSVALDO CRUZ | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 353460920190002 | 219 G | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
SP | PIRASSUNUNGA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 353930120190004 | 219 G | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
SP | PIRASSUNUNGA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 353930120190003 | 219 G | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
SP | RIBEIRÃO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 354340220190008 | 219 G | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
SP | RIBEIRÃO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 354340220190009 | 219 G | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
SP | RIBEIRÃO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 354340220190004 | 219 G | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
SP | RIBEIRÃO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 354340220190010 | 219 G | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
SP | RIBEIRÃO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 354340220190003 | 219 G | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
SP | RIBEIRÃO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 354340220190005 | 219 G | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
SP | RIBEIRÃO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 354340220190006 | 219 G | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
SP | RIBEIRÃO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 354340220190007 | 219 G | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
SP | RIBEIRÃO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 354340220190011 | 219 G | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
SP | SANTA ROSA DE VITERBO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 354760120190001 | 219 G | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 354870820190002 | 219 G | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
SP | SÃO JOAQUIM DA BARRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 354940920190005 | 219 G | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
SP | SÃO JOAQUIM DA BARRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 354940920190006 | 219 G | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
SP | SERRANA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 355150420190004 | 219 G | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
SP | SERRANA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 355150420190003 | 219 G | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
SP | SERRANA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 355150420190002 | 219 G | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
SP | TAQUARITINGA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 355370820190001 | 219 G | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
MG | ALTEROSA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 310200120190001 | 219 G | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
MG | ANDRADAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 310260520190003 | 219 G | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
MG | BRAZÓPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 310890920190003 | 219 G | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
MG | BRAZÓPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 310890920190002 | 219 G | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
MG | BRAZÓPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 310890920190001 | 219 G | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
MG | BRAZÓPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 310890920190005 | 219 G | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
MG | BUENO BRANDÃO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 310910520190001 | 219 G | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
MG | CAMBUÍ | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 311060820190002 | 219 G | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
MG | CAMBUÍ | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 311060820190001 | 219 G | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
MG | CAMPESTRE | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 311100220190001 | 219 G | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
MG | IPUIÚNA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 313150520190001 | 219 G | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
MG | IPUIÚNA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 313150520190002 | 219 G | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
MG | ITAJUBÁ | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 313240420190002 | 219 G | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
MG | ITAJUBÁ | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 313240420190003 | 219 G | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
MG | JACUTINGA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 313490520190001 | 219 G | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
MG | PASSA QUATRO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 314760020190001 | 219 G | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
MG | PEDRALVA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 314910120190001 | 219 G | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
MG | PORTEIRINHA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 315220420190001 | 219 G | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
MG | POUSO ALEGRE | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 315250120190005 | 219 G | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
MG | POUSO ALEGRE | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 315250120190006 | 219 G | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
MG | POUSO ALEGRE | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 315250120190004 | 219 G | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
MG | POUSO ALEGRE | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 315250120190008 | 219 G | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
MG | POUSO ALEGRE | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 315250120190003 | 219 G | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
MG | POUSO ALEGRE | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 315250120190001 | 219 G | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
MG | SANTA RITA DO SAPUCAÍ | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 315960520190003 | 219 G | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
MG | SANTA RITA DO SAPUCAÍ | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 315960520190002 | 219 G | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
MG | SANTA RITA DO SAPUCAÍ | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 315960520190004 | 219 G | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
MG | BETIM | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 310670520190003 | 219 G | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
MG | CONTAGEM | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 311860120190003 | 219 G | 2.700.000,00 | 0,00 | 2.700.000,00 |
MG | NOVA SERRANA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 314520820190008 | 219 G | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
MG | NOVA SERRANA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 314520820190005 | 219 G | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
MG | CANA VERDE | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 311190320190003 | 219 G | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
MG | ARINOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 310450220190002 | 219 G | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
RN | GOIANINHA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 240420020190001 | 219 G | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
MG | LAGOA DOS PATOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 313730420190001 | 219 G | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
MG | MIRABELA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 314200720190001 | 219 G | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
MG | IBIAI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 312960820190001 | 219 G | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
MG | CORDISLÂNDIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 311900520190001 | 219 G | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
MG | SERRANIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 316690720190001 | 219 G | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
MG | LONTRA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 313865820190001 | 219 G | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
RJ | VASSOURAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 330620620190001 | 219 G | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
RS | CAIBATÉ | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 430330120190001 | 219 G | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
SP | PEDRA BELA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 353680220190001 | 219 G | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
MG | CURVELO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 312090420190001 | 219 G | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
MG | ERVÁLIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 312400520190001 | 219 G | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
MG | JEQUITINHONHA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 313580320190001 | 219 G | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
MG | JOÃO MONLEVADE | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 313620720190001 | 219 G | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
MG | OURO BRANCO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 314590120190005 | 219 G | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
MG | PEDRA AZUL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 314870720190001 | 219 G | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
MG | VIÇOSA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 317130320190001 | 219 G | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
BA | ALCOBAÇA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 290080120190001 | 219 G | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
BA | GUARATINGA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 291180820190001 | 219 G | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
BA | IPIAÚ | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 291390320190002 | 219 G | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
BA | ITABELA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 291465320190001 | 219 G | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
BA | ITANHÉM | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 291600520190001 | 219 G | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
BA | MEDEIROS NETO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 292110420190002 | 219 G | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
BA | MUCURI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 292200320190003 | 219 G | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
BA | CORRENTINA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 290930720190001 | 219 G | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
MG | PATOS DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 314800420190001 | 219 G | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
RJ | RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 330455720190054 | 219 G | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
SP | SOROCABA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 355220520190005 | 219 G | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
AP | LARANJAL DO JARI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 160027920190005 | 219 G | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
PR | ARARUNA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 410170520190002 | 219 G | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
PR | COLORADO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 410590420190001 | 219 G | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
PR | ENGENHEIRO BELTRÃO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 410750420190001 | 219 G | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
PR | MARINGA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 411520020190003 | 219 G | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
PR | PAIÇANDU | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 411750320190002 | 219 G | 115.250,00 | 0,00 | 115.250,00 |
PR | RONDON | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 412260220190001 | 219 G | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
PR | SARANDI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 412625620190001 | 219 G | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
RN | NATAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 240810220190003 | 219 G | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
MG | BELO HORIZONTE | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 310620020190016 | 219 G | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
PB | SANTO ANDRÉ | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 354780920190006 | 219 G | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
PB | SANTO ANDRÉ | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 354780920190003 | 219 G | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
PB | SANTO ANDRÉ | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 354780920190008 | 219 G | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
PB | SANTO ANDRÉ | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 354780920190005 | 219 G | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
RN | NATAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 240810220190007 | 219 G | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
RN | NATAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 240810220190009 | 219 G | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
RN | PARNAMIRIM | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 240325120190001 | 219 G | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
RN | NATAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 240810220190014 | 219 G | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
RN | NATAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 240810220190013 | 219 G | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
RN | NATAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 240810220190006 | 219 G | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
RN | CEARÁ-MIRIM | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 240260020190001 | 219 G | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
RN | NATAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 240810220190010 | 219 G | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
RN | JUCURUTU | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 240610620190001 | 219 G | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
RN | MOSSORÓ | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 240800320190002 | 219 G | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
RN | ASSÚ | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 240020820190001 | 219 G | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
RN | NATAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 240810220190008 | 219 G | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
RN | NATAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 240810220190012 | 219 G | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
RN | BOM JESUS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 240170120190001 | 219 G | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
MG | JOÃO PINHEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 313630620190003 | 219 G | 82.500,00 | 0,00 | 82.500,00 |
MG | COROMANDEL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 311930220190002 | 219 G | 82.500,00 | 0,00 | 82.500,00 |
MG | MONTE CARMELO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 314310420190001 | 219 G | 82.500,00 | 0,00 | 82.500,00 |
MG | PORTO FIRME | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 315230320190001 | 219 G | 82.500,00 | 0,00 | 82.500,00 |
MG | VARGINHA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 317070120190001 | 219 G | 82.500,00 | 0,00 | 82.500,00 |
MG | VAZANTE | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 317100620190001 | 219 G | 82.500,00 | 0,00 | 82.500,00 |
MG | ITAÚNA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 313380820190002 | 219 G | 82.500,00 | 0,00 | 82.500,00 |
MG | ITAPAGIPE | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 313340220190001 | 219 G | 82.500,00 | 0,00 | 82.500,00 |
SC | JOINVILLE | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 420910220190001 | 219 G | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
RJ | NOVA IGUAÇU | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 330350020190003 | 219 G | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
PB | ALAGOA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 250030420190001 | 219 G | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
PB | AMPARO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 250073420190001 | 219 G | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
PB | BELÉM DO BREJO DO CRUZ | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 250200320190001 | 219 G | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
PB | BOM JESUS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 250220120190001 | 219 G | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
PB | CACIMBA DE AREIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 250340720190001 | 219 G | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
PB | CAJAZEIRAS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 250370420190001 | 219 G | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
PB | CAMALAÚ | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 250390220190001 | 219 G | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
PB | CAPIM | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 250403320190001 | 219 G | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
PB | CONDADO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 250450420190001 | 219 G | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
PB | ESPERANÇA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 250600420190001 | 219 G | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
PB | ESPERANÇA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 250600420190002 | 219 G | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
PB | FAGUNDES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 250610320190001 | 219 G | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
PB | FAGUNDES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 250610320190002 | 219 G | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
PB | INGÁ | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 250680620190002 | 219 G | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
PB | INGÁ | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 250680620190003 | 219 G | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
PB | INGÁ | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 250680620190001 | 219 G | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
PB | LAGOA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 250810920190001 | 219 G | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
PB | LASTRO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 250840620190001 | 219 G | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
PB | LIVRAMENTO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 250850520190001 | 219 G | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
PB | MARIZÓPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 250915620190001 | 219 G | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
