Diário Oficial da União
Publicado em: 10/03/2020 | Edição: 47 | Seção: 1 | Página: 70
Órgão: Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro
PORTARIA Nº 307, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2020
Homologa a certificação dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) ao segundo ciclo do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade dos Centros de Especialidades Odontológicas (PMAQ-CEO).
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando as Portarias de Consolidação nº 5/GM/MS e nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que estabelecem critérios de credenciamento/habilitação dos serviços especializados Centros de Especialidades Odontológicas - CEO Tipo I, CEO Tipo II e CEO Tipo III;
Considerando a Seção II, Capítulo I, Título IV -institui o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), da Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde e Considerando o Título I e II da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando o disposto nas Portarias de Consolidação nº 5/GM/MS e n° 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que institui, no âmbito da Política Nacional de Saúde Bucal, o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade dos Centros de Especialidades Odontológicas (PMAQ-CEO) e o Incentivo Financeiro (PMAQ-CEO), denominado Componente de Qualidade da Atenção Especializada em Saúde Bucal;
Considerando o disposto na Portaria nº 1.234/GM/MS, de 20 de junho de 2013, que definiu o valor mensal integral do incentivo financeiro do PMAQ-CEO, denominado Componente de Qualidade da Atenção Especializada em Saúde Bucal; e
Considerando o disposto na Portaria nº 1.814/GM/MS, de 7 de outubro de 2016, que homologou a contratualização/recontratualização dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) ao segundo ciclo do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade dos Centros de Especialidades Odontológicas (PMAQ-CEO), resolve:
Art. 1º Fica homologada a certificação dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) ao segundo ciclo do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade dos Centros de Especialidades Odontológicas (PMAQ-CEO), na forma do anexo a esta Portaria.
Art. 2º Ficam definidos, na forma do anexo a esta Portaria, o valor mensal do incentivo financeiro do PMAQ-CEO, denominado Componente de Qualidade da Atenção Especializada em Saúde Bucal, dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) participantes do segundo ciclo do Programa.
§ 1º Os valores mensais que se encontram no Anexo a esta Portaria poderão sofrer redução caso o (s) Centro (s) de Especialidades Odontológicas (CEO) homologado (s) seja (m) descredenciado (s) ou deixe (m) de atender aos requisitos mínimos previstos nas Portarias de Consolidação nº 5/GM/MS e nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, dos valores mensais para os Fundos Estaduais e Municipais de Saúde, correspondentes.
Art. 4º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.301.5019.219A - Piso de Atenção Básica em Saúde PO - 000A - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir da competência financeira fevereiro de 2020.
Art. 6º Fica revogada a Portaria nº 677/GM/MS, de 3 de junho de 2015, publicada no Diário Oficial da União nº 105, de 5 de junho de 2015, Seção 1, página 49.
LUIZ HENRIQUE MANDETTA
ANEXO
UF | IBGE | MUNICIPIO | CNES | TIPO DO CEO | Repasse da Certificação do 2º Ciclo |
AC | 120040 | Rio Branco | 7005105 | 1 | 5.764,94 |
AL | 270030 | Arapiraca | 6288197 | 2 | 1.108,64 |
AL | 270070 | Batalha | 5333563 | 1 | 5.764,94 |
AL | 270100 | Boca da Mata | 6382576 | 1 | 1.647,12 |
AL | 270140 | Campo Alegre | 7698801 | 1 | 5.764,94 |
AL | 270240 | Delmiro Gouveia | 4020200 | 2 | 2.217,28 |
AL | 270320 | Igreja Nova | 5673984 | 2 | 7.760,49 |
AL | 270380 | Joaquim Gomes | 3730263 | 2 | 2.217,28 |
AL | 270410 | Lagoa da Canoa | 6455220 | 1 | 8.235,62 |
AL | 270510 | Matriz de Camaragibe | 6238114 | 1 | 0,00 |
AL | 270520 | Messias | 6033385 | 1 | 8.235,62 |
AL | 270570 | Olho D'Água das Flores | 5621534 | 1 | 823,56 |
AL | 270630 | Palmeira dos Índios | 3732126 | 2 | 1.108,64 |
AL | 270670 | Penedo | 2003597 | 2 | 7.760,49 |
AL | 270760 | Quebrangulo | 2719592 | 1 | 5.764,94 |
AL | 270800 | Santana do Ipanema | 7113773 | 2 | 1.108,64 |
AL | 270810 | Santana do Mundaú | 6178200 | 1 | 5.764,94 |
AL | 270850 | São Luís do Quitunde | 5342252 | 1 | 823,56 |
AL | 270880 | São Sebastião | 3730271 | 2 | 5.543,21 |
AL | 270915 | Teotônio Vilela | 6157483 | 1 | 5.764,94 |
AL | 270930 | União dos Palmares | 3961737 | 2 | 1.108,64 |
AM | 130070 | Boca do Acre | 6399525 | 2 | 2.217,28 |
AM | 130185 | Iranduba | 6776612 | 2 | 7.760,49 |
AM | 130190 | Itacoatiara | 5754771 | 2 | 7.760,49 |
AM | 130240 | Lábrea | 5853729 | 1 | 823,56 |
AM | 130260 | Manaus | 5405718 | 2 | 5.543,21 |
AM | 130260 | Manaus | 5377463 | 3 | 9.684,07 |
AM | 130260 | Manaus | 5356989 | 3 | 1.936,81 |
AM | 130290 | Maués | 3800601 | 1 | 1.647,12 |
AM | 130340 | Parintins | 3443825 | 2 | 1.108,64 |
AM | 130380 | São Gabriel da Cachoeira | 5548543 | 2 | 1.108,64 |
AM | 130420 | Tefé | 3964671 | 2 | 0,00 |
AP | 160060 | Santana | 2020947 | 1 | 0,00 |
BA | 290070 | Alagoinhas | 5646677 | 2 | 5.543,21 |
BA | 290070 | Alagoinhas | 6046274 | 2 | 5.543,21 |
BA | 290080 | Alcobaça | 5021952 | 1 | 4.117,81 |
BA | 290100 | Amargosa | 5354889 | 1 | 5.764,94 |
BA | 290380 | Boa Vista do Tupim | 5719488 | 1 | 0,00 |
BA | 290390 | Bom Jesus da Lapa | 5492068 | 2 | 1.108,64 |
BA | 290460 | Brumado | 5030536 | 2 | 1.108,64 |
BA | 290490 | Cachoeira | 7058381 | 2 | 2.217,28 |
BA | 290500 | Caculé | 5584051 | 1 | 4.117,81 |
BA | 290610 | Canápolis | 5634342 | 2 | 0,00 |
BA | 290670 | Cândido Sales | 5434858 | 1 | 823,56 |
BA | 290687 | Capim Grosso | 7175841 | 1 | 8.235,62 |
BA | 290750 | Catu | 3959368 | 2 | 7.760,49 |
BA | 290930 | Correntina | 4024958 | 2 | 0,00 |
BA | 291005 | Dias D'Ávila | 5080959 | 1 | 4.117,81 |
BA | 291072 | Eunápolis | 3918777 | 2 | 7.760,49 |
BA | 291080 | Feira de Santana | 4000137 | 2 | 7.760,49 |
BA | 291170 | Guanambi | 5437709 | 2 | 7.760,49 |
BA | 291190 | Iaçu | 5023114 | 1 | 1.647,12 |
BA | 291320 | Ibotirama | 5313376 | 1 | 823,56 |
BA | 291340 | Igaporã | 2413280 | 2 | 1.108,64 |
BA | 291390 | Ipiaú | 6015794 | 2 | 0,00 |
BA | 291400 | Ipirá | 3947394 | 2 | 5.543,21 |
BA | 291460 | Irecê | 5305578 | 2 | 7.760,49 |
BA | 291465 | Itabela | 5476380 | 1 | 5.764,94 |
BA | 291470 | Itaberaba | 3858758 | 2 | 5.543,21 |
BA | 291480 | Itabuna | 3289613 | 2 | 2.217,28 |
BA | 291550 | Itajuípe | 6015638 | 2 | 1.108,64 |
BA | 291560 | Itamaraju | 6521754 | 2 | 1.108,64 |
BA | 291600 | Itanhém | 2414031 | 1 | 5.764,94 |
BA | 291750 | Jacobina | 5297737 | 1 | 823,56 |
BA | 291760 | Jaguaquara | 3663213 | 2 | 1.108,64 |
BA | 291840 | Juazeiro | 2770709 | 2 | 7.760,49 |
BA | 291840 | Juazeiro | 5103800 | 3 | 13.557,69 |
BA | 291920 | Lauro de Freitas | 5670152 | 2 | 2.217,28 |
BA | 291950 | Livramento de Nossa Senhora | 5381495 | 2 | 7.760,49 |
BA | 291955 | Luís Eduardo Magalhães | 3486575 | 1 | 1.647,12 |
BA | 291992 | Madre de Deus | 5947618 | 1 | 823,56 |
BA | 292100 | Mata de São João | 5295971 | 1 | 1.647,12 |
BA | 292110 | Medeiros Neto | 3782255 | 1 | 4.117,81 |
BA | 292270 | Nova Canaã | 5424925 | 2 | 2.217,28 |
BA | 292465 | Pintadas | 3985423 | 1 | 4.117,81 |
BA | 292520 | Pojuca | 6577938 | 2 | 2.217,28 |
BA | 292530 | Porto Seguro | 6963323 | 2 | 7.760,49 |
BA | 292550 | Prado | 5060613 | 1 | 0,00 |
BA | 292720 | Ruy Barbosa | 5847516 | 1 | 5.764,94 |
BA | 292740 | Salvador | 7034075 | 2 | 7.760,49 |
BA | 292740 | Salvador | 7660146 | 2 | 5.543,21 |
BA | 292740 | Salvador | 5929229 | 3 | 9.684,07 |
BA | 292740 | Salvador | 7660162 | 3 | 3.873,63 |
BA | 292740 | Salvador | 7660154 | 3 | 1.936,81 |
BA | 292740 | Salvador | 5974941 | 3 | 1.936,81 |
BA | 292810 | Santa Maria da Vitória | 5345359 | 2 | 0,00 |
BA | 292840 | Santa Rita de Cássia | 2514370 | 1 | 823,56 |
BA | 292870 | Santo Antônio de Jesus | 5709644 | 1 | 5.764,94 |
BA | 292880 | Santo Estêvão | 6815618 | 2 | 2.217,28 |
BA | 292900 | São Félix | 3830446 | 2 | 7.760,49 |
BA | 292905 | São Félix do Coribe | 3873935 | 2 | 1.108,64 |
BA | 292950 | São Sebastião do Passé | 5087309 | 1 | 5.764,94 |
BA | 293135 | Teixeira de Freitas | 5924227 | 2 | 7.760,49 |
BA | 293250 | Una | 5479487 | 1 | 5.764,94 |
BA | 293320 | Vera Cruz | 6211518 | 2 | 2.217,28 |
BA | 293330 | Vitória da Conquista | 2487780 | 3 | 13.557,69 |
BA | 293350 | Wenceslau Guimarães | 5655056 | 1 | 5.764,94 |
CE | 230010 | Abaiara | 7476590 | 1 | 5.764,94 |
CE | 230020 | Acaraú | 6405266 | 3 | 13.557,69 |
CE | 230030 | Acopiara | 5088593 | 1 | 0,00 |
CE | 230100 | Aquiraz | 5316316 | 1 | 5.764,94 |
CE | 230110 | Aracati | 3668584 | 3 | 13.557,69 |
CE | 230170 | Aurora | 7055412 | 1 | 0,00 |
CE | 230185 | Banabuiú | 3926540 | 1 | 5.764,94 |
CE | 230210 | Baturité | 6405258 | 3 | 13.557,69 |
CE | 230250 | Brejo Santo | 2480662 | 3 | 19.368,13 |
CE | 230250 | Brejo Santo | 6714277 | 3 | 13.557,69 |
CE | 230260 | Camocim | 3748456 | 1 | 0,00 |
CE | 230260 | Camocim | 6714285 | 3 | 13.557,69 |
CE | 230280 | Canindé | 6714145 | 3 | 13.557,69 |
CE | 230320 | Caririaçu | 5591953 | 1 | 4.117,81 |
CE | 230330 | Cariús | 5859972 | 1 | 0,00 |
CE | 230350 | Cascavel | 6714137 | 3 | 13.557,69 |
CE | 230360 | Catarina | 5437180 | 1 | 1.647,12 |
CE | 230370 | Caucaia | 5278406 | 2 | 1.108,64 |
CE | 230370 | Caucaia | 6714293 | 3 | 13.557,69 |
CE | 230380 | Cedro | 3691608 | 1 | 1.647,12 |
CE | 230410 | Crateús | 2481022 | 2 | 2.217,28 |
CE | 230410 | Crateús | 6714161 | 3 | 13.557,69 |
CE | 230420 | Crato | 6935079 | 2 | 7.760,49 |
CE | 230420 | Crato | 6376878 | 3 | 9.684,07 |
CE | 230428 | Eusébio | 3493849 | 3 | 13.557,69 |
CE | 230430 | Farias Brito | 3266885 | 1 | 5.764,94 |
CE | 230435 | Forquilha | 3691640 | 2 | 1.108,64 |
CE | 230440 | Fortaleza | 7532121 | 1 | 4.117,81 |
CE | 230440 | Fortaleza | 5963222 | 2 | 7.760,49 |
CE | 230440 | Fortaleza | 5963214 | 3 | 13.557,69 |
CE | 230440 | Fortaleza | 2723174 | 3 | 3.873,63 |
CE | 230440 | Fortaleza | 2481464 | 3 | 1.936,81 |
CE | 230440 | Fortaleza | 2651416 | 3 | 0,00 |
CE | 230480 | Granjeiro | 5626528 | 1 | 823,56 |
CE | 230495 | Guaiúba | 6313418 | 1 | 0,00 |
CE | 230500 | Guaraciaba do Norte | 5090601 | 1 | 4.117,81 |
CE | 230523 | Horizonte | 3677052 | 2 | 1.108,64 |
CE | 230540 | Icó | 5104688 | 2 | 0,00 |
CE | 230540 | Icó | 6714153 | 3 | 13.557,69 |
CE | 230550 | Iguatu | 2675609 | 3 | 13.557,69 |
CE | 230625 | Itaitinga | 2723662 | 2 | 7.760,49 |
CE | 230640 | Itapipoca | 6714250 | 3 | 13.557,69 |
CE | 230720 | Jati | 2611171 | 2 | 1.108,64 |
CE | 230725 | Jijoca de Jericoacoara | 5918774 | 1 | 0,00 |
CE | 230730 | Juazeiro do Norte | 2664658 | 2 | 7.760,49 |
CE | 230730 | Juazeiro do Norte | 6405223 | 3 | 13.557,69 |
CE | 230760 | Limoeiro do Norte | 6714129 | 3 | 13.557,69 |
CE | 230765 | Maracanaú | 6714307 | 3 | 19.368,13 |
CE | 230765 | Maracanaú | 6052622 | 3 | 13.557,69 |
CE | 230770 | Maranguape | 3292053 | 1 | 0,00 |
CE | 230800 | Massapê | 3694682 | 1 | 1.647,12 |
CE | 230810 | Mauriti | 5504139 | 1 | 4.117,81 |
CE | 230830 | Milagres | 6514413 | 1 | 5.764,94 |
CE | 230840 | Missão Velha | 3975797 | 1 | 4.117,81 |
CE | 230860 | Monsenhor Tabosa | 3739694 | 1 | 1.647,12 |
CE | 230920 | Nova Olinda | 7066732 | 1 | 4.117,81 |
CE | 230930 | Nova Russas | 5106621 | 1 | 4.117,81 |
CE | 230950 | Orós | 7130201 | 1 | 5.764,94 |
CE | 231020 | Paracuru | 3779777 | 1 | 823,56 |
CE | 231030 | Parambu | 6252168 | 1 | 823,56 |
CE | 231060 | Penaforte | 3684962 | 2 | 0,00 |
CE | 231110 | Porteiras | 5438667 | 1 | 4.117,81 |
CE | 231130 | Quixadá | 5861969 | 2 | 0,00 |
CE | 231135 | Quixelô | 3253244 | 1 | 5.764,94 |
CE | 231140 | Quixeramobim | 6714102 | 3 | 0,00 |
CE | 231160 | Redenção | 3914127 | 1 | 0,00 |
CE | 231180 | Russas | 6405231 | 3 | 13.557,69 |
CE | 231195 | Salitre | 5414741 | 1 | 5.764,94 |
CE | 231200 | Santana do Acaraú | 3208362 | 1 | 0,00 |
CE | 231210 | Santana do Cariri | 5414695 | 2 | 2.217,28 |
CE | 231240 | São Gonçalo do Amarante | 7124279 | 3 | 13.557,69 |
CE | 231270 | Senador Pompeu | 3665135 | 1 | 0,00 |
CE | 231290 | Sobral | 6405207 | 3 | 13.557,69 |
CE | 231290 | Sobral | 3294870 | 3 | 13.557,69 |
CE | 231300 | Solonópole | 5365813 | 2 | 0,00 |
CE | 231330 | Tauá | 5091330 | 3 | 1.936,81 |
CE | 231360 | Ubajara | 3249050 | 3 | 13.557,69 |
DF | 530010 | Brasília | 5717515 | 1 | 5.764,94 |
DF | 530010 | Brasília | 0010480 | 1 | 4.117,81 |
DF | 530010 | Brasília | 0010537 | 2 | 7.760,49 |
DF | 530010 | Brasília | 0010502 | 2 | 7.760,49 |
DF | 530010 | Brasília | 0010588 | 2 | 7.760,49 |
DF | 530010 | Brasília | 0010510 | 2 | 5.543,21 |
DF | 530010 | Brasília | 0010529 | 2 | 2.217,28 |
DF | 530010 | Brasília | 0010499 | 2 | 2.217,28 |
DF | 530010 | Brasília | 0010464 | 2 | 1.108,64 |
DF | 530010 | Brasília | 0010766 | 2 | 0,00 |
ES | 320120 | Cachoeiro de Itapemirim | 2547619 | 1 | 4.117,81 |
ES | 320120 | Cachoeiro de Itapemirim | 3239284 | 2 | 0,00 |
ES | 320140 | Castelo | 5285755 | 1 | 4.117,81 |
ES | 320150 | Colatina | 3845419 | 3 | 9.684,07 |
ES | 320390 | Nova Venécia | 2484935 | 1 | 1.647,12 |
ES | 320480 | São José do Calçado | 3878201 | 1 | 823,56 |
ES | 320520 | Vila Velha | 6744842 | 1 | 4.117,81 |
ES | 320530 | Vitória | 3038467 | 2 | 5.543,21 |
GO | 520110 | Anápolis | 2571471 | 3 | 3.873,63 |
GO | 520110 | Anápolis | 2371553 | 3 | 1.936,81 |
GO | 520330 | Bela Vista de Goiás | 6803806 | 1 | 1.647,12 |
GO | 520540 | Ceres | 3791556 | 2 | 1.108,64 |
GO | 520620 | Cristalina | 2438321 | 2 | 0,00 |
GO | 520800 | Formosa | 2534967 | 2 | 7.760,49 |
GO | 520870 | Goiânia | 6386385 | 1 | 5.764,94 |
GO | 520870 | Goiânia | 6386377 | 1 | 4.117,81 |
GO | 520870 | Goiânia | 6386342 | 1 | 4.117,81 |
GO | 520870 | Goiânia | 6386369 | 2 | 7.760,49 |
GO | 520870 | Goiânia | 2339781 | 3 | 9.684,07 |
GO | 520910 | Goiatuba | 5014670 | 2 | 7.760,49 |
GO | 520970 | Hidrolândia | 7281757 | 1 | 5.764,94 |
GO | 521020 | Iporá | 2382598 | 2 | 0,00 |
GO | 521150 | Itumbiara | 7012136 | 2 | 1.108,64 |
GO | 521190 | Jataí | 2535556 | 2 | 7.760,49 |
GO | 521220 | Jussara | 7001207 | 1 | 4.117,81 |
GO | 521250 | Luziânia | 3492222 | 2 | 2.217,28 |
GO | 521310 | Mineiros | 6155855 | 2 | 7.760,49 |
GO | 521460 | Niquelândia | 6012639 | 3 | 1.936,81 |
GO | 521710 | Piracanjuba | 7236530 | 2 | 5.543,21 |
GO | 521740 | Pires do Rio | 7155697 | 2 | 7.760,49 |
GO | 521760 | Planaltina | 3834220 | 1 | 0,00 |
GO | 521760 | Planaltina | 2440725 | 3 | 0,00 |
GO | 521800 | Porangatu | 2437392 | 1 | 4.117,81 |
GO | 521850 | Quirinópolis | 6484743 | 1 | 823,56 |
GO | 521880 | Rio Verde | 3865894 | 3 | 1.936,81 |
GO | 521890 | Rubiataba | 7241283 | 1 | 1.647,12 |
GO | 521930 | Santa Helena de Goiás | 7190468 | 1 | 823,56 |
GO | 521975 | Santo Antônio do Descoberto | 6486908 | 2 | 7.760,49 |
GO | 522010 | São Luís de Montes Belos | 7337558 | 2 | 5.543,21 |
GO | 522020 | São Miguel do Araguaia | 7035926 | 1 | 1.647,12 |
GO | 522045 | Senador Canedo | 5681677 | 2 | 11.086,42 |
GO | 522160 | Uruaçu | 3447065 | 2 | 0,00 |
GO | 522185 | Valparaíso de Goiás | 7293267 | 2 | 2.217,28 |
MA | 210120 | Bacabal | 3875911 | 2 | 7.760,49 |
MA | 210140 | Balsas | 3698254 | 2 | 7.760,49 |
MA | 210160 | Barra do Corda | 3851265 | 2 | 0,00 |
MA | 210300 | Caxias | 3725685 | 2 | 7.760,49 |
MA | 210330 | Codó | 3563715 | 2 | 5.543,21 |
MA | 210340 | Coelho Neto | 5872774 | 1 | 4.117,81 |
MA | 210350 | Colinas | 5212170 | 2 | 2.217,28 |
MA | 210360 | Coroatá | 6287115 | 2 | 1.108,64 |
MA | 210370 | Cururupu | 5679036 | 2 | 1.108,64 |
MA | 210380 | Dom Pedro | 5841305 | 1 | 0,00 |
MA | 210530 | Imperatriz | 3883469 | 2 | 2.217,28 |
MA | 210530 | Imperatriz | 3927385 | 2 | 1.108,64 |
MA | 210570 | Lago da Pedra | 6531598 | 2 | 7.760,49 |
MA | 210750 | Paço do Lumiar | 5656435 | 2 | 0,00 |
MA | 210780 | Parnarama | 2454750 | 2 | 0,00 |
MA | 210820 | Pedreiras | 2457660 | 2 | 0,00 |
MA | 210900 | Porto Franco | 3460843 | 2 | 0,00 |
MA | 210910 | Presidente Dutra | 5449820 | 2 | 1.108,64 |
MA | 210990 | Santa Inês | 5005388 | 2 | 5.543,21 |
MA | 211120 | São José de Ribamar | 3733246 | 2 | 7.760,49 |
MA | 211130 | São Luís | 6379575 | 1 | 1.647,12 |
MA | 211130 | São Luís | 6048544 | 2 | 1.108,64 |
MA | 211130 | São Luís | 2308320 | 3 | 3.873,63 |
MA | 211220 | Timon | 3254445 | 2 | 7.760,49 |
MA | 211230 | Tuntum | 3529150 | 2 | 7.760,49 |
MA | 211300 | Vitorino Freire | 6058329 | 2 | 5.543,21 |
MG | 310090 | Águas Formosas | 5451914 | 2 | 7.760,49 |
MG | 310150 | Além Paraíba | 2122901 | 2 | 7.760,49 |
MG | 310400 | Araxá | 2202735 | 2 | 0,00 |
MG | 310620 | Belo Horizonte | 6753108 | 2 | 7.760,49 |
MG | 310620 | Belo Horizonte | 6753159 | 3 | 13.557,69 |
MG | 310620 | Belo Horizonte | 5854903 | 3 | 13.557,69 |
MG | 310670 | Betim | 9321950 | 2 | 0,00 |
MG | 310740 | Bom Despacho | 7267207 | 2 | 5.543,21 |
MG | 310860 | Brasília de Minas | 2113716 | 2 | 2.217,28 |
MG | 310900 | Brumadinho | 3866084 | 1 | 823,56 |
MG | 310940 | Buritizeiro | 5931010 | 1 | 5.764,94 |
MG | 311120 | Campo Belo | 3270580 | 2 | 7.760,49 |
MG | 311340 | Caratinga | 4039734 | 2 | 7.760,49 |
MG | 311430 | Carmo do Paranaíba | 2101327 | 1 | 5.764,94 |
MG | 311530 | Cataguases | 3975215 | 2 | 1.108,64 |
MG | 311800 | Congonhas | 7079516 | 2 | 7.760,49 |
MG | 311830 | Conselheiro Lafaiete | 3149641 | 2 | 7.760,49 |
MG | 311860 | Contagem | 5855055 | 2 | 7.760,49 |
MG | 311880 | Coração de Jesus | 2182971 | 2 | 7.760,49 |
MG | 311940 | Coronel Fabriciano | 2199416 | 2 | 5.543,21 |
MG | 312410 | Esmeraldas | 7239475 | 1 | 823,56 |
MG | 312610 | Formiga | 2142392 | 2 | 5.543,21 |
MG | 312710 | Frutal | 3982297 | 1 | 1.647,12 |
MG | 312770 | Governador Valadares | 2219972 | 3 | 13.557,69 |
MG | 312780 | Grão Mogol | 2104881 | 1 | 5.764,94 |
MG | 312980 | Ibirité | 2161273 | 1 | 5.764,94 |
MG | 313130 | Ipatinga | 2193183 | 3 | 13.557,69 |
MG | 313170 | Itabira | 3654214 | 2 | 1.108,64 |
MG | 313190 | Itabirito | 3843408 | 2 | 7.760,49 |
MG | 313210 | Itacarambi | 3906302 | 2 | 5.543,21 |
MG | 313310 | Itanhandu | 2794462 | 1 | 5.764,94 |
MG | 313380 | Itaúna | 2105578 | 2 | 7.760,49 |
MG | 313490 | Jacutinga | 2212439 | 1 | 1.647,12 |
MG | 313580 | Jequitinhonha | 2119870 | 2 | 0,00 |
MG | 313620 | João Monlevade | 6625347 | 2 | 1.108,64 |
MG | 313670 | Juiz de Fora | 2153408 | 1 | 5.764,94 |
MG | 313670 | Juiz de Fora | 3742008 | 1 | 5.764,94 |
MG | 313670 | Juiz de Fora | 3739767 | 2 | 7.760,49 |
MG | 313670 | Juiz de Fora | 3291561 | 2 | 7.760,49 |
MG | 313670 | Juiz de Fora | 7099681 | 2 | 7.760,49 |
MG | 313720 | Lagoa da Prata | 3460304 | 2 | 7.760,49 |
MG | 313750 | Lagoa Formosa | 2101114 | 1 | 5.764,94 |
MG | 313760 | Lagoa Santa | 7285078 | 1 | 5.764,94 |
MG | 313820 | Lavras | 6431011 | 2 | 7.760,49 |
MG | 313840 | Leopoldina | 5238870 | 1 | 0,00 |
MG | 314180 | Minas Novas | 2178494 | 2 | 7.760,49 |
MG | 314290 | Monte Azul | 5879728 | 1 | 5.764,94 |
MG | 314330 | Montes Claros | 2219204 | 3 | 13.557,69 |
MG | 314390 | Muriaé | 7021240 | 1 | 5.764,94 |
MG | 314480 | Nova Lima | 2115956 | 2 | 7.760,49 |
MG | 314520 | Nova Serrana | 2160196 | 2 | 7.760,49 |
MG | 314560 | Oliveira | 5591570 | 1 | 5.764,94 |
MG | 314590 | Ouro Branco | 2207087 | 1 | 823,56 |
MG | 314790 | Passos | 6399126 | 2 | 5.543,21 |
MG | 314800 | Patos de Minas | 5450357 | 2 | 5.543,21 |
MG | 314810 | Patrocínio | 5240549 | 2 | 7.760,49 |
MG | 314820 | Patrocínio do Muriaé | 2195380 | 1 | 0,00 |
MG | 314930 | Pedro Leopoldo | 2154501 | 2 | 2.217,28 |
MG | 315150 | Piumhi | 6146813 | 2 | 7.760,49 |
MG | 315170 | Poço Fundo | 5360447 | 1 | 5.764,94 |
MG | 315180 | Poços de Caldas | 5701120 | 2 | 7.760,49 |
MG | 315210 | Ponte Nova | 2216515 | 2 | 7.760,49 |
MG | 315220 | Porteirinha | 2194201 | 1 | 823,56 |
MG | 315460 | Ribeirão das Neves | 2756714 | 1 | 5.764,94 |
MG | 315560 | Rio Pardo de Minas | 6418791 | 2 | 7.760,49 |
MG | 315670 | Sabará | 3058077 | 2 | 1.108,64 |
MG | 315690 | Sacramento | 2098881 | 1 | 5.764,94 |
MG | 315700 | Salinas | 2184850 | 2 | 5.543,21 |
MG | 315895 | Santana do Paraíso | 5677394 | 1 | 0,00 |
MG | 316105 | São Félix de Minas | 7539533 | 1 | 823,56 |
MG | 316290 | São João Nepomuceno | 6235123 | 1 | 5.764,94 |
MG | 316370 | São Lourenço | 2794578 | 2 | 7.760,49 |
MG | 316470 | São Sebastião do Paraíso | 5096952 | 2 | 11.086,42 |
MG | 316553 | Sarzedo | 6365191 | 1 | 5.764,94 |
MG | 316720 | Sete Lagoas | 2204800 | 2 | 7.760,49 |
MG | 316800 | Taiobeiras | 5498899 | 2 | 7.760,49 |
MG | 316860 | Teófilo Otoni | 6452906 | 2 | 7.760,49 |
MG | 316870 | Timóteo | 2140500 | 2 | 2.217,28 |
MG | 316930 | Três Corações | 6951449 | 2 | 7.760,49 |
MG | 316940 | Três Pontas | 3534618 | 2 | 0,00 |
MG | 316960 | Tupaciguara | 2763060 | 1 | 5.764,94 |
MG | 316990 | Ubá | 6796109 | 2 | 7.760,49 |
MG | 317010 | Uberaba | 2195585 | 1 | 1.647,12 |
MG | 317010 | Uberaba | 5120349 | 2 | 5.543,21 |
MG | 317010 | Uberaba | 5130794 | 2 | 0,00 |
MG | 317020 | Uberlândia | 2152959 | 1 | 5.764,94 |
MG | 317020 | Uberlândia | 2152940 | 1 | 0,00 |
MG | 317070 | Varginha | 3464806 | 3 | 13.557,69 |
MG | 317080 | Várzea da Palma | 2820471 | 1 | 5.764,94 |
MG | 317120 | Vespasiano | 5628555 | 2 | 1.108,64 |
MG | 317200 | Visconde do Rio Branco | 7351976 | 2 | 7.760,49 |
MS | 500110 | Aquidauana | 3918505 | 2 | 7.760,49 |
MS | 500270 | Campo Grande | 0024368 | 2 | 7.760,49 |
MS | 500270 | Campo Grande | 7262493 | 2 | 7.760,49 |
MS | 500270 | Campo Grande | 6576400 | 3 | 13.557,69 |
MS | 500290 | Cassilândia | 5608767 | 1 | 823,56 |
MS | 500320 | Corumbá | 3733300 | 2 | 1.108,64 |
MS | 500330 | Coxim | 2482703 | 2 | 7.760,49 |
MS | 500370 | Dourados | 2710919 | 2 | 5.543,21 |
