Diário Oficial da União
Publicado em: 22/07/2019 | Edição: 139 | Seção: 1 | Página: 4
Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/Secretaria de Aquicultura e da Pesca
PORTARIA Nº 3.175, DE 18 DE JULHO DE 2019
Cancelar Licença de Pescador Profissional inscritos no Registro Geral da Atividade Pesqueira, com base no artigo 17, da instrução Normativa nº 6 de 29 de junho de 2012.
O SECRETÁRIO DE AQUICULTURA E PESCA, DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso de suas atribuições, conferida pela Lei nº 13.844, de 18 de junho de 20169 e pelo de decreto nº 9.667, de 2 de janeiro de 2019, tendo em vista a Portaria nº 812, de 25 de janeiro de 2019, do Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, e de acordo com o disposto na Instrução Normativa MPA nº 6, de 29 de junho de 2012, resolve:
Art. 1º Determinar, com fundamento nos incisos I e IV do Artigo 17 da Instrução Normativa MPA nº 6 de 29 de junho de 2012, o cancelamento de inscrições no RGP e das licenças dos pescadores profissionais, efetivadas nos estados de Sergipe, Mato Grosso, Pará, Amazonas, Acre, Espirito Santo, Rio Grande do Norte, Amapá, Rondônia e Roraima, conforme relação nominal a seguir:
ITEM | NOME | CPF | PROCESSO SEI | MOTIVO DO CANCELAMENTO |
01 | ADENILCE DOS SANTOS | 42966639504 | 21054.001083/2019-17 | Inciso I Artigo 17 |
02 | ADRIANA DOS SANTOS BARBOSA | 07309979524 | 21054.001087/2019-03 | Inciso I Artigo 17 |
03 | ALEXANDRA DA SILVA SANTOS | 02645497594 | 21054.001190/2019-45 | Inciso I Artigo 17 |
04 | ALINE ALMEIDA DOS SANTOS | 05646123593 | 21054.001104/2019-02 | Inciso I Artigo 17 |
05 | ALOIZIO DOS SANTOS | 90445058587 | 21054.000944/2019-40 | Inciso I Artigo 17 |
06 | AMANDA DA SILVA SANTOS | 86078548522 | 21054.001108/2019-82 | Inciso I Artigo 17 |
07 | AMANDA GOMES SANTOS | 01499322518 | 21054.000969/2019-43 | Inciso I Artigo 17 |
08 | ANA LUCIA DOS SANTOS | 02819672531 | 21054.001396/2019-75 | Inciso I Artigo 17 |
09 | ANA VALQUIRIA SILVIA MOTA | 00880571519 | 21054.001406/2019-72 | Inciso I Artigo 17 |
10 | ANDREA LISBOA DOS SANTOS LUCAS | 00806037504 | 21054.001064/2019-91 | Inciso I Artigo 17 |
11 | ANDREZA LIMA DOS SANTOS LISBOA | 02172099554 | 21054.001065/2019-35 | Inciso I Artigo 17 |
12 | ANGELICA GOMES DOS SANTOS | 05743587574 | 21054.001093/2019-52 | Inciso I Artigo 17 |
13 | ANTONIO DA CRUZ RODRIGUES | 00426763556 | 21054.001059/2019-88 | Inciso I Artigo 17 |
14 | CACIANE DOS SANTOS | 05743144583 | 21054.001172/2019-63 | Inciso I Artigo 17 |
15 | CLAUDETE SOUZA DOS SANTOS | 02665312530 | 21054.000914/2019-33 | Inciso I Artigo 17 |
16 | CLECIELE DOS SANTOS | 04127235578 | 21054.001125/2019-10 | Inciso I Artigo 17 |
17 | DANIELA SANTOS DOS ANJOS | 05339520501 | 21054.001381/2019-15 | Inciso I Artigo 17 |
18 | EDILENE SOARES BISPO NASCIMENTO | 02445303516 | 21054.001399/2019-17 | Inciso I Artigo 17 |
19 | EDINAIDE DA ANUNCIAÇÃO SANTOS | 04315392510 | 21054.000938/2019-92 | Inciso I Artigo 17 |
20 | EDNALVA LISBOA DE ARAGÃO DOS SANTOS | 58726381591 | 21054.001267/2019-87 | Inciso I Artigo 17 |
21 | ELIANA DA SILVA SANTOS | 02225092524 | 21054.001379/2019-38 | Inciso I Artigo 17 |
22 | ERALDO FERREIRA DA CRUZ | 35706570515 | 21054.001090/2019-19 | Inciso I Artigo 17 |
23 | ERCELIA DOS SANTOS | 03376721564 | 21054.001091/2019-63 | Inciso I Artigo 17 |
24 | EVANEIDE DOS SANTOS | 03277498573 | 21054.001334/2019-63 | Inciso I Artigo 17 |
25 | FRANCELINA RODRIGUES DE MELO | 66303958591 | 21054.001066/2019-80 | Inciso I Artigo 17 |
26 | GENILDE LUCAS DOS SANTOS | 00673182584 | 21054.001132/2019-11 | Inciso I Artigo 17 |
27 | GERLANE FERREIRA DA SILVA | 02707134503 | 21054.001094/2019-05 | Inciso I Artigo 17 |
28 | GERSICA PINHEIRO SANTOS BISPO | 06505222570 | 21054.001084/2019-61 | Inciso I Artigo 17 |
29 | GILVANETE DOS SANTOS | 02798621569 | 21054.000917/2019-77 | Inciso I Artigo 17 |
30 | HERALDO MIGUEL DOS SANTOS | 58889078553 | 21054.001266/2019-32 | Inciso I Artigo 17 |
31 | IRAMILDE DA ANUNCIAÇÃO SANTOS | 59014261500 | 21054.000937/2019-48 | Inciso I Artigo 17 |
32 | IVANEIDE FELIX DOS SANTOS | 25354164842 | 21054.001183/2019-43 | Inciso I Artigo 17 |
33 | JEORGE WASHINGTON FERNANDES DA SILVA | 96717963549 | 21054.001122/2019-86 | Inciso I Artigo 17 |
34 | JOSE ASSIDIO CORREIA PINTO | 50298194520 | 21054.001061/2019-57 | Inciso I Artigo 17 |
35 | JOSÉ EDCARLOS FARIAS DA SILVA | 06142022565 | 21054.001045/2019-64 | Inciso I Artigo 17 |
36 | JOSE NILSON DE SÁ | 18244430800 | 21054.001360/2019-91 | Inciso I Artigo 17 |
37 | JOSIENE DOS SANTOS | 02390143598 | 21054.001173/2019-16 | Inciso I Artigo 17 |
38 | JUSCILENE DE SOUZA | 01494674513 | 21054.001335/2019-16 | Inciso I Artigo 17 |
39 | LENILDA DOS SANTOS | 01135321566 | 21054.001085/2019-14 | Inciso I Artigo 17 |
40 | LUCI CARLA ALVES SILVA | 01692840509 | 21054.001371/2019-71 | Inciso I Artigo 17 |
41 | LUCIENE DA SILVA TELES | 00508273595 | 21054.001184/2019-98 | Inciso I Artigo 17 |
42 | LUCINEIDE DOS SANTOS | 04343410536 | 21054.001175/2019-05 | Inciso I Artigo 17 |
43 | LUCIVANIA VIEIRA DA SILVA | 98293052520 | 21054.001069/2019-13 | Inciso I Artigo 17 |
44 | MARCILENE GOMES SANTOS | 03657543589 | 21054.001063/2019-46 | Inciso I Artigo 17 |
45 | MARIA ALVINA RAMOS DOS SANTOS | 55780083568 | 21054.000966/2019-18 | Inciso I Artigo 17 |
46 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | 83796819591 | 21054.000958/2019-63 | Inciso I Artigo 17 |
47 | MARIA CÍCERA PEREIRA DOS SANTOS | 04894002566 | 21054.001095/2019-41 | Inciso I Artigo 17 |
48 | MARIA CRISTINA SILVA SANTOS | 01011267519 | 21054.000929/2019-00 | Inciso I Artigo 17 |
49 | MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS PINTO | 05177511510 | 21054.001068/2019-79 | Inciso I Artigo 17 |
50 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | 54309999468 | 21054.001170/2019-74 | Inciso I Artigo 17 |
51 | MARIA EDINEIDE DOS SANTOS | 00619659521 | 21054.000918/2019-11 | Inciso I Artigo 17 |
52 | MARIA ELZA GOMES DOS SANTOS | 05210133567 | 21054.001060/2019-11 | Inciso I Artigo 17 |
53 | MARIA GILDA DOS SANTOS | 03082760511 | 21054.000939/2019-37 | Inciso I Artigo 17 |
54 | MARIA JOSE CONCEIÇÃO SILVA | 03314520573 | 21054.001223/2019-57 | Inciso I Artigo 17 |
55 | MARIA JOSE DOS SANTOS | 00449069516 | 21054.001213/2019-11 | Inciso I Artigo 17 |
56 | MARIA JOSE DOS SANTOS | 03804021573 | 21054.001308/2019-35 | Inciso I Artigo 17 |
57 | MARIA LAURA PRUDÊNCIO | 02309567507 | 21054.001278/2019-67 | Inciso I Artigo 17 |
58 | MARIA PEDRO DOS SANTOS MOURA | 01992001570 | 21054.001174/2019-52 | Inciso I Artigo 17 |
59 | MARIA PUREZA CARVALHO | 01481069519 | 21054.001222/2019-11 | Inciso I Artigo 17 |
60 | MARIA SOLANGE DA SILVA SÁ | 94335338520 | 21054.001311/2019-59 | Inciso I Artigo 17 |
61 | MARIELZE SANTOS OLIVEIRA | 97120731572 | 21054.001040/2019-31 | Inciso I Artigo 17 |
62 | MARILEIDE DOS SANTOS | 02532234580 | 21054.000952/2019-96 | Inciso I Artigo 17 |
63 | MARTA GOMES DOS SANTOS | 00707423597 | 21054.001315/2019-37 | Inciso I Artigo 17 |
64 | MAURA DOS SANTOS | 91887909591 | 21054.000959/2019-16 | Inciso I Artigo 17 |
65 | MIRIAM LIMA DE JESUS SANTOS | 03508177580 | 21054.001169/2019-40 | Inciso I Artigo 17 |
66 | MONICA SANTOS | 03659768570 | 21054.001353/2019-90 | Inciso I Artigo 17 |
67 | NEIDE LAURA RESENDE SANTOS | 97513083568 | 21054.001011/2019-70 | Inciso I Artigo 17 |
68 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | 00683845560 | 21054.001103/2019-50 | Inciso I Artigo 17 |
69 | REGANE SOARES BISPO | 02088189521 | 21054.001400/2019-03 | Inciso I Artigo 17 |
70 | RENILZA SANTOS DE JESUS | 99845946534 | 21054.001302/2019-68 | Inciso I Artigo 17 |
71 | ROSA HELENA SANTOS SILVA | 69364850572 | 21054.001148/2019-24 | Inciso I Artigo 17 |
72 | ROSANA MILITÃO DA HORA | 80255230559 | 21054.001310/2019-12 | Inciso I Artigo 17 |
73 | ROSEANE ALVES DOS SANTOS | 98099434587 | 21054.001196/2019-12 | Inciso I Artigo 17 |
74 | ROSEANE DOS SANTOS SOUZA | 02596661578 | 21054.000937/2019-48 | Inciso I Artigo 17 |
75 | ROSICLEY DOS SANTOS | 01377727505 | 21054.001088/2019-40 | Inciso I Artigo 17 |
76 | RUBENICE PEREIRA DE SANTANA | 00371796598 | 21054.001124/2019-75 | Inciso I Artigo 17 |
77 | SAMARA FEITOSA CARDOSO | 02076945598 | 21054.001105/2019-49 | Inciso I Artigo 17 |
78 | SANDRA DANTAS DA GAMA | 03422009507 | 21054.001369/2019-01 | Inciso I Artigo 17 |
79 | SARA BISPO DOS SANTOS SILVA | 00593064593 | 21054.001236/2019-26 | Inciso I Artigo 17 |
80 | SILMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | 00415961530 | 21054.001039/2019-15 | Inciso I Artigo 17 |
81 | SUIANE OLIVEIRA DOS SANTOS | 06267154580 | 21054.001405/2019-28 | Inciso I Artigo 17 |
82 | TANIA DOS SANTOS RAMOS | 01484711530 | 21054.001051/2019-11 | Inciso I Artigo 17 |
83 | VALDILENE DOS SANTOS MOREIRA | 02506431543 | 21054.001314/2019-92 | Inciso I Artigo 17 |
84 | VALMIR LEANDRO CORDEIRO | 04951171457 | 21054.001062/2019-00 | Inciso I Artigo 17 |
85 | VALTER DO NASCIMENTO | 01865971502 | 21054.001058/2019-33 | Inciso I Artigo 17 |
86 | VANESSA DOS SANTOS ALVES | 55782280549 | 21054.001225/2019-46 | Inciso I Artigo 17 |
87 | ADAEL PONTES DA SILVA | 01792009178 | 21024.004056/2019-53 | Inciso I Artigo 17 |
88 | ADILSON DE OLIVEIRA CAMPOS BATISTA | 01020031140 | 21024.004232/2019-57 | Inciso I Artigo 17 |
89 | ALLYSSON ALFREDO MAGNO DE OLIVEIRA POMPEU | 01399550110 | 21024.004953/2019-67 | Inciso I Artigo 17 |
90 | ANTONIO LOURENÇÃO NETO | 78085039834 | 21024.004960/2019-69 | Inciso I Artigo 17 |
91 | AUGUSTO JOSE FLORES | 48700908134 | 21024.004068/2019-88 | Inciso I Artigo 17 |
92 | BENEDITO JOAQUIM DA SILVA | 90732618134 | 21024.004792/2019-10 | Inciso I Artigo 17 |
93 | CAROLINE TOLEDO DE SOUZA | 01805383140 | 21024.004154/2019-91 | Inciso I Artigo 17 |
94 | CREIDE DIAS DE ARAUJO | 59491388134 | 21024.004998/2019-31 | Inciso I Artigo 17 |
95 | DEOMAR TOMAZINI | 96859040149 | 21024.003562/2019-25 | Inciso I Artigo 17 |
96 | EDINALDO RAMPAZO | 32881029949 | 21024.004961/2019-11 | Inciso I Artigo 17 |
97 | ELIAS DIAS DE CARVALHO | 32593805153 | 21024.004152/2019-00 | Inciso I Artigo 17 |
98 | FAUSTINO FILHO DO NASCIMENTO | 57053669149 | 21024.004074/2019-35 | Inciso I Artigo 17 |
99 | GILMA VIEIRA DA SILVA | 97399000115 | 21024.004708/2019-50 | Inciso I Artigo 17 |
100 | JOÃO BATISTA DA SILVA BARROS | 01387703102 | 21024.003555/2019-23 | Inciso I Artigo 17 |
101 | JOÃO MENDES DOS SANTOS | 40933164904 | 21024.004155/2019-35 | Inciso I Artigo 17 |
102 | JOSE DO PASCOAL MAXIMO RIBEIRO | 32957114100 | 21024.004959/2019-34 | Inciso I Artigo 17 |
103 | LILA MAIRA DE SOUZA | 03015188151 | 21024.004057/2019-06 | Inciso I Artigo 17 |
104 | MANOEL DE PAULA | 70454855141 | 21024.004153/2019-46 | Inciso I Artigo 17 |
105 | MARIA APARECIDA BATISTA | 94147604153 | 21024.004235/2019-91 | Inciso I Artigo 17 |
106 | MARIA APARECIDA FONSECA | 00466242107 | 21024.004066/2019-99 | Inciso I Artigo 17 |
107 | MARILENE PRADO VIEIRA | 62181726191 | 21024.004072/2019-46 | Inciso I Artigo 17 |
108 | MARIO MARCIO CORREA | 97788872172 | 21024.004952/2019-12 | Inciso I Artigo 17 |
109 | MARIO SAUGO | 29785065987 | 21024.004958/2019-90 | Inciso I Artigo 17 |
110 | PENOR BIESDORF | 28510399972 | 21024.004956/2019-09 | Inciso I Artigo 17 |
111 | RODEMIL DA SILVA | 86798626149 | 21024.004156/2019-80 | Inciso I Artigo 17 |
112 | ROSILEI PINTO | 98786962191 | 21024.004231/2019-11 | Inciso I Artigo 17 |
113 | ROSINEIA SOARES GOMES | 02184861111 | 21024.003556/2019-78 | Inciso I Artigo 17 |
114 | SERGIO TARARÃO COSTA | 65191994191 | 21024.004814/2019-33 | Inciso IV Artigo 17 |
115 | VILSON MENDONÇA DA SILVA | 44201176134 | 21024.004069/2019-22 | Inciso I Artigo 17 |
116 | WALDINETH MARIA DE AMORIM SILVA | 01815799102 | 21024.003566/2019-11 | Inciso I Artigo 17 |
117 | ANA CAROLLYNE NORONHA BRAGA | 03345672200 | 21030.002289/2019-32 | Inciso I Artigo 17 |
118 | ANGELA MARIA MARINHO LOBATO | 10770313272 | 21030.001820/2019-50 | Inciso I Artigo 17 |
119 | DRIELE DO SOCORRO SOARES FURTADO | 01946459240 | 21030.002104/2019-90 | Inciso I Artigo 17 |
120 | JOSIANE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 02866060202 | 21030.001999/2019-45 | Inciso I Artigo 17 |
121 | MARCIA RIBEIRO FERREIRA | 00416068251 | 21030.002224/2019-97 | Inciso I Artigo 17 |
122 | MARIA LAUDICEIA BARROSO PRESTES | 54372780206 | 21030.002255/2019-48 | Inciso I Artigo 17 |
123 | MARIA WALDELISE PEREIRA DOS SANTOS | 47735953291 | 21030.002223/2019-42 | Inciso I Artigo 17 |
124 | MARIANA FONSECA LOBATO | 99966948287 | 21030.001988/2019-65 | Inciso I Artigo 17 |
125 | MARIANE GUEDES LIMA | 00756552257 | 21030.002112/2019-36 | Inciso I Artigo 17 |
126 | VALDINEIA SANTOS VALE | 68563515268 | 21030.001888/2019-39 | Inciso I Artigo 17 |
127 | VANILCE NORONHA BRAGA | 62913611249 | 21030.002288/2019-98 | Inciso I Artigo 17 |
128 | VERA LUCIA PIMENTEL DOS SANTOS | 72492236234 | 21030.002281/2019-76 | Inciso I Artigo 17 |
129 | ELCINEY DE ARAUJO DE LIMA | 00637584236 | 21010.001084/2019-78 | Inciso IV Artigo 17 |
130 | EUNÍCIO ALEGRIA DE OLIVEIRA | 20287887200 | 21010.001341/2019-71 | Inciso I Artigo 17 |
131 | FABRICIA AZEVEDO DOS SANTOS | 00171032233 | 21010.001804/2019-03 | Inciso I Artigo 17 |
132 | JOSÉ ORESTE MAGALHÃES | 70053699203 | 21010.001340/2019-27 | Inciso I Artigo 17 |
133 | LUIZ ALBERTO DANTAS DE OLIVEIRA | 87998653272 | 21010.001389/2019-80 | Inciso IV Artigo 17 |
134 | RAIMUNDA RIBEIRO DE ANDRADE | 94320349253 | 21010.001269/2019-82 | Inciso I Artigo 17 |
135 | RAISE DE SOUZA LIARTE | 02220018288 | 21010.001453/2019-22 | Inciso I Artigo 17 |
136 | SULEIMA MORAES RODRIGUES | 00609175203 | 21010.001330/2019-91 | Inciso I Artigo 17 |
137 | EUGENIA MACHADO RODRIGUES | 35517786200 | 21010.001852/2019-93 | Inciso I Artigo 17 |
138 | JAIRO MORAES DE SOUSZA | 67219942249 | 21010.001855/2019-27 | Inciso I Artigo 17 |
139 | JEU DA CONCEIÇÃO DE BRITO | 69436681291 | 21010.001853/2019-38 | Inciso I Artigo 17 |
140 | JOSÉ MARIA DE CARVALHO MORAES | 71167471253 | 21010.001849/2019-70 | Inciso I Artigo 17 |
141 | MARIA DO ESPIRITO SANTO ALVES BARBOSA | 72449055215 | 21010.001851/2019-49 | Inciso I Artigo 17 |
142 | PAULINO DE SOUSA SILVA | 74055674287 | 21010.001850/2019-02 | Inciso I Artigo 17 |
143 | TULIO PASSOS DE VASCONCELOS | 91518954200 | 21008.000735/2019-51 | Inciso I Artigo 17 |
144 | ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA | 00470408235 | 21004.000643/2019-10 | Inciso I Artigo 17 |
145 | MÁRCIA DE MELO MUNIZ | 52273750200 | 21004.000644/2019-56 | Inciso I Artigo 17 |
146 | MÁRCIA REGINA DA COSTA | 01282101250 | 21004.000645/2019-09 | Inciso I Artigo 17 |
147 | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS BRAUNA | 09130012287 | 21004.000722/2019-12 | Inciso I Artigo 17 |
148 | SANTA DE MELO MUNIZ | 72661410287 | 21004.000642/2019-67 | Inciso I Artigo 17 |
149 | VIRGINIA DE SOUZA DE OLIVEIRA | 69517231253 | 21004.000720/2019-23 | Inciso I Artigo 17 |
150 | JOSÉ LUIZ ZAMBON | 73185051727 | 21018.002150/2019-57 | Inciso I Artigo 17 |
151 | JOSIMAR DOS SANTOS NUNES | 99791870772 | 21018.002009/2019-54 | Inciso I Artigo 17 |
152 | MARIA AMÉLIA MANGEFESTE | 09405962701 | 21018.001482/2019-14 | Inciso I Artigo 17 |
153 | MARIA APARECIDA COSTA Mdo DO ROZÁRIO | 11113737794 | 21018.002009/2019-54 | Inciso I Artigo 17 |
154 | VALDELI MARVILA DO ROZARIO | 03106903740 | 21018.002009/2019-54 | Inciso I Artigo 17 |
155 | EDNALVA DE OLIVEIRA PEREIRA | 01121891489 | 21040.000814/2019-66 | Inciso I Artigo 17 |
156 | MARIA PATRICIA DOS SANTOS | 05634124450 | 21040.001144/2019-03 | Inciso I Artigo 17 |
157 | RITA DE CASSIA LEITE SOARES | 06084047483 | 21040.001142/2019-14 | Inciso I Artigo 17 |
158 | MARIA KILIANA ALVES DA COSTA GURGEL | 34341270893 | 21040.001331/2019-89 | Inciso I Artigo 17 |
159 | FRANCISCO MÁRCIO ARAÚJO SILVA | 59059818253 | 21046.001096/2019-95 | Inciso I Artigo 17 |
160 | MARIA BARROS SILVA | 76246698204 | 21048.001363/2016-61 | Inciso I Artigo 17 |
Art. 2º Esta Portaria, com o respectivo motivo de cancelamento, deverá ser afixada, na sede da Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Divisão de Aquicultura e Pescada dos Estados acima citados.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JORGE SEIF JÚNIOR
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.