Diário Oficial da União
Publicado em: 22/11/2019 | Edição: 226 | Seção: 1 | Página: 30
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional/Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil
PORTARIA Nº 2.720, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2019
O SECRETÁRIO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria Ministerial nº 1.763-A, de 07 de novembro de 2008, publicada no Diário Oficial da União, Seção II, de 23 de dezembro de 2008, resolve:
Art. 1º Reconhecer a situação de emergência na área descrita no Formulário de Informações do Desastre - FIDE, conforme informações relacionadas abaixo.
UF | Município | Desastre | Decreto | Data | Processo |
AM | Manacapuru | Tempestade Local Convectiva/Vendaval - 1.3.2.1.5 | 3384 | 26/09/2019 | 59051.007523/2019-42 |
BA | Anagé | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 23 | 19/09/2019 | 59051.007522/2019-06 |
BA | Casa Nova | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 586 | 28/10/2019 | 59051.007534/2019-22 |
BA | João Dourado | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 2417 | 10/10/2019 | 59051.007543/2019-13 |
BA | Matina | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 069 | 03/09/2019 | 59051.007359/2019-73 |
BA | Riacho de Santana | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 254 | 23/10/2019 | 59051.007525/2019-31 |
CE | Arneiroz | Seca - 1.4.1.2.0 | 20 | 17/10/2019 | 59051.007495/2019-63 |
CE | Pereiro | Seca - 1.4.1.2.0 | 108 | 07/10/2019 | 59051.007529/2019-10 |
CE | Piquet Carneiro | Seca - 1.4.1.2.0 | 028 | 15/10/2019 | 59051.007496/2019-16 |
ES | Colatina | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 23.385 | 02/10/2019 | 59051.007521/2019-53 |
MG | Montalvânia | Seca - 1.4.1.2.0 | 36 | 15/10/2019 | 59051.007516/2019-41 |
MG | Resplendor | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 111 | 30/09/2019 | 59051.007517/2019-95 |
PE | Moreilândia | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 26 | 03/10/2019 | 59051.007499/2019-41 |
PI | Campinas do Piauí | Seca - 1.4.1.2.0 | 16 | 23/10/2019 | 59051.007531/2019-99 |
PI | Coronel José Dias | Seca - 1.4.1.2.0 | 22 | 22/10/2019 | 59051.007511/2019-18 |
PR | Quitandinha | Tempestade Local Convectiva/Granizo - 1.3.2.1.3 | 1262 | 04/11/2019 | 59051.007520/2019-17 |
RJ | Miracema | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 065 | 01/10/2019 | 59051.007506/2019-13 |
RJ | Nova Iguaçu | Tempestade Local Convectiva/Granizo - 1.3.2.1.3 | 11.778 | 29/10/2019 | 59051.007536/2019-11 |
SE | Porto da Folha | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 040 | 10/10/2019 | 59051.007514/2019-51 |
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALEXANDRE LUCAS ALVES
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.