Diário Oficial da União
Publicado em: 22/09/2020 | Edição: 182 | Seção: 1 | Página: 64
Órgão: Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro
PORTARIA Nº 2.488, DE 18 DE SETEMBRO DE 2020
Altera a Portaria nº 1.742/GM/MS, de 13 de julho de 2020, para dispor sobre o credenciamento temporário de municípios a receberem incentivo financeiro federal adicional per capita, em caráter excepcional e temporário, considerando o cenário emergencial de saúde pública de importância nacional e internacional decorrente do coronavírus.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, resolve:
Art. 1º O parágrafo único, do artigo 1º, da Portaria nº 1.742/GM/MS, de 13 de julho de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Parágrafo único. Os recursos orçamentários, de que trata esta Portaria, correrão por conta do Ministério da Saúde, devendo onerar a Funcional Programática 10.122.5018.21C0.6500 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus - Nacional (Plano Orçamentário: CV20 - Medida Provisória nº 940, de 2 de abril de 2020, e Plano Orçamentário: CV50 - COVID-19 - Medida Provisória nº 976, de 4 de junho de 2020), com impacto orçamentário estimado de até R$18.300.000,00 (dezoito milhões e trezentos mil reais)." (NR)
Art. 2º O parágrafo único, do artigo 2º, da Portaria nº 1.742/GM/MS, de 13 de julho de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:
Parágrafo único: Os recursos orçamentários, de que trata o caput, correrão por conta do Ministério da Saúde, devendo onerar a Funcional Programática 10.122.5018.21C0.6500 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de importância Internacional Decorrente do Coronavírus - Nacional (Plano Orçamentário: CV50 - COVID-19 - Medida Provisória nº 976, de 4 de junho de 2020), com impacto orçamentário de R$ 21.321.232,50 (vinte e um milhões trezentos e vinte e um mil duzentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), conforme consta do Anexo III. (NR)
Art. 3º O Anexo II da Portaria nº 1.742/GM/MS, de 13 de julho de 2020, passa a contemplar 2.029 (duas mil e vinte e nove) equipes aptas a receberem Incentivo Financeiro Adicional Per Capta para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (Covid-19).
Art. 4º A Portaria nº 1.742/GM/MS, de 13 de julho de 2020, passa a vigorar acrescida do Anexo III, que trata do quantitativo de população residente em Aglomerado Subnormal e inclui o impacto orçamentário referente ao Incentivo Financeiro Adicional Per Capita para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (Covid-19).
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
EDUARDO PAZUELLO
ANEXO II
Equipes aptas a receberem Incentivo Financeiro Adicional Per Capita para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (Covid-19)
UF | IBGE | Município | Aglomerado Subnormal | INE |
AC | 120020 | CRUZEIRO DO SUL | Baixa Cemitério | 0000004677 |
AC | 120020 | CRUZEIRO DO SUL | Baixa Cemitério | 0001497464 |
AC | 120020 | CRUZEIRO DO SUL | Cruzeirinho | 0000004693 |
AC | 120020 | CRUZEIRO DO SUL | Cruzeirinho | 0000004685 |
AC | 120020 | CRUZEIRO DO SUL | Lagoa | 0001562762 |
AC | 120020 | CRUZEIRO DO SUL | Lagoa | 0001469177 |
AC | 120020 | CRUZEIRO DO SUL | Lagoa | 0001501194 |
AL | 270050 | BARRA DE SANTO ANTONIO | Alto da Boa Vista | 0000162620 |
AL | 270050 | BARRA DE SANTO ANTONIO | Vila Nova | 0000162612 |
AL | 270550 | MURICI | Tabocal | 0000167649 |
AL | 270644 | PARIPUEIRA | Alto da Boa Vista | 0000168467 |
AL | 270644 | PARIPUEIRA | Alto da Boa Vista | 0001477358 |
AL | 270770 | RIO LARGO | Beiju de Coco | 0000169587 |
AL | 270770 | RIO LARGO | Cidade de Deus | 0000169714 |
AL | 270770 | RIO LARGO | Grota da Raposa | 0001475150 |
AL | 270770 | RIO LARGO | Rua do Amor e Rua São José | 0000169706 |
AL | 270850 | SAO LUIS DO QUITUNDE | Baixa da Gaia | 0000170291 |
AL | 270850 | SAO LUIS DO QUITUNDE | Quitunde | 0000170348 |
AL | 270850 | SAO LUIS DO QUITUNDE | Quitunde | 0000170356 |
AL | 270890 | SATUBA | Alto da Boa Esperança | 0000170844 |
AM | 130010 | ANORI | Vila Izabel | 0000006998 |
AM | 130040 | BARCELOS | Mariua | 0000007331 |
AM | 130060 | BENJAMIN CONSTANT | Baixada Fluminense | 0000007498 |
AM | 130060 | BENJAMIN CONSTANT | Baixada Fluminense | 0001631705 |
AM | 130060 | BENJAMIN CONSTANT | Javarizinho | 0000007420 |
AM | 130060 | BENJAMIN CONSTANT | Javarizinho | 0000007455 |
AM | 130100 | CARAUARI | Conjunto da Caixa | 0000008044 |
AM | 130100 | CARAUARI | Conjunto da Caixa | 0000008052 |
AM | 130100 | CARAUARI | Ponte do Futuro | 0000008036 |
AM | 130100 | CARAUARI | Ponte do Futuro | 0001636138 |
AM | 130120 | COARI | Itamarati | 0000008508 |
AM | 130120 | COARI | Itamarati | 0001499629 |
AM | 130120 | COARI | Nazaré Pinheiro | 0001499602 |
AM | 130120 | COARI | Nazaré Pinheiro | 0001502980 |
AM | 130120 | COARI | Oriente | 0000008516 |
AM | 130120 | COARI | Oriente | 0001499637 |
AM | 130120 | COARI | União | 0000008281 |
AM | 130130 | CODAJAS | Grande Vitória | 0000008524 |
AM | 130240 | LABREA | Beira Rio | 0000009989 |
AM | 130240 | LABREA | Beira Rio | 0000009997 |
AM | 130240 | LABREA | Igarapé da Fonte | 0000010006 |
AM | 130240 | LABREA | Igarapé da Fonte | 0000010014 |
AM | 130240 | LABREA | Igarapé da Ponte | 0000010030 |
AM | 130240 | LABREA | Igarapé da Ponte | 0000010022 |
AM | 130240 | LABREA | Vila Falcão | 0000009938 |
AM | 130240 | LABREA | Vila Falcão | 0000009911 |
AM | 130260 | MANAUS | Aliança Com Deus | 0000011177 |
AM | 130260 | MANAUS | Bairro da União | 0000012300 |
AM | 130260 | MANAUS | Cidade Alta | 0000011398 |
AM | 130260 | MANAUS | Cidade Alta | 0001681362 |
AM | 130260 | MANAUS | Cidade Alta | 0001681370 |
AM | 130260 | MANAUS | Cidade Alta | 0001681389 |
AM | 130260 | MANAUS | Cidade de Deus | 0000011185 |
AM | 130260 | MANAUS | Cidade de Deus | 0000011444 |
AM | 130260 | MANAUS | Cidade de Deus | 0000011452 |
AM | 130260 | MANAUS | Cidade de Deus | 0000011525 |
AM | 130260 | MANAUS | Cidade de Deus | 0000011533 |
AM | 130260 | MANAUS | Cidade de Deus | 0000012351 |
AM | 130260 | MANAUS | Cidade de Deus | 0000012564 |
AM | 130260 | MANAUS | Colônia Terra Nova | 0000010677 |
AM | 130260 | MANAUS | Colônia Terra Nova | 0000010766 |
AM | 130260 | MANAUS | Colônia Terra Nova | 0000012319 |
AM | 130260 | MANAUS | Colônia Terra Nova | 0000012637 |
AM | 130260 | MANAUS | Comunidade 23 de Setembro | 0000012378 |
AM | 130260 | MANAUS | Comunidade Jesus Me Deu | 0000012505 |
AM | 130260 | MANAUS | Comunidade Lagoa Azul 2 | 0000012653 |
AM | 130260 | MANAUS | Comunidade Nobre | 0001715747 |
AM | 130260 | MANAUS | Comunidade Nobre | 0001715755 |
AM | 130260 | MANAUS | Comunidade Nova Canaã | 0000011428 |
AM | 130260 | MANAUS | Comunidade Nova Canaã | 0000011592 |
AM | 130260 | MANAUS | Comunidade Nova Canaã | 0000012327 |
AM | 130260 | MANAUS | Comunidade Parque Santa Itelvina | 0000010715 |
AM | 130260 | MANAUS | Comunidade Parque Santa Itelvina | 0000010723 |
AM | 130260 | MANAUS | Comunidade Parque Santa Itelvina | 0001539108 |
AM | 130260 | MANAUS | Comunidade Parque Santa Itelvina | 0001694359 |
AM | 130260 | MANAUS | Comunidade Parque Santa Itelvina | 0001694375 |
AM | 130260 | MANAUS | Comunidade Parque Santa Itelvina | 0001715712 |
AM | 130260 | MANAUS | Comunidade Parque Santa Itelvina | 0001715720 |
AM | 130260 | MANAUS | Comunidade Parque Santa Itelvina | 0001715739 |
AM | 130260 | MANAUS | Comunidade Raio do Sol | 0000010812 |
AM | 130260 | MANAUS | Comunidade Riachuelo | 0001525751 |
AM | 130260 | MANAUS | Comunidade Santa Marta | 0000012513 |
AM | 130260 | MANAUS | Comunidade São Pedro | 0000012610 |
AM | 130260 | MANAUS | Grande Vitória | 0000011215 |
AM | 130260 | MANAUS | Grande Vitória | 0000011509 |
AM | 130260 | MANAUS | Igarapé da Cachoeira - São Jorge | 0000011797 |
AM | 130260 | MANAUS | Igarapé da Cachoeira - São Jorge | 0000011819 |
AM | 130260 | MANAUS | Igarapé da Castanha - Matinha | 0000011002 |
AM | 130260 | MANAUS | Igarapé da Castanha - Matinha | 0000012033 |
AM | 130260 | MANAUS | Igarapé de Petrópolis | 0000011088 |
AM | 130260 | MANAUS | Igarapé de Petrópolis | 0000011096 |
AM | 130260 | MANAUS | Igarapé de Petrópolis | 0000011126 |
AM | 130260 | MANAUS | Igarapé de Petrópolis | 0000011169 |
AM | 130260 | MANAUS | Igarapé de Petrópolis | 0000012122 |
AM | 130260 | MANAUS | Igarapé de Petrópolis | 0000012157 |
AM | 130260 | MANAUS | Igarapé de Petrópolis | 0000012270 |
AM | 130260 | MANAUS | Igarapé de São Raimundo | 0000011231 |
AM | 130260 | MANAUS | Igarapé de São Raimundo | 0000011851 |
AM | 130260 | MANAUS | Igarapé de São Raimundo | 0000011878 |
AM | 130260 | MANAUS | Igarapé do Crespo | 0000010928 |
AM | 130260 | MANAUS | Igarapé do Crespo | 0000010936 |
AM | 130260 | MANAUS | Igarapé do Quarenta | 0000010391 |
AM | 130260 | MANAUS | Igarapé do Quarenta | 0000010898 |
AM | 130260 | MANAUS | Igarapé do Quarenta | 0000010901 |
AM | 130260 | MANAUS | Japiinlândia | 0000011142 |
AM | 130260 | MANAUS | Jardim Tropical | 0001693921 |
AM | 130260 | MANAUS | João Paulo | 0001596381 |
AM | 130260 | MANAUS | João Paulo | 0001596403 |
AM | 130260 | MANAUS | Jorge Teixera | 0001577387 |
AM | 130260 | MANAUS | Meu Bem Meu Mau | 0000011789 |
AM | 130260 | MANAUS | Meu Bem Meu Mau | 0000012017 |
AM | 130260 | MANAUS | Monte Bela Vista | 0000010456 |
AM | 130260 | MANAUS | Monte das Oliveiras | 0000010693 |
AM | 130260 | MANAUS | Monte das Oliveiras | 0000010707 |
AM | 130260 | MANAUS | Nossa Senhora de Fátima | 0000011363 |
AM | 130260 | MANAUS | Nossa Senhora de Fátima | 0000011584 |
AM | 130260 | MANAUS | Nossa Senhora de Fátima | 0001593625 |
AM | 130260 | MANAUS | Nossa Senhora de Fátima | 0001593633 |
AM | 130260 | MANAUS | Nossa Senhora do Perpétuo Socorro | 0000010545 |
AM | 130260 | MANAUS | Nova Conquista | 0000011193 |
AM | 130260 | MANAUS | Nova Floresta | 0000011436 |
AM | 130260 | MANAUS | Novo Reino II | 0000012416 |
AM | 130260 | MANAUS | Parque das Nações | 0000012165 |
AM | 130260 | MANAUS | Riacho Fundo | 0000010731 |
AM | 130260 | MANAUS | Santa Inês | 0000011517 |
AM | 130260 | MANAUS | Santo Agostinho | 0000010502 |
AM | 130260 | MANAUS | Santo Agostinho | 0000010510 |
AM | 130260 | MANAUS | Santo Agostinho | 0000010529 |
AM | 130260 | MANAUS | São Camilo | 0000012297 |
AM | 130260 | MANAUS | São Camilo | 0001572334 |
AM | 130260 | MANAUS | São José | 0001572024 |
AM | 130260 | MANAUS | São Lucas | 0000011266 |
AM | 130260 | MANAUS | São Lucas | 0000011630 |
AM | 130260 | MANAUS | São Lucas | 0000011649 |
AM | 130260 | MANAUS | São Lucas | 0000011665 |
AM | 130260 | MANAUS | São Lucas | 0000012440 |
AM | 130260 | MANAUS | São Lucas | 0000012475 |
AM | 130260 | MANAUS | São Lucas | 0001596241 |
AM | 130260 | MANAUS | São Lucas | 0001596268 |
AM | 130260 | MANAUS | São Sebastião | 0000011045 |
AM | 130260 | MANAUS | São Sebastião | 0000011053 |
AM | 130260 | MANAUS | Sapolândia | 0000011908 |
AM | 130260 | MANAUS | Sapolândia | 0000011959 |
AM | 130260 | MANAUS | Sucupira | 0000011487 |
AM | 130260 | MANAUS | Valparaíso | 0000011622 |
AP | 160010 | AMAPA | Sucuriji | 0000033669 |
AP | 160027 | LARANJAL DO JARI | Coração de Jesus | 0000033847 |
AP | 160027 | LARANJAL DO JARI | Santarem | 0000033863 |
AP | 160060 | SANTANA | Anauerapucu | 0000035238 |
AP | 160060 | SANTANA | Baixada da Rio Branco | 0000035475 |
AP | 160060 | SANTANA | Baixada da Rio Branco | 0000035467 |
AP | 160060 | SANTANA | Baixada da Rio Branco | 0000035483 |
AP | 160060 | SANTANA | Baixada da Rio Branco | 0000035491 |
AP | 160060 | SANTANA | Baixada de Nova Brasília | 0001535927 |
AP | 160060 | SANTANA | Baixada de Nova Brasília | 0000035378 |
AP | 160060 | SANTANA | Baixada do Ambrósio | 0000035297 |
AP | 160060 | SANTANA | Baixada do Ambrósio | 0000035319 |
AP | 160060 | SANTANA | Baixada do Ambrósio | 0000035327 |
AP | 160060 | SANTANA | Baixada do Ambrósio | 0001536222 |
AP | 160060 | SANTANA | Elesbão | 0000035521 |
AP | 160060 | SANTANA | Fonte Nova | 0000035548 |
AP | 160060 | SANTANA | Fonte Nova | 0001502719 |
AP | 160060 | SANTANA | Hospitalidade | 0000035459 |
AP | 160060 | SANTANA | Hospitalidade | 0001536117 |
AP | 160060 | SANTANA | Nova Brasília | 0000035351 |
AP | 160060 | SANTANA | Nova União | 0000035343 |
AP | 160060 | SANTANA | Provedor | 0000035432 |
AP | 160060 | SANTANA | Remédios | 0000035386 |
AP | 160060 | SANTANA | Remédios | 0000035394 |
AP | 160060 | SANTANA | Remédios | 0000035408 |
AP | 160060 | SANTANA | Remédios | 0000035416 |
AP | 160060 | SANTANA | Remédios | 0001536060 |
BA | 290650 | CANDEIAS | Bairro da Paz | 0000185787 |
BA | 290650 | CANDEIAS | Fonte do Mato | 0000185868 |
BA | 290650 | CANDEIAS | Fonte do Mato | 0000185876 |
BA | 291480 | ITABUNA | Vila Vital | 0000196053 |
CE | 230100 | AQUIRAZ | Treze | 0000079731 |
CE | 230440 | FORTALEZA | 25 de Março | 0000090050 |
CE | 230440 | FORTALEZA | 25 de Março | 0000090190 |
CE | 230440 | FORTALEZA | 31 de Março | 0000090220 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Alto do Bode | 0000089400 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Alvorada | 0000089885 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Amadeu Furtado | 0000088536 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Amadeu Furtado | 0001467255 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Antônio Bezerra | 0000088633 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Antônio Bezerra | 0000088641 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Antônio Bezerra | 0000088668 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Antônio Bezerra | 0001551752 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Arraial Moura Brasil | 0000086339 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Baixa do Milagre | 0000090875 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Baixa do Milagre | 0000090883 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Baixada do Dendê | 0000089907 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Beco dos Pintos | 0000086355 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Beira Rio | 0000090743 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Beira Rio | 0001599348 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Bom Sucesso | 0000088722 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Bom Sucesso | 0000088730 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Bom Sucesso | 0000088749 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Bom Sucesso | 0000088765 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Bom Sucesso | 0000089354 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Bom Sucesso | 0000089362 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Bom Sucesso | 0000089370 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Bom Sucesso | 0000089397 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Bom Sucesso | 0001630105 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Bom Sucesso | 0001663151 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Borba Gato | 0000088714 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Caça e Pesca | 0000090239 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Campo do América | 0001466542 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Campo Estrela | 0000090921 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Canal (Rua Paraíba) | 0001466550 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Coelho Neto | 0000089613 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Coité | 0001626213 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Comunidade 1 de Março | 0000090360 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Comunidade Brasília | 0000088064 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Comunidade Che Guevara - Barreirão | 0001614223 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Comunidade Cidade de Deus | 0000090417 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Comunidade do Cal | 0000090867 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Comunidade do Tirol | 0000086363 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Comunidade Margem do Canal | 0000089281 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Comunidade N.S Aparecida | 0000089680 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Comunidade N.S Aparecida | 0000090506 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Comunidade Pio XII ou Pau Pelado | 0000090158 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Comunidade Rosalina | 0000089826 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Comunidade Titanzinho | 0000090263 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Dendê | 0001598406 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Dos Cocos | 0000090247 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Entrada das Goiabeiras | 0001521284 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Farol | 0000089036 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Frei Odilon | 0000090654 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Frei Odilon | 0000090662 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Frei Odilon | 0000090670 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Garibalde | 0000087173 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Grafisa | 0000089567 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Grande Favela do Trilho | 0000088358 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Gustavo Barroso | 0000090735 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Gustavo Barroso | 0000090751 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Gustavo Barroso | 0001467379 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Inferninho - Vila Nova | 0000090514 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Itaperi | 0000087351 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Itaperi | 0000087378 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Itaperi | 0000087408 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Jardim Nova Esperança | 0001564242 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Jardim União II | 0000090956 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Jardim Violeta | 0001599046 |
CE | 230440 | FORTALEZA | João Paulo II | 0001599038 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Lagamar | 0000090409 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Lagoa / Morro do Gengibre | 0000088412 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Lagoa Azul | 0000090913 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Lagoa da Sapiranga | 0000089877 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Lagoa da Zeza | 0000088102 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Lagoa do Coração | 0000089028 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Lagoa do Opaia | 0000090557 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Lagoa do Papicu | 0000088382 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Lagoa do Tijolo | 0000088137 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Lagoa Seca | 0000088153 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Língua de Cobra | 0000086622 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Luxemburgo / Ocupação Junto Maraponga | 0000087130 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Luxou | 0000090212 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Marrocos | 0000087017 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Marrocos | 0000087033 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Marrocos | 0001609912 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Morro das Placas | 0000089044 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Morro do Ouro | 0000086320 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Morro do Santiago | 0001521276 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Nova Residência | 0000086932 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Novo Cambeba | 0000088927 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Olga Barroso | 0000088463 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Palmeiras II | 0000088013 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Pantanal II | 0000087688 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Pantanal III | 0000087661 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Papouco | 0000088625 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Papouco | 0001467387 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Parque Água Fria | 0000089931 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Parque Iracema | 0000089990 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Parque Jerusalém | 0000087009 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Parque Jerusalém | 0000087025 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Parque São Miguel (Aquarius) | 0000088811 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Pau Fininho | 0000088390 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Pingo de Luz | 0000090352 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Pirambú | 0000089621 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Pirambú | 0000089648 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Pirambú | 0000089656 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Pirambú | 0000089664 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Pirambú | 0000089672 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Porangabussu | 0000088560 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Reino Encantado | 0000086436 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Reino Encantado | 0000086452 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Riacho Doce | 0001556967 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Rua da Paz | 0000086797 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Rua da Paz | 0000088528 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Rua da Paz | 0000090980 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Rua Emília Gonçalves | 0000089079 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Rua Emília Gonçalves | 0000089095 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Rua Emília Sá | 0000087572 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Rua Sabiaguaba | 0000087858 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Santa Maria | 0000087262 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Santa Rita | 0000086614 |
CE | 230440 | FORTALEZA | São Gabriel | 0001680250 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Serviluz | 0000090298 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Tapioqueiras | 0001602365 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Varjota | 0000088498 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Vicente Pizon | 0000089060 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Vila Ivone | 0000086592 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Vila Ivone | 0000090522 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Vila Ivone | 0001618628 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Vila Maria ou Novo Modumbim | 0000086789 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Vila Maria ou Novo Modumbim | 0001666320 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Vila Rolim - Boa Vista | 0000088994 |
CE | 230440 | FORTALEZA | Vilagg | 0000089575 |
CE | 230470 | GRANJA | Do Outeiro | 0001604163 |
CE | 230765 | MARACANAU | Alto Alegre II | 0000096601 |
CE | 230765 | MARACANAU | Beira Rio | 0000097098 |
CE | 230765 | MARACANAU | Jardim Paraíso | 0000097012 |
CE | 231270 | SENADOR POMPEU | Alto do Cruzeiro | 0000103675 |
ES | 320120 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | Abelardo Ferreira Machado | 0000280062 |
ES | 320120 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | Abelardo Ferreira Machado | 0001613987 |
ES | 320120 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | Aeroporto | 0000280097 |
ES | 320120 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | Aeroporto | 0000280100 |
ES | 320120 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | Aeroporto | 0001527096 |
ES | 320120 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | Alto Independência | 0001694863 |
ES | 320120 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | Alto Independência | 0000280038 |
ES | 320120 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | Alto União | 0000279854 |
ES | 320120 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | Alto União | 0000279862 |
ES | 320120 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | Campo da Leopoldina | 0001527037 |
ES | 320120 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | Doutor Gilson Carone | 0000280119 |
ES | 320120 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | Doutor Gilson Carone | 0001631179 |
ES | 320120 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | Elpidio Volpini | 0001527487 |
ES | 320120 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | Rubem Braga | 0000279870 |
ES | 320120 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | Rubem Braga | 0000279889 |
ES | 320120 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | São Francisco de Assis | 0000280151 |
ES | 320120 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | São Francisco de Assis | 0000280127 |
ES | 320120 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | São Luiz Gonzaga | 0000279951 |
ES | 320120 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | São Luiz Gonzaga | 0001515225 |
ES | 320120 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | Zumbi | 0001527002 |
ES | 320120 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | Zumbi | 0000279897 |
ES | 320120 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | Zumbi | 0000279900 |
ES | 320530 | VITORIA | Região I Centro - 01 | 0000286966 |
ES | 320530 | VITORIA | Região I Centro - 01 | 0000286974 |
ES | 320530 | VITORIA | Região I Centro - 01 | 0000287040 |
ES | 320530 | VITORIA | Região VII São Pedro - 02 | 0000287148 |
ES | 320530 | VITORIA | Região VII São Pedro - 02 | 0000287121 |
ES | 320530 | VITORIA | Região VII São Pedro - 02 | 0000287156 |
ES | 320530 | VITORIA | Região VII São Pedro - 04 | 0000287016 |
ES | 320530 | VITORIA | Região VII São Pedro - 04 | 0000286990 |
ES | 320530 | VITORIA | Região VII São Pedro - 04 | 0000287008 |
ES | 320530 | VITORIA | Região VII São Pedro - 04 | 0000286982 |
GO | 520870 | GOIANIA | Jardim Goiás Área I | 0000459666 |
GO | 520870 | GOIANIA | Jardim Guanabara I | 0000459100 |
GO | 520870 | GOIANIA | Jardim Guanabara I | 0000459119 |
GO | 520870 | GOIANIA | Jardim Guanabara I | 0000459127 |
GO | 520870 | GOIANIA | Jardim Guanabara I | 0000459135 |
GO | 520870 | GOIANIA | Jardim Guanabara I | 0000459453 |
GO | 520870 | GOIANIA | Jardim Guanabara I | 0000459461 |
GO | 520870 | GOIANIA | Quebra Caixote | 0000459631 |
GO | 520870 | GOIANIA | Quebra Caixote | 0000459658 |
GO | 520870 | GOIANIA | Quebra Caixote | 0000459674 |
GO | 521523 | NOVO GAMA | Vila União | 0000463973 |
GO | 522185 | VALPARAISO DE GOIAS | Vila Guaíra | 0000468177 |
MG | 310520 | BANDEIRA | Colina | 0000223344 |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | Acaba Mundo | 0000229741 |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | Alta Tensão | 0000224499 |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | Alta Tensão | 0000224502 |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | Alta Tensão I | 0000224529 |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | Alta Tensão I | 0000224510 |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | Alta Tensão I | 0000224537 |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | Alto das Antenas | 0000224928 |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | Alto Vera Cruz | 0000225444 |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | Alto Vera Cruz | 0000225045 |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | Alto Vera Cruz | 0000225053 |
