Diário Oficial da União
Publicado em: 31/01/2020 | Edição: 22-B | Seção: 1 - Extra | Página: 7
Órgão: Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro
PORTARIA Nº 172, DE 31 DE JANEIRO DE 2020
Dispõe sobre municípios e Distrito Federal que apresentam manutenção ou acréscimo dos valores a serem transferidos, conforme as regras de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde do Programa Previne Brasil e sobre o valor per capita de transição conforme estimativa populacional da Fundação IBGE.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Portaria nº 2.979/GM/MS, de 12 de novembro de 2019, que institui o Programa Previne Brasil e estabelece novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, por meio da alteração da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, resolve:
Art. 1º Dispor sobre os municípios e Distrito Federal que apresentam manutenção ou acréscimo dos valores a serem transferidos, considerando o resultado das estimativas de aplicação das regras do financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde (APS) do Programa Previne Brasil realizada pelo Ministério da Saúde, e estabelece a estimativa populacional de acordo com a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para cálculo do montante do incentivo, atendendo ao inciso IV do art. 4º da Portaria nº 2.979/GM/MS, de 12 de novembro de 2019.
Art. 2º Ficam divulgados, na forma do anexo a esta Portaria, os valores mensais do incentivo financeiro per capita de transição dos municípios e Distrito Federal que apresentam manutenção ou acréscimo dos valores a serem transferidos.
Art. 3º Os recursos orçamentários referentes ao incentivo financeiro per capita de transição, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar a Funcional Programática 10.301.5019.219A - Piso de Atenção Básica em Saúde, no seguinte Plano Orçamentário - PO 000B - Incentivo Financeiro da APS - Per capita de transição.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir da competência financeira de janeiro de 2020 até a competência financeira de dezembro de 2020.
LUIZ HENRIQUE MANDETTA
ANEXO
Municípios e Distrito Federal que apresentam manutenção ou acréscimo dos valores a serem transferidos, conforme as regras do financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde do Programa Previne Brasil, e o valor do incentivo financeiro per capita de transição, a ser transferido mensalmente durante as 12 (doze) competências financeiras do ano de 2020.
UF | Código de IBGE | Município | População 2019 | Incentivo per capita de transição |
Mês | ||||
AC | 120001 | ACRELÂNDIA | 15.256 | R$ 7.564,43 |
AC | 120005 | ASSIS BRASIL | 7.417 | R$ 3.677,60 |
AC | 120010 | BRASILÉIA | 26.278 | R$ 13.029,51 |
AC | 120013 | BUJARI | 10.266 | R$ 5.090,23 |
AC | 120017 | CAPIXABA | 11.733 | R$ 5.817,61 |
AC | 120025 | EPITACIOLÂNDIA | 18.411 | R$ 9.128,79 |
AC | 120030 | FEIJÓ | 34.780 | R$ 17.245,08 |
AC | 120032 | JORDÃO | 8.317 | R$ 4.123,85 |
AC | 120033 | MÂNCIO LIMA | 18.977 | R$ 9.409,43 |
AC | 120034 | MANOEL URBANO | 9.459 | R$ 4.690,09 |
AC | 120035 | MARECHAL THAUMATURGO | 18.867 | R$ 9.354,89 |
AC | 120038 | PLÁCIDO DE CASTRO | 19.761 | R$ 9.798,16 |
AC | 120039 | PORTO WALTER | 11.982 | R$ 5.941,08 |
AC | 120040 | RIO BRANCO | 407.319 | R$ 201.962,34 |
AC | 120042 | RODRIGUES ALVES | 18.930 | R$ 9.386,13 |
AC | 120043 | SANTA ROSA DO PURUS | 6.540 | R$ 3.242,75 |
AC | 120045 | SENADOR GUIOMARD | 23.024 | R$ 11.416,07 |
AC | 120050 | SENA MADUREIRA | 45.848 | R$ 22.732,97 |
AC | 120060 | TARAUACÁ | 42.567 | R$ 21.106,14 |
AC | 120070 | XAPURI | 19.323 | R$ 9.580,99 |
AC | 120080 | PORTO ACRE | 18.504 | R$ 9.174,90 |
AL | 270010 | ÁGUA BRANCA | 20.196 | R$ 10.013,85 |
AL | 270020 | ANADIA | 17.545 | R$ 8.699,40 |
AL | 270030 | ARAPIRACA | 231.747 | R$ 114.907,89 |
AL | 270060 | BARRA DE SÃO MIGUEL | 8.322 | R$ 4.126,33 |
AL | 270070 | BATALHA | 18.232 | R$ 9.040,03 |
AL | 270080 | BELÉM | 4.344 | R$ 2.153,90 |
AL | 270090 | BELO MONTE | 6.704 | R$ 3.324,07 |
AL | 270120 | CACIMBINHAS | 10.858 | R$ 5.383,76 |
AL | 270135 | CAMPESTRE | 6.936 | R$ 3.439,10 |
AL | 270140 | CAMPO ALEGRE | 57.063 | R$ 28.293,74 |
AL | 270150 | CAMPO GRANDE | 9.558 | R$ 4.739,18 |
AL | 270160 | CANAPI | 17.722 | R$ 8.787,16 |
AL | 270180 | CARNEIROS | 9.081 | R$ 4.502,66 |
AL | 270190 | CHÃ PRETA | 7.311 | R$ 3.625,04 |
AL | 270230 | CORURIPE | 56.933 | R$ 28.229,28 |
AL | 270235 | CRAÍBAS | 24.219 | R$ 12.008,59 |
AL | 270240 | DELMIRO GOUVEIA | 52.016 | R$ 25.791,27 |
AL | 270250 | DOIS RIACHOS | 11.075 | R$ 5.491,35 |
AL | 270255 | ESTRELA DE ALAGOAS | 18.205 | R$ 9.026,65 |
AL | 270260 | FEIRA GRANDE | 22.166 | R$ 10.990,64 |
AL | 270270 | FELIZ DESERTO | 4.754 | R$ 2.357,19 |
AL | 270290 | GIRAU DO PONCIANO | 40.917 | R$ 20.288,01 |
AL | 270300 | IBATEGUARA | 15.616 | R$ 7.742,93 |
AL | 270320 | IGREJA NOVA | 24.499 | R$ 12.147,42 |
AL | 270330 | INHAPI | 18.385 | R$ 9.115,90 |
AL | 270350 | JACUÍPE | 7.021 | R$ 3.481,25 |
AL | 270360 | JAPARATINGA | 8.361 | R$ 4.145,66 |
AL | 270380 | JOAQUIM GOMES | 23.993 | R$ 11.896,53 |
AL | 270390 | JUNDIÁ | 4.155 | R$ 2.060,19 |
AL | 270420 | LIMOEIRO DE ANADIA | 28.635 | R$ 14.198,19 |
AL | 270430 | MACEIÓ | 1.018.948 | R$ 505.228,38 |
AL | 270440 | MAJOR ISIDORO | 19.804 | R$ 9.819,48 |
AL | 270450 | MARAGOGI | 32.704 | R$ 16.215,73 |
AL | 270460 | MARAVILHA | 9.163 | R$ 4.543,32 |
AL | 270470 | MARECHAL DEODORO | 51.901 | R$ 25.734,25 |
AL | 270500 | MATA GRANDE | 25.216 | R$ 12.502,93 |
AL | 270540 | MONTEIRÓPOLIS | 7.159 | R$ 3.549,67 |
AL | 270560 | NOVO LINO | 12.690 | R$ 6.292,13 |
AL | 270570 | OLHO D'ÁGUA DAS FLORES | 21.688 | R$ 10.753,63 |
AL | 270580 | OLHO D'ÁGUA DO CASADO | 9.373 | R$ 4.647,45 |
AL | 270600 | OLIVENÇA | 11.624 | R$ 5.763,57 |
AL | 270610 | OURO BRANCO | 11.496 | R$ 5.700,10 |
AL | 270630 | PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 73.218 | R$ 36.303,93 |
AL | 270640 | PÃO DE AÇÚCAR | 24.399 | R$ 12.097,84 |
AL | 270670 | PENEDO | 63.683 | R$ 31.576,15 |
AL | 270680 | PIAÇABUÇU | 17.827 | R$ 8.839,22 |
AL | 270700 | PINDOBA | 2.908 | R$ 1.441,88 |
AL | 270710 | PIRANHAS | 25.039 | R$ 12.415,17 |
AL | 270720 | POÇO DAS TRINCHEIRAS | 14.386 | R$ 7.133,06 |
AL | 270750 | PORTO REAL DO COLÉGIO | 20.066 | R$ 9.949,39 |
AL | 270770 | RIO LARGO | 75.120 | R$ 37.247,00 |
AL | 270800 | SANTANA DO IPANEMA | 47.654 | R$ 23.628,44 |
AL | 270820 | SÃO BRÁS | 6.961 | R$ 3.451,50 |
AL | 270840 | SÃO JOSÉ DA TAPERA | 32.260 | R$ 15.995,58 |
AL | 270850 | SÃO LUÍS DO QUITUNDE | 34.555 | R$ 17.133,52 |
AL | 270860 | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 61.251 | R$ 30.370,29 |
AL | 270880 | SÃO SEBASTIÃO | 34.152 | R$ 16.933,70 |
AL | 270910 | TAQUARANA | 19.980 | R$ 9.906,75 |
AL | 270920 | TRAIPU | 27.715 | R$ 13.742,02 |
AL | 270930 | UNIÃO DOS PALMARES | 65.611 | R$ 32.532,12 |
AM | 130002 | ALVARÃES | 16.041 | R$ 7.953,66 |
AM | 130006 | AMATURÁ | 11.536 | R$ 5.719,93 |
AM | 130008 | ANAMÃ | 13.614 | R$ 6.750,28 |
AM | 130010 | ANORI | 21.010 | R$ 10.417,46 |
AM | 130014 | APUÍ | 21.973 | R$ 10.894,95 |
AM | 130020 | ATALAIA DO NORTE | 19.921 | R$ 9.877,50 |
AM | 130030 | AUTAZES | 39.565 | R$ 19.617,65 |
AM | 130040 | BARCELOS | 27.502 | R$ 13.636,41 |
AM | 130050 | BARREIRINHA | 32.041 | R$ 15.887,00 |
AM | 130060 | BENJAMIN CONSTANT | 42.984 | R$ 21.312,90 |
AM | 130063 | BERURI | 19.679 | R$ 9.757,50 |
AM | 130068 | BOA VISTA DO RAMOS | 19.207 | R$ 9.523,47 |
AM | 130070 | BOCA DO ACRE | 34.308 | R$ 17.011,05 |
AM | 130080 | BORBA | 41.161 | R$ 20.409,00 |
AM | 130083 | CAAPIRANGA | 13.081 | R$ 6.486,00 |
AM | 130090 | CANUTAMA | 15.629 | R$ 7.749,38 |
AM | 130100 | CARAUARI | 28.294 | R$ 14.029,11 |
AM | 130110 | CAREIRO | 37.869 | R$ 18.776,71 |
AM | 130120 | COARI | 85.097 | R$ 42.193,93 |
AM | 130130 | CODAJÁS | 28.637 | R$ 14.199,18 |
AM | 130140 | EIRUNEPÉ | 35.273 | R$ 17.489,53 |
AM | 130150 | ENVIRA | 20.033 | R$ 9.933,03 |
AM | 130160 | FONTE BOA | 17.609 | R$ 8.731,13 |
AM | 130165 | GUAJARÁ | 16.678 | R$ 8.269,51 |
AM | 130170 | HUMAITÁ | 55.080 | R$ 27.310,50 |
AM | 130180 | IPIXUNA | 29.689 | R$ 14.720,80 |
AM | 130185 | IRANDUBA | 48.296 | R$ 23.946,77 |
AM | 130190 | ITACOATIARA | 101.337 | R$ 50.246,26 |
AM | 130195 | ITAMARATI | 7.851 | R$ 3.892,79 |
AM | 130200 | ITAPIRANGA | 9.148 | R$ 4.535,88 |
AM | 130210 | JAPURÁ | 2.755 | R$ 1.366,02 |
AM | 130220 | JURUÁ | 14.712 | R$ 7.294,70 |
AM | 130230 | JUTAÍ | 14.317 | R$ 7.098,85 |
AM | 130240 | LÁBREA | 46.069 | R$ 22.842,55 |
AM | 130250 | MANACAPURU | 97.377 | R$ 48.282,76 |
AM | 130255 | MANAQUIRI | 32.105 | R$ 15.918,73 |
AM | 130260 | MANAUS | 2.182.763 | R$ 1.082.286,65 |
AM | 130270 | MANICORÉ | 55.751 | R$ 27.643,20 |
AM | 130280 | MARAÃ | 18.224 | R$ 9.036,07 |
AM | 130290 | MAUÉS | 63.905 | R$ 31.686,23 |
AM | 130300 | NHAMUNDÁ | 21.173 | R$ 10.498,28 |
AM | 130310 | NOVA OLINDA DO NORTE | 37.378 | R$ 18.533,26 |
AM | 130320 | NOVO AIRÃO | 19.454 | R$ 9.645,94 |
AM | 130330 | NOVO ARIPUANÃ | 25.644 | R$ 12.715,15 |
AM | 130340 | PARINTINS | 114.273 | R$ 56.660,36 |
AM | 130350 | PAUINI | 19.426 | R$ 9.632,06 |
AM | 130353 | PRESIDENTE FIGUEIREDO | 36.279 | R$ 17.988,34 |
AM | 130356 | RIO PRETO DA EVA | 33.347 | R$ 16.534,55 |
AM | 130360 | SANTA ISABEL DO RIO NEGRO | 25.156 | R$ 12.473,18 |
AM | 130370 | SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ | 21.602 | R$ 10.710,99 |
AM | 130380 | SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA | 45.564 | R$ 22.592,15 |
AM | 130390 | SÃO PAULO DE OLIVENÇA | 39.299 | R$ 19.485,75 |
AM | 130395 | SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ | 14.020 | R$ 6.951,58 |
AM | 130400 | SILVES | 9.171 | R$ 4.547,29 |
AM | 130406 | TABATINGA | 65.844 | R$ 32.647,65 |
AM | 130410 | TAPAUÁ | 17.156 | R$ 8.506,52 |
AM | 130420 | TEFÉ | 59.849 | R$ 29.675,13 |
AM | 130423 | TONANTINS | 18.755 | R$ 9.299,35 |
AM | 130426 | UARINI | 13.540 | R$ 6.713,58 |
AM | 130430 | URUCARÁ | 16.256 | R$ 8.060,27 |
AM | 130440 | URUCURITUBA | 23.065 | R$ 11.436,40 |
AP | 160005 | SERRA DO NAVIO | 5.397 | R$ 2.676,01 |
AP | 160010 | AMAPÁ | 9.109 | R$ 4.516,55 |
AP | 160015 | PEDRA BRANCA DO AMAPARI | 16.502 | R$ 8.182,24 |
AP | 160020 | CALÇOENE | 11.117 | R$ 5.512,18 |
AP | 160021 | CUTIAS | 5.983 | R$ 2.966,57 |
AP | 160023 | FERREIRA GOMES | 7.780 | R$ 3.857,58 |
AP | 160025 | ITAUBAL | 5.503 | R$ 2.728,57 |
AP | 160030 | MACAPÁ | 503.327 | R$ 249.566,30 |
AP | 160040 | MAZAGÃO | 21.632 | R$ 10.725,87 |
AP | 160050 | OIAPOQUE | 27.270 | R$ 13.521,38 |
AP | 160053 | PORTO GRANDE | 21.971 | R$ 10.893,95 |
AP | 160055 | PRACUÚBA | 5.120 | R$ 2.538,67 |
AP | 160060 | SANTANA | 121.364 | R$ 60.176,32 |
AP | 160070 | TARTARUGALZINHO | 17.315 | R$ 8.585,35 |
AP | 160080 | VITÓRIA DO JARI | 15.931 | R$ 7.899,12 |
BA | 290010 | ABAÍRA | 8.739 | R$ 4.333,09 |
BA | 290020 | ABARÉ | 20.086 | R$ 9.959,31 |
BA | 290030 | ACAJUTIBA | 15.159 | R$ 7.516,34 |
BA | 290035 | ADUSTINA | 17.040 | R$ 8.449,00 |
BA | 290040 | ÁGUA FRIA | 16.970 | R$ 8.414,29 |
BA | 290050 | ÉRICO CARDOSO | 10.610 | R$ 5.260,79 |
BA | 290060 | AIQUARA | 4.446 | R$ 2.204,48 |
BA | 290070 | ALAGOINHAS | 151.596 | R$ 75.166,35 |
BA | 290080 | ALCOBAÇA | 22.470 | R$ 11.141,38 |
BA | 290100 | AMARGOSA | 37.241 | R$ 18.465,33 |
BA | 290110 | AMÉLIA RODRIGUES | 25.102 | R$ 12.446,41 |
BA | 290115 | AMÉRICA DOURADA | 16.094 | R$ 7.979,94 |
BA | 290120 | ANAGÉ | 22.005 | R$ 10.910,81 |
BA | 290130 | ANDARAÍ | 13.143 | R$ 6.516,74 |
BA | 290135 | ANDORINHA | 14.595 | R$ 7.236,69 |
BA | 290140 | ANGICAL | 13.977 | R$ 6.930,26 |
BA | 290150 | ANGUERA | 11.221 | R$ 5.563,75 |
BA | 290160 | ANTAS | 19.291 | R$ 9.565,12 |
BA | 290170 | ANTÔNIO CARDOSO | 11.683 | R$ 5.792,82 |
BA | 290180 | ANTÔNIO GONÇALVES | 11.798 | R$ 5.849,84 |
BA | 290190 | APORÁ | 17.731 | R$ 8.791,62 |
BA | 290195 | APUAREMA | 7.330 | R$ 3.634,46 |
BA | 290200 | ARACATU | 13.135 | R$ 6.512,77 |
BA | 290205 | ARAÇAS | 12.177 | R$ 6.037,76 |
BA | 290210 | ARACI | 54.379 | R$ 26.962,92 |
BA | 290220 | ARAMARI | 11.397 | R$ 5.651,01 |
BA | 290230 | ARATUÍPE | 8.825 | R$ 4.375,73 |
BA | 290250 | BAIANÓPOLIS | 13.877 | R$ 6.880,68 |
BA | 290260 | BAIXA GRANDE | 20.468 | R$ 10.148,72 |
BA | 290265 | BANZAÊ | 13.229 | R$ 6.559,38 |
BA | 290270 | BARRA | 53.578 | R$ 26.565,76 |
BA | 290280 | BARRA DA ESTIVA | 20.598 | R$ 10.213,18 |
BA | 290290 | BARRA DO CHOÇA | 31.603 | R$ 15.669,82 |
BA | 290310 | BARRA DO ROCHA | 5.714 | R$ 2.833,19 |
BA | 290320 | BARREIRAS | 155.439 | R$ 77.071,84 |
BA | 290327 | BARROCAS | 15.978 | R$ 7.922,43 |
BA | 290330 | BARRO PRETO | 5.591 | R$ 2.772,20 |
BA | 290340 | BELMONTE | 23.328 | R$ 11.566,80 |
BA | 290350 | BELO CAMPO | 17.211 | R$ 8.533,79 |
BA | 290360 | BIRITINGA | 15.979 | R$ 7.922,92 |
BA | 290370 | BOA NOVA | 12.633 | R$ 6.263,86 |
BA | 290380 | BOA VISTA DO TUPIM | 18.576 | R$ 9.210,60 |
BA | 290395 | BOM JESUS DA SERRA | 9.880 | R$ 4.898,83 |
BA | 290400 | BONINAL | 14.368 | R$ 7.124,13 |
BA | 290410 | BOQUIRA | 21.508 | R$ 10.664,38 |
BA | 290420 | BOTUPORÃ | 10.211 | R$ 5.062,95 |
BA | 290430 | BREJÕES | 14.295 | R$ 7.087,94 |
BA | 290440 | BREJOLÂNDIA | 10.557 | R$ 5.234,51 |
BA | 290450 | BROTAS DE MACAÚBAS | 10.231 | R$ 5.072,87 |
BA | 290460 | BRUMADO | 67.195 | R$ 33.317,52 |
BA | 290470 | BUERAREMA | 18.349 | R$ 9.098,05 |
BA | 290475 | BURITIRAMA | 21.174 | R$ 10.498,78 |
BA | 290485 | CABACEIRAS DO PARAGUAÇU | 18.807 | R$ 9.325,14 |
BA | 290500 | CACULÉ | 23.170 | R$ 11.488,46 |
BA | 290515 | CAETANOS | 14.542 | R$ 7.210,41 |
BA | 290520 | CAETITÉ | 50.975 | R$ 25.275,10 |
BA | 290530 | CAFARNAUM | 18.437 | R$ 9.141,68 |
BA | 290540 | CAIRU | 18.176 | R$ 9.012,27 |
BA | 290550 | CALDEIRÃO GRANDE | 13.327 | R$ 6.607,97 |
BA | 290560 | CAMACAN | 31.988 | R$ 15.860,72 |
BA | 290570 | CAMAÇARI | 299.132 | R$ 148.319,62 |
BA | 290580 | CAMAMU | 35.316 | R$ 17.510,85 |
BA | 290590 | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | 28.798 | R$ 14.279,01 |
BA | 290600 | CAMPO FORMOSO | 71.206 | R$ 35.306,31 |
BA | 290620 | CANARANA | 26.176 | R$ 12.978,93 |
BA | 290630 | CANAVIEIRAS | 31.099 | R$ 15.419,92 |
BA | 290640 | CANDEAL | 8.258 | R$ 4.094,59 |
BA | 290650 | CANDEIAS | 87.076 | R$ 43.175,18 |
BA | 290660 | CANDIBA | 14.319 | R$ 7.099,84 |
BA | 290670 | CÂNDIDO SALES | 25.189 | R$ 12.489,55 |
BA | 290680 | CANSANÇÃO | 34.834 | R$ 17.271,86 |
BA | 290682 | CANUDOS | 16.668 | R$ 8.264,55 |
BA | 290685 | CAPELA DO ALTO ALEGRE | 11.637 | R$ 5.770,01 |
BA | 290689 | CARAÍBAS | 8.951 | R$ 4.438,20 |
BA | 290690 | CARAVELAS | 22.016 | R$ 10.916,27 |
BA | 290700 | CARDEAL DA SILVA | 9.295 | R$ 4.608,77 |
BA | 290710 | CARINHANHA | 29.018 | R$ 14.388,09 |
BA | 290720 | CASA NOVA | 71.969 | R$ 35.684,63 |
BA | 290740 | CATOLÂNDIA | 3.577 | R$ 1.773,60 |
BA | 290750 | CATU | 54.704 | R$ 27.124,07 |
BA | 290755 | CATURAMA | 9.329 | R$ 4.625,63 |
BA | 290760 | CENTRAL | 17.266 | R$ 8.561,06 |
BA | 290770 | CHORROCHÓ | 11.177 | R$ 5.541,93 |
BA | 290780 | CÍCERO DANTAS | 32.515 | R$ 16.122,02 |
BA | 290790 | CIPÓ | 17.300 | R$ 8.577,92 |
BA | 290810 | COCOS | 18.777 | R$ 9.310,26 |
BA | 290820 | CONCEIÇÃO DA FEIRA | 22.581 | R$ 11.196,41 |
BA | 290830 | CONCEIÇÃO DO ALMEIDA | 17.247 | R$ 8.551,64 |
BA | 290840 | CONCEIÇÃO DO COITÉ | 66.612 | R$ 33.028,45 |
BA | 290850 | CONCEIÇÃO DO JACUÍPE | 33.153 | R$ 16.438,36 |
BA | 290860 | CONDE | 25.837 | R$ 12.810,85 |
BA | 290870 | CONDEÚBA | 17.247 | R$ 8.551,64 |
BA | 290890 | CORAÇÃO DE MARIA | 22.605 | R$ 11.208,31 |
BA | 290910 | CORIBE | 14.194 | R$ 7.037,86 |
BA | 290920 | CORONEL JOÃO SÁ | 15.895 | R$ 7.881,27 |
BA | 290930 | CORRENTINA | 32.137 | R$ 15.934,60 |
BA | 290940 | COTEGIPE | 13.782 | R$ 6.833,58 |
BA | 290950 | CRAVOLÂNDIA | 5.349 | R$ 2.652,21 |
BA | 290960 | CRISÓPOLIS | 21.103 | R$ 10.463,57 |
BA | 290970 | CRISTÓPOLIS | 13.910 | R$ 6.897,04 |
BA | 290980 | CRUZ DAS ALMAS | 63.239 | R$ 31.356,00 |
BA | 290990 | CURAÇÁ | 34.700 | R$ 17.205,42 |
BA | 291000 | DÁRIO MEIRA | 10.710 | R$ 5.310,38 |
BA | 291005 | DIAS D'ÁVILA | 81.089 | R$ 40.206,63 |
BA | 291010 | DOM BASÍLIO | 12.199 | R$ 6.048,67 |
BA | 291040 | ENCRUZILHADA | 17.006 | R$ 8.432,14 |
BA | 291050 | ENTRE RIOS | 41.780 | R$ 20.715,92 |
BA | 291060 | ESPLANADA | 37.237 | R$ 18.463,35 |
BA | 291070 | EUCLIDES DA CUNHA | 60.585 | R$ 30.040,06 |
BA | 291072 | EUNÁPOLIS | 113.380 | R$ 56.217,58 |
BA | 291075 | FÁTIMA | 17.890 | R$ 8.870,46 |
BA | 291077 | FEIRA DA MATA | 5.665 | R$ 2.808,90 |
BA | 291080 | FEIRA DE SANTANA | 614.872 | R$ 304.874,03 |
BA | 291085 | FILADÉLFIA | 16.377 | R$ 8.120,26 |
BA | 291090 | FIRMINO ALVES | 5.617 | R$ 2.785,10 |
BA | 291100 | FLORESTA AZUL | 10.629 | R$ 5.270,21 |
BA | 291110 | FORMOSA DO RIO PRETO | 25.591 | R$ 12.688,87 |
BA | 291120 | GANDU | 32.403 | R$ 16.066,49 |
BA | 291130 | GENTIO DO OURO | 11.233 | R$ 5.569,70 |
BA | 291140 | GLÓRIA | 15.221 | R$ 7.547,08 |
BA | 291150 | GONGOGI | 7.128 | R$ 3.534,30 |
BA | 291170 | GUANAMBI | 84.481 | R$ 41.888,50 |
BA | 291180 | GUARATINGA | 20.843 | R$ 10.334,65 |
BA | 291185 | HELIÓPOLIS | 13.031 | R$ 6.461,20 |
BA | 291220 | IBICOARA | 19.571 | R$ 9.703,95 |
BA | 291230 | IBICUÍ | 16.198 | R$ 8.031,51 |
BA | 291240 | IBIPEBA | 18.211 | R$ 9.029,62 |
BA | 291250 | IBIPITANGA | 14.902 | R$ 7.388,91 |
BA | 291270 | IBIRAPITANGA | 23.375 | R$ 11.590,10 |
BA | 291280 | IBIRAPUÃ | 8.637 | R$ 4.282,51 |
BA | 291300 | IBITIARA | 16.339 | R$ 8.101,42 |
BA | 291310 | IBITITÁ | 17.113 | R$ 8.485,20 |
BA | 291320 | IBOTIRAMA | 26.927 | R$ 13.351,30 |
BA | 291340 | IGAPORÃ | 15.640 | R$ 7.754,83 |
BA | 291345 | IGRAPIÚNA | 13.226 | R$ 6.557,89 |
BA | 291350 | IGUAÍ | 26.916 | R$ 13.345,85 |
BA | 291360 | ILHÉUS | 162.327 | R$ 80.487,14 |
BA | 291370 | INHAMBUPE | 39.926 | R$ 19.796,64 |
BA | 291380 | IPECAETÁ | 14.487 | R$ 7.183,14 |
BA | 291390 | IPIAÚ | 45.873 | R$ 22.745,36 |
BA | 291400 | IPIRÁ | 59.595 | R$ 29.549,19 |
BA | 291410 | IPUPIARA | 9.865 | R$ 4.891,40 |
BA | 291420 | IRAJUBA | 7.260 | R$ 3.599,75 |
BA | 291430 | IRAMAIA | 8.537 | R$ 4.232,93 |
BA | 291440 | IRAQUARA | 25.216 | R$ 12.502,93 |
BA | 291450 | IRARÁ | 29.034 | R$ 14.396,03 |
BA | 291460 | IRECÊ | 72.967 | R$ 36.179,47 |
BA | 291470 | ITABERABA | 64.489 | R$ 31.975,80 |
BA | 291480 | ITABUNA | 213.223 | R$ 105.723,07 |
BA | 291490 | ITACARÉ | 28.296 | R$ 14.030,10 |
BA | 291500 | ITAETÉ | 16.056 | R$ 7.961,10 |
BA | 291510 | ITAGI | 12.351 | R$ 6.124,04 |
BA | 291520 | ITAGIBÁ | 14.579 | R$ 7.228,75 |
BA | 291535 | ITAGUAÇU DA BAHIA | 14.429 | R$ 7.154,38 |
BA | 291540 | ITAJU DO COLÔNIA | 6.682 | R$ 3.313,16 |
BA | 291550 | ITAJUÍPE | 20.491 | R$ 10.160,12 |
BA | 291560 | ITAMARAJU | 64.486 | R$ 31.974,31 |
BA | 291570 | ITAMARI | 8.035 | R$ 3.984,02 |
BA | 291580 | ITAMBÉ | 23.049 | R$ 11.428,46 |
BA | 291590 | ITANAGRA | 6.441 | R$ 3.193,66 |
BA | 291600 | ITANHÉM | 19.405 | R$ 9.621,65 |
BA | 291640 | ITAPETINGA | 76.147 | R$ 37.756,22 |
BA | 291650 | ITAPICURU | 35.576 | R$ 17.639,77 |
BA | 291660 | ITAPITANGA | 10.313 | R$ 5.113,53 |
BA | 291680 | ITARANTIM | 19.747 | R$ 9.791,22 |
BA | 291690 | ITIRUÇU | 12.576 | R$ 6.235,60 |
BA | 291700 | ITIÚBA | 36.089 | R$ 17.894,13 |
BA | 291720 | ITUAÇU | 18.962 | R$ 9.401,99 |
BA | 291730 | ITUBERÁ | 28.602 | R$ 14.181,83 |
BA | 291733 | IUIÚ | 10.994 | R$ 5.451,19 |
BA | 291750 | JACOBINA | 80.518 | R$ 39.923,51 |
BA | 291760 | JAGUAQUARA | 54.423 | R$ 26.984,74 |
BA | 291770 | JAGUARARI | 33.570 | R$ 16.645,13 |
BA | 291780 | JAGUARIPE | 18.788 | R$ 9.315,72 |
BA | 291800 | JEQUIÉ | 155.966 | R$ 77.333,14 |
BA | 291810 | JEREMOABO | 40.463 | R$ 20.062,90 |
BA | 291820 | JIQUIRIÇÁ | 14.537 | R$ 7.207,93 |
BA | 291835 | JOÃO DOURADO | 25.188 | R$ 12.489,05 |
BA | 291840 | JUAZEIRO | 216.707 | R$ 107.450,55 |
BA | 291850 | JUSSARA | 15.284 | R$ 7.578,32 |
BA | 291870 | LAFAIETE COUTINHO | 3.724 | R$ 1.846,48 |
BA | 291875 | LAGOA REAL | 15.665 | R$ 7.767,23 |
BA | 291880 | LAJE | 23.840 | R$ 11.820,67 |
BA | 291890 | LAJEDÃO | 3.955 | R$ 1.961,02 |
BA | 291900 | LAJEDINHO | 3.783 | R$ 1.875,74 |
BA | 291905 | LAJEDO DO TABOCAL | 8.562 | R$ 4.245,33 |
BA | 291910 | LAMARÃO | 8.307 | R$ 4.118,89 |
BA | 291915 | LAPÃO | 27.223 | R$ 13.498,07 |
BA | 291920 | LAURO DE FREITAS | 198.440 | R$ 98.393,17 |
BA | 291930 | LENÇÓIS | 11.409 | R$ 5.656,96 |
BA | 291950 | LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | 45.732 | R$ 22.675,45 |
BA | 291955 | LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | 87.519 | R$ 43.394,84 |
