Diário Oficial da União
Publicado em: 30/12/2019 | Edição: 251 | Seção: 1 | Página: 244
Órgão: Ministério da Educação/Gabinete do Ministro
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 4, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019
Estabelece os parâmetros operacionais para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb, no exercício de 2020.
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, Substituto, e o MINISTRO DE ESTADO DA ECONOMIA, Substituto, no uso das atribuições que lhes confere o art. 87, parágrafo único, incisos II e IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 15 da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, e no art. 7º do Decreto nº 6.253, de 13 de novembro de 2007, resolvem:
Art. 1º Na operacionalização do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb, serão observados, no exercício de 2020, os parâmetros anuais estabelecidos na forma dos seguintes anexos à presente Portaria:
I - no Anexo I são definidos:
a) o valor anual por aluno, estimado no âmbito de cada estado e do Distrito Federal, desdobrado por etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educação básica, na forma do disposto nos arts. 10 e 36, § 2º, da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, observadas as ponderações definidas por meio da Resolução MEC nº 1, de 11 de dezembro de 2019;
b) a estimativa da receita total dos Fundos, tomando como base a composição prevista no art. 3º, incisos I a VIII, da Lei nº 11.494, de 2007; e
c) a Complementação da União ao Fundeb, distribuída por estado e Distrito Federal, calculada à base de 10% das receitas dos Fundos, originárias da contribuição dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, na forma do disposto no art. 6º da Lei nº 11.494, de 2007, deduzida da parcela a que se refere o art. 4º, § 2º, do mesmo diploma legal, c/c o art. 4º da Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008;
II - no Anexo II é contemplado o cronograma de repasses mensais da complementação da União aos entes governamentais beneficiários, desdobrados por mês e unidade federada estadual, observando o disposto no art. 6º, § 1º, e art. 7º da Lei nº 11.494, de 2007, c/c art. 4º da Lei nº 11.738, de 2008; e
III - no Anexo III é divulgado o valor por aluno do ensino fundamental, no âmbito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef, de cada estado e do Distrito Federal, referente ao exercício de 2006, atualizado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC no percentual de 3,31% (referente ao período de julho de 2018 a junho de 2019), incidente sobre o valor atualizado e adotado como referência no exercício 2019, em cumprimento ao disposto no art. 32, § 2º, da Lei nº 11.494, de 2007.
Art. 2º O valor anual mínimo nacional por aluno, na forma prevista no art. 4º, § 1º e § 2º, e no art. 15, inciso IV, da Lei nº 11.494, de 2007, fica definido em R$ 3.643,16 (três mil, seiscentos e quarenta e três reais e dezesseis centavos), previsto para o exercício de 2020.
§ 1º O valor definido no caput poderá ser ajustado em razão de alterações, no decorrer do exercício de 2020, no quantitativo de matrículas do Censo Escolar de 2019, publicadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep, e na estimativa das receitas do Fundeb provenientes das contribuições dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, ora divulgadas na forma do Anexo I, ou por ocasião do ajuste a que se refere o art. 6º, § 2º, da Lei nº 11.494, de 2007.
§ 2º Na hipótese de realização de ajuste, na forma do § 1º, a distribuição da complementação da União por estado e pelo Distrito Federal, a que se refere o art. 1º, inciso II, para o respectivo exercício, será objeto de revisão e divulgação.
Art. 3º Serão divulgados, no endereço eletrônico www.fnde.gov.br, sítio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, os seguintes dados do Fundeb, desdobrados por estado, Distrito Federal e município:
I - número de alunos considerados na distribuição dos recursos, por segmento da educação básica;
II - coeficientes de distribuição de recursos; e
III - receita anual prevista, baseada nos parâmetros anuais do Fundo, divulgados por meio desta Portaria.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2020.
ANTONIO PAULO VOGEL DE MEDEIROS Ministro de Estado da Educação, Substituto | MARCELO PACHECO DOS GUARANYS Ministro de Estado da Economia, Substituto |
ANEXO I | ||||||||||||||||||
Valor anual por aluno estimado, no âmbito do Distrito Federal e dos Estados, e estimativa de receita do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - 2020 | ||||||||||||||||||
Valor anual por aluno estimado, por etapas, modalidades e tipos de estabelecimentos de ensino da educação básica (Art. 15, III, da lei nº 11.494/2007) - R$1,00 | ||||||||||||||||||
UF | ENSINO PÚBLICO | |||||||||||||||||
EDUCAÇÃO INFANTIL | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO MÉDIO | AEE | EDUCAÇÃO | EJA | |||||||||||||
CRECHE INTEGRAL | PRÉ-ESCOLA INTEGRAL | CRECHE PARCIAL | PRÉ-ESCOLA PARCIAL | SÉR. INICIAIS URBANA | SÉR. INICIAIS RURAL | SÉR. FINAIS URBANA | SÉR. FINAIS RURAL | TEMPO INTEGRAL | URBANO | RURAL | TEMPO INTEGRAL | INT. ED. PROFIS-SIONAL | ESPECIAL | INDÍG./ QUIL. | AVAL. PROCES-SO | INT. ED. PROFIS-SIONAL | ||
AC | 5.361,67 | 5.361,67 | 4.949,23 | 4.536,80 | 4.124,36 | 4.743,01 | 4.536,80 | 4.949,23 | 5.361,67 | 5.155,45 | 5.361,67 | 5.361,67 | 5.361,67 | 4.949,23 | 4.949,23 | 4.949,23 | 3.299,49 | 4.949,23 |
AL | 4.736,10 | 4.736,10 | 4.371,79 | 4.007,47 | 3.643,16 | 4.189,63 | 4.007,47 | 4.371,79 | 4.736,10 | 4.553,94 | 4.736,10 | 4.736,10 | 4.736,10 | 4.371,79 | 4.371,79 | 4.371,79 | 2.914,52 | 4.371,79 |
AM | 4.736,10 | 4.736,10 | 4.371,79 | 4.007,47 | 3.643,16 | 4.189,63 | 4.007,47 | 4.371,79 | 4.736,10 | 4.553,94 | 4.736,10 | 4.736,10 | 4.736,10 | 4.371,79 | 4.371,79 | 4.371,79 | 2.914,52 | 4.371,79 |
AP | 5.970,53 | 5.970,53 | 5.511,26 | 5.051,98 | 4.592,71 | 5.281,62 | 5.051,98 | 5.511,26 | 5.970,53 | 5.740,89 | 5.970,53 | 5.970,53 | 5.970,53 | 5.511,26 | 5.511,26 | 5.511,26 | 3.674,17 | 5.511,26 |
BA | 4.736,10 | 4.736,10 | 4.371,79 | 4.007,47 | 3.643,16 | 4.189,63 | 4.007,47 | 4.371,79 | 4.736,10 | 4.553,94 | 4.736,10 | 4.736,10 | 4.736,10 | 4.371,79 | 4.371,79 | 4.371,79 | 2.914,52 | 4.371,79 |
CE | 4.736,10 | 4.736,10 | 4.371,79 | 4.007,47 | 3.643,16 | 4.189,63 | 4.007,47 | 4.371,79 | 4.736,10 | 4.553,94 | 4.736,10 | 4.736,10 | 4.736,10 | 4.371,79 | 4.371,79 | 4.371,79 | 2.914,52 | 4.371,79 |
DF | 5.512,31 | 5.512,31 | 5.088,28 | 4.664,26 | 4.240,24 | 4.876,27 | 4.664,26 | 5.088,28 | 5.512,31 | 5.300,29 | 5.512,31 | 5.512,31 | 5.512,31 | 5.088,28 | 5.088,28 | 5.088,28 | 3.392,19 | 5.088,28 |
ES | 5.075,06 | 5.075,06 | 4.684,67 | 4.294,28 | 3.903,89 | 4.489,47 | 4.294,28 | 4.684,67 | 5.075,06 | 4.879,86 | 5.075,06 | 5.075,06 | 5.075,06 | 4.684,67 | 4.684,67 | 4.684,67 | 3.123,11 | 4.684,67 |
GO | 5.249,50 | 5.249,50 | 4.845,70 | 4.441,89 | 4.038,08 | 4.643,79 | 4.441,89 | 4.845,70 | 5.249,50 | 5.047,60 | 5.249,50 | 5.249,50 | 5.249,50 | 4.845,70 | 4.845,70 | 4.845,70 | 3.230,46 | 4.845,70 |
MA | 4.736,10 | 4.736,10 | 4.371,79 | 4.007,47 | 3.643,16 | 4.189,63 | 4.007,47 | 4.371,79 | 4.736,10 | 4.553,94 | 4.736,10 | 4.736,10 | 4.736,10 | 4.371,79 | 4.371,79 | 4.371,79 | 2.914,52 | 4.371,79 |
MG | 5.129,25 | 5.129,25 | 4.734,70 | 4.340,14 | 3.945,58 | 4.537,42 | 4.340,14 | 4.734,70 | 5.129,25 | 4.931,98 | 5.129,25 | 5.129,25 | 5.129,25 | 4.734,70 | 4.734,70 | 4.734,70 | 3.156,46 | 4.734,70 |
MS | 5.260,38 | 5.260,38 | 4.855,74 | 4.451,09 | 4.046,45 | 4.653,41 | 4.451,09 | 4.855,74 | 5.260,38 | 5.058,06 | 5.260,38 | 5.260,38 | 5.260,38 | 4.855,74 | 4.855,74 | 4.855,74 | 3.237,16 | 4.855,74 |
MT | 5.102,06 | 5.102,06 | 4.709,60 | 4.317,13 | 3.924,66 | 4.513,36 | 4.317,13 | 4.709,60 | 5.102,06 | 4.905,83 | 5.102,06 | 5.102,06 | 5.102,06 | 4.709,60 | 4.709,60 | 4.709,60 | 3.139,73 | 4.709,60 |
PA | 4.736,10 | 4.736,10 | 4.371,79 | 4.007,47 | 3.643,16 | 4.189,63 | 4.007,47 | 4.371,79 | 4.736,10 | 4.553,94 | 4.736,10 | 4.736,10 | 4.736,10 | 4.371,79 | 4.371,79 | 4.371,79 | 2.914,52 | 4.371,79 |
PB | 4.736,10 | 4.736,10 | 4.371,79 | 4.007,47 | 3.643,16 | 4.189,63 | 4.007,47 | 4.371,79 | 4.736,10 | 4.553,94 | 4.736,10 | 4.736,10 | 4.736,10 | 4.371,79 | 4.371,79 | 4.371,79 | 2.914,52 | 4.371,79 |
PE | 4.736,10 | 4.736,10 | 4.371,79 | 4.007,47 | 3.643,16 | 4.189,63 | 4.007,47 | 4.371,79 | 4.736,10 | 4.553,94 | 4.736,10 | 4.736,10 | 4.736,10 | 4.371,79 | 4.371,79 | 4.371,79 | 2.914,52 | 4.371,79 |
PI | 4.747,93 | 4.747,93 | 4.382,71 | 4.017,48 | 3.643,16 | 4.189,63 | 4.007,47 | 4.371,79 | 4.736,10 | 4.565,32 | 4.747,93 | 4.747,93 | 4.747,93 | 4.382,71 | 4.382,71 | 4.382,71 | 2.892,81 | 4.339,21 |
PR | 5.141,31 | 5.141,31 | 4.745,82 | 4.350,34 | 3.954,85 | 4.548,08 | 4.350,34 | 4.745,82 | 5.141,31 | 4.943,56 | 5.141,31 | 5.141,31 | 5.141,31 | 4.745,82 | 4.745,82 | 4.745,82 | 3.163,88 | 4.745,82 |
RJ | 4.825,30 | 4.825,30 | 4.454,13 | 4.082,95 | 3.711,77 | 4.268,54 | 4.082,95 | 4.454,13 | 4.825,30 | 4.639,72 | 4.825,30 | 4.825,30 | 4.825,30 | 4.454,13 | 4.454,13 | 4.454,13 | 2.969,42 | 4.454,13 |
RN | 4.945,04 | 4.945,04 | 4.564,66 | 4.184,27 | 3.803,88 | 4.374,46 | 4.184,27 | 4.564,66 | 4.945,04 | 4.754,85 | 4.945,04 | 4.945,04 | 4.945,04 | 4.564,66 | 4.564,66 | 4.564,66 | 3.043,10 | 4.564,66 |
RO | 5.415,81 | 5.415,81 | 4.999,21 | 4.582,61 | 4.166,01 | 4.790,91 | 4.582,61 | 4.999,21 | 5.415,81 | 5.207,51 | 5.415,81 | 5.415,81 | 5.415,81 | 4.999,21 | 4.999,21 | 4.999,21 | 3.332,81 | 4.999,21 |
RR | 6.608,06 | 6.608,06 | 6.099,75 | 5.591,43 | 5.083,12 | 5.845,59 | 5.591,43 | 6.099,75 | 6.608,06 | 6.353,90 | 6.608,06 | 6.608,06 | 6.608,06 | 6.099,75 | 6.099,75 | 6.099,75 | 4.066,50 | 6.099,75 |
RS | 6.293,46 | 6.293,46 | 5.809,35 | 5.325,23 | 4.841,12 | 5.567,29 | 5.325,23 | 5.809,35 | 6.293,46 | 6.051,40 | 6.293,46 | 6.293,46 | 6.293,46 | 5.809,35 | 5.809,35 | 5.809,35 | 3.872,90 | 5.809,35 |
SC | 5.648,49 | 5.648,49 | 5.213,99 | 4.779,49 | 4.344,99 | 4.996,74 | 4.779,49 | 5.213,99 | 5.648,49 | 5.431,24 | 5.648,49 | 5.648,49 | 5.648,49 | 5.213,99 | 5.213,99 | 5.213,99 | 3.475,99 | 5.213,99 |
SE | 5.480,61 | 5.480,61 | 5.059,02 | 4.637,44 | 4.215,85 | 4.848,23 | 4.637,44 | 5.059,02 | 5.480,61 | 5.269,81 | 5.480,61 | 5.480,61 | 5.480,61 | 5.059,02 | 5.059,02 | 5.059,02 | 3.372,68 | 5.059,02 |
SP | 5.530,42 | 5.530,42 | 5.105,00 | 4.679,58 | 4.254,17 | 4.892,29 | 4.679,58 | 5.105,00 | 5.530,42 | 5.317,71 | 5.530,42 | 5.530,42 | 5.530,42 | 5.105,00 | 5.105,00 | 5.105,00 | 3.403,33 | 5.105,00 |
TO | 5.848,85 | 5.848,85 | 5.398,93 | 4.949,02 | 4.499,11 | 5.173,98 | 4.949,02 | 5.398,93 | 5.848,85 | 5.623,89 | 5.848,85 | 5.848,85 | 5.848,85 | 5.398,93 | 5.398,93 | 5.398,93 | 3.599,29 | 5.398,93 |
BR |
UF | INSTITUIÇÕES CONVENIADAS | Estimativa de Receitas FUNDEB 2020 (Art. 15, I e II, da Lei nº11.494/2007) R$ mil | |||||||||||
CRECHE INTE-GRAL | CRECHE PARCIAL | PRÉ-ESCOLA INTEGRAL | PRÉ-ESCOLA PARCIAL | FORMAÇÃO POR ALTERNÂNCIA | |||||||||
ENSINO FUND. SÉR. FINAIS RURAL | ENSINO MÉDIO RURAL | ENSINO MÉDIO INT. ED. PROFIS. | EDUC. INDÍG./ QUIL. | EJA - AVAL. NO PROCES-SO | EJA - INT. ED. PROFIS. DE NÍVEL MÉDIO | CONTRIBUIÇÃO DOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | COMPLEM. DA UNIÃO (*) | TOTAL DA RECEITA ESTIMADA | |||||
AC | 4.536,80 | 3.299,49 | 5.361,67 | 4.536,80 | 5.155,45 | 5.155,45 | 5.155,45 | 4.949,23 | 3.299,49 | 4.949,23 | 1.150.404,50 | - | 1.150.404,50 |
AL | 4.007,47 | 2.914,52 | 4.736,10 | 4.007,47 | 4.553,94 | 4.553,94 | 4.553,94 | 4.371,79 | 2.914,52 | 4.371,79 | 2.333.982,60 | 517.789,20 | 2.851.771,80 |
AM | 4.007,47 | 2.914,52 | 4.736,10 | 4.007,47 | 4.553,94 | 4.553,94 | 4.553,94 | 4.371,79 | 2.914,52 | 4.371,79 | 3.038.166,10 | 1.259.483,80 | 4.297.649,90 |
AP | 5.051,98 | 3.674,17 | 5.970,53 | 5.051,98 | 5.740,89 | 5.740,89 | 5.740,89 | 5.511,26 | 3.674,17 | 5.511,26 | 991.435,10 | - | 991.435,10 |
BA | 4.007,47 | 2.914,52 | 4.736,10 | 4.007,47 | 4.553,94 | 4.553,94 | 4.553,94 | 4.371,79 | 2.914,52 | 4.371,79 | 9.443.051,00 | 2.406.896,90 | 11.849.948,00 |
CE | 4.007,47 | 2.914,52 | 4.736,10 | 4.007,47 | 4.553,94 | 4.553,94 | 4.553,94 | 4.371,79 | 2.914,52 | 4.371,79 | 5.430.383,30 | 1.754.675,00 | 7.185.058,30 |
DF | 4.664,26 | 3.392,19 | 5.512,31 | 4.664,26 | 5.300,29 | 5.300,29 | 5.300,29 | 5.088,28 | 3.392,19 | 5.088,28 | 2.171.861,90 | - | 2.171.861,90 |
ES | 4.294,28 | 3.123,11 | 5.075,06 | 4.294,28 | 4.879,86 | 4.879,86 | 4.879,86 | 4.684,67 | 3.123,11 | 4.684,67 | 3.250.124,90 | - | 3.250.124,90 |
GO | 4.441,89 | 3.230,46 | 5.249,50 | 4.441,89 | 5.047,60 | 5.047,60 | 5.047,60 | 4.845,70 | 3.230,46 | 4.845,70 | 5.291.877,50 | - | 5.291.877,50 |
MA | 4.007,47 | 2.914,52 | 4.736,10 | 4.007,47 | 4.553,94 | 4.553,94 | 4.553,94 | 4.371,79 | 2.914,52 | 4.371,79 | 4.130.037,30 | 3.236.820,70 | 7.366.858,00 |
MG | 4.340,14 | 3.156,46 | 5.129,25 | 4.340,14 | 4.931,98 | 4.931,98 | 4.931,98 | 4.734,70 | 3.156,46 | 4.734,70 | 16.072.923,80 | - | 16.072.923,80 |
MS | 4.451,09 | 3.237,16 | 5.260,38 | 4.451,09 | 5.058,06 | 5.058,06 | 5.058,06 | 4.855,74 | 3.237,16 | 4.855,74 | 2.691.902,80 | - | 2.691.902,80 |
MT | 4.317,13 | 3.139,73 | 5.102,06 | 4.317,13 | 4.905,83 | 4.905,83 | 4.905,83 | 4.709,60 | 3.139,73 | 4.709,60 | 3.336.822,60 | - | 3.336.822,60 |
PA | 4.007,47 | 2.914,52 | 4.736,10 | 4.007,47 | 4.553,94 | 4.553,94 | 4.553,94 | 4.371,79 | 2.914,52 | 4.371,79 | 4.649.153,40 | 3.730.801,10 | 8.379.954,40 |
PB | 4.007,47 | 2.914,52 | 4.736,10 | 4.007,47 | 4.553,94 | 4.553,94 | 4.553,94 | 4.371,79 | 2.914,52 | 4.371,79 | 2.950.801,40 | 132.668,90 | 3.083.470,30 |
PE | 4.007,47 | 2.914,52 | 4.736,10 | 4.007,47 | 4.553,94 | 4.553,94 | 4.553,94 | 4.371,79 | 2.914,52 | 4.371,79 | 6.206.718,40 | 554.111,50 | 6.760.829,80 |
PI | 4.017,48 | 2.921,81 | 4.747,93 | 4.017,48 | 4.565,32 | 4.565,32 | 4.565,32 | 4.382,71 | 2.892,81 | 4.382,71 | 2.481.419,90 | 615.951,30 | 3.097.371,30 |
PR | 4.350,34 | 3.163,88 | 5.141,31 | 4.350,34 | 4.943,56 | 4.943,56 | 4.943,56 | 4.745,82 | 3.163,88 | 4.745,82 | 9.456.034,90 | - | 9.456.034,90 |
RJ | 4.082,95 | 2.969,42 | 4.825,30 | 4.082,95 | 4.639,72 | 4.639,72 | 4.639,72 | 4.454,13 | 2.969,42 | 4.454,13 | 9.940.827,80 | - | 9.940.827,80 |
RN | 4.184,27 | 3.043,10 | 4.945,04 | 4.184,27 | 4.754,85 | 4.754,85 | 4.754,85 | 4.564,66 | 3.043,10 | 4.564,66 | 2.684.486,30 | - | 2.684.486,30 |
RO | 4.582,61 | 3.332,81 | 5.415,81 | 4.582,61 | 5.207,51 | 5.207,51 | 5.207,51 | 4.999,21 | 3.332,81 | 4.999,21 | 1.665.184,80 | - | 1.665.184,80 |
RR | 5.591,43 | 4.066,50 | 6.608,06 | 5.591,43 | 6.353,90 | 6.353,90 | 6.353,90 | 6.099,75 | 4.066,50 | 6.099,75 | 839.008,30 | - | 839.008,30 |
RS | 5.325,23 | 3.872,90 | 6.293,46 | 5.325,23 | 6.051,40 | 6.051,40 | 6.051,40 | 5.809,35 | 3.872,90 | 5.809,35 | 10.138.754,80 | - | 10.138.754,80 |
SC | 4.779,49 | 3.475,99 | 5.648,49 | 4.779,49 | 5.431,24 | 5.431,24 | 5.431,24 | 5.213,99 | 3.475,99 | 5.213,99 | 6.542.154,60 | - | 6.542.154,60 |
SE | 4.637,44 | 3.372,68 | 5.480,61 | 4.637,44 | 5.269,81 | 5.269,81 | 5.269,81 | 5.059,02 | 3.372,68 | 5.059,02 | 1.964.240,10 | - | 1.964.240,10 |
SP | 4.679,58 | 3.403,33 | 5.530,42 | 4.679,58 | 5.317,71 | 5.317,71 | 5.317,71 | 5.105,00 | 3.403,33 | 5.105,00 | 37.202.267,60 | - | 37.202.267,60 |
TO | 4.949,02 | 3.599,29 | 5.848,85 | 4.949,02 | 5.623,89 | 5.623,89 | 5.623,89 | 5.398,93 | 3.599,29 | 5.398,93 | 1.825.955,40 | - | 1.825.955,40 |
BR | 157.879.981,30 | 14.209.198,30 | 172.089.179,60 | ||||||||||
(*) 90% do total anual (art. 4º, § 2º, da Lei 11.494/2007) |
ANEXO II | |||||||||||
CRONOGRAMA DE REPASSES DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB 2020 (Art. 6º, § 1º, da Lei Nº 11.494/2007, c/c art. 4º da Lei nº 11.738/2008) | |||||||||||
R$ 1,00 | |||||||||||
MESES | REPASSE | ESTADOS | TOTAL | ||||||||
ALAGOAS | AMAZONAS | BAHIA | CEARÁ | MARANHÃO | PARÁ | PARAÍBA | PERNAMBUCO | PIAUÍ | |||
JAN | Comp. da União | 36.676.734,12 | 89.213.438,31 | 170.488.532,89 | 124.289.478,59 | 229.274.796,33 | 264.265.074,45 | 9.397.378,75 | 39.249.561,38 | 43.629.885,78 | 1.006.484.880,60 |
Comp. ao Piso | 4.075.192,68 | 9.912.604,26 | 18.943.170,32 | 13.809.942,07 | 25.474.977,37 | 29.362.786,05 | 1.044.153,19 | 4.361.062,37 | 4.847.765,09 | 111.831.653,40 | |
FEV | Comp. da União | 36.676.734,12 | 89.213.438,31 | 170.488.532,89 | 124.289.478,59 | 229.274.796,33 | 264.265.074,45 | 9.397.378,75 | 39.249.561,38 | 43.629.885,78 | 1.006.484.880,60 |
Comp. ao Piso | 4.075.192,68 | 9.912.604,26 | 18.943.170,32 | 13.809.942,07 | 25.474.977,37 | 29.362.786,05 | 1.044.153,19 | 4.361.062,37 | 4.847.765,09 | 111.831.653,40 | |
MAR | Comp. da União | 36.676.734,12 | 89.213.438,31 | 170.488.532,89 | 124.289.478,59 | 229.274.796,33 | 264.265.074,45 | 9.397.378,75 | 39.249.561,38 | 43.629.885,78 | 1.006.484.880,60 |
Comp. ao Piso | 4.075.192,68 | 9.912.604,26 | 18.943.170,32 | 13.809.942,07 | 25.474.977,37 | 29.362.786,05 | 1.044.153,19 | 4.361.062,37 | 4.847.765,09 | 111.831.653,40 | |
ABR | Comp. da União | 36.676.734,12 | 89.213.438,31 | 170.488.532,89 | 124.289.478,59 | 229.274.796,33 | 264.265.074,45 | 9.397.378,75 | 39.249.561,38 | 43.629.885,78 | 1.006.484.880,60 |
Comp. ao Piso | 4.075.192,68 | 9.912.604,26 | 18.943.170,32 | 13.809.942,07 | 25.474.977,37 | 29.362.786,05 | 1.044.153,19 | 4.361.062,37 | 4.847.765,09 | 111.831.653,40 | |
MAI | Comp. da União | 36.676.734,12 | 89.213.438,31 | 170.488.532,89 | 124.289.478,59 | 229.274.796,33 | 264.265.074,45 | 9.397.378,75 | 39.249.561,38 | 43.629.885,78 | 1.006.484.880,60 |
Comp. ao Piso | 4.075.192,68 | 9.912.604,26 | 18.943.170,32 | 13.809.942,07 | 25.474.977,37 | 29.362.786,05 | 1.044.153,19 | 4.361.062,37 | 4.847.765,09 | 111.831.653,40 | |
JUN | Comp. da União | 36.676.734,12 | 89.213.438,31 | 170.488.532,89 | 124.289.478,59 | 229.274.796,33 | 264.265.074,45 | 9.397.378,75 | 39.249.561,38 | 43.629.885,78 | 1.006.484.880,60 |
Comp. ao Piso | 4.075.192,68 | 9.912.604,26 | 18.943.170,32 | 13.809.942,07 | 25.474.977,37 | 29.362.786,05 | 1.044.153,19 | 4.361.062,37 | 4.847.765,09 | 111.831.653,40 | |
JUL | Comp. da União | 36.676.734,12 | 89.213.438,31 | 170.488.532,89 | 124.289.478,59 | 229.274.796,33 | 264.265.074,45 | 9.397.378,75 | 39.249.561,38 | 43.629.885,78 | 1.006.484.880,60 |
Comp. ao Piso | 4.075.192,68 | 9.912.604,26 | 18.943.170,32 | 13.809.942,07 | 25.474.977,37 | 29.362.786,05 | 1.044.153,19 | 4.361.062,37 | 4.847.765,09 | 111.831.653,40 | |
AGO | Comp. da União | 36.676.734,12 | 89.213.438,31 | 170.488.532,89 | 124.289.478,59 | 229.274.796,33 | 264.265.074,45 | 9.397.378,75 | 39.249.561,38 | 43.629.885,78 | 1.006.484.880,60 |
Comp. ao Piso | 4.075.192,68 | 9.912.604,26 | 18.943.170,32 | 13.809.942,07 | 25.474.977,37 | 29.362.786,05 | 1.044.153,19 | 4.361.062,37 | 4.847.765,09 | 111.831.653,40 | |
SET | Comp. da União | 36.676.734,12 | 89.213.438,31 | 170.488.532,89 | 124.289.478,59 | 229.274.796,33 | 264.265.074,45 | 9.397.378,75 | 39.249.561,38 | 43.629.885,78 | 1.006.484.880,60 |
Comp. ao Piso | 4.075.192,68 | 9.912.604,26 | 18.943.170,32 | 13.809.942,07 | 25.474.977,37 | 29.362.786,05 | 1.044.153,19 | 4.361.062,37 | 4.847.765,09 | 111.831.653,40 | |
OUT | Comp. da União | 36.676.734,12 | 89.213.438,31 | 170.488.532,89 | 124.289.478,59 | 229.274.796,33 | 264.265.074,45 | 9.397.378,75 | 39.249.561,38 | 43.629.885,78 | 1.006.484.880,60 |
Comp. ao Piso | 4.075.192,68 | 9.912.604,26 | 18.943.170,32 | 13.809.942,07 | 25.474.977,37 | 29.362.786,05 | 1.044.153,19 | 4.361.062,37 | 4.847.765,09 | 111.831.653,40 | |
NOV | Comp. da União | 36.676.734,12 | 89.213.438,31 | 170.488.532,89 | 124.289.478,59 | 229.274.796,33 | 264.265.074,45 | 9.397.378,75 | 39.249.561,38 | 43.629.885,78 | 1.006.484.880,60 |
Comp. ao Piso | 4.075.192,68 | 9.912.604,26 | 18.943.170,32 | 13.809.942,07 | 25.474.977,37 | 29.362.786,05 | 1.044.153,19 | 4.361.062,37 | 4.847.765,09 | 111.831.653,40 | |
DEZ | Comp. da União | 36.676.734,12 | 89.213.438,31 | 170.488.532,89 | 124.289.478,59 | 229.274.796,33 | 264.265.074,45 | 9.397.378,75 | 39.249.561,38 | 43.629.885,78 | 1.006.484.880,60 |
Comp. ao Piso | 4.075.192,68 | 9.912.604,26 | 18.943.170,32 | 13.809.942,07 | 25.474.977,37 | 29.362.786,05 | 1.044.153,19 | 4.361.062,37 | 4.847.765,09 | 111.831.653,40 | |
JAN/2020 (*) | Comp. da União | 77.668.378,15 | 188.922.575,19 | 361.034.540,25 | 263.201.248,77 | 485.523.098,11 | 559.620.157,69 | 19.900.331,52 | 83.116.718,17 | 92.392.699,34 | 2.131.379.747,19 |
Comp. ao Piso | 8.629.819,81 | 20.991.397,20 | 40.114.948,93 | 29.244.583,14 | 53.947.010,90 | 62.180.017,52 | 2.211.148,00 | 9.235.190,97 | 10.265.855,44 | 236.819.971,91 | |
SUBTOTAL (A) | Comp. da União | 517.789.187,59 | 1.259.483.834,91 | 2.406.896.934,93 | 1.754.674.991,85 | 3.236.820.654,07 | 3.730.801.051,09 | 132.668.876,52 | 554.111.454,73 | 615.951.328,70 | 14.209.198.314,39 |
SUBTOTAL (B) 10% do total anual (art. 4º, § 2º, da Lei 11.494/2007 c/c art. 4º da Lei nº 11.738/2008) | Comp. ao Piso | 57.532.131,97 | 139.942.648,32 | 267.432.992,77 | 194.963.887,98 | 359.646.739,34 | 414.533.450,12 | 14.740.986,28 | 61.567.939,41 | 68.439.036,52 | 1.578.799.812,71 |
TOTAL GERAL (A+B) (Art. 6º da Lei nº 11.494/2007) | 575.321.319,56 | 1.399.426.483,23 | 2.674.329.927,70 | 1.949.638.879,83 | 3.596.467.393,41 | 4.145.334.501,21 | 147.409.862,80 | 615.679.394,14 | 684.390.365,22 | 15.787.998.127,10 | |
(*) Correspondente a 15% do total de 2020 a ser distribuído automaticamente |
ANEXO III | |||||
VALOR POR ALUNO / ANO, POR ESTADO E DISTRITO FEDERAL, DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF 2006 | |||||
R$1,00 | |||||
ESTADOS | Valor por aluno / ano, a ser observado no FUNDEB (art.32, § 2º, da Lei 11.494/2007) | ||||
