Diário Oficial da União
Publicado em: 06/02/2020 | Edição: 26 | Seção: 1 | Página: 72
Órgão: Ministério da Infraestrutura/Agência Nacional de Transportes Terrestres/Diretoria Colegiada
DELIBERAÇÃO Nº 74, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2020
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada no Voto DWE - 020, de 4 de fevereiro de 2020, e no que consta do Processo nº 50500.307070/2019-41,
CONSIDERANDO o disposto no Capitulo III, Seção IV, Subseções II e III, do Contrato de Concessão PG-137/95, de 31 de outubro de 1995;
CONSIDERANDO o comunicado ao Ministério da Economia, em cumprimento à Portaria MF nº 150, de 12 de abril de 2018; e
CONSIDERANDO o comunicado ao Ministério da Infraestrutura, em cumprimento à Portaria DG/ANTT nº 314, de 21 de agosto de 2018, delibera:
Art. 1º Aprovar a 24ª Revisão Ordinária da Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A, alterando a Tarifa Básica de Pedágio de R$ 2,88937 para R$ 2,84266.
Art. 2º Aprovar a 15ª Revisão Extraordinária, alterando a Tarifa Básica de Pedágio de R$ 2,84266 para R$ 2,65727.
Art. 3º Aprovar o Reajuste, que indicou o percentual positivo de 3,37% (três inteiros e trinta e sete centésimos por cento), correspondente à variação do IPCA no período, com vista a recomposição tarifária.
Art. 4º Alterar, na forma das tabelas anexas, a Tarifa Básica de Pedágio reajustada, após arredondamento, de R$ 15,20 para R$ 14,40, nas praças de Moreira César, Itatiaia, Viúva Graça e cabines de bloqueio de Viúva Graça (Viuvinha); de R$ 3,70 para R$ 3,50, na praça de Arujá e cabines avançadas de Arujá (Rodoanel), Guararema Norte e Guararema Sul; e de R$ 6,70 para R$ 6,30, na praça de pedágio de Jacareí e cabines avançadas de Jacareí.
Art. 5º Esta Deliberação entrará em vigor a partir de zero hora do dia 8 de fevereiro de 2020.
MARIO RODRIGUES JUNIOR
Diretor-Geral
ANEXO
TABELAS DE TARIFAS
Praças de Pedágio Moreira César, Itatiaia, Viúva Graça e cabines de bloqueio de Viúva Graça (Viuvinha)
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 14,40 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 28,80 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 21,60 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 43,20 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 28,80 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 57,60 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 72,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 86,40 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 7,20 |
10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | - | - | - | - |
Praças de Pedágio Arujá, cabines avançadas de Arujá (Rodoanel), Guararema Norte e Guararema Sul
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 3,50 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 7,00 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 5,25 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 10,50 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 7,00 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 14,00 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 17,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 21,00 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 1,75 |
10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | - | - | - | - |
Praça de Pedágio Jacareí e cabines avançadas de Jacareí
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 6,30 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 12,60 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 9,45 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 18,90 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 12,60 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 25,20 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 31,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 37,80 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 3,15 |
10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | - | - | - | - |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.