Diário Oficial da União
Publicado em: 11/09/2020 | Edição: 175 | Seção: 1 | Página: 78
Órgão: Ministério da Economia/Secretaria Especial de Fazenda/Conselho Nacional de Política Fazendária/Secretaria Executiva
ATO COTEPE/PMPF Nº 27, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Diretor do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS 110/07, de 28 de setembro de 2007; e
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.100719/2020-41, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 16 de setembro de 2020, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no convênio supra:
PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL | |||||||||||||
ITEM | UF | GAC | GAP | DIESEL S10 | ÓLEO DIESEL | GLP (P13) | GLP | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | *5,1116 | *5,1116 | *4,5438 | *4,5319 | *6,8390 | *6,8390 | - | *3,8037 | - | - | - | - |
2 | AL | *4,6987 | *4,7952 | *3,8495 | *3,7591 | - | *4,9908 | *2,6043 | *3,5686 | **3,2186 | - | - | - |
3 | AM | *4,4025 | *4,4025 | **3,4806 | *3,3996 | - | *6,0625 | - | *3,2485 | 2,2984 | 1,4930 | - | - |
4 | AP | 3,5240 | 3,5240 | 3,6700 | 3,5920 | 6,2992 | 6,2992 | - | 3,6900 | - | - | - | - |
5 | BA | 4,4020 | 5,2000 | 3,3930 | 3,3410 | 4,7800 | 4,7800 | - | 3,4070 | 2,4400 | - | - | - |
6 | CE | 4,4500 | 4,6600 | 3,7078 | 3,6022 | 4,9300 | 4,9300 | - | 3,5345 | - | - | - | - |
7 | DF | **4,4360 | *6,2920 | *3,7320 | *3,6690 | *5,6539 | *5,6539 | - | *3,1230 | 3,5990 | - | - | - |
8 | ES | *4,3082 | *6,1989 | *3,4188 | *3,3112 | *5,1193 | *5,1193 | - | *3,3746 | - | - | - | - |
9 | GO | *4,5108 | *5,8972 | *3,6383 | *3,5662 | **5,4069 | **5,4069 | - | *2,8169 | - | - | - | - |
10 | MA | *4,2940 | 5,7000 | *3,5260 | *3,5220 | - | **5,4746 | - | *3,5276 | - | - | - | - |
11 | MG | 4,5043 | 6,3810 | 3,5712 | 3,4918 | 5,4613 | 6,6210 | 4,5834 | *2,8795 | 3,0234 | - | - | - |
12 | MS | *4,5928 | *6,5808 | *3,7444 | *3,6314 | *5,2383 | *5,2383 | *2,8247 | *3,1611 | **3,3414 | - | - | - |
13 | MT | 4,3449 | 6,6380 | 3,8819 | 3,7394 | 7,3165 | 7,3165 | 4,4968 | 2,6340 | 2,8990 | 2,4700 | - | - |
14 | PA | 4,3540 | 4,3540 | 3,6830 | 3,7660 | 5,9969 | 5,9969 | - | 3,6390 | - | - | - | - |
15 | PB | *4,2331 | **7,9974 | *3,4397 | *3,3400 | - | *5,8168 | **2,8475 | *3,2763 | **3,1029 | - | 1,6300 | 1,6300 |
16 | PE | 4,6011 | 4,6011 | 3,6001 | 3,6001 | 5,0715 | 5,0715 | - | 3,4910 | - | - | - | - |
17 | PI | 4,5300 | 4,5800 | 3,5000 | 3,4600 | 5,0770 | 5,0770 | 3,4500 | 3,4100 | - | - | - | - |
18 | PR | *4,1500 | *6,4800 | *3,3000 | *3,2600 | 5,1400 | 5,1400 | - | *2,8800 | - | - | - | - |
19 | RJ | **4,7330 | 5,4830 | 3,5110 | 3,3890 | - | *4,8385 | 2,4456 | **3,7390 | **2,9640 | - | - | - |
20 | RN | **4,4520 | 7,3900 | 3,5590 | **3,4090 | *5,4580 | *5,4580 | - | **3,5950 | **3,3000 | - | 1,6900 | 1,6900 |
21 | RO | *4,1910 | *4,1910 | *3,6400 | *3,5880 | - | *6,3900 | - | **3,5380 | - | - | 2,9656 | - |
22 | RR | *3,9940 | *4,0890 | *3,5810 | *3,5450 | *6,8940 | *6,8940 | **3,1880 | *3,4720 | - | - | - | - |
23 | RS | *4,5331 | *6,9428 | *3,4738 | *3,4182 | **5,3527 | **5,3527 | - | *3,9738 | *3,5419 | - | - | - |
24 | SC | 4,1800 | 5,8200 | 3,2400 | 3,1600 | 5,5800 | 5,5800 | - | 3,4900 | 3,0200 | - | - | - |
25 | SE | *4,3990 | *4,5380 | *3,5020 | *3,4620 | 5,2500 | 5,2500 | **2,5120 | *3,4180 | 2,7830 | - | - | - |
26 | SP | **4,0050 | **4,0050 | **3,3860 | *3,2700 | **5,2808 | **5,2808 | - | *2,5710 | - | - | - | - |
27 | TO | *4,7000 | 7,3600 | *3,4900 | *3,3900 | 6,2000 | 6,2000 | 4,9000 | 3,6000 | - | - | - | - |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF; e
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
BRUNO PESSANHA NEGRIS
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.