Diário Oficial da União
Publicado em: 07/11/2019 | Edição: 216 | Seção: 1 | Página: 42
Órgão: Ministério da Economia/Secretaria Especial de Fazenda
PORTARIA Nº 9.233, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, crédito suplementar no valor de R$ 45.717.078,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
O SECRETÁRIO ESPECIAL ADJUNTO DE FAZENDA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, tendo em vista a autorização constante do art. 4º, § 6º, da Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019, e a subdelegação de competência de que trata o inciso I do art. 2º da Portaria nº 157, de 22 de agosto de 2019, do Secretário Especial de Fazenda, resolve:
Art. 1º Abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019), em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, crédito suplementar no valor de R$ 45.717.078,00 (quarenta e cinco milhões, setecentos e dezessete mil e setenta e oito reais), para atender às programações constantes do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias, relativas a Emendas Individuais, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ESTEVES PEDRO COLNAGO JUNIOR
ANEXO I
ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | |||||||||
UNIDADE: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Administração Direta | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2077 | Agropecuária Sustentável | 5.827.587 | |||||||
Atividades | |||||||||
20 608 | 2077 20ZV | Fomento ao Setor Agropecuário | 5.827.587 | ||||||
20 608 | 2077 20ZV 0017 | Fomento ao Setor Agropecuário - No Estado do Tocantins | 1.202.000 | ||||||
F | 4 | 6 | 40 | 0 | 188 | 1.202.000 | |||
20 608 | 2077 20ZV 0029 | Fomento ao Setor Agropecuário - No Estado da Bahia | 174.813 | ||||||
F | 4 | 6 | 30 | 0 | 188 | 174.813 | |||
20 608 | 2077 20ZV 0043 | Fomento ao Setor Agropecuário - No Estado do Rio Grande do Sul | 4.450.774 | ||||||
F | 3 | 6 | 71 | 0 | 188 | 4.450.774 | |||
TOTAL - FISCAL | 5.827.587 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 5.827.587 | ||||||||
ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | |||||||||
UNIDADE: 24101 - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - Administração Direta | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2021 | Ciência, Tecnologia e Inovação | 300.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
19 572 | 2021 20V6 | Fomento a Pesquisa e Desenvolvimento Voltados à Inovação e ao Processo Produtivo | 300.000 | ||||||
19 572 | 2021 20V6 7080 | Fomento a Pesquisa e Desenvolvimento Voltados à Inovação e ao Processo Produtivo - Na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões - URI - CNPJ: 96.216.841/0002-90 - Santo Ângelo - RS | 300.000 | ||||||
F | 4 | 6 | 50 | 0 | 188 | 300.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 300.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 300.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26236 - Universidade Federal Fluminense | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2080 | Educação de qualidade para todos | 235.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
12 364 | 2080 20RK | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | 235.000 | ||||||
12 364 | 2080 20RK 0033 | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio de Janeiro | 35.000 | ||||||
F | 3 | 6 | 90 | 8 | 188 | 35.000 | |||
12 364 | 2080 20RK 7166 | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - Escola de Enfermagem - No Estado do Rio de Janeiro | 200.000 | ||||||
F | 4 | 6 | 90 | 8 | 188 | 200.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 235.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 235.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26245 - Universidade Federal do Rio de Janeiro | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2080 | Educação de qualidade para todos | 1.130.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
12 364 | 2080 20RK | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | 1.130.000 | ||||||
12 364 | 2080 20RK 0033 | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Rio de Janeiro | 1.130.000 | ||||||
F | 3 | 6 | 90 | 8 | 188 | 130.000 | |||
F | 4 | 6 | 90 | 8 | 188 | 1.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 1.130.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.130.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26262 - Universidade Federal de São Paulo | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2080 | Educação de qualidade para todos | 309.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
12 364 | 2080 20GK | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 309.000 | ||||||
12 364 | 2080 20GK 0035 | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - No Estado de São Paulo | 309.000 | ||||||
F | 3 | 6 | 90 | 8 | 188 | 309.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 309.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 309.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26298 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2080 | Educação de qualidade para todos | 1.047.440 | |||||||
Atividades | |||||||||
12 368 | 2080 20RP | Apoio à Infraestrutura para a Educação Básica | 647.440 | ||||||
12 368 | 2080 20RP 0053 | Apoio à Infraestrutura para a Educação Básica - No Distrito Federal | 230.774 | ||||||
F | 3 | 6 | 30 | 8 | 188 | 230.774 | |||
12 368 | 2080 20RP 5208 | Apoio à Infraestrutura para a Educação Básica - No Município de Aral Moreira - MS | 416.666 | ||||||
F | 3 | 6 | 40 | 8 | 188 | 416.666 | |||
Operações Especiais | |||||||||
12 364 | 2080 0048 | Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais | 400.000 | ||||||
12 364 | 2080 0048 0016 | Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais - No Estado do Amapá | 100.000 | ||||||
F | 4 | 6 | 30 | 8 | 188 | 100.000 | |||
12 364 | 2080 0048 0025 | Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais - No Estado da Paraíba | 200.000 | ||||||
F | 4 | 6 | 30 | 8 | 188 | 200.000 | |||
12 364 | 2080 0048 0029 | Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais - No Estado da Bahia | 100.000 | ||||||
F | 4 | 6 | 99 | 8 | 188 | 100.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 1.047.440 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.047.440 | ||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||||||||
UNIDADE: 30101 - Ministério da Justiça e Segurança Pública - Administração Direta | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2081 | Justiça, Cidadania e Segurança Pública | 100.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
06 181 | 2081 8855 | Fortalecimento e Modernização das Instituições de Segurança Pública | 100.000 | ||||||
06 181 | 2081 8855 0035 | Fortalecimento e Modernização das Instituições de Segurança Pública - No Estado de São Paulo | 100.000 | ||||||
F | 4 | 6 | 40 | 0 | 188 | 100.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 100.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 100.000 |
ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde | |||||||||
UNIDADE: 36901 - Fundo Nacional de Saúde | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2015 | Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) | 27.346.077 | |||||||
Atividades | |||||||||
10 305 | 2015 2E87 | Controle da população de animais em situações excepcionais (castração e atenção veterinária - LDO 2019, art. 41) | 60.000 | ||||||
10 305 | 2015 2E87 3306 | Controle da população de animais em situações excepcionais (castração e atenção veterinária - LDO 2019, art. 41) - No Município de Itaperuna - RJ | 30.000 | ||||||
S | 4 | 6 | 41 | 0 | 188 | 30.000 | |||
10 305 | 2015 2E87 3337 | Controle da população de animais em situações excepcionais (castração e atenção veterinária - LDO 2019, art. 41) - No Município de Rio Bonito - RJ | 30.000 | ||||||
S | 4 | 6 | 41 | 0 | 188 | 30.000 | |||
10 301 | 2015 2E89 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas | 14.440.887 | ||||||
10 301 | 2015 2E89 0015 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas - No Estado do Pará | 1.350.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 1.350.000 | |||
10 301 | 2015 2E89 0021 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas - No Estado do Maranhão | 776.590 | ||||||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 776.590 | |||
10 301 | 2015 2E89 0023 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas - No Estado do Ceará | 954.515 | ||||||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 954.515 | |||
10 301 | 2015 2E89 0026 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas - No Estado de Pernambuco | 584.917 | ||||||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 584.917 | |||
10 301 | 2015 2E89 0027 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas - No Estado de Alagoas | 1.000.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 50 | 6 | 188 | 1.000.000 | |||
10 301 | 2015 2E89 0028 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas - No Estado de Sergipe | 800.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 800.000 | |||
10 301 | 2015 2E89 0029 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas - No Estado da Bahia | 2.736.847 | ||||||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 2.736.847 | |||
10 301 | 2015 2E89 0031 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas - No Estado de Minas Gerais | 500.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 31 | 6 | 188 | 500.000 | |||
10 301 | 2015 2E89 0035 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas - No Estado de São Paulo | 100.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 100.000 | |||
10 301 | 2015 2E89 0043 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas - No Estado do Rio Grande do Sul | 1.530.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 1.530.000 | |||
10 301 | 2015 2E89 0052 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas - No Estado de Goiás | 121.991 | ||||||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 121.991 | |||
10 301 | 2015 2E89 1080 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas - No Município de Itatira - CE | 725.484 | ||||||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 725.484 | |||
10 301 | 2015 2E89 1094 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas - No Município de Maranguape - CE | 167.147 | ||||||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 167.147 | |||
10 301 | 2015 2E89 1149 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas - No Município de Santa Quitéria - CE | 406.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 406.000 | |||
10 301 | 2015 2E89 1714 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas - No Município de São João - PE | 98.936 | ||||||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 98.936 | |||
10 301 | 2015 2E89 2331 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas - No Município de Valente - BA | 1.088.460 | ||||||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 1.088.460 | |||
10 301 | 2015 2E89 4484 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas - No Município de Criciúma - SC | 1.500.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 50 | 6 | 188 | 1.500.000 | |||
10 302 | 2015 2E90 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas | 3.480.509 | ||||||
10 302 | 2015 2E90 0028 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas - No Estado de Sergipe | 539.499 | ||||||
S | 3 | 6 | 31 | 6 | 188 | 449.499 | |||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 90.000 | |||
10 302 | 2015 2E90 0029 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas - No Estado da Bahia | 200.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 200.000 | |||
10 302 | 2015 2E90 0031 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas - No Estado de Minas Gerais | 1.861.728 | ||||||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 1.861.728 | |||
10 302 | 2015 2E90 1002 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas - No Município de Aracati - CE | 21.682 | ||||||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 21.682 | |||
10 302 | 2015 2E90 2219 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas - No Município de Paulo Afonso - BA | 157.600 | ||||||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 157.600 | |||
10 302 | 2015 2E90 3928 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas - No Município de São Paulo - SP | 200.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 50 | 6 | 188 | 200.000 | |||
10 302 | 2015 2E90 5505 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas - No Município de Formosa - GO | 500.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 500.000 | |||
10 302 | 2015 8535 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde | 3.471.437 | ||||||
10 302 | 2015 8535 0001 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - Nacional | 180.000 | ||||||
S | 4 | 6 | 41 | 6 | 188 | 180.000 | |||
10 302 | 2015 8535 0015 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - No Estado do Pará | 286.050 | ||||||
S | 4 | 6 | 41 | 6 | 188 | 286.050 | |||
10 302 | 2015 8535 0026 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - No Estado de Pernambuco | 100.000 | ||||||
S | 4 | 6 | 31 | 6 | 188 | 100.000 | |||
10 302 | 2015 8535 0029 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - No Estado da Bahia | 250.000 | ||||||
S | 4 | 6 | 41 | 6 | 188 | 250.000 | |||
10 302 | 2015 8535 0031 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - No Estado de Minas Gerais | 1.335.000 | ||||||
S | 4 | 6 | 41 | 6 | 188 | 1.335.000 | |||
10 302 | 2015 8535 0033 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - No Estado do Rio de Janeiro | 160.000 | ||||||
S | 4 | 6 | 41 | 6 | 188 | 160.000 | |||
10 302 | 2015 8535 0035 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - No Estado de São Paulo | 500.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 250.000 | |||
S | 4 | 6 | 50 | 6 | 188 | 250.000 | |||
10 302 | 2015 8535 0042 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - No Estado de Santa Catarina | 160.387 | ||||||
S | 4 | 6 | 50 | 6 | 188 | 160.387 | |||
10 302 | 2015 8535 0043 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - No Estado do Rio Grande do Sul | 200.000 | ||||||
S | 4 | 6 | 31 | 6 | 188 | 200.000 | |||
10 302 | 2015 8535 3483 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - No Município de Capão Bonito - SP | 300.000 | ||||||
S | 4 | 6 | 41 | 6 | 188 | 300.000 | |||
10 301 | 2015 8581 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | 2.791.476 | ||||||
10 301 | 2015 8581 0017 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde - No Estado do Tocantins | 400.000 | ||||||
S | 4 | 6 | 41 | 6 | 188 | 400.000 | |||
10 301 | 2015 8581 0026 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde - No Estado de Pernambuco | 197.130 | ||||||
S | 4 | 6 | 41 | 6 | 188 | 197.130 | |||
10 301 | 2015 8581 0031 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde - No Estado de Minas Gerais | 839.498 | ||||||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 839.498 | |||
10 301 | 2015 8581 0035 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde - No Estado de São Paulo | 350.000 | ||||||
S | 4 | 6 | 41 | 6 | 188 | 350.000 | |||
10 301 | 2015 8581 0041 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde - No Estado do Paraná | 510.387 | ||||||
S | 4 | 6 | 41 | 6 | 188 | 510.387 | |||
10 301 | 2015 8581 0043 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde - No Estado do Rio Grande do Sul | 220.193 | ||||||
S | 4 | 6 | 41 | 6 | 188 | 220.193 | |||
10 301 | 2015 8581 0051 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde - No Estado de Mato Grosso | 150.000 | ||||||
S | 4 | 6 | 41 | 6 | 188 | 150.000 | |||
10 301 | 2015 8581 4314 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde - No Município de Ribeirão do Pinhal - PR | 124.268 | ||||||
S | 4 | 6 | 41 | 6 | 188 | 124.268 | |||
10 302 | 2015 8933 | Estruturação de Serviços de Atenção às Urgências e Emergências na Rede Assistencial | 3.101.768 | ||||||
10 302 | 2015 8933 0053 | Estruturação de Serviços de Atenção às Urgências e Emergências na Rede Assistencial - No Distrito Federal | 3.101.768 | ||||||
S | 3 | 6 | 31 | 6 | 188 | 2.546.198 | |||
S | 4 | 6 | 31 | 6 | 188 | 555.570 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 27.346.077 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 27.346.077 |
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | |||||||||
UNIDADE: 52101 - Ministério da Defesa - Administração Direta | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2058 | Defesa Nacional | 2.207.485 | |||||||
Projetos | |||||||||
05 244 | 2058 1211 | Implementação de Infraestrutura Básica nos Municípios da Região do Calha Norte | 2.207.485 | ||||||
05 244 | 2058 1211 0011 | Implementação de Infraestrutura Básica nos Municípios da Região do Calha Norte - No Estado de Rondônia | 475.300 | ||||||
F | 3 | 6 | 90 | 0 | 188 | 475.300 | |||
05 244 | 2058 1211 0012 | Implementação de Infraestrutura Básica nos Municípios da Região do Calha Norte - No Estado do Acre | 299.801 | ||||||
F | 3 | 6 | 90 | 0 | 188 | 299.801 | |||
05 244 | 2058 1211 0013 | Implementação de Infraestrutura Básica nos Municípios da Região do Calha Norte - No Estado do Amazonas | 108.372 | ||||||
F | 3 | 6 | 90 | 0 | 188 | 108.372 | |||
05 244 | 2058 1211 0014 | Implementação de Infraestrutura Básica nos Municípios da Região do Calha Norte - No Estado de Roraima | 93.415 | ||||||
F | 3 | 6 | 90 | 0 | 188 | 93.415 | |||
05 244 | 2058 1211 0016 | Implementação de Infraestrutura Básica nos Municípios da Região do Calha Norte - No Estado do Amapá | 257.810 | ||||||
F | 3 | 6 | 90 | 0 | 188 | 257.810 | |||
05 244 | 2058 1211 0104 | Implementação de Infraestrutura Básica nos Municípios da Região do Calha Norte - No Município de Cerejeiras - RO | 20.000 | ||||||
F | 3 | 6 | 90 | 0 | 188 | 20.000 | |||
05 244 | 2058 1211 0108 | Implementação de Infraestrutura Básica nos Municípios da Região do Calha Norte - No Município de Espigão D'Oeste - RO | 11.000 | ||||||
F | 3 | 6 | 90 | 0 | 188 | 11.000 | |||
05 244 | 2058 1211 0110 | Implementação de Infraestrutura Básica nos Municípios da Região do Calha Norte - No Município de Jaru - RO | 20.000 | ||||||
F | 3 | 6 | 90 | 0 | 188 | 20.000 | |||
05 244 | 2058 1211 0113 | Implementação de Infraestrutura Básica nos Municípios da Região do Calha Norte - No Município de Nova Brasilândia D'Oeste - RO | 8.000 | ||||||
F | 3 | 6 | 90 | 0 | 188 | 8.000 | |||
05 244 | 2058 1211 0116 | Implementação de Infraestrutura Básica nos Municípios da Região do Calha Norte - No Município de Porto Velho - RO | 110.552 | ||||||
F | 3 | 6 | 90 | 0 | 188 | 110.552 | |||
05 244 | 2058 1211 0119 | Implementação de Infraestrutura Básica nos Municípios da Região do Calha Norte - No Município de Rolim de Moura - RO | 56.000 | ||||||
F | 3 | 6 | 90 | 0 | 188 | 56.000 | |||
05 244 | 2058 1211 0121 | Implementação de Infraestrutura Básica nos Municípios da Região do Calha Norte - No Município de Vilhena - RO | 10.000 | ||||||
F | 3 | 6 | 90 | 0 | 188 | 10.000 | |||
05 244 | 2058 1211 0127 | Implementação de Infraestrutura Básica nos Municípios da Região do Calha Norte - No Município de Buritis - RO | 5.000 | ||||||
F | 3 | 6 | 90 | 0 | 188 | 5.000 | |||
05 244 | 2058 1211 0131 | Implementação de Infraestrutura Básica nos Municípios da Região do Calha Norte - No Município de Candeias do Jamari - RO | 7.400 | ||||||
F | 3 | 6 | 90 | 0 | 188 | 7.400 | |||
05 244 | 2058 1211 0136 | Implementação de Infraestrutura Básica nos Municípios da Região do Calha Norte - No Município de Itapuã do Oeste - RO | 5.000 | ||||||
F | 3 | 6 | 90 | 0 | 188 | 5.000 | |||
05 244 | 2058 1211 0139 | Implementação de Infraestrutura Básica nos Municípios da Região do Calha Norte - No Município de Monte Negro - RO | 18.000 | ||||||
F | 3 | 6 | 90 | 0 | 188 | 18.000 | |||
05 244 | 2058 1211 0145 | Implementação de Infraestrutura Básica nos Municípios da Região do Calha Norte - No Município de São Francisco do Guaporé - RO | 4.000 | ||||||
F | 3 | 6 | 90 | 0 | 188 | 4.000 | |||
05 244 | 2058 1211 0154 | Implementação de Infraestrutura Básica nos Municípios da Região do Calha Norte - No Município de Brasiléia - AC | 41.600 | ||||||
F | 3 | 6 | 90 | 0 | 188 | 41.600 | |||
05 244 | 2058 1211 0157 | Implementação de Infraestrutura Básica nos Municípios da Região do Calha Norte - No Município de Cruzeiro do Sul - AC | 26.000 | ||||||
F | 3 | 6 | 90 | 0 | 188 | 26.000 | |||
05 244 | 2058 1211 0158 | Implementação de Infraestrutura Básica nos Municípios da Região do Calha Norte - No Município de Epitaciolândia - AC | 6.000 | ||||||
F | 3 | 6 | 90 | 0 | 188 | 6.000 | |||
05 244 | 2058 1211 0166 | Implementação de Infraestrutura Básica nos Municípios da Região do Calha Norte - No Município de Rio Branco - AC | 47.383 | ||||||
F | 3 | 6 | 90 | 0 | 188 | 47.383 | |||
05 244 | 2058 1211 0170 | Implementação de Infraestrutura Básica nos Municípios da Região do Calha Norte - No Município de Sena Madureira - AC | 24.000 | ||||||
F | 3 | 6 | 90 | 0 | 188 | 24.000 | |||
05 244 | 2058 1211 0172 | Implementação de Infraestrutura Básica nos Municípios da Região do Calha Norte - No Município de Xapuri - AC | 15.000 | ||||||
F | 3 | 6 | 90 | 0 | 188 | 15.000 | |||
05 244 | 2058 1211 0173 | Implementação de Infraestrutura Básica nos Municípios da Região do Calha Norte - No Município de Porto Acre - AC | 13.000 | ||||||
F | 3 | 6 | 90 | 0 | 188 | 13.000 | |||
05 244 | 2058 1211 0180 | Implementação de Infraestrutura Básica nos Municípios da Região do Calha Norte - No Município de Autazes - AM | 12.000 | ||||||
F | 3 | 6 | 90 | 0 | 188 | 12.000 | |||
05 244 | 2058 1211 0182 | Implementação de Infraestrutura Básica nos Municípios da Região do Calha Norte - No Município de Barreirinha - AM | 13.338 | ||||||
F | 3 | 6 | 90 | 0 | 188 | 13.338 | |||
05 244 | 2058 1211 0193 | Implementação de Infraestrutura Básica nos Municípios da Região do Calha Norte - No Município de Coari - AM | 29.000 | ||||||
F | 3 | 6 | 90 | 0 | 188 | 29.000 | |||
