Diário Oficial da União
Publicado em: 08/11/2019 | Edição: 217 | Seção: 1 | Página: 8
Órgão: Ministério da Cidadania/Fundação Nacional de Artes
PORTARIA Nº 376, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2019
Estabelece o resultado final do Prêmio Funarte de Estímulo ao Circo/2019
O Presidente substituto da Fundação Nacional de Artes - Funarte, designado através da Portaria nº 1.402, de 25 de julho de 2019, publicada no DOU 26/07/2019, no uso das atribuições que lhe confere o inciso V artigo 14 do Estatuto aprovado pelo Decreto n° 5.037 de 07/04/2004, publicado no DOU de 08/04/2004.
CONSIDERANDO:
- a cláusula 8.2.11 do Prêmio Funarte de Estímulo ao Circo/2019, resolve:
Art. 1º - Tornar público o seu resultado final.
Resultado Final - Projetos Contemplados
Projetos Contemplados - CATEGORIA A1 | ||||||
Região | UF | Cidade | Insc. | Título do Projeto | Proponente | Concorrente |
N | TO | Palmas | 257 | Melhorias na Infraestrutura do Circo Os Kaco | Associação Companhia Os Kaco | Circo Os Kaco |
N | PA | Castanhal | 392 | Do Picadeiro ao Trapézio | Circo Norte Brasil/ José Maria da Silva | Circo Norte Brasil |
NE | CE | Fortaleza | 338 | Requalificação do Circo Tradicional de Lona do Ceará - História dos Irmãos Saturno | APAECE - Associação dos Proprietários, Artistas e Escolas de Circo do Ceará | Circo do Palhaço Fuleirinho |
NE | CE | Fortaleza | 387 | América Circus - 1º Circo Tradicional itinerante acessível do Ceará | APAECE - Associação dos Proprietários, Artistas e Escolas de Circo do Ceará | América Circus |
S | SC | Aurora | 001 | Lonas, a Sustentabilidade do Circo | Carreiro e Tavares Espetáculos Circenses LTDA | Circo di Tari |
S | SC | Jaguaruna | 164 | Circo Torricceli | Circo Buglioni Ltda | Circo Torricceli |
SE | SP | São Paulo | 010 | A Nova Geração do Circo Disney | Associação Impacto Cultural e Artístico - AICA | Circo Disney |
SE | RJ | Rio de Janeiro | 078 | Minha Lona, Minha Vida | ABACDI - Associação Brasileira de Artes, Cultura e Diversões Itinerantes | American Cirkus |
SE | RJ | Rio de Janeiro | 238 | Sorria, o Circo é Alegria! | ABACDI - Associação Brasileira de Artes, Cultura e Diversões Itinerantes | Circo Nataly |
SE | MG | Além Paraíba | 349 | Circo Imperial: Circulando Arte e Alegria Gratuita | Carlos Roberto Batista | Circo Imperial |
Projetos Contemplados - CATEGORIA A2 | ||||||
Região | UF | Cidade | Insc. | Título do Projeto | Proponente | Concorrente |
CO | MT | Várzea Grande | 036 | Amor ao Circo | W.A. Fernandes Circo - ME | Circo Las Vegas |
N | PA | Santa Maria | 390 | Cinco Gerações sob Lona | Leonardo Porfírio da Silva | Circo Mega Show |
NE | PE | Recife | 190 | Uma Lona para o Millennium Circus | SATED - PE/ Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões | Millennium Circus |
S | PR | Curitiba | 038 | Viva nossa Pátria: Circo Romanos pede Socorro | Trevisan Empreendimentos Circenses Ltda ME | Circo Romanos |
SE | RJ | Rio de Janeiro | 088 | Se Essa Lona Fosse Minha | ABACDI - Associação Brasileira de Artes, Cultura e Diversões Itinerantes | Monte Carlo Circus Show |
Projetos Contemplados - CATEGORIA B1 | ||||||
Região | UF | Cidade | Insc. | Título do Projeto | Proponente | Concorrente |
CO | MS | Dourados | 274 | Circo Fronteira - Circulação do espetáculo "Tradicional Pocket Show" pelas fronteiras do Mato Grosso do Sul | Instituto de Desenvolvimento Artístico e Social Sucata Cultural | Circo Le Chapeau |
N | AC | Rio Branco | 388 | No Caminho com "Eu Tu e Eles no Circo" | Jose Murande Ferreira de Sousa | Grupo de Teatro "De Olho na Coisa" |
NE | PB | Sumé | 165 | TrupeÇando nos Cariris | Allan Cleyton Sousa Leite Barros | TrupeÇando |
S | RS | Santa Maria | 360 | Espetáculo "2 Lunáticos" | Francieli Schrenk Bergmann | Duo Re Tri Circo |
SE | MG | Belo Horizonte | 101 | Irmãos Simões no Ar | Irmãos Simões Produção de Eventos Artísticos Ltda. | - |
Projetos Contemplados - CATEGORIA B2 | ||||||
Região | UF | Cidade | Insc. | Título do Projeto | Proponente | Concorrente |
CO | DF | Brasília | 261 | Projeto Miss Vulcana | Lalin Produções - Luana Marques Figueira | Erika Mesquita - Cia. Circo Rebote |
N | RO | Porto Velho | 288 | Palhaçaí | Selma Cristina Pavaneli | Teatro Ruante |
NE | BA | Salvador | 138 | Circular Consolo | Musical Produções - Eireli | Alice Nascimento da Cunha Magalhães |
S | PR | Londrina | 231 | Aerocircus na Rua | Associação Londrinense de Circo | Troupe Aero Circus |
SE | RJ | Rio de Janeiro | 209 | Circo na Serra | Haja Lume Produções Ltda ME | Palhaço Piter Crash/ O Circo a Céu Aberto/ O Homem Bola/Palhaça Chica/ Circo Dux |
Projetos Contemplados - CATEGORIA C | |||||
Região | UF | Cidade | Insc. | Título do Projeto | Proponente/ Concorrente |
CO | GO | Goiânia | 140 | Museu Iconográfico do Circo Goiano | Constantino Isidoro Filho |
N | AM | Manaus | 347 | Além do nariz vermelho da Palhaça Kandura | Wallace Abreu França |
NE | PB | João Pessoa | 268 | Escolas de Circo na Paraíba: tecendo memórias e perfazendo poéticas | Diocélio Batista Barbosa |
S | RS | Porto Alegre | 259 | Senhoras e Senhores, Respeitável Público: Albano Pereira e seus circos estáveis em Porto Alegre e Rio Grande, 1875-1887. | Lara Bianchi Rocho |
SE | SP | Campinas | 070 | Um Brasil de Circos: a produção da linguagem circense do século XIX aos anos de 1930 | Daniel de Carvalho Lopes |
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
LEÔNIDAS JOSÉ DE OLIVEIRA
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.