Diário Oficial da União
Publicado em: 22/08/2019 | Edição: 162 | Seção: 1 | Página: 13
Órgão: Ministério da Economia/Secretaria Especial de Fazenda
PORTARIA Nº 217, DE 20 DE AGOSTO DE 2019
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública; da Saúde; e da Defesa, crédito suplementar no valor de R$ 46.062.538,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
O SECRETÁRIO ESPECIAL ADJUNTO DE FAZENDA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, tendo em vista as autorizações constantes do art. 4º, caput, incisos III, alíneas "d", item "1", "g", e "i", item "1", e IV, alínea "b", e § 3º, da Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019, e do art. 45, § 2º, da Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018, e a subdelegação de competência de que trata o inciso I do art. 1º da Portaria nº 149, de 13 de maio de 2019, do Secretário Especial de Fazenda, resolve:
Art. 1º Abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019), em favor dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública; da Saúde; e da Defesa, crédito suplementar no valor de R$ 46.062.538,00 (quarenta e seis milhões, sessenta e dois mil, quinhentos e trinta e oito reais), para atender às programações constantes do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ESTEVES PEDRO COLNAGO JUNIOR
ANEXOS
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||||||||
UNIDADE: 30101 - Ministério da Justiça e Segurança Pública - Administração Direta | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2081 | Justiça, Cidadania e Segurança Pública | 187.500 | |||||||
Atividades | |||||||||
06 181 | 2081 20UD | Prevenção à Violência e à Criminalidade | 92.500 | ||||||
06 181 | 2081 20UD 0001 | Prevenção à Violência e à Criminalidade - Nacional | 92.500 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 92.500 | |||
06 181 | 2081 8858 | Valorização de Profissionais e Operadores de Segurança Pública | 95.000 | ||||||
06 181 | 2081 8858 0001 | Valorização de Profissionais e Operadores de Segurança Pública - Nacional | 95.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 95.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 187.500 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 187.500 | ||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||||||||
UNIDADE: 30911 - Fundo Nacional de Segurança Pública | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2081 | Justiça, Cidadania e Segurança Pública | 2.737.515 | |||||||
Atividades | |||||||||
06 128 | 2081 2320 | Manutenção do Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional | 1.017.578 | ||||||
06 128 | 2081 2320 0001 | Manutenção do Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional - Nacional | 1.017.578 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 118 | 1.017.578 | |||
Operações Especiais | |||||||||
06 181 | 2081 00R2 | Aparelhamento e Aprimoramento de Instituições de Segurança Pública | 1.719.937 | ||||||
06 181 | 2081 00R2 0001 | Aparelhamento e Aprimoramento de Instituições de Segurança Pública - Nacional | 1.719.937 | ||||||
F | 4 | 2 | 31 | 0 | 118 | 1.719.937 | |||
TOTAL - FISCAL | 2.737.515 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.737.515 | ||||||||
ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde | |||||||||
UNIDADE: 36201 - Fundação Oswaldo Cruz | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2015 | Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) | 1.800.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
10 571 | 2015 8305 | Atenção de Referência e Pesquisa Clínica em Patologias de Alta Complexidade da Mulher, da Criança e do Adolescente e em Doenças Infecciosas | 1.800.000 | ||||||
10 571 | 2015 8305 0001 | Atenção de Referência e Pesquisa Clínica em Patologias de Alta Complexidade da Mulher, da Criança e do Adolescente e em Doenças Infecciosas - Nacional | 1.800.000 | ||||||
S | 4 | 2 | 90 | 6 | 151 | 1.800.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 1.800.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.800.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde | |||||||||
UNIDADE: 36210 - Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. - CONCEIÇÃO | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2015 | Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) | 110.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
10 302 | 2015 6217 | Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares do Ministério da Saúde | 110.000 | ||||||
10 302 | 2015 6217 5027 | Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares do Ministério da Saúde - No Município de Porto Alegre - RS | 110.000 | ||||||
S | 3 | 2 | 90 | 6 | 151 | 110.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 110.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 110.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde | |||||||||
UNIDADE: 36901 - Fundo Nacional de Saúde | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2015 | Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) | 9.379.623 | |||||||
Atividades | |||||||||
10 571 | 2015 6146 | Pesquisa em Saúde e Avaliação de Novas Tecnologias para o SUS | 739.623 | ||||||
10 571 | 2015 6146 0001 | Pesquisa em Saúde e Avaliação de Novas Tecnologias para o SUS - Nacional | 739.623 | ||||||
S | 3 | 2 | 90 | 6 | 151 | 739.623 | |||
10 301 | 2015 8581 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | 8.640.000 | ||||||
10 301 | 2015 8581 0001 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde - Nacional | 8.640.000 | ||||||
S | 4 | 2 | 41 | 6 | 151 | 8.640.000 | |||
2069 | Segurança Alimentar e Nutricional | 245.310 | |||||||
Atividades | |||||||||
10 306 | 2069 20QH | Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde | 245.310 | ||||||
10 306 | 2069 20QH 0001 | Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde - Nacional | 245.310 | ||||||
S | 3 | 2 | 90 | 6 | 151 | 245.310 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 9.624.933 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 9.624.933 | ||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | |||||||||
UNIDADE: 52101 - Ministério da Defesa - Administração Direta | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2058 | Defesa Nacional | 4.617.458 | |||||||
Atividades | |||||||||
05 212 | 2058 20X1 | Participação Brasileira em Missões de Paz | 1.800.000 | ||||||
05 212 | 2058 20X1 0001 | Participação Brasileira em Missões de Paz - Nacional | 1.800.000 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.800.000 | |||
05 153 | 2058 20X7 | Emprego Conjunto ou Combinado das Forças Armadas | 188.600 | ||||||
05 153 | 2058 20X7 0001 | Emprego Conjunto ou Combinado das Forças Armadas - Nacional | 188.600 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 188.600 | |||
05 212 | 2058 2D55 | Intercâmbio e Cooperação Internacional na Área de Defesa | 68.000 | ||||||
05 212 | 2058 2D55 0001 | Intercâmbio e Cooperação Internacional na Área de Defesa - Nacional | 68.000 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 68.000 | |||
Projetos | |||||||||
05 151 | 2058 123J | Aquisição de Helicópteros para Emprego das Forças Armadas | 1.820.858 | ||||||
05 151 | 2058 123J 0001 | Aquisição de Helicópteros para Emprego das Forças Armadas - Nacional | 1.820.858 | ||||||
F | 3 | 3 | 90 | 0 | 100 | 1.820.858 | |||
05 151 | 2058 151S | Implantação do Programa Estratégico de Sistemas Espaciais | 740.000 | ||||||
05 151 | 2058 151S 0001 | Implantação do Programa Estratégico de Sistemas Espaciais - Nacional | 740.000 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 740.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 4.617.458 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 4.617.458 | ||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | |||||||||
UNIDADE: 52121 - Comando do Exército | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2058 | Defesa Nacional | 13.640.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
05 153 | 2058 20XK | Logística Militar Terrestre | 11.800.000 | ||||||
05 153 | 2058 20XK 0001 | Logística Militar Terrestre - Nacional | 11.800.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 11.800.000 | |||
05 153 | 2058 4450 | Aprestamento do Exército | 1.840.000 | ||||||
05 153 | 2058 4450 0001 | Aprestamento do Exército - Nacional | 1.840.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.840.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 13.640.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 13.640.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | |||||||||
UNIDADE: 52902 - Fundo de Administração do Hospital das Forças Armadas | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2108 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa | 3.000.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
05 122 | 2108 2000 | Administração da Unidade | 3.000.000 | ||||||
05 122 | 2108 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 3.000.000 | ||||||
S | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 3.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 3.000.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 3.000.000 |
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | |||||||||
UNIDADE: 52911 - Fundo Aeronáutico | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2058 | Defesa Nacional | 7.145.132 | |||||||
Atividades | |||||||||
05 151 | 2058 20SA | Manutenção e Adequação dos Sistemas Militares da Aeronáutica | 7.145.132 | ||||||
05 151 | 2058 20SA 0001 | Manutenção e Adequação dos Sistemas Militares da Aeronáutica - Nacional | 7.145.132 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 280 | 7.145.132 | |||
TOTAL - FISCAL | 7.145.132 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 7.145.132 | ||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | |||||||||
UNIDADE: 52921 - Fundo do Exército | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2058 | Defesa Nacional | 3.200.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
05 125 | 2058 2919 | Registro e Fiscalização de Produtos Controlados | 3.200.000 | ||||||
05 125 | 2058 2919 0001 | Registro e Fiscalização de Produtos Controlados - Nacional | 3.200.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 174 | 2.000.000 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 174 | 1.200.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 3.200.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 3.200.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||||||||
UNIDADE: 30101 - Ministério da Justiça e Segurança Pública - Administração Direta | |||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2081 | Justiça, Cidadania e Segurança Pública | 187.500 | |||||||
Atividades | |||||||||
06 181 | 2081 20UD | Prevenção à Violência e à Criminalidade | 92.500 | ||||||
06 181 | 2081 20UD 0001 | Prevenção à Violência e à Criminalidade - Nacional | 92.500 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 92.500 | |||
06 181 | 2081 8855 | Fortalecimento e Modernização das Instituições de Segurança Pública | 95.000 | ||||||
06 181 | 2081 8855 0001 | Fortalecimento e Modernização das Instituições de Segurança Pública - Nacional | 95.000 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 95.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 187.500 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 187.500 | ||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||||||||
UNIDADE: 30911 - Fundo Nacional de Segurança Pública | |||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2081 | Justiça, Cidadania e Segurança Pública | 2.737.515 | |||||||
Atividades | |||||||||
06 181 | 2081 20ID | Apoio à Modernização das Instituições de Segurança Pública | 1.017.578 | ||||||
06 181 | 2081 20ID 0001 | Apoio à Modernização das Instituições de Segurança Pública - Nacional | 1.017.578 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 118 | 1.017.578 | |||
Operações Especiais | |||||||||
06 181 | 2081 00R2 | Aparelhamento e Aprimoramento de Instituições de Segurança Pública | 1.719.937 | ||||||
06 181 | 2081 00R2 0001 | Aparelhamento e Aprimoramento de Instituições de Segurança Pública - Nacional | 1.719.937 | ||||||
F | 3 | 2 | 31 | 0 | 118 | 1.719.937 | |||
TOTAL - FISCAL | 2.737.515 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.737.515 | ||||||||
ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde | |||||||||
UNIDADE: 36901 - Fundo Nacional de Saúde | |||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2015 | Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) | 11.289.623 | |||||||
Atividades | |||||||||
10 571 | 2015 20K4 | Apoio ao Sistema de Ética em Pesquisa com Seres Humanos | 739.623 | ||||||
10 571 | 2015 20K4 0001 | Apoio ao Sistema de Ética em Pesquisa com Seres Humanos - Nacional | 739.623 | ||||||
S | 4 | 2 | 90 | 6 | 151 | 739.623 | |||
10 128 | 2015 20YD | Educação e Formação em Saúde | 110.000 | ||||||
10 128 | 2015 20YD 0001 | Educação e Formação em Saúde - Nacional | 110.000 | ||||||
S | 3 | 2 | 90 | 6 | 151 | 110.000 | |||
10 305 | 2015 20YJ | Fortalecimento do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde | 1.800.000 | ||||||
10 305 | 2015 20YJ 0001 | Fortalecimento do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde - Nacional | 1.800.000 | ||||||
S | 3 | 2 | 90 | 6 | 151 | 1.800.000 | |||
10 302 | 2015 8535 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde | 8.640.000 | ||||||
10 302 | 2015 8535 0001 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - Nacional | 8.640.000 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 6 | 151 | 8.640.000 | |||
2069 | Segurança Alimentar e Nutricional | 245.310 | |||||||
Atividades | |||||||||
10 306 | 2069 20QH | Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde | 245.310 | ||||||
10 306 | 2069 20QH 0001 | Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde - Nacional | 245.310 | ||||||
S | 4 | 2 | 41 | 6 | 151 | 245.310 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 11.534.933 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 11.534.933 | ||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | |||||||||
UNIDADE: 52101 - Ministério da Defesa - Administração Direta | |||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2058 | Defesa Nacional | 4.617.458 | |||||||
Atividades | |||||||||
05 212 | 2058 20X1 | Participação Brasileira em Missões de Paz | 1.800.000 | ||||||
05 212 | 2058 20X1 0001 | Participação Brasileira em Missões de Paz - Nacional | 1.800.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.800.000 | |||
05 153 | 2058 20X7 | Emprego Conjunto ou Combinado das Forças Armadas | 188.600 | ||||||
05 153 | 2058 20X7 0001 | Emprego Conjunto ou Combinado das Forças Armadas - Nacional | 188.600 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 188.600 | |||
05 212 | 2058 2D55 | Intercâmbio e Cooperação Internacional na Área de Defesa | 68.000 | ||||||
05 212 | 2058 2D55 0001 | Intercâmbio e Cooperação Internacional na Área de Defesa - Nacional | 68.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 68.000 | |||
Projetos | |||||||||
05 151 | 2058 123J | Aquisição de Helicópteros para Emprego das Forças Armadas | 1.820.858 | ||||||
05 151 | 2058 123J 0001 | Aquisição de Helicópteros para Emprego das Forças Armadas - Nacional | 1.820.858 | ||||||
F | 4 | 3 | 90 | 0 | 100 | 1.820.858 | |||
05 151 | 2058 151S | Implantação do Programa Estratégico de Sistemas Espaciais | 740.000 | ||||||
05 151 | 2058 151S 0001 | Implantação do Programa Estratégico de Sistemas Espaciais - Nacional | 740.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 740.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 4.617.458 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 4.617.458 | ||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | |||||||||
UNIDADE: 52121 - Comando do Exército | |||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2058 | Defesa Nacional | 1.840.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
05 153 | 2058 4450 | Aprestamento do Exército | 1.840.000 | ||||||
05 153 | 2058 4450 0001 | Aprestamento do Exército - Nacional | 1.840.000 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.840.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 1.840.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.840.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | |||||||||
UNIDADE: 52902 - Fundo de Administração do Hospital das Forças Armadas | |||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2108 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa | 3.000.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
05 302 | 2108 20XT | Prestação de Serviços Médico-Hospitalares e de Ensino e Pesquisa do Hospital das Forças Armadas | 3.000.000 | ||||||
05 302 | 2108 20XT 0001 | Prestação de Serviços Médico-Hospitalares e de Ensino e Pesquisa do Hospital das Forças Armadas - Nacional | 3.000.000 | ||||||
S | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 3.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 3.000.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 3.000.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | |||||||||
UNIDADE: 52911 - Fundo Aeronáutico | |||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2058 | Defesa Nacional | 7.145.132 | |||||||
Atividades | |||||||||
05 151 | 2058 20SA | Manutenção e Adequação dos Sistemas Militares da Aeronáutica | 7.145.132 | ||||||
05 151 | 2058 20SA 0001 | Manutenção e Adequação dos Sistemas Militares da Aeronáutica - Nacional | 7.145.132 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 280 | 7.145.132 | |||
TOTAL - FISCAL | 7.145.132 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 7.145.132 | ||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | |||||||||
UNIDADE: 52921 - Fundo do Exército | |||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2108 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa | 15.000.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
05 122 | 2108 2000 | Administração da Unidade | 15.000.000 | ||||||
05 122 | 2108 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 15.000.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 15.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 15.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 15.000.000 |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.