Diário Oficial da União
Publicado em: 02/08/2019 | Edição: 148 | Seção: 1 | Página: 27
Órgão: Ministério da Economia/Secretaria Especial de Fazenda
PORTARIA Nº 192, DE 1º DE AGOSTO DE 2019
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 300.000.000,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
O SECRETÁRIO ESPECIAL ADJUNTO DE FAZENDA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, tendo em vista a autorização constante do art. 4º, caput, inciso III, alínea "g", da Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019, e a subdelegação de competência de que trata o inciso I do art. 1º da Portaria nº 149, de 13 de maio de 2019, do Secretário Especial de Fazenda do Ministério da Economia, resolve:
Art. 1º Abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União (Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019), em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), para atender às programações constantes do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ESTEVES PEDRO COLNAGO JUNIOR
ANEXOS
ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde | |||||||||
UNIDADE: 36901 - Fundo Nacional de Saúde | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2015 | Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) | 300.000.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
10 301 | 2015 2E89 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas | 200.000.000 | ||||||
10 301 | 2015 2E89 0001 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas - Nacional | 200.000.000 | ||||||
S | 3 | 2 | 41 | 6 | 151 | 200.000.000 | |||
10 302 | 2015 2E90 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas | 100.000.000 | ||||||
10 302 | 2015 2E90 0001 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas - Nacional | 100.000.000 | ||||||
S | 3 | 2 | 31 | 6 | 151 | 50.000.000 | |||
S | 3 | 2 | 41 | 6 | 151 | 50.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 300.000.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 300.000.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde | |||||||||
UNIDADE: 36901 - Fundo Nacional de Saúde | |||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2015 | Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) | 250.000.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
10 126 | 2015 20YN | Sistemas de Tecnologia de Informação e Comunicação para a Saúde (e-Saude) | 125.000.000 | ||||||
10 126 | 2015 20YN 0001 | Sistemas de Tecnologia de Informação e Comunicação para a Saúde (e-Saude) - Nacional | 125.000.000 | ||||||
S | 3 | 2 | 90 | 6 | 151 | 20.000.000 | |||
S | 4 | 2 | 90 | 6 | 151 | 105.000.000 | |||
10 303 | 2015 20YR | Manutenção e Funcionamento do Programa Farmácia Popular do Brasil Pelo Sistema de Gratuidade | 125.000.000 | ||||||
10 303 | 2015 20YR 0001 | Manutenção e Funcionamento do Programa Farmácia Popular do Brasil Pelo Sistema de Gratuidade - Nacional | 125.000.000 | ||||||
S | 3 | 2 | 90 | 6 | 151 | 125.000.000 | |||
2115 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde | 50.000.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
10 131 | 2115 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | 50.000.000 | ||||||
10 131 | 2115 4641 0001 | Publicidade de Utilidade Pública - Nacional | 50.000.000 | ||||||
S | 3 | 2 | 90 | 6 | 151 | 50.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 300.000.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 300.000.000 |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.