DELIBERAÇÃO Nº 700, DE 11 DE SETEMBRO DE 2018
DELIBERAÇÃO Nº 700, DE 11 DE SETEMBRO DE 2018
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada no Voto DEB - 262, de 10 de setembro de 2018, no que consta dos Processos nos50500.402381/2017-51 e 50501.033078/2018-75;
CONSIDERANDO o disposto no Capítulo 18 do Contrato de Concessão do Edital 005/2013, de 12 de março de 2014;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução ANTT nº 5.414, de 6 de setembro de 2017, que aprova a 2ª Revisão Ordinária e 4ª Revisão Extraordinária;
CONSIDERANDO o comunicado ao Ministério da Fazenda, em cumprimento à Portaria MF nº 150, de 12 de abril de 2018; e
CONSIDERANDO o comunicado ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil em cumprimento à Portaria DG nº 467, de 21 de setembro de 2015, DELIBERA:
Art. 1º Aprovar a 3ª Revisão Ordinária, a 5ª Revisão Extraordinária e o Reajuste da Tarifa Básica de Pedágio - TBP, do Contrato de Concessão da Rodovia BR-163/MS - início na divisa com o estado do MT e término na divisa com o PR, explorado pela MSVIA - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S. A., que alteram a Tarifa de Pedágio, baseadas nos seguintes itens:
I - Alteração da Tarifa Básica de Pedágio quilométrica de R$ 0,05213 para R$ 0,05259, a partir da vigência desta Deliberação;
II - Aplicação do desconto de reequilíbrio de 9,45187% (nove inteiros, quarenta e cinco mil e cento e oitenta e sete milésimos por cento), sobre a Tarifa Básica de Pedágio, correspondente ao Fator D, vigente entre 14 de setembro de 2018 e 13 de setembro de 2019;
III - Aplicação do Índice de Reajustamento Tarifário - IRT de 1,47626, sobre a Tarifa Básica de Pedágio, que representa o percentual positivo de 5,01% (cinco inteiros e um centésimo por cento), correspondente à variação do IPCA no período;
IV - Consideração do Fator C de R$ 0,00098 na Tarifa de Pedágio, por praça, vigente entre 14 de setembro de 2018 e 13 de setembro de 2019.
Art. 2º Alterar, na forma das tabelas anexas, a Tarifa de Pedágio, após o arredondamento, nas praças de pedágio P1, em Mundo Novo, P2, em Itaquiraí/Naviraí, P3, em Caarapó, P4, em Rio Brilhante, P5, em Campo Grande, P6, em Bandeirantes/Rochedo/Jaguari, P7, em São Gabriel do Oeste/Camapuã, P8, em Rio Verde de Mato Grosso, P9, em Pedro Gomes / Sonora.
Art. 3º Esta Deliberação entrará em vigor a partir de zero hora do dia 14 de setembro de 2018.
MARIO RODRIGUES JUNIOR
Diretor-Geral
TABELA DE TARIFAS
Praça de Pedágio 1: Mundo Novo
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 5,10 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 10,20 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 7,65 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 15,30 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 10,20 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 20,40 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 25,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 30,60 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 2,55 |
Praça de Pedágio 2: Itaquiraí / Naviraí
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 7,00 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 14,00 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 10,50 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 21,00 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 14,00 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 28,00 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 35,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 42,00 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 3,50 |
Praça de Pedágio 3: Caarapó
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 7,00 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 14,00 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 10,50 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 21,00 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 14,00 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 28,00 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 35,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 42,00 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 3,50 |
Praça de Pedágio 4: Rio Brilhante
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 7,10 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 14,20 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 10,65 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 21,30 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 14,20 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 28,40 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 35,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 42,60 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 3,55 |
Praça de Pedágio 5: Campo Grande
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 7,80 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 15,60 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 11,70 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 23,40 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 15,60 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 31,20 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 39,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 46,80 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 3,90 |
Praça de Pedágio 6: Bandeirantes / Rochedo / Jaraguari
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 6,10 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 12,20 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 9,15 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 18,30 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 12,20 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 24,40 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 30,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 36,60 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 3,05 |
Praça de Pedágio 7: São Gabriel do Oeste / Camapuã
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 5,90 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 11,80 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 8,85 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 17,70 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 11,80 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 23,60 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 29,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 35,40 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 2,95 |
Praça de Pedágio 8: Rio Verde de Mato Grosso
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 7,80 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 15,60 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 11,70 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 23,40 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 15,60 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 31,20 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 39,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 46,80 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 3,90 |
Praça de Pedágio 9: Pedro Gomes / Sonora
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 5,80 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 11,60 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 8,70 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 17,40 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 11,60 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 23,20 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 29,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 34,80 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 2,90 |

Publicado em: 13/09/2018 | Edição: 177 | Seção: 1 | Página: 113
Órgão: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil/Agência Nacional de Transportes Terrestres/Diretoria Colegiada
DELIBERAÇÃO Nº 700, DE 11 DE SETEMBRO DE 2018
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada no Voto DEB - 262, de 10 de setembro de 2018, no que consta dos Processos nos50500.402381/2017-51 e 50501.033078/2018-75;
CONSIDERANDO o disposto no Capítulo 18 do Contrato de Concessão do Edital 005/2013, de 12 de março de 2014;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução ANTT nº 5.414, de 6 de setembro de 2017, que aprova a 2ª Revisão Ordinária e 4ª Revisão Extraordinária;
CONSIDERANDO o comunicado ao Ministério da Fazenda, em cumprimento à Portaria MF nº 150, de 12 de abril de 2018; e
CONSIDERANDO o comunicado ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil em cumprimento à Portaria DG nº 467, de 21 de setembro de 2015, DELIBERA:
Art. 1º Aprovar a 3ª Revisão Ordinária, a 5ª Revisão Extraordinária e o Reajuste da Tarifa Básica de Pedágio - TBP, do Contrato de Concessão da Rodovia BR-163/MS - início na divisa com o estado do MT e término na divisa com o PR, explorado pela MSVIA - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S. A., que alteram a Tarifa de Pedágio, baseadas nos seguintes itens:
I - Alteração da Tarifa Básica de Pedágio quilométrica de R$ 0,05213 para R$ 0,05259, a partir da vigência desta Deliberação;
II - Aplicação do desconto de reequilíbrio de 9,45187% (nove inteiros, quarenta e cinco mil e cento e oitenta e sete milésimos por cento), sobre a Tarifa Básica de Pedágio, correspondente ao Fator D, vigente entre 14 de setembro de 2018 e 13 de setembro de 2019;
III - Aplicação do Índice de Reajustamento Tarifário - IRT de 1,47626, sobre a Tarifa Básica de Pedágio, que representa o percentual positivo de 5,01% (cinco inteiros e um centésimo por cento), correspondente à variação do IPCA no período;
IV - Consideração do Fator C de R$ 0,00098 na Tarifa de Pedágio, por praça, vigente entre 14 de setembro de 2018 e 13 de setembro de 2019.
Art. 2º Alterar, na forma das tabelas anexas, a Tarifa de Pedágio, após o arredondamento, nas praças de pedágio P1, em Mundo Novo, P2, em Itaquiraí/Naviraí, P3, em Caarapó, P4, em Rio Brilhante, P5, em Campo Grande, P6, em Bandeirantes/Rochedo/Jaguari, P7, em São Gabriel do Oeste/Camapuã, P8, em Rio Verde de Mato Grosso, P9, em Pedro Gomes / Sonora.
Art. 3º Esta Deliberação entrará em vigor a partir de zero hora do dia 14 de setembro de 2018.
MARIO RODRIGUES JUNIOR
Diretor-Geral
TABELA DE TARIFAS
Praça de Pedágio 1: Mundo Novo
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 5,10 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 10,20 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 7,65 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 15,30 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 10,20 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 20,40 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 25,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 30,60 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 2,55 |
Praça de Pedágio 2: Itaquiraí / Naviraí
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 7,00 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 14,00 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 10,50 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 21,00 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 14,00 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 28,00 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 35,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 42,00 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 3,50 |
Praça de Pedágio 3: Caarapó
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 7,00 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 14,00 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 10,50 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 21,00 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 14,00 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 28,00 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 35,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 42,00 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 3,50 |
Praça de Pedágio 4: Rio Brilhante
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 7,10 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 14,20 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 10,65 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 21,30 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 14,20 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 28,40 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 35,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 42,60 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 3,55 |
Praça de Pedágio 5: Campo Grande
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 7,80 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 15,60 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 11,70 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 23,40 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 15,60 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 31,20 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 39,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 46,80 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 3,90 |
Praça de Pedágio 6: Bandeirantes / Rochedo / Jaraguari
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 6,10 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 12,20 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 9,15 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 18,30 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 12,20 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 24,40 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 30,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 36,60 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 3,05 |
Praça de Pedágio 7: São Gabriel do Oeste / Camapuã
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 5,90 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 11,80 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 8,85 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 17,70 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 11,80 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 23,60 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 29,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 35,40 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 2,95 |
Praça de Pedágio 8: Rio Verde de Mato Grosso
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 7,80 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 15,60 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 11,70 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 23,40 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 15,60 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 31,20 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 39,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 46,80 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 3,90 |
Praça de Pedágio 9: Pedro Gomes / Sonora
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 5,80 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 11,60 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 8,70 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 17,40 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 11,60 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 23,20 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 29,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 34,80 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 2,90 |