Diário Oficial da União
Publicado em: 22/08/2019 | Edição: 162 | Seção: 1 | Página: 19
Órgão: Ministério da Economia/Secretaria Especial de Fazenda/Secretaria de Orçamento Federal
PORTARIA Nº 49, DE 21 DE AGOSTO DE 2019
O SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO FEDERAL, tendo em vista a autorização constante do art. 45, § 1o, inciso III, alínea "a", da Lei no13.707, de 14 de agosto de 2018, e
Considerando a frustração da fonte 42 - Compensações Financeiras pela Produção de Petróleo, Gás Natural e Outros Hidrocarbonetos Fluidos, bem como a impossibilidade de seu uso no pagamento de sentenças judiciais em favor dos municípios, correspondente à correção monetária devida no período que o recurso entra no caixa da União até quando é transferido aos respectivos beneficiários, conforme a Nota Técnica nº 15/2019/SPG-ANP, de 9 de julho de 2019, considerada no Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 3º Bimestre de 2019, e a viabilidade de aproveitamento do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial de 2018, relativo à fonte 00 - Recursos Ordinários, para o atendimento da referida despesa, na unidade Recursos sob Supervisão do Ministério de Minas e Energia, resolve:
Art. 1º Modificar, na forma dos Anexos I e II desta Portaria, as fontes de recursos constantes da Lei no13.808, de 15 de janeiro de 2019, no que concerne a Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GEORGE SOARES
ÓRGÃO: 73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | |||||||||
UNIDADE: 73104 - Recursos sob Supervisão do Ministério de Minas e Energia | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0903 | Operações Especiais: Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica | 81.598.870 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
28 845 | 0903 0A53 | Transferências das Participações pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 9.478, de 1997) | 81.598.870 | ||||||
28 845 | 0903 0A53 0001 | Transferências das Participações pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 9.478, de 1997) - Nacional | 81.598.870 | ||||||
F | 3 | 1 | 40 | 0 | 300 | 81.598.870 | |||
TOTAL - FISCAL | 81.598.870 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 81.598.870 | ||||||||
ÓRGÃO: 73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | |||||||||
UNIDADE: 73104 - Recursos sob Supervisão do Ministério de Minas e Energia | |||||||||
ANEXO II | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( REDUÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0903 | Operações Especiais: Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica | 81.598.870 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
28 845 | 0903 0A53 | Transferências das Participações pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 9.478, de 1997) | 81.598.870 | ||||||
28 845 | 0903 0A53 0001 | Transferências das Participações pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 9.478, de 1997) - Nacional | 81.598.870 | ||||||
F | 3 | 1 | 40 | 0 | 142 | 81.598.870 | |||
TOTAL - FISCAL | 81.598.870 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 81.598.870 |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.