Diário Oficial da União
Publicado em: 24/09/2019 | Edição: 185 | Seção: 1 | Página: 23
Órgão: Ministério da Economia/Secretaria Especial de Fazenda/Secretaria de Orçamento Federal
PORTARIA Nº 3.100, DE 23 DE SETEMBRO DE 2019
O SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO FEDERAL, tendo em vista a autorização constante do art. 45, § 1o, inciso III, alínea "a", da Lei no13.707, de 14 de agosto de 2018, e
Considerando a viabilidade de uso do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2018, referente à fonte 74 - Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Polícia e Multas Provenientes de Processos Judiciais, e a necessidade de realocação de recursos das fontes 51 - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das Pessoas Jurídicas e 74, em observância ao art. 110, inciso II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com vistas ao atendimento das ações "Vigilância Sanitária em Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados", "Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços e Ambientes, Tecidos, Células e Órgãos Humanos", "Administração da Unidade", "Ativos Civis da União" e "Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação", na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA;
Considerando a previsão de frustração da fonte 53 - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS, e a possibilidade de utilização da fonte 51, para a execução da ação "Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade", no âmbito do Fundo Nacional de Saúde; e
Considerando a necessidade de ajustar identificadores de uso em despesas públicas a cargo de diversas unidades orçamentárias, em virtude da classificação incorreta na Portaria nº 184, de 23 de julho de 2019, do Secretário Especial Adjunto de Fazenda do Ministério da Economia, resolve:
Art. 1oModificar, na forma dos Anexos I e II desta Portaria, as fontes de recursos e os identificadores de uso constantes da Lei no13.808, de 15 de janeiro de 2019, no que concerne aos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; da Educação; da Justiça e Segurança Pública; da Saúde; do Desenvolvimento Regional; e da Cidadania.
Art. 2oEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GEORGE SOARES
ANEXO I
ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | |||||||||
UNIDADE: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Administração Direta | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2077 | Agropecuária Sustentável | 200.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
20 608 | 2077 20ZV | Fomento ao Setor Agropecuário | 200.000 | ||||||
20 608 | 2077 20ZV 0041 | Fomento ao Setor Agropecuário - No Estado do Paraná | 200.000 | ||||||
F | 4 | 6 | 40 | 0 | 188 | 200.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 200.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 200.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26240 - Universidade Federal da Paraíba | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2080 | Educação de qualidade para todos | 1.800.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
12 364 | 2080 8282 | Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior | 1.800.000 | ||||||
12 364 | 2080 8282 0025 | Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado da Paraíba | 1.800.000 | ||||||
F | 4 | 6 | 90 | 8 | 188 | 1.800.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 1.800.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.800.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26298 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2080 | Educação de qualidade para todos | 903.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
12 368 | 2080 20RP | Apoio à Infraestrutura para a Educação Básica | 400.000 | ||||||
12 368 | 2080 20RP 0013 | Apoio à Infraestrutura para a Educação Básica - No Estado do Amazonas | 400.000 | ||||||
F | 3 | 6 | 41 | 8 | 188 | 400.000 | |||
Operações Especiais | |||||||||
12 364 | 2080 0048 | Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais | 200.000 | ||||||
12 364 | 2080 0048 0025 | Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais - No Estado da Paraíba | 200.000 | ||||||
F | 4 | 6 | 30 | 8 | 188 | 200.000 | |||
12 368 | 2080 0509 | Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica | 303.000 | ||||||
12 368 | 2080 0509 0026 | Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica - No Estado de Pernambuco | 303.000 | ||||||
F | 3 | 6 | 40 | 8 | 188 | 303.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 903.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 903.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26378 - Complexo Hospitalar e de Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2080 | Educação de qualidade para todos | 200.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
12 302 | 2080 4086 | Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais | 200.000 | ||||||
12 302 | 2080 4086 7018 | Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais - Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira - No Estado do Rio de Janeiro | 200.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 90 | 8 | 188 | 40.000 | |||
S | 4 | 6 | 90 | 8 | 188 | 160.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 200.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 200.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||||||||
UNIDADE: 30101 - Ministério da Justiça e Segurança Pública - Administração Direta | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2081 | Justiça, Cidadania e Segurança Pública | 161.856 | |||||||
Atividades | |||||||||
06 181 | 2081 8855 | Fortalecimento e Modernização das Instituições de Segurança Pública | 161.856 | ||||||
06 181 | 2081 8855 3341 | Fortalecimento e Modernização das Instituições de Segurança Pública - No Município do Rio de Janeiro - RJ | 161.856 | ||||||
F | 4 | 6 | 40 | 0 | 188 | 161.856 | |||
TOTAL - FISCAL | 161.856 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 161.856 | ||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||||||||
UNIDADE: 30107 - Departamento de Polícia Rodoviária Federal | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2081 | Justiça, Cidadania e Segurança Pública | 802.343 | |||||||
Projetos | |||||||||
06 181 | 2081 154T | Aprimoramento da Infraestrutura da Polícia Rodoviária Federal | 802.343 | ||||||
06 181 | 2081 154T 7016 | Aprimoramento da Infraestrutura da Polícia Rodoviária Federal - Construção do Posto da Polícia Rodoviária Federal de Santarém - No Estado do Pará | 802.343 | ||||||
F | 3 | 6 | 90 | 0 | 188 | 500.000 | |||
F | 4 | 6 | 90 | 0 | 188 | 302.343 | |||
TOTAL - FISCAL | 802.343 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 802.343 | ||||||||
ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde | |||||||||
UNIDADE: 36211 - Fundação Nacional de Saúde | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2068 | Saneamento Básico | 250.000 | |||||||
Projetos | |||||||||
10 512 | 2068 7652 | Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Doenças e Agravos em localidades urbanas de municípios com população até 50.000 habitantes | 250.000 | ||||||
10 512 | 2068 7652 0029 | Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Doenças e Agravos em localidades urbanas de municípios com população até 50.000 habitantes - No Estado da Bahia | 250.000 | ||||||
S | 4 | 6 | 40 | 6 | 188 | 250.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 250.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 250.000 |
ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde | |||||||||
UNIDADE: 36212 - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2015 | Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) | 37.700.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
10 304 | 2015 6138 | Vigilância Sanitária em Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados | 2.100.000 | ||||||
10 304 | 2015 6138 0001 | Vigilância Sanitária em Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados - Nacional | 2.100.000 | ||||||
S | 3 | 2 | 90 | 6 | 151 | 1.150.000 | |||
S | 4 | 2 | 90 | 6 | 151 | 950.000 | |||
10 304 | 2015 8719 | Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços e Ambientes, Tecidos, Células e Órgãos Humanos | 35.600.000 | ||||||
10 304 | 2015 8719 0001 | Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços e Ambientes, Tecidos, Células e Órgãos Humanos - Nacional | 35.600.000 | ||||||
S | 3 | 2 | 90 | 6 | 151 | 27.100.000 | |||
S | 4 | 2 | 90 | 6 | 151 | 8.500.000 | |||
2115 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde | 144.877.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
10 122 | 2115 2000 | Administração da Unidade | 13.100.000 | ||||||
10 122 | 2115 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 13.100.000 | ||||||
S | 3 | 2 | 90 | 6 | 151 | 10.600.000 | |||
S | 4 | 2 | 90 | 6 | 151 | 2.500.000 | |||
10 122 | 2115 20TP | Ativos Civis da União | 131.577.000 | ||||||
10 122 | 2115 20TP 0001 | Ativos Civis da União - Nacional | 131.577.000 | ||||||
S | 1 | 1 | 90 | 6 | 174 | 51.000.000 | |||
S | 1 | 1 | 90 | 6 | 374 | 80.577.000 | |||
10 128 | 2115 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | 200.000 | ||||||
10 128 | 2115 4572 0001 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - Nacional | 200.000 | ||||||
S | 3 | 2 | 90 | 6 | 151 | 200.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 182.577.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 182.577.000 |
ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde | |||||||||
UNIDADE: 36901 - Fundo Nacional de Saúde | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2015 | Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) | 106.911.274 | |||||||
Atividades | |||||||||
10 301 | 2015 2E89 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas | 14.025.374 | ||||||
10 301 | 2015 2E89 0013 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas - No Estado do Amazonas | 400.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 400.000 | |||
10 301 | 2015 2E89 0015 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas - No Estado do Pará | 315.774 | ||||||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 315.774 | |||
10 301 | 2015 2E89 0017 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas - No Estado do Tocantins | 235.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 235.000 | |||
10 301 | 2015 2E89 0024 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas - No Estado do Rio Grande do Norte | 44.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 44.000 | |||
10 301 | 2015 2E89 0025 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas - No Estado da Paraíba | 487.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 487.000 | |||
10 301 | 2015 2E89 0026 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas - No Estado de Pernambuco | 643.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 99 | 6 | 188 | 543.000 | |||
S | 4 | 6 | 99 | 6 | 188 | 100.000 | |||
10 301 | 2015 2E89 0027 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas - No Estado de Alagoas | 3.483.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 3.483.000 | |||
10 301 | 2015 2E89 0028 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas - No Estado de Sergipe | 100.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 100.000 | |||
10 301 | 2015 2E89 0029 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas - No Estado da Bahia | 1.050.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 1.050.000 | |||
10 301 | 2015 2E89 0031 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas - No Estado de Minas Gerais | 700.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 700.000 | |||
10 301 | 2015 2E89 0033 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas - No Estado do Rio de Janeiro | 1.500.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 1.500.000 | |||
10 301 | 2015 2E89 0035 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas - No Estado de São Paulo | 2.087.600 | ||||||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 1.987.600 | |||
S | 3 | 6 | 99 | 6 | 188 | 100.000 | |||
10 301 | 2015 2E89 0041 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas - No Estado do Paraná | 200.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 200.000 | |||
10 301 | 2015 2E89 0050 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas - Na Região Centro-Oeste | 800.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 99 | 6 | 188 | 800.000 | |||
10 301 | 2015 2E89 0053 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas - No Distrito Federal | 200.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 31 | 6 | 188 | 200.000 | |||
10 301 | 2015 2E89 0710 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas - No Município de Santa Helena - MA | 200.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 200.000 | |||
10 301 | 2015 2E89 1642 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas - No Município de Ipojuca - PE | 710.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 710.000 | |||
10 301 | 2015 2E89 2103 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas - No Município de Itacaré - BA | 770.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 770.000 | |||
10 301 | 2015 2E89 2945 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas - No Município de Planura - MG | 100.000 | ||||||
S | 4 | 6 | 40 | 6 | 188 | 100.000 | |||
10 302 | 2015 2E90 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas | 9.495.500 | ||||||
10 302 | 2015 2E90 0017 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas - No Estado do Tocantins | 19.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 19.000 | |||
10 302 | 2015 2E90 0026 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas - No Estado de Pernambuco | 886.500 | ||||||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 300.000 | |||
S | 3 | 6 | 99 | 6 | 188 | 586.500 | |||
10 302 | 2015 2E90 0029 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas - No Estado da Bahia | 1.000.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 31 | 6 | 188 | 1.000.000 | |||
10 302 | 2015 2E90 0031 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas - No Estado de Minas Gerais | 10.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 10.000 | |||
10 302 | 2015 2E90 0035 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas - No Estado de São Paulo | 1.770.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 31 | 6 | 188 | 300.000 | |||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 1.470.000 | |||
10 302 | 2015 2E90 0692 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas - No Município de Pinheiro - MA | 2.500.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 2.500.000 | |||
10 302 | 2015 2E90 3300 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas - No Município de Guapimirim - RJ | 100.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 40 | 6 | 188 | 100.000 | |||
10 302 | 2015 2E90 5314 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas - No Município de Cuiabá - MT | 1.400.000 | ||||||
S | 4 | 6 | 40 | 6 | 188 | 1.400.000 | |||
10 302 | 2015 2E90 5424 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas - No Município de Águas Lindas de Goiás - GO | 1.710.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 31 | 6 | 188 | 1.710.000 | |||
10 302 | 2015 2E90 5630 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas - No Município de Santo Antônio do Descoberto - GO | 100.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 100.000 | |||
10 302 | 2015 8535 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde | 2.083.400 | ||||||
10 302 | 2015 8535 0025 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - No Estado da Paraíba | 250.000 | ||||||
S | 4 | 6 | 41 | 6 | 188 | 250.000 | |||
10 302 | 2015 8535 0026 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - No Estado de Pernambuco | 728.000 | ||||||
S | 4 | 6 | 99 | 6 | 188 | 728.000 | |||
10 302 | 2015 8535 0031 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - No Estado de Minas Gerais | 150.000 | ||||||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 150.000 | |||
10 302 | 2015 8535 0033 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - No Estado do Rio de Janeiro | 600.000 | ||||||
S | 4 | 6 | 41 | 6 | 188 | 600.000 | |||
10 302 | 2015 8535 0035 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - No Estado de São Paulo | 320.000 | ||||||
S | 4 | 6 | 99 | 6 | 188 | 320.000 | |||
10 302 | 2015 8535 5027 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - No Município de Porto Alegre - RS | 35.400 | ||||||
S | 3 | 6 | 41 | 6 | 188 | 35.400 | |||
10 301 | 2015 8581 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | 730.000 | ||||||
10 301 | 2015 8581 0017 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde - No Estado do Tocantins | 350.000 | ||||||
S | 4 | 6 | 41 | 6 | 188 | 350.000 | |||
10 301 | 2015 8581 0027 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde - No Estado de Alagoas | 180.000 | ||||||
S | 4 | 6 | 99 | 6 | 188 | 180.000 | |||
10 301 | 2015 8581 3316 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde - No Município de Mesquita - RJ | 200.000 | ||||||
S | 4 | 6 | 41 | 6 | 188 | 200.000 | |||
10 302 | 2015 8585 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade | 80.577.000 | ||||||
10 302 | 2015 8585 0001 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - Nacional | 80.577.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 41 | 6 | 151 | 80.577.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 106.911.274 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 106.911.274 |
ÓRGÃO: 53000 - Ministério do Desenvolvimento Regional | |||||||||
UNIDADE: 53101 - Ministério do Desenvolvimento Regional - Administração Direta | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2029 | Desenvolvimento Regional e Territorial | 500.000 | |||||||
Projetos | |||||||||
15 244 | 2029 7K66 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado | 500.000 | ||||||
15 244 | 2029 7K66 2335 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - No Município de Varzedo - BA | 500.000 | ||||||
F | 4 | 6 | 40 | 0 | 188 | 500.000 | |||
2054 | Planejamento Urbano | 124.318 | |||||||
Projetos | |||||||||
15 451 | 2054 1D73 | Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano | 124.318 | ||||||
15 451 | 2054 1D73 0021 | Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - No Estado do Maranhão | 24.318 | ||||||
F | 4 | 6 | 40 | 0 | 188 | 24.318 | |||
15 451 | 2054 1D73 0041 | Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - No Estado do Paraná | 100.000 | ||||||
F | 4 | 6 | 40 | 0 | 188 | 100.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 624.318 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 624.318 | ||||||||
ÓRGÃO: 53000 - Ministério do Desenvolvimento Regional | |||||||||
UNIDADE: 53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2029 | Desenvolvimento Regional e Territorial | 189.900 | |||||||
Projetos | |||||||||
15 244 | 2029 7K66 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado | 189.900 | ||||||
15 244 | 2029 7K66 0022 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - No Estado do Piauí | 189.900 | ||||||
F | 4 | 6 | 90 | 0 | 188 | 189.900 | |||
TOTAL - FISCAL | 189.900 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 189.900 | ||||||||
ÓRGÃO: 55000 - Ministério da Cidadania | |||||||||
UNIDADE: 55101 - Ministério da Cidadania - Administração Direta | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2027 | Cultura: dimensão essencial do Desenvolvimento | 100.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
13 392 | 2027 20ZF | Promoção e Fomento à Cultura Brasileira | 100.000 | ||||||
13 392 | 2027 20ZF 0043 | Promoção e Fomento à Cultura Brasileira - No Estado do Rio Grande do Sul | 100.000 | ||||||
F | 3 | 6 | 50 | 0 | 188 | 100.000 | |||
2035 | Esporte, Cidadania e Desenvolvimento | 1.100.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
27 812 | 2035 20JP | Desenvolvimento de Atividades e Apoio a Projetos e Eventos de Esporte, Educação, Lazer , Inclusão Social e Legado Social | 1.100.000 | ||||||
27 812 | 2035 20JP 0026 | Desenvolvimento de Atividades e Apoio a Projetos e Eventos de Esporte, Educação, Lazer , Inclusão Social e Legado Social - No Estado de Pernambuco | 1.100.000 | ||||||
F | 3 | 6 | 40 | 0 | 188 | 500.000 | |||
F | 3 | 6 | 50 | 0 | 188 | 600.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 1.200.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.200.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 55000 - Ministério da Cidadania | |||||||||
UNIDADE: 55901 - Fundo Nacional de Assistência Social | |||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
